|
山东:2018年01月聊城东昌府区卫计事业单位、住建局、城管办招聘总成绩及考察名单(二)
2018-01-22 12:33:10
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
理4 | 聘用制 | 306 | 3 | 50 | 73.6 | 61.8 |
108 | 女 | 张炉集镇中心卫生院 | 护理4 | 聘用制 | 307 | 3 | 47.4 | 55.6 | 51.5 |
109 | 女 | 张炉集镇中心卫生院 | 护理4 | 聘用制 | 310 | 3 | 41.4 | 58.4 | 49.9 |
110 | 女 | 张炉集镇中心卫生院 | 护理4 | 聘用制 | 308 | 3 | 52.5 | 34.4 | 43.45 |
111 | 女 | 张炉集镇中心卫生院 | 护理4 | 聘用制 | 311 | 3 | 38.1 | 0 | 19.05 |
112 | 男 | 梁水镇镇中心卫生院 | 护理5 | 聘用制 | 313 | 3 | 52.4 | 64.8 | 58.6 |
113 | 女 | 梁水镇镇中心卫生院 | 护理5 | 聘用制 | 312 | 3 | 31.7 | 56.2 | 43.95 |
114 | 女 | 侯营镇卫生院 | 护理6 | 聘用制 | 315 | 3 | 48.1 | 71.6 | 59.85 |
115 | 女 | 侯营镇卫生院 | 护理6 | 聘用制 | 317 | 3 | 48.9 | 64.6 | 56.75 |
116 | 女 | 侯营镇卫生院 | 护理6 | 聘用制 | 319 | 3 | 47.8 | 60.8 | 54.3 |
117 | 女 | 侯营镇卫生院 | 护理6 | 聘用制 | 318 | 3 | 49.9 | 55.2 | 52.55 |
118 | 女 | 侯营镇卫生院 | 护理6 | 聘用制 | 316 | 3 | 44.8 | 53.8 | 49.3 |
119 | 女 | 侯营镇卫生院 | 护理6 | 聘用制 | 320 | 3 | 43.9 | 0 | 21.95 |
120 | 女 | 堂邑镇中心卫生院 | 医学检验1 | 聘用制 | 333 | 4 | 42.6 | 74.4 | 58.5 |
121 | 女 | 郑家镇卫生院 | 医学检验2 | 聘用制 | 334 | 4 | 48.7 | 67 | 57.85 |
122 | 女 | 侯营镇卫生院 | 医学检验3 | 聘用制 | 338 | 4 | 35.1 | 82.8 | 58.95 |
123 | 女 | 侯营镇卫生院 | 医学检验3 | 聘用制 | 339 | 4 | 31.3 | 63 | 47.15 |
124 | 女 | 侯营镇卫生院 | 医学检验3 | 聘用制 | 340 | 4 | 40.2 | 0 | 20.1 |
125 | 女 | 梁水镇第二卫生院 | 医学检验4 | 聘用制 | 344 | 4 | 34.8 | 78.2 | 56.5 |
126 | 男 | 梁水镇第二卫生院 | 医学检验4 | 聘用制 | 343 | 4 | 53.9 | 57.6 | 55.75 |
127 | 女 | 新区街道社区卫生服务中心 | 影像1 | 聘用制 | 365 | 4 | 43.2 | 77.4 | 60.3 |
128 | 女 | 新区街道社区卫生服务中心 | 影像1 | 聘用制 | 364 | 4 | 36.6 | 80.8 | 58.7 |
129 | 女 | 新区街道社区卫生服务中心 | 影像1 | 聘用制 | 367 | 4 | 36.4 | 74.2 | 55.3 |
130 | 男 | 新区街道社区卫生服务中心 | 影像1 | 聘用制 | 363 | 4 | 26.3 | 64.2 | 45.25 |
131 | 女 | 新区街道社区卫生服务中心 | 影像1 | 聘用制 | 366 | 4 | 26.8 | 61.6 | 44.2 |
132 | 男 | 柳园街道社区卫生服务中心 | 影像2 | 聘用制 | 368 | 4 | 41.3 | 76.2 | 58.75 |
133 | 女 | 古楼街道社区卫生服务中心 | 影像3 | 聘用制 | 369 | 4 | 41.2 | 65 | 53.1 |
134 | 男 | 郑家镇卫生院 | 影像7 | 聘用制 | 370 | 4 | 32.1 | 66.2 | 49.15 |
135 | 女 | 柳园街道社区卫生服务中心 | 中药学1 | 聘用制 | 383 | 4 | 42.7 | 72.6 | 57.65 |
136 | 女 | 柳园街道社区卫生服务中心 | 中药学1 | 聘用制 | 382 | 4 | 44.5 | 65 | 54.75 |
137 | 男 | 柳园街道社区卫生服务中心 | 中药学1 | 聘用制 | 384 | 4 | 39.4 | 63.4 | 51.4 |
138 | 男 | 新区街道社区卫生服务中心 | 康复医学1 | 聘用制 | 389 | 4 | 45.3 | 75.2 | 60.25 |
139 | 男 | 新区街道社区卫生服务中心 | 康复医学1 | 聘用制 | 392 | 4 | 45.1 | 74.4 | 59.75 |
140 | 男 | 新区街道社区卫生服务中心 | 康复医学1 | 聘用制 | 386 | 4 | 45.5 | 64.4 | 54.95 |
141 | 男 | 古楼街道社区卫生服务中心 | 康复医学2 | 聘用制 | 396 | 4 | 43.7 | 81.8 | 62.75 |
142 | 男 | 古楼街道社区卫生服务中心 | 康复医学2 | 聘用制 | 397 | 4 | 43.2 | 68.8 | 56 |
143 | 女 | 古楼街道社区卫生服务中心 | 康复医学2 | 聘用制 | 394 | 4 | 43.5 | 67.6 | 55.55 |
144 | 男 | 道口铺街道社区卫生服务中心 | 康复医学3 | 聘用制 | 398 | 4 | 39.4 | 85.6 | 62.5 |
145 | 男 | 闫寺街道社区卫生服务中心 | 康复医学4 | 聘用制 | 400 | 4 | 45.2 | 85.6 | 65.4 |
146 | 女 | 闫寺街道社区卫生服务中心 | 康复医学4 | 聘用制 | 399 | 4 | 38.9 | 75.8 | 57.35 |
147 | 女 | 梁水镇镇中心卫生院 | 康复医学5 | 聘用制 | 401 | 4 | 52.4 | 73.8 | 63.1 |
148 | 女 | 梁水镇镇中心卫生院 | 康复医学5 | 聘用制 | 402 | 4 | 38.2 | 80.8 | 59.5 |
149 | 男 | 张炉集镇中心卫生院 | 康复医学6 | 聘用制 | 405 | 4 | 30.8 | 81 | 55.9 |
150 | 男 | 张炉集镇中心卫生院 | 康复医学6 | 聘用制 | 406 | 4 | 34.5 | 74.4 | 54.45 |
151 | 男 | 张炉集镇中心卫生院 | 康复医学6 | 聘用制 | 403 | 4 | 40.4 | 54.8 | 47.6 |
附件2:2017年东昌府区住建局、城管办招聘总成绩.xls
2017年东昌府区住建局、城管办招聘总成绩 |
序号 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 面试考场 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 建筑安全生产管理 | 421 | 5 | 59.8 | 84.8 | 72.3 |
2 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 建筑安全生产管理 | 416 | 5 | 51.1 | 89 | 70.05 |
3 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 建筑安全生产管理 | 411 | 5 | 44.3 | 87.4 | 65.85 |
4 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 建筑安全生产管理 | 422 | 5 | 43 | 88.2 | 65.6 |
5 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 建筑安全生产管理 | 427 | 5 | 42.4 | 86.4 | 64.4 |
6 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 建筑安全生产管理 | 413 | 5 | 42.1 | 85.8 | 63.95 |
7 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 建筑安全生产管理 | 410 | 5 | 38.6 | 87.4 | 63 |
8 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 建筑安全生产管理 | 415 | 5 | 37.1 | 85.8 | 61.45 |
9 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 建筑安全生产管理 | 408 | 5 | 40.9 | 80.2 | 60.55 |
10 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 建筑安全生产管理 | 407 | 5 | 35.5 | 83.6 | 59.55 |
11 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 建筑安全生产管理 | 412 | 5 | 37 | 81.8 | 59.4 |
12 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 建筑安全生产管理 | 418 | 5 | 37.1 | 81 | 59.05 |
13 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 建筑安全生产管理 | 425 | 5 | 33.4 | 83.4 | 58.4 |
14 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 建筑安全生产管理 | 429 | 5 | 31.5 | 80.4 | 55.95 |
15 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 建筑安全生产管理 | 424 | 5 | 31.3 | 76.2 | 53.75 |
16 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 建筑安全生产管理 | 417 | 5 | 28.8 | 77.6 | 53.2 |
17 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 建筑安全生产管理 | 409 | 5 | 34 | 68.4 | 51.2 |
18 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 建筑安全生产管理 | 423 | 5 | 28.4 | 71.6 | 50 |
19 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 文秘 | 444 | 5 | 62.4 | 86.6 | 74.5 |
20 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 文秘 | 478 | 5 | 54.2 | 90.4 | 72.3 |
21 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 文秘 | 430 | 5 | 56.8 | 87.2 | 72 |
22 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 文秘 | 452 | 5 | 53 | 87 | 70 |
23 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 文秘 | 432 | 5 | 51 | 88.2 | 69.6 |
24 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 文秘 | 437 | 5 | 54 | 82.6 | 68.3 |
25 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 财会管理 | 511 | 5 | 56.1 | 88.4 | 72.25 |
26 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 财会管理 | 536 | 5 | 55.6 | 84.4 | 70 |
27 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 财会管理 | 488 | 5 | 56.6 | 82.8 | 69.7 |
28 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 法律 | 549 | 5 | 61.5 | 86.6 | 74.05 |
29 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 法律 | 548 | 5 | 61.3 | 85.6 | 73.45 |
30 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 法律 | 550 | 5 | 54.5 | 85.8 | 70.15 |
31 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 561 | 6 | 48.2 | 85.6 | 66.9 |
32 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 567 | 6 | 52.6 | 80 | 66.3 |
33 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 560 | 6 | 55.2 | 72.2 | 63.7 |
34 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 581 | 6 | 41.6 | 85.8 | 63.7 |
35 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 565 | 6 | 41.4 | 84.8 | 63.1 |
36 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 563 | 6 | 46.4 | 78.6 | 62.5 |
37 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 577 | 6 | 44.5 | 79.8 | 62.15 |
38 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 580 | 6 | 44.5 | 79.8 | 62.15 |
39 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 578 | 6 | 41.7 | 81.4 | 61.55 |
40 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 569 | 6 | 50.3 | 72.2 | 61.25 |
41 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 570 | 6 | 47.7 | 74.8 | 61.25 |
42 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 579 | 6 | 42.3 | 79.2 | 60.75 |
43 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 559 | 6 | 40.9 | 79.6 | 60.25 |
44 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 571 | 6 | 44.3 | 74.6 | 59.45 |
45 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 574 | 6 | 39.1 | 78.4 | 58.75 |
46 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 573 | 6 | 38.4 | 77.4 | 57.9 |
47 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 562 | 6 | 43.3 | 71.4 | 57.35 |
48 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 575 | 6 | 41.6 | 73 | 57.3 |
49 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 566 | 6 | 40.1 | 74.4 | 57.25 |
50 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 572 | 6 | 41.8 | 65.8 | 53.8 |
51 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 558 | 6 | 35.3 | 70.6 | 52.95 |
52 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 564 | 6 | 42.8 | 0 | 21.4 |
53 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 568 | 6 | 39.8 | 0 | 19.9 |
54 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理2 | 593 | 5 | 56.1 | 89.4 | 72.75 |
55 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理2 | 607 | 5 | 58.6 | 86.8 | 72.7 |
56 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理2 | 584 | 5 | 49.9 | 86.4 | 68.15 |
57 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理2 | 595 | 5 | 49.9 | 85.4 | 67.65 |
58 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理3 | 621 | 5 | 61.6 | 86 | 73.8 |
59 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理3 | 622 | 5 | 53.6 | 84.8 | 69.2 |
60 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理3 | 625 | 5 | 48.6 | 81.6 | 65.1 |
61 | 男 | 东昌府区城市管理办公室 | 文秘 | 629 | 6 | 54.7 | 79.2 | 66.95 |
62 | 男 | 东昌府区城市管理办公室 | 文秘 | 630 | 6 | 46.7 | 81.4 | 64.05 |
63 | 男 | 东昌府区城市管理办公室 | 文秘 | 628 | 6 | 46.3 | 79 | 62.65 |
64 | 男 | 东昌府区城市管理办公室 | 文秘 | 632 | 6 | 39.5 | 80.2 | 59.85 |
65 | 男 | 东昌府区城市管理办公室 | 文秘 | 631 | 6 | 41.2 | 69.6 | 55.4 |
66 | 男 | 东昌府区城市管理办公室 | 文秘 | 627 | 6 | 40.9 | 63.2 | 52.05 |
67 | 男 | 东昌府区城市管理办公室 | 管理岗位1 | 633 | 6 | 42.8 | 77.2 | 60 |
68 | 男 | 东昌府区城市管理办公室 | 管理岗位2 | 640 | 6 | 52.6 | 82.6 | 67.6 |
69 | 男 | 东昌府区城市管理办公室 | 管理岗位2 | 638 | 6 | 46.1 | 81.6 | 63.85 |
70 | 男 | 东昌府区城市管理办公室 | 管理岗位2 | 639 | 6 | 46.9 | 68.4 | 57.65 |
71 | 男 | 东昌府区城市管理办公室 | 管理岗位2 | 634 | 6 | 50.5 | 0 | 25.25 |
72 | 男 | 东昌府区城市管理办公室 | 管理岗位2 | 635 | 6 | 43 | 0 | 21.5 |
73 | 男 | 东昌府区城市管理办公室 | 管理岗位3 | 641 | 6 | 40.2 | 82 | 61.1 |
附件3:2017年东昌 |