|
山东:2018年01月临沂兰山区教育系统事业单位网上审核及交费情况统计表(截止到22日16时)(二)
2018-01-22 17:11:30
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
学 | 小学数学 | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区义堂镇河南联办小学 | 小学数学 | 1 | 1 | 0 | | |
临沂市兰山区义堂镇朱保耿卜小学 | 小学数学 | 1 | 3 | 0 | | |
临沂市兰山区义堂镇大芝房小学 | 小学数学 | 1 | 3 | 0 | | |
临沂市兰山区义堂镇朱保港上小学 | 小学数学 | 1 | 1 | 0 | | |
临沂城后小学 | 小学数学 | 1 | 12 | 4 | | |
临沂庙上小学 | 小学数学 | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区方城镇中心小学 | 小学数学 | 1 | 3 | 0 | | |
临沂市兰山区方城镇义山小学 | 小学数学 | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区方城镇诸满小学 | 小学数学 | 1 | 1 | 1 | | |
临沂市兰山区方城镇东古城小学 | 小学数学 | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区汪沟镇中心小学 | 小学数学 | 1 | 1 | 1 | | |
临沂市兰山区汪沟镇杏花小学 | 小学数学 | 1 | 5 | 1 | | |
临沂市兰山区汪沟镇大柳汪小学 | 小学数学 | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区汪沟镇常富小学 | 小学数学 | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区汪沟镇韩家沟小学 | 小学数学 | 1 | 8 | 1 | | |
临沂市兰山区汪沟镇敢胜小学 | 小学数学 | 1 | 7 | 0 | | |
临沂市兰山区汪沟镇宝店小学 | 小学数学 | 1 | 1 | 0 | | |
临沂市兰山区汪沟镇王埝小学 | 小学数学 | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区汪沟镇竹园小学 | 小学数学 | 1 | 1 | 0 | | |
兰山区方城镇新桥中心小学 | 小学数学 | 1 | 1 | 0 | | |
临沂市兰山区方城镇新桥大官小学 | 小学数学 | 1 | 2 | 0 | | |
临沂市兰山区方城镇新桥麻绪小学 | 小学数学 | 1 | 14 | 1 | | |
临沂市兰山区方城镇新桥墩头小学 | 小学数学 | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区方城镇新桥吉庆小学 | 小学数学 | 1 | 6 | 3 | | |
临沂市兰山区方城镇新桥唐庄小学 | 小学数学 | 1 | 6 | 0 | | |
临沂市兰山区方城镇新桥西蒋小学 | 小学数学 | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区方城镇新桥郭庄小学 | 小学数学 | 1 | 2 | 0 | | |
临沂第一实验小学玉龙湾校区 | 小学英语 | 1 | 10 | 3 | | |
临沂普村小学 | 小学英语 | 1 | 1 | 0 | | |
临沂青年路小学 | 小学英语 | 1 | 3 | 1 | | |
临沂大岭小学 | 小学英语 | 1 | 0 | 0 | | |
临沂朱许小学 | 小学英语 | 1 | 1 | 0 | | |
临沂市兰山区白沙埠镇中心小学 | 小学英语 | 1 | 5 | 0 | | |
临沂市兰山区白沙埠镇诸葛小学 | 小学英语 | 1 | 3 | 1 | | |
临沂市兰山区李官镇中心小学 | 小学英语 | 1 | 3 | 1 | | |
临沂市兰山区半程镇中心小学 | 小学英语 | 1 | 1 | 0 | | |
临沂市兰山区半程镇东哨小学 | 小学英语 | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区半程镇永太小学 | 小学英语 | 1 | 4 | 0 | | |
临沂枣园小学 | 小学英语 | 1 | 2 | 1 | | |
临沂市兰山区义堂镇中心小学 | 小学英语 | 1 | 1 | 0 | | |
临沂市兰山区义堂镇朱里联小 | 小学英语 | 1 | 10 | 0 | | |
临沂市兰山区义堂镇堰上小学 | 小学英语 | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区义堂镇第一联小 | 小学英语 | 1 | 2 | 0 | | |
临沂市兰山区义堂镇如意小学 | 小学英语 | 1 | 7 | 4 | | |
临沂市兰山区义堂镇朱保中心小学 | 小学英语 | 1 | 3 | 0 | | |
临沂市兰山区义堂镇朱保耿卜小学 | 小学英语 | 1 | 0 | 0 | | |
临沂城后小学 | 小学英语 | 1 | 5 | 1 | | |
临沂庙上小学 | 小学英语 | 1 | 9 | 0 | | |
临沂市兰山区方城镇中心小学 | 小学英语 | 1 | 1 | 1 | | |
临沂市兰山区方城镇诸满小学 | 小学英语 | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区汪沟镇中心小学 | 小学英语 | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区汪沟镇韩家沟小学 | 小学英语 | 1 | 1 | 0 | | |
临沂市兰山区汪沟镇敢胜小学 | 小学英语 | 1 | 1 | 0 | | |
临沂市兰山区汪沟镇竹园小学 | 小学英语 | 1 | 0 | 0 | | |
兰山区方城镇新桥中心小学 | 小学英语 | 1 | 6 | 4 | | |
临沂市兰山区方城镇新桥大官小学 | 小学英语 | 1 | 5 | 2 | | |
临沂市兰山区方城镇新桥吉庆小学 | 小学英语 | 1 | 1 | 0 | | |
临沂市兰山区方城镇新桥西蒋小学 | 小学英语 | 1 | 4 | 0 | | |
临沂市兰山区白沙埠镇中心小学 | 小学信息技术 | 1 | 13 | 3 | | |
临沂市兰山区李官镇中心小学 | 小学信息技术 | 1 | 3 | 0 | | |
临沂市兰山区半程镇东哨小学 | 小学信息技术 | 1 | 4 | 0 | | |
临沂市兰山区半程镇永太小学 | 小学信息技术 | 1 | 5 | 0 | | |
临沂枣园小学 | 小学信息技术 | 1 | 3 | 0 | | |
临沂市兰山区枣园镇庙后小学 | 小学信息技术 | 1 | 2 | 0 | | |
临沂市兰山区义堂镇中心小学 | 小学信息技术 | 1 | 8 | 1 | | |
临沂市兰山区义堂镇朱保中心小学 | 小学信息技术 | 1 | 7 | 0 | | |
临沂市兰山区义堂镇大芝房小学 | 小学信息技术 | 1 | 11 | 1 | | |
临沂庙上小学 | 小学信息技术 | 1 | 7 | 3 | | |
临沂北十小学 | 小学音乐A | 1 | 5 | 0 | | |
临沂南道回民小学 | 小学音乐A | 1 | 1 | 0 | | |
临沂市兰山区白沙埠镇中心小学 | 小学音乐A | 1 | 4 | 0 | | |
临沂市兰山区白沙埠镇崖头小学 | 小学音乐A | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区李官镇向阳河小学 | 小学音乐A | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区半程镇南庄小学 | 小学音乐A | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区半程镇东哨小学 | 小学音乐A | 1 | 1 | 0 | | |
临沂市兰山区半程镇沙汀小学 | 小学音乐A | 1 | 2 | 0 | | |
临沂市兰山区半程镇团埠小学 | 小学音乐A | 1 | 0 | 0 | | |
临沂枣园小学 | 小学音乐A | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区枣园镇闫屯小学 | 小学音乐A | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区义堂镇中心小学 | 小学音乐A | 1 | 1 | 0 | | |
临沂市兰山区义堂镇如意小学 | 小学音乐A | 1 | 1 | 0 | | |
临沂市兰山区义堂镇朱保中心小学 | 小学音乐A | 1 | 2 | 0 | | |
临沂市兰山区义堂镇朱保艾山小学 | 小学音乐A | 1 | 1 | 0 | | |
临沂市兰山区方城镇义山小学 | 小学音乐A | 1 | 8 | 1 | | |
临沂市兰山区方城镇东古城小学 | 小学音乐A | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区汪沟镇竹园小学 | 小学音乐A | 1 | 1 | 0 | | |
临沂市兰山区方城镇新桥墩头小学 | 小学音乐A | 1 | 1 | 0 | | |
临沂市兰山区方城镇新桥吉庆小学 | 小学音乐A | 1 | 1 | 0 | | |
临沂市兰山区白沙埠镇中小东校区 | 小学音乐B(舞蹈) | 1 | 5 | 0 | | |
临沂市兰山区李官镇中心小学 | 小学音乐B(舞蹈) | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区半程镇中心小学 | 小学音乐B(舞蹈) | 1 | 1 | 0 | | |
临沂市兰山区枣园镇庙后小学 | 小学音乐B(舞蹈) | 1 | 1 | 0 | | |
临沂市兰山区义堂镇中心小学 | 小学音乐B(舞蹈) | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区义堂镇朱保港上小学 | 小学音乐B(舞蹈) | 1 | 0 | 0 | | |
临沂城后小学 | 小学音乐B(舞蹈) | 1 | 1 | 0 | | |
临沂市兰山区方城镇中心小学 | 小学音乐B(舞蹈) | 1 | 3 | 0 | | |
临沂市兰山区汪沟镇中心小学 | 小学音乐B(舞蹈) | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区方城镇新桥西蒋小学 | 小学音乐B(舞蹈) | 1 | 1 | 0 | | |
临沂第一实验小学玉龙湾校区 | 小学体育 | 1 | 3 | 0 | | |
临沂市兰山区白沙埠镇中心小学 | 小学体育 | 1 | 5 | 0 | | |
临沂市兰山区白沙埠镇诸葛小学 | 小学体育 | 1 | 2 | 0 | | |
临沂市兰山区李官镇中心小学 | 小学体育 | 1 | 7 | 3 | | |
临沂市兰山区半程镇中心小学 | 小学体育 | 1 | 2 | 0 | | |
临沂枣园小学 | 小学体育 | 1 | 2 | 0 | | |
临沂市兰山区义堂镇中心小学 | 小学体育 | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区义堂镇如意小学 | 小学体育 | 1 | 11 | 0 | | |
临沂市兰山区义堂镇朱保中心小学 | 小学体育 | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区义堂镇河南联办小学 | 小学体育 | 1 | 4 | 4 | | |
临沂市兰山区义堂镇朱保耿卜小学 | 小学体育 | 1 | 0 | 0 | | |
临沂庙上小学 | 小学体育 | 1 | 6 | 0 | | |
临沂市兰山区方城镇义山小学 | 小学体育 | 1 | 3 | 2 | | |
临沂市兰山区汪沟镇中心小学 | 小学体育 | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区汪沟镇敢胜小学 | 小学体育 | 1 | 4 | 0 | | |
临沂市兰山区方城镇新桥吉庆小学 | 小学体育 | 1 | 10 | 0 | | |
临沂育才小学 | 小学美术A | 1 | 2 | 0 | | |
临沂市兰山区李官镇中心小学 | 小学美术A | 1 | 2 | 0 | | |
临沂市兰山区李官镇向阳河小学 | 小学美术A | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区半程镇中心小学 | 小学美术A | 1 | 2 | 0 | | |
临沂枣园小学 | 小学美术A | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区枣园镇庙后小学 | 小学美术A | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区义堂镇中心小学 | 小学美术A | 1 | 2 | 0 | | |
临沂市兰山区义堂镇如意小学 | 小学美术A | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区义堂镇朱保中心小学 | 小学美术A | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区义堂镇河南联办小学 | 小学美术A | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区义堂镇朱保耿卜小学 | 小学美术A | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区义堂镇朱保港上小学 | 小学美术A | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区方城镇诸满小学 | 小学美术A | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区方城镇东古城小学 | 小学美术A | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区汪沟镇竹园小学 | 小学美术A | 1 | 1 | 0 | | |
临沂市兰山区方城镇新桥吉庆小学 | 小学美术A | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区方城镇新桥西蒋小学 | 小学美术A | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区白沙埠镇诸葛小学 | 小学美术B(书法) | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区义堂镇中心小学 | 小学美术B(书法) | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区方城镇中心小学 | 小学美术B(书法) | 1 | 1 | 0 | | |
临沂市兰山区汪沟镇闵家寨小学 | 小学美术B(书法) | 1 | 1 | 0 | | |
兰山区方城镇新桥中心小学 | 小学美术B(书法) | 1 | 1 | 0 | | |
临沂市兰山区区直幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 5 | 1 | | |
临沂市兰山区区直幼儿园沂州分园 | 幼儿教师 | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区柳青苑街道中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区半程镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区李官镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区方城镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 0 | 0 | | |
临沂市兰山区方城镇新桥中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 4 | 0 | | |
临沂市兰山区汪沟镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 0 | 0 | | |
(点击下载)
A ganging fit is aye getting./ A going foot is always getting. 腿勤生财 单选题:"散步不要刻意求快,还要玩,还要赏All is fair in love and war. 情场战场,不择手段。 。天空有大雁飞过,身边花团锦簇、蜂蝶翩跹,也浑然不顾快步如飞、勇往直前么?俯仰皆情趣,万不可不屑一顾也。散步不要非得规定走多远,完不成指标不罢休;不要给人感觉好像翻山越岭抢占高地,要不徐不疾,不快不慢,漫不经心,洒脱冲淡。 |