|
A | 0244005011 | 59 | 55 | 7 | 57 |
| 胶州市初中学校 | 物理教师B | 0244005012 | 36 | 32 | 22 | 36 |
| 胶州市初中学校 | 化学教师A | 0244005013 | 23 | 18 | 10 | 22 |
| 胶州市初中学校 | 化学教师B | 0244005014 | 49 | 40 | 19 | 48 |
| 胶州市初中学校 | 生物教师A | 0244005015 | 12 | 10 | 6 | 12 |
| 胶州市初中学校 | 生物教师B | 0244005016 | 39 | 35 | 22 | 39 |
| 胶州市初中学校 | 音乐教师 | 0244005017 | 16 | 12 | 9 | 14 |
| 胶州市初中学校 | 体育教师 | 0244005018 | 72 | 63 | 39 | 70 |
| 胶州市初中学校 | 美术教师 | 0244005019 | 68 | 59 | 23 | 66 |
| 胶州市初中学校 | 计算机教师 | 0244005020 | 29 | 22 | 14 | 28 |
| 胶州市小学学校 | 语文教师A | 0244006001 | 310 | 277 | 209 | 307 |
| 胶州市小学学校 | 语文教师B | 0244006002 | 187 | 171 | 134 | 184 |
| 胶州市小学学校 | 语文教师C | 0244006003 | 180 | 166 | 122 | 178 |
| 胶州市小学学校 | 数学教师A | 0244006004 | 347 | 310 | 219 | 346 |
| 胶州市小学学校 | 数学教师B | 0244006005 | 261 | 225 | 161 | 245 |
| 胶州市小学学校 | 数学教师C | 0244006006 | 233 | 210 | 153 | 225 |
| 胶州市小学学校 | 英语教师A | 0244006007 | 110 | 95 | 57 | 108 |
| 胶州市小学学校 | 英语教师B | 0244006008 | 152 | 142 | 103 | 149 |
| 胶州市小学学校 | 音乐教师A | 0244006009 | 16 | 15 | 3 | 15 |
| 胶州市小学学校 | 音乐教师B | 0244006010 | 41 | 37 | 26 | 39 |
| 胶州市小学学校 | 体育教师A | 0244006011 | 51 | 38 | 18 | 47 |
| 胶州市小学学校 | 体育教师B | 0244006012 | 90 | 82 | 63 | 90 |
| 胶州市小学学校 | 美术教师A | 0244006013 | 51 | 35 | 21 | 50 |
| 胶州市小学学校 | 美术教师B | 0244006014 | 148 | 139 | 104 | 147 |
| 胶州市小学学校 | 计算机教师A | 0244006015 | 13 | 9 | 4 | 13 |
| 胶州市小学学校 | 计算机教师B | 0244006016 | 53 | 47 | 15 | 52 |
| 胶州市小学学校 | 科学品社教师A | 0244006017 | 50 | 44 | 34 | 49 |
| 胶州市小学学校 | 科学品社教师B | 0244006018 | 192 | 179 | 127 | 190 |
| 胶州市幼儿园 | 幼儿教师A | 0246001001 | 429 | 395 | 324 | 421 |
| 胶州市幼儿园 | 幼儿教师B | 0246001002 | 387 | 370 | 294 | 383 |
| 胶州市人民医院 | 安全工程师 | 0247001001 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 胶州市人民医院 | 护理 | 0247001002 | 375 | 352 | 224 | 367 |
| 胶州市人民医院 | 物理师 | 0247001003 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 胶州市人民医院 | 临床医学(硕士及以上学位) | 0247001004 | 31 | 28 | 16 | 30 |
| 胶州市人民医院 | 临床医学(学士及以上学位) | 0247001005 | 94 | 88 | 65 | 91 |
| 胶州市人民医院 | 产科 | 0247001006 | 9 | 9 | 4 | 9 |
| 胶州市人民医院 | 儿科 | 0247001007 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| 胶州市人民医院 | 影像 | 0247001008 | 26 | 25 | 15 | 26 |
| 胶州市人民医院 | 放射介入 | 0247001009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胶州市人民医院 | 耳鼻喉 | 0247001010 | 9 | 8 | 0 | 9 |
| 胶州市人民医院 | 眼科 | 0247001011 | 6 | 6 | 3 | 6 |
| 胶州市人民医院 | 麻醉 | 0247001012 | 38 | 36 | 23 | 38 |
| 胶州市人民医院 | 皮肤科 | 0247001013 | 10 | 10 | 5 | 10 |
| 胶州市人民医院 | 病理 | 0247001014 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 胶州市人民医院 | 检验 | 0247001015 | 37 | 34 | 26 | 37 |
| 胶州市人民医院 | 急诊 | 0247001016 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 胶州市人民医院 | 药剂 | 0247001017 | 32 | 26 | 13 | 32 |
| 胶州市心理康复医院 | 精神科医疗(硕士及以上学位) | 0247002001 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 胶州市心理康复医院 | 精神科医疗(学士及以上学位) | 0247002002 | 24 | 21 | 9 | 21 |
| 胶州市心理康复医院 | 药剂 | 0247002003 | 13 | 11 | 8 | 11 |
| 胶州市心理康复医院 | 护理 | 0247002004 | 176 | 151 | 91 | 172 |
| 胶州市第三人民医院 | 内科 | 0247003001 | 7 | 7 | 3 | 7 |
| 胶州市第三人民医院 | 外科 | 0247003002 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 胶州市第三人民医院 | 妇产科 | 0247003003 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 胶州市第三人民医院 | 耳鼻喉 | 0247003004 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 胶州市第三人民医院 | 麻醉 | 0247003005 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 胶州市第三人民医院 | 检验 | 0247003006 | 8 | 7 | 4 | 7 |
| 胶州市第三人民医院 | 护理 | 0247003007 | 51 | 42 | 20 | 48 |
| 胶州市第三人民医院 | 影像 | 0247003008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青岛西海岸新区工委政策研究室青岛西海岸新区发展研究中心 | 文稿起草与政策研究 | 0249001001 | 123 | 99 | 62 | 116 |
| 青岛西海岸新区法制办公室青岛西海岸新区法制咨询服务中心 | 法律 | 0249002002 | 102 | 82 | 57 | 98 |
| 青岛西海岸新区行政服务局青岛西海岸新区政务服务中心 | 综合受理 | 0249003003 | 1437 | 1381 | 776 | 1405 |
| 青岛西海岸新区民政局青岛西海岸新区军队退役人员服务中心 | 心理辅导与服务 | 0249004004 | 178 | 167 | 113 | 176 |
| 青岛西海岸新区民政局青岛西海岸新区军队退役人员服务中心 | 普通 管理 | 0249004005 | 139 | 110 | 84 | 135 |
| 青岛西海岸新区人力资源和社会保障局青岛西海岸新区考试培训服务中心 | 文秘 | 0249005006 | 55 | 35 | 18 | 52 |
| 青岛西海岸新区人力资源和社会保障局青岛西海岸新区外国专家服务中心 | 财务管理 | 0249006007 | 271 | 256 | 175 | 268 |
| 青岛西海岸新区城市建设局青岛西海岸新区建筑工程质量监督站、青岛西海岸新区工程建设中心 | 工程项目建设 | 0249007008 | 540 | 506 | 337 | 534 |
| 青岛西海岸新区城市管理局青岛西海岸新区亮化管理办公室 | 工程项目设计 | 0249008009 | 157 | 142 | 92 | 152 |
| 青岛西海岸新区城市管理局青岛西海岸新区亮化管理办公室 | 工程项目规划 | 0249008010 | 78 | 67 | 41 | 78 |
| 青岛西海岸新区国土资源和房屋管理局青岛西海岸新区基层国土资源所 | 文秘 | 0249009011 | 51 | 40 | 24 | 50 |
| 青岛西海岸新区国土资源和房屋管理局青岛西海岸新区不动产登记中心 | 法律 | 0249010012 | 186 | 175 | 97 | 183 |
| 青岛西海岸新区统计局青岛西海岸新区综合统计调查队 | 统计调查 | 0249011013 | 126 | 108 | 68 | 121 |
| 青岛西海岸新区文化广电新闻出版局青岛西海岸新区琅琊暨徐福文化与文物考古研究所 | 文物考古 | 0249012014 | 12 | 10 | 5 | 11 |
| 青岛西海岸新区金融工作办公室青岛西海岸新区金融发展服务中心 | 金融管理 | 0249013015 | 258 | 229 | 144 | 251 |
| 青岛市规划局黄岛分局青岛西海岸新区规划信息中心 | 城市规划 | 0249014016 | 213 | 188 | 130 | 209 |
| 青岛市规划局黄岛分局青岛西海岸新区规划信息中心 | 财务管理 | 0249014017 | 338 | 317 | 218 | 334 |
| 中国国际贸易促进委员会西海岸新区支会机关中国国际贸易促进委员会西海岸新区支会机关 | 英语翻译 | 0249015018 | 110 | 101 | 70 | 108 |
| 中共青岛西海岸新区工委党校中共青岛西海岸新区工委党校 | 教师 | 0249016019 | 35 | 29 | 21 | 34 |
| 青岛西海岸新区社会治理中心青岛西海岸新区社会治理中心 | 信息平台维护与数据管理 | 0249017020 | 95 | 82 | 53 | 94 |
| 青岛西海岸新区社会治理中心青岛西海岸新区社会治理中心 | 普通管理 | 0249017021 | 136 | 44 | 19 | 128 |
| 青岛西海岸新区公共资源交易服务中心青岛西海岸新区公共资源交易服务中心 | 文秘 | 0249018022 | 38 | 35 | 16 | 38 |
| 青岛西海岸新区检验检测中心青岛西海岸新区检验检测中心 | 检验检测1 | 0249019023 | 432 | 411 | 237 | 425 |
| 青岛西海岸新区检验检测中心青岛西海岸新区检验检测中心 | 检验检测2 | 0249019024 | 214 | 195 | 118 | 210 |
| 青岛西海岸新区建筑工务局青岛西海岸新区建筑工务局 | 工程施工管理 | 0249020025 | 84 | 73 | 43 | 81 |
| 青岛西海岸新区大数据发展促进局青岛西海岸新区大数据发展促进局 | 网络维护和数据管理 | 0249021026 | 76 | 29 | 19 | 72 |
| 青岛西海岸新区大数据发展促进局青岛西海岸新区大数据发展促进局 | 信息资源管理与政策研究 | 0249021027 | 35 | 22 | 12 | 35 |
| 青岛西海岸国家新区研究院青岛西海岸新区城市规划编制中心 | 城市规划 | 0249022028 | 102 | 90 | 48 | 100 |
| 青岛西海岸新区城市开发局青岛西海岸新区城市开发局 | 法律 | 0249023029 | 205 | 182 | 106 | 201 |
| 青岛西海岸新区城市开发局青岛西海岸新区城市开发局 | 文秘 | 0249023030 | 55 | 49 | 25 | 54 |
| 青岛西海岸新区教育体育局青岛西海岸新区中学 | 语文教师职位一 | 0250001001 | 373 | 348 | 263 | 368 |
| 青岛西海岸新区教育体育局青岛西海岸新区中学 | 语文教师职位二 | 0250001002 | 30 | 26 | 17 | 30 |
| 青岛西海岸新区教育体育局青岛西海岸新区中学 | 数学教师职位一 | 0250001003 | 313 | 277 | 224 | 306 |
| 青岛西海岸新区教育体育局青岛西海岸新区中学 | 数学教师职位二 | 0250001004 | 13 | 11 | 8 | 12 |
| 青岛西海岸新区教育体育局青岛西海岸新区中学 | 英语教师职位一 | 0250001005 | 755 | 708 | 554 | 750 |
| 青岛西海岸新区教育体育局青岛西海岸新区中学 | 英语教师职位二 | 0250001006 | 67 | 59 | 46 | 64 |
| 青岛西海岸新区教育体育局青岛西海岸新区中学 | 物理教师职位一 | 0250001007 | 205 | 178 | 140 | 202 |
| 青岛西海岸新区教育体育局青岛西海岸新区中学 | 物理教师职位二 | 0250001008 | 38 | 35 | 4 | 38 |
| 青岛西海岸新区教育体育局青岛西海岸新区中学 | 化学教师职位一 | 0250001009 | 334 | 267 | 189 | 325 |
| 青岛西海岸新区教育体育局青岛西海岸新区中学 | 化学教师职位二 | 0250001010 | 62 | 54 | 36 | 62 |
| 青岛西海岸新区教育体育局青岛西海岸新区中学 | 生物教师职位一 | 0250001011 | 393 | 349 | 281 | 390 |
| 青岛西海岸新区教育体育局青岛西海岸新区中学 | 生物教师职位二 | 0250001012 | 32 | 26 | 16 | 30 |
| 青岛西海岸新区教育体育局青岛西海岸新区中学 | 政治教师 | 0250001013 | 323 | 303 | 231 | 322 |
| 青岛西海岸新区教育体育局青岛西海岸新区中学 | 历史教师职位一 | 0250001014 | 285 | 252 | 196 | 278 |
| 青岛西海岸新区教育体育局青岛西海岸新区中学 | 历史教师职位二 | 0250001015 | 32 | 25 | 16 | 32 |
| 青岛西海岸新区教育体育局青岛西海岸新区中学 | 地理教师职位一 | 0250001016 | 188 | 176 | 146 | 186 |
| 青岛西海岸新区教育体育局青岛西海岸新区中学 | 地理教师职位二 | 0250001017 | 18 | 15 | 11 | 18 |
| 青岛西海岸新区教育体育局青岛西海岸新区中学 | 音乐教师职位一 | 0250001018 | 116 | 103 | 84 | 114 |
| 青岛西海岸新区教育体育局青岛西海岸新区中学 | 音乐教师职位二 | 0250001019 | 45 | 37 | 23 | 41 |
| 青岛西海岸新区教育体育局青岛西海岸新区中学 | 体育教师职位一 | 0250001020 | 189 | 182 | 127 | 187 |
| 青岛西海岸新区教育体育局青岛西海岸新区中学 | 体育教师职位二 | 0250001021 | 55 | 54 | 19 | 55 |
| 青岛西 |