|
|
|
山东:2018年01月青岛市事业单位招聘笔试报名公示(截止24日16:00)(四)
2018-01-24 16:45:46
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
| 麻醉本科 | 0205004144 | 10 | 7 | 7 | 10 |
| 青岛市第三人民医院 | 口腔 | 0205004145 | 12 | 7 | 5 | 12 |
| 青岛市第三人民医院 | 临床医师 | 0205004146 | 22 | 17 | 11 | 22 |
| 青岛市第三人民医院 | 影像医师 | 0205004147 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 青岛市第三人民医院 | 超声医师 | 0205004148 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| 青岛市第三人民医院 | 药师 | 0205004149 | 23 | 13 | 9 | 22 |
| 青岛市第三人民医院 | 护理本科 | 0205004150 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 青岛市第三人民医院 | 护理专科 | 0205004151 | 96 | 79 | 55 | 92 |
| 青岛市第三人民医院 | 全科护理专科 | 0205004152 | 57 | 54 | 38 | 57 |
| 青岛市第三人民医院 | 临床护理专科 | 0205004153 | 64 | 61 | 42 | 64 |
| 青岛市第三人民医院 | 助产 | 0205004154 | 32 | 28 | 16 | 32 |
| 青岛市第三人民医院 | 护理中专 | 0205004155 | 105 | 98 | 65 | 104 |
| 青岛市第三人民医院 | 护士 | 0205004156 | 49 | 33 | 21 | 49 |
| 青岛市第三人民医院 | 全科护士 | 0205004157 | 43 | 35 | 26 | 43 |
| 青岛市第三人民医院 | 临床护士 | 0205004158 | 18 | 16 | 11 | 18 |
| 青岛市第三人民医院 | 放射技师 | 0205004159 | 16 | 14 | 9 | 16 |
| 青岛市第三人民医院 | 放射技士 | 0205004160 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 青岛市第三人民医院 | 康复技师 | 0205004161 | 12 | 8 | 4 | 12 |
| 青岛市第三人民医院 | 检验大中专 | 0205004162 | 29 | 20 | 15 | 29 |
| 青岛市第三人民医院 | 检验本科 | 0205004163 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 青岛市第三人民医院 | 行政管理 | 0205004164 | 13 | 13 | 9 | 13 |
| 青岛市第三人民医院 | 医院管理 | 0205004165 | 25 | 25 | 16 | 25 |
| 青岛市第三人民医院 | 机电一体化 | 0205004166 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 青岛市第三人民医院 | 自动化 | 0205004167 | 11 | 11 | 5 | 11 |
| 青岛市第三人民医院 | 软件开发 | 0205004168 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 青岛市第三人民医院 | 计算机应用 | 0205004169 | 6 | 6 | 1 | 6 |
| 青岛市第三人民医院 | 收费管理 | 0205004170 | 15 | 14 | 7 | 14 |
| 青岛市第三人民医院 | 财务管理 | 0205004171 | 14 | 10 | 10 | 13 |
| 青岛市第三人民医院 | 物资管理 | 0205004172 | 6 | 5 | 3 | 6 |
| 青岛市胸科医院 | 内科医师硕士 | 0205005173 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 青岛市胸科医院 | 内科医师本科 | 0205005174 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 青岛市胸科医院 | 外科医师硕士 | 0205005175 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 青岛市胸科医院 | 外科医师本科 | 0205005176 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| 青岛市胸科医院 | 医学影像 | 0205005177 | 7 | 6 | 2 | 6 |
| 青岛市胸科医院 | 超声诊断 | 0205005178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青岛市胸科医院 | 护理1 | 0205005179 | 37 | 30 | 23 | 37 |
| 青岛市胸科医院 | 护理2 | 0205005180 | 19 | 12 | 5 | 17 |
| 青岛市胸科医院 | 生物医学工程 | 0205005181 | 17 | 16 | 6 | 17 |
| 青岛市胸科医院 | 卫生管理 | 0205005182 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 青岛市胸科医院 | 财会硕士 | 0205005183 | 8 | 7 | 2 | 8 |
| 青岛市胸科医院 | 宣传 | 0205005184 | 25 | 25 | 15 | 25 |
| 青岛市第五人民医院 | 中医呼吸 | 0205006185 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 青岛市第五人民医院 | 中医肝经病变 | 0205006186 | 5 | 3 | 1 | 5 |
| 青岛市第五人民医院 | 中医血液肿瘤 | 0205006187 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 青岛市第五人民医院 | 中医肿瘤 | 0205006188 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 青岛市第五人民医院 | 中西医结合 | 0205006189 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 青岛市第五人民医院 | 中医风湿免疫 | 0205006190 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 青岛市第五人民医院 | 中医内科 | 0205006191 | 11 | 3 | 2 | 11 |
| 青岛市第五人民医院 | 中医小儿呼吸 | 0205006192 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 青岛市第五人民医院 | 康复治疗 | 0205006193 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 青岛市第五人民医院 | 口腔 | 0205006194 | 13 | 8 | 5 | 13 |
| 青岛市第五人民医院 | 中药 | 0205006195 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 青岛市第五人民医院 | 药学 | 0205006196 | 26 | 14 | 12 | 21 |
| 青岛市第五人民医院 | 护理 | 0205006197 | 55 | 47 | 34 | 55 |
| 青岛市第五人民医院 | 会计 | 0205006198 | 12 | 11 | 7 | 12 |
| 青岛市第六人民医院 | 肝胆外科中级 | 0205007199 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 青岛市第六人民医院 | 急诊中级 | 0205007200 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 青岛市第六人民医院 | 消化内镜中级 | 0205007201 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 青岛市第六人民医院 | 肾内中级 | 0205007202 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 青岛市第六人民医院 | 放射介入中级 | 0205007203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青岛市第六人民医院 | 肿瘤中级 | 0205007204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青岛市第六人民医院 | 医学影像 | 0205007205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青岛市第六人民医院 | 肿瘤肝胆外科 | 0205007206 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 青岛市第六人民医院 | 皮肤病与性病 | 0205007207 | 10 | 5 | 3 | 9 |
| 青岛市第六人民医院 | 营养与食品卫生 | 0205007208 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 青岛市第六人民医院 | 中西医结合 | 0205007209 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 青岛市第六人民医院 | 传染病 | 0205007210 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 青岛市第六人民医院 | 消化内科 | 0205007211 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 青岛市第六人民医院 | 麻醉 | 0205007212 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 青岛市第六人民医院 | 护理硕士 | 0205007213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青岛市第六人民医院 | 护理专科 | 0205007214 | 12 | 9 | 5 | 12 |
| 青岛市第六人民医院 | 全科护理 | 0205007215 | 18 | 13 | 11 | 18 |
| 青岛市第六人民医院 | 传染病护理 | 0205007216 | 27 | 26 | 20 | 26 |
| 青岛市第六人民医院 | 医院管理 | 0205007217 | 12 | 12 | 9 | 12 |
| 青岛市第六人民医院 | 行政管理 | 0205007218 | 10 | 9 | 6 | 10 |
| 青岛市第六人民医院 | 会计硕士 | 0205007219 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 青岛市第六人民医院 | 会计本科 | 0205007220 | 10 | 7 | 6 | 9 |
| 青岛市精神卫生中心 | 精神科 | 0205008221 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 青岛市精神卫生中心 | 药学 | 0205008222 | 14 | 14 | 3 | 14 |
| 青岛市精神卫生中心 | 护理硕士 | 0205008223 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 青岛市精神卫生中心 | 护理本科 | 0205008224 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 青岛市精神卫生中心 | 护理专科 | 0205008225 | 40 | 25 | 14 | 37 |
| 青岛市精神卫生中心 | 护士本科 | 0205008226 | 7 | 5 | 3 | 6 |
| 青岛市精神卫生中心 | 护士中专 | 0205008227 | 54 | 42 | 35 | 52 |
| 青岛市精神卫生中心 | 医学检验 | 0205008228 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 青岛市精神卫生中心 | 财务 | 0205008229 | 10 | 7 | 7 | 10 |
| 青岛市第八人民医院 | 儿科中级 | 0205009230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青岛市第八人民医院 | 呼吸内科中级 | 0205009231 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 青岛市第八人民医院 | 骨科中级 | 0205009232 | 11 | 7 | 3 | 11 |
| 青岛市第八人民医院 | 疼痛科 | 0205009233 | 10 | 10 | 6 | 10 |
| 青岛市第八人民医院 | 院前急救1 | 0205009234 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 青岛市第八人民医院 | 院前急救2 | 0205009235 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 青岛市第八人民医院 | 儿科 | 0205009236 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 青岛市第八人民医院 | 妇产科 | 0205009237 | 8 | 2 | 1 | 8 |
| 青岛市第八人民医院 | 超声科 | 0205009238 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 青岛市第八人民医院 | 高压氧科 | 0205009239 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| 青岛市第八人民医院 | 特检科 | 0205009240 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 青岛市第八人民医院 | 介入医学科 | 0205009241 | 7 | 7 | 2 | 7 |
| 青岛市第八人民医院 | 查体中心 | 0205009242 | 8 | 5 | 1 | 8 |
| 青岛市第八人民医院 | 放射本科 | 0205009243 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| 青岛市第八人民医院 | 内镜中心 | 0205009244 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| 青岛市第八人民医院 | 急诊内科 | 0205009245 | 23 | 23 | 8 | 23 |
| 青岛市第八人民医院 | 急诊外科 | 0205009246 | 21 | 15 | 8 | 21 |
| 青岛市第八人民医院 | 中医科 | 0205009247 | 8 | 4 | 3 | 7 |
| 青岛市第八人民医院 | 药学 | 0205009248 | 22 | 19 | 13 | 22 |
| 青岛市第八人民医院 | 护理本科 | 0205009249 | 11 | 8 | 6 | 9 |
| 青岛市第八人民医院 | 护理专科 | 0205009250 | 151 | 119 | 84 | 144 |
| 青岛市第八人民医院 | 全科护理专科 | 0205009251 | 95 | 89 | 58 | 95 |
| 青岛市第八人民医院 | 临床护理专科 | 0205009252 | 98 | 82 | 60 | 97 |
| 青岛市第八人民医院 | 内科护士 | 0205009253 | 115 | 107 | 80 | 113 |
| 青岛市第八人民医院 | 外科护士 | 0205009254 | 122 | 111 | 85 | 120 |
| 青岛市第八人民医院 | 放射专科 | 0205009255 | 24 | 19 | 15 | 24 |
| 青岛市第八人民医院 | 放射技师 | 0205009256 | 8 | 5 | 4 | 8 |
| 青岛市第八人民医院 | 检验科 | 0205009257 | 21 | 18 | 14 | 19 |
| 青岛市第八人民医院 | 财务硕士 | 0205009258 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 青岛市第八人民医院 | 财务专科 | 0205009259 | 15 | 6 | 5 | 15 |
| 青岛市第八人民医院 | 财务收款 | 0205009260 | 11 | 9 | 9 | 11 |
| 青岛市第八人民医院 | 设备维修本科 | 0205009261 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 青岛市第八人民医院 | 设备维修硕士 | 0205009262 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 青岛市第八人民医院 | 文化宣传 | 0205009263 | 60 | 57 | 38 | 58 |
| 青岛市第八人民医院 | 信息本科1 | 0205009264 | 10 | 8 | 4 | 10 |
| 青岛市第八人民医院 | 信息本科2 | 0205009265 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 青岛市市立医院西院区 | 麻醉学 | 0205010266 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 青岛市市立医院西院区 | 儿科 | 0205010267 | 9 | 2 | 1 | 9 |
| 青岛市市立医院西院区 | 影像诊断医师 | 0205010268 | 16 | 6 | 3 | 16 |
| 青岛市市立医院西院区 | 超声诊断 | 0205010269 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 青岛市市立医院西院区 | 临床护理专科 | 0205010270 | 114 | 84 | 38 | 112 |
| 青岛市市立医院西院区 | 外妇儿科护理专科 | 0205010271 | 65 | 55 | 30 | 63 |
| 青岛市市立医院西院区 | 护理本科 | 0205010272 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 青岛市市立医院西院区 | 护士专科 | 0205010273 | 67 | 23 | 13 | 63 |
| 青岛市胶州中心医院 | 护理中级 | 0205011274 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 青岛市胶州中心医院 | 呼吸内科 | 0205011275 | 9 | 9 | 5 | 9 |
| 青岛市胶州中心医院 | 神经内科 | 0205011276 | 12 | 11 | 6 | 12 |
| 青岛市胶州中心医院 | 肾病风湿免疫科 | 0205011277 | 10 | 9 | 3 | 10 |
| 青岛市胶州中心医院 | 针灸推拿 | 0205011278 | 7 | 6 | 4 | 7 |
| 青岛市胶州中心医院 | 高压氧科 | 0205011279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青岛市胶州中心医院 | 放疗科 | 0205011280 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 青岛市胶州中心医院 | 儿科 | 0205011281 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 青岛市胶州中心医院 | 耳鼻喉科 | 0205011282 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 青岛市胶州中心医院 | 急诊内科 | 0205011283 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 青岛市胶州中心医院 | 急诊外科 | 0205011284 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 青岛市胶州中心医院 | 院前急救科 | 0205011285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青岛市胶州中心医院 | 影像诊断 | 0205011286 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 青岛市胶州中心医院 | 影像诊断医师 | 0205011287 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 青岛市胶州中心医院 | 内镜室 | 0205011288 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 青岛市胶 |
|