事业单位招聘公告:2017北京市体育服务事业管理中心招聘笔试成绩公告。
根据北京市体育服务事业管理中心公开招聘工作人员公告,2018年1月13日我单位已组织符合招聘条件人员参加笔试考试。现将笔试成绩及有关事项公布如下:
一、笔试成绩
笔试成绩详见附件《北京市体育服务事业管理中心公开招聘工作人员笔试考试成绩单》。
二、面试
面试时间及地点等有关事项另行通知(详见北京市体育局网站公告)。
三、考生对已经公布的笔试成绩和考试名次有异议的,应在考试分数公布三天内向招聘单位申请复查,复查范围包括答卷漏评、分数漏记、错记、录入差错、排名差错等。
联系方式
联系人:尚文迁 张林珠
联系电话:010-67250550
原标题:北京市体育服务事业管理中心公开招聘工作人员笔试成绩公告
点击下载>>>
北京市体育服务事业管理中心公开招聘工作人员笔试考试成绩单.doc北京市体育服务事业管理中心
公开招聘工作人员笔试考试成绩单
准考证号 | 总成绩 | 名次 | 报考职位 |
20180101024 | 76.91 | 1 | 收费部收费管理岗 |
20180101028 | 73.19 | 2 | 收费部收费管理岗 |
20180101001 | 72.63 | 3 | 收费部收费管理岗 |
20180101002 | 71.88 | 4 | 收费部收费管理岗 |
20180101003 | 70.82 | 5 | 收费部收费管理岗 |
20180101027 | 70.03 | 6 | 收费部收费管理岗 |
20180101012 | 68.98 | 7 | 收费部收费管理岗 |
20180101014 | 68.81 | 8 | 收费部收费管理岗 |
20180101016 | 67.33 | 9 | 收费部收费管理岗 |
20180101023 | 66.67 | 10 | 收费部收费管理岗 |
20180101018 | 64.43 | 11 | 收费部收费管理岗 |
20180101015 | 63.99 | 12 | 收费部收费管理岗 |
20180101020 | 62.81 | 13 | 收费部收费管理岗 |
20180101017 | 60.09 | 14 | 收费部收费管理岗 |
20180101021 | 58.95 | 15 | 收费部收费管理岗 |
20180101008 | 58.95 | 15 | 收费部收费管理岗 |
20180101025 | 58.91 | 17 | 收费部收费管理岗 |
20180101011 | 51.70 | 18 | 收费部收费管理岗 |
20180101019 | 49.91 | 19 | 收费部收费管理岗 |
20180101032 | 0.00 | 20 | 收费部收费管理岗 |
20180101031 | 0.00 | 20 | 收费部收费管理岗 |
20180101030 | 0.00 | 20 | 收费部收费管理岗 |
20180101029 | 0.00 | 20 | 收费部收费管理岗 |
20180101026 | 0.00 | 20 | 收费部收费管理岗 |
20180101022 | 0.00 | 20 | 收费部收费管理岗 |
20180101013 | 0.00 | 20 | 收费部收费管理岗 |
20180101010 | 0.00 | 20 | 收费部收费管理岗 |
20180101009 | 0.00 | 20 | 收费部收费管理岗 |
20180101007 | 0.00 | 20 | 收费部收费管理岗 |
20180101006 | 0.00 | 20 | 收费部收费管理岗 |
20180101005 | 0.00 | 20 | 收费部收费管理岗 |
20180101004 | 0.00 | 20 | 收费部收费管理岗 |
20180202052 | 78.97 | 1 | 房产管理部物业管理岗 |
20180202043 | 77.57 | 2 | 房产管理部物业管理岗 |
20180202055 | 74.79 | 3 | 房产管理部物业管理岗 |
20180202054 | 72.90 | 4 | 房产管理部物业管理岗 |
20180202038 | 69.69 | 5 | 房产管理部物业管理岗 |
20180202042 | 69.44 | 6 | 房产管理部物业管理岗 |
20180202053 | 69.11 | 7 | 房产管理部物业管理岗 |
20180202046 | 67.99 | 8 | 房产管理部物业管理岗 |
20180202040 | 66.31 | 9 | 房产管理部物业管理岗 |
20180202037 | 65.54 | 10 | 房产管理部物业管理岗 |
20180202050 | 64.95 | 11 | 房产管理部物业管理岗 |
20180202058 | 62.71 | 12 | 房产管理部物业管理岗 |
20180202036 | 62.44 | 13 | 房产管理部物业管理岗 |
20180202039 | 61.92 | 14 | 房产管理部物业管理岗 |
20180202033 | 61.73 | 15 | 房产管理部物业管理岗 |
20180202045 | 61.05 | 16 | 房产管理部物业管理岗 |
20180202035 | 60.98 | 17 | 房产管理部物业管理岗 |
20180202051 | 60.38 | 18 | 房产管理部物业管理岗 |
20180202044 | 53.20 | 19 | 房产管理部物业管理岗 |
20180202060 | 0.00 | 20 | 房产管理部物业管理岗 |
20180202059 | 0.00 | 20 | 房产管理部物业管理岗 |
20180202057 | 0.00 | 20 | 房产管理部物业管理岗 |
20180202056 | 0.00 | 20 | 房产管理部物业管理岗 |
20180202049 | 0.00 | 20 | 房产管理部物业管理岗 |
20180202048 | 0.00 | 20 | 房产管理部物业管理岗 |
20180202047 | 0.00 | 20 | 房产管理部物业管理岗 |
20180202041 | 0.00 | 20 | 房产管理部物业管理岗 |
20180202034 | 0.00 | 20 | 房产管理部物业管理岗 |
20180303067 | 64.24 | 1 | 财务部出纳岗 |
20180303066 | 62.94 | 2 | 财务部出纳岗 |
20180303063 | 61.75 | 3 | 财务部出纳岗 |
20180303064 | 61.74 | 4 | 财务部出纳岗 |
20180303061 | 61.26 | 5 | 财务部出纳岗 |
20180303062 | 59.41 | 6 | 财务部出纳岗 |
20180303065 | 0.00 | 7 | 财务部出纳岗 |
20180304069 | 81.66 | 1 | 综合办公室文秘岗 |
20180304070 | 70.50 | 2 | 综合办公室文秘岗 |
20180304071 | 63.65 | 3 | 综合办公室文秘岗 |
20180304073 | 53.60 | 4 | 综合办公室文秘岗 |
20180304072 | 0.00 | 5 | 综合办公室文秘岗 |
20180304068 | 0.00 | 5 | 综合办公室文秘岗 |
20180305074 | 75.07 | 1 | 计算机信息管理部工程师 |
20180305075 | 73.54 | 2 | 计算机信息管理部工程师 |
20180305076 | 0.00 | 3 | 计算机信息管理部工程师 |
20180306080 | 67.80 | 1 | 工程部维修电工岗 |
20180306078 | 66.22 | 2 | 工程部维修电工岗 |
20180306079 | 58.28 | 3 | 工程部维修电工岗 |
20180306077 | 54.75 | 4 | 工程部维修电工岗 |
北京市体育服务事业管理中心
2018年1月25日
A close mouth catches no flies. 嘴巴闭得紧,苍蝇飞不进。
A good thing is soon snatched up. 好货卖得快。