2017年海口市龙华区事业单位招聘面试成绩公告
2017年海口市龙华区区事业单位公开招聘工作面试考试已经结束。现将面试成绩(见附表)予以公告。
点击下载>>>
龙华区公开招聘区属事业单位工作人员面试成绩汇总表
部门名称 | 职位名称 | 面试分数 |
区房屋征收局 | 001 | 71.80 |
区房屋征收局 | 001 | 64.70 |
区房屋征收局 | 001 | 66.40 |
区房屋征收局 | 002 | 69.40 |
区房屋征收局 | 002 | 64.40 |
区房屋征收局 | 002 | 64.80 |
区房屋征收局 | 003 | 69.00 |
区房屋征收局 | 003 | 64.10 |
区房屋征收局 | 003 | 65.10 |
区房屋征收局 | 004 | 72.20 |
区房屋征收局 | 004 | 74.90 |
区房屋征收局 | 004 | 69.50 |
区房屋征收局 | 005 | 71.60 |
区房屋征收局 | 005 | 73.20 |
区房屋征收局 | 005 | 68.50 |
区劳动人事争议仲裁院 | 006 | 68.60 |
区劳动人事争议仲裁院 | 006 | 71.20 |
区劳动人事争议仲裁院 | 006 | 71.30 |
区劳动人事争议仲裁院 | 007 | 73.00 |
区劳动人事争议仲裁院 | 007 | 71.10 |
区劳动人事争议仲裁院 | 007 | 66.30 |
区住房保障中心 | 009 | 68.00 |
区住房保障中心 | 009 | 69.10 |
区住房保障中心 | 009 | 68.80 |
政府与社会资本合作管理中心 | 010 | 67.50 |
政府与社会资本合作管理中心 | 010 | 65.50 |
政府与社会资本合作管理中心 | 010 | 65.20 |
农林综合执法大队 | 012 | 70.90 |
农林综合执法大队 | 012 | 71.80 |
农林综合执法大队 | 012 | 缺考 |
湿地保护管理中心 | 014 | 76.20 |
湿地保护管理中心 | 014 | 68.10 |
湿地保护管理中心 | 014 | 69.80 |
扶贫办(招录名额2名) | 015 | 73.30 |
扶贫办(招录名额2名) | 015 | 75.70 |
扶贫办(招录名额2名) | 015 | 67.40 |
扶贫办(招录名额2名) | 015 | 67.50 |
扶贫办(招录名额2名) | 015 | 70.00 |
扶贫办(招录名额2名) | 015 | 69.20 |
城西镇安监站 | 016 | 69.60 |
城西镇安监站 | 016 | 67.90 |
城西镇安监站 | 016 | 71.50 |
城西镇安监站 | 017 | 67.10 |
城西镇安监站 | 017 | 70.40 |
城西镇安监站 | 017 | 68.40 |
城西镇安监站 | 017 | 66.60 |
建设工程质量安全监督站 | 018 | 72.00 |
建设工程质量安全监督站 | 018 | 72.40 |
建设工程质量安全监督站 | 018 | 缺考 |
建设工程质量安全监督站 | 019 | 65.80 |
建设工程质量安全监督站 | 019 | 59.40 |
建设工程质量安全监督站 | 019 | 缺考 |
龙桥镇卫生院 | 021 | 65.40 |
龙桥镇卫生院 | 021 | 71.00 |
龙桥镇卫生院 | 021 | 68.70 |
龙泉镇卫生院 | 022 | 64.00 |
龙泉镇卫生院 | 022 | 63.00 |
龙泉镇卫生院 | 022 | 缺考 |
龙泉镇卫生院(招录名额3名) | 023 | 76.00 |
龙泉镇卫生院(招录名额3名) | 023 | 78.20 |
龙泉镇卫生院(招录名额3名) | 023 | 66.80 |
龙泉镇卫生院(招录名额3名) | 023 | 65.00 |
龙泉镇卫生院(招录名额3名) | 023 | 69.20 |
龙泉镇卫生院(招录名额3名) | 023 | 68.60 |
龙泉镇卫生院(招录名额3名) | 023 | 62.20 |
龙泉镇卫生院(招录名额3名) | 023 | 66.60 |
龙泉镇卫生院(招录名额3名) | 023 | 65.40 |
龙泉镇卫生院(招录名额3名) | 023 | 58.60 |
龙泉镇卫生院(招录名额3名) | 023 | 缺考 |
新坡镇卫生院 | 024 | 79.60 |
新坡镇卫生院 | 024 | 62.60 |
新坡镇卫生院 | 024 | 64.30 |
新坡镇卫生院 | 025 | 69.00 |
新坡镇卫生院 | 025 | 64.90 |
新坡镇卫生院 | 025 | 67.20 |
新坡镇卫生院(招录名额2名) | 026 | 73.20 |
新坡镇卫生院(招录名额2名) | 026 | 69.00 |
新坡镇卫生院(招录名额2名) | 026 | 68.80 |
新坡镇卫生院(招录名额2名) | 026 | 59.70 |
新坡镇卫生院(招录名额2名) | 026 | 59.20 |
新坡镇卫生院(招录名额2名) | 026 | 61.00 |
新坡镇卫生院(招录名额2名) | 026 | 63.40 |
新坡镇卫生院(招录名额2名) | 026 | 58.50 |
区疾控中心 | 027 | 64.80 |
区疾控中心 | 027 | 64.70 |
区疾控中心 | 027 | 61.50 |
区妇幼保健所 | 028 | 75.60 |
区妇幼保健所 | 028 | 68.20 |
区妇幼保健所 | 030 | 82.00 |
区妇幼保健所 | 030 | 72.70 |
区妇幼保健所 | 030 | 62.90 |
区妇幼保健所 | 030 | 65.20 |
区健教所 | 031 | 72.80 |
区健教所 | 031 | 68.60 |
区健教所 | 031 | 71.10 |
区健教所 | 031 | 70.80 |
区水政监察大队(招录名额3名) | 032 | 72.80 |
区水政监察大队(招录名额3名) | 032 | 69.20 |
区水政监察大队(招录名额3名) | 032 | 72.60 |
区水政监察大队(招录名额3名) | 032 | 71.30 |
区水政监察大队(招录名额3名) | 032 | 70.80 |
区水政监察大队(招录名额3名) | 032 | 72.90 |
区水政监察大队(招录名额3名) | 032 | 68.20 |
区水政监察大队(招录名额3名) | 032 | 65.30 |
区水政监察大队(招录名额3名) | 032 | 53.40 |
区水政监察大队 | 033 | 71.20 |
区水政监察大队 | 033 | 68.90 |
区水政监察大队 | 033 | 64.30 |
区政府投资建设项目审计中心 | 034 | 75.60 |
区政府投资建设项目审计中心 | 034 | 74.10 |
区政府投资建设项目审计中心 | 034 | 74.00 |
区新闻中心 | 035 | 75.30 |
区新闻中心 | 035 | 73.30 |
区新闻中心 | 035 | 71.80 |
区互联网信息管理中心 | 036 | 72.60 |
区互联网信息管理中心 | 036 | 71.20 |
区互联网信息管理中心 | 036 | 70.50 |
城西镇市政服务中心 | 037 | 64.20 |
城西镇市政服务中心 | 037 | 68.20 |
城西镇市政服务中心 | 037 | 68.30 |
城西镇市政服务中心 | 038 | 71.60 |
城西镇市政服务中心 | 038 | 69.40 |
城西镇市政服务中心 | 038 | 65.00 |
城西镇市政服务中心 | 039 | 71.80 |
城西镇市政服务中心 | 039 | 70.20 |
城西镇市政服务中心 | 039 | 67.60 |
城西镇农业服务中心 | 040 | 75.20 |
城西镇农业服务中心 | 040 | 74.00 |
城西镇农业服务中心 | 040 | 73.90 |
遵谭镇社会服务中心 | 041 | 72.40 |
遵谭镇社会服务中心 | 041 | 69.30 |
遵谭镇社会服务中心 | 041 | 缺考 |
新坡镇农业服务中心 | 042 | 72.10 |
新坡镇农业服务中心 | 042 | 74.90 |
新坡镇农业服务中心 | 042 | 72.50 |
新坡镇农业服务中心 | 042 | 67.50 |
新坡镇农业服务中心 | 042 | 68.00 |
新坡镇农业服务中心 | 043 | 69.30 |
新坡镇农业服务中心 | 043 | 66.60 |
新坡镇农业服务中心 | 043 | 64.00 |
新坡镇农业服务中心 | 044 | 69.00 |
新坡镇农业服务中心 | 044 | 70.50 |
新坡镇农业服务中心 | 044 | 61.00 |
新坡镇社会事务服务中心 | 045 | 73.90 |
新坡镇社会事务服务中心 | 045 | 70.40 |
新坡镇社会事务服务中心 | 045 | 69.80 |
新坡镇社会事务服务中心 | 046 | 74.00 |
新坡镇社会事务服务中心 | 046 | 73.50 |
新坡镇社会事务服务中心 | 046 | 68.60 |
海口市龙华区公开招聘工作领导小组
2018年1月29日
Good is good, but better carries it. 精益求精,善益求善. Fine words butter no parsnips. 花言巧语没有用. |