|
市场监督管理局 | 管理岗位 | 初级 | 综合类(A) | 普通 管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学、行政管理、 财政学 | | | 1:3 | 06357361127 | |
| 16 | 莘县一中 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 语文教师 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、古典文献学、应用语言学、秘书学 | | 具有高中及以上教师资格证 | 1:3 | 0635 7137765 | |
| 17 | 莘县一中 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 数学教师 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学 | | 具有高中及以上教师资格证 | 1:3 | 0635 7137765 | |
| 18 | 莘县一中 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 英语教师 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 英语 | | 具有高中及以上教师资格证 | 1:3 | 0635 7137765 | |
| 19 | 莘县一中 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 信息教师 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 计算机类 | | 具有高中及以上教师资格证 | 1:3 | 0635 7137765 | |
| 20 | 莘县一中 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 物理教师 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 物理学、应用物理学、核物理、地球物理学、空间科学与技术、声学;物理基础学 | | 具有高中及以上教师资格证 | 1:3 | 0635 7137765 | |
| 21 | 莘县一中 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 政治教师 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 政治学与行动学、国际政治、外交学、哲学、逻辑学、社会学、科学社会主义、中国共产党历史、思想政治教育、马克思主义理论、中国革命史与中国共产党党史、科学社会主义与国际共产主义运动 | | 具有高中及以上教师资格证 | 1:3 | 0635 7137765 | |
| 22 | 莘县一中 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 生物教师 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 生物科学、生物技术、生物信息学、生物科学与生物技术、生物化学与分子生物学、植物生物技术、动物生物技术、生物资源科学、生态学 | | 具有高中及以上教师资格证 | 1:3 | 0635 7137765 | |
| 23 | 莘县一中 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 历史教师 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 历史学、世界史、文物保护技术、外国语言与外国历史、考古学、博物馆学 | | 具有高中及以上教师资格证 | 1:3 | 0635 7137765 | |
| 24 | 莘县一中 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 地理教师 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学 | | 具有高中及以上教师资格证 | 1:3 | 0635 7137765 | |
| 25 | 实验高中 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 数学教师 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学 | | 具有高中及以上教师资格证 | 1:3 | 0635 7137765 | |
| 26 | 实验高中 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 俄语教师 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 俄语、应用俄语 | | 具有高中及以上教师资格证 | 1:3 | 0635 7137765 | |
| 27 | 实验高中 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 化学教师 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 化学、应用化学、化学生物学、分子科学与工程 | | 具有高中及以上教师资格证 | 1:3 | 0635 7137765 | |
| 28 | 实验高中 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 政治教师 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 政治学与行动学、国际政治、外交学、哲学、逻辑学、社会学、科学社会主义、中国共产党历史、思想政治教育、马克思主义理论、中国革命史与中国共产党党史、科学社会主义与国际共产主义运动 | | 具有高中及以上教师资格证 | 1:3 | 0635 7137765 | |
| 29 | 实验高中 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 历史教师 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 历史学、世界史、文物保护技术、外国语言与外国历史、考古学、博物馆学 | | 具有高中及以上教师资格证 | 1:3 | 0635 7137765 | |
| 30 | 实验高中 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 地理教师 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学 | | 具有高中及以上教师资格证 | 1:3 | 0635 7137765 | |
| 31 | 莘州中学 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 语文教师 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、古典文献学、应用语言学、秘书学 | | 具有高中及以上教师资格证 | 1:3 | 0635 7137765 | |
| 32 | 莘州中学 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 数学教师 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学 | | 具有高中及以上教师资格证 | 1:3 | 0635 7137765 | |
| 33 | 莘州中学 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 政治教师 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 政治学与行动学、国际政治、外交学、哲学、逻辑学、社会学、科学社会主义、中国共产党历史、思想政治教育、马克思主义理论、中国革命史与中国共产党党史、科学社会主义与国际共产主义运动 | | 具有高中及以上教师资格证 | 1:3 | 0635 7137765 | |
| 34 | 莘州中学 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 生物教师 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 生物科学、生物技术、生物信息学、生物科学与生物技术、生物化学与分子生物学、植物生物技术、动物生物技术、生物资源科学、生态学 | | 具有高中及以上教师资格证 | 1:3 | 0635 7137765 | |
| 35 | 莘州中学 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 历史教师 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 历史学、世界史、文物保护技术、外国语言与外国历史、考古学、博物馆学 | | 具有高中及以上教师资格证 | 1:3 | 0635 7137765 | |
| 36 | 莘州中学 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 地理教师 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学 | | 具有高中及以上教师资格证 | 1:3 | 0635 7137765 | |
| 37 | 莘县二中 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 语文教师 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、古典文献学、应用语言学、秘书学 | | 具有高中及以上教师资格证 | 1:3 | 0635 7137765 | |
| 38 | 莘县二中 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 数学教师 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学 | | 具有高中及以上教师资格证 | 1:3 | 0635 7137765 | |
| 39 | 莘县二中 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 英语教师 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 英语 | | 具有高中及以上教师资格证 | 1:3 | 0635 7137765 | |
| 40 | 莘县二中 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 俄语教师 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 俄语、应用俄语 | | 具有高中及以上教师资格证 | 1:3 | 0635 7137765 | |
| 41 | 莘县二中 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 政治教师 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 政治学与行动学、国际政治、外交学、哲学、逻辑学、社会学、科学社会主义、中国共产党历史、思想政治教育、马克思主义理论、中国革命史与中国共产党党史、科学社会主义与国际共产主义运动 | | 具有高中及以上教师资格证 | 1:3 | 0635 7137765 | |
| 42 | 莘县二中 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 生物教师 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 生物科学、生物技术、生物信息学、生物科学与生物技术、生物化学与分子生物学、植物生物技术、动物生物技术、生物资源科学、生态学 | | 具有高中及以上教师资格证 | 1:3 | 0635 7137765 | |
| 43 | 莘县二中 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 历史教师 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 历史学、世界史、文物保护技术、外国语言与外国历史、考古学、博物馆学 | | 具有高中及以上教师资格证 | 1:3 | 0635 7137765 | |
| 44 | 莘县二中 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 地理教师 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学 | | 具有高中及以上教师资格证 | 1:3 | 0635 7137765 | |
| 45 | 王奉初中 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 物理教师 | 1 | 专科 及以上 | 不限 | 物理学、应用物理学、核物理、地球物理学、空间科学与技术、声学;物理基础学 | | 具有初中及以上教师资格证 | 1:3 | 0635 7137765 | 定向岗位 |
| 46 | 王奉初中 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 生物教师 | 1 | 专科 及以上 | 不限 | 生物科学、生物技术、生物信息学、生物科学与生物技术、生物化学与分子生物学、植物生物技术、动物生物技术、生物资源科学、生态学 | | 具有初中及以上教师资格证 | 1:3 | 0635 7137765 | |
| 47 | 王奉初中 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 地理教师 | 1 | 专科 及以上 | 不限 | 地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学 | | 具有初中及以上教师资格证 | 1:3 | 0635 7137765 | 定向岗位 |
| 48 | 妹冢初中 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 美术教师 | 1 | 专科 及以上 | 不限 | 美术学、绘画、雕塑、摄影、艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、数字媒体艺术、书法学、中国画、艺术与科技 | | 具有初中及以上教师资格证 | 1:3 | 0635 7137765 | |
| 49 | 妹冢初中 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 音乐教师 | 1 | 专科 及以上 | 不限 | 音乐表演、音乐学、作曲与作曲技术理论、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、音乐科技与艺术、会展艺术与技术 | | 具有初中及以上教师资格证 | 1:3 | 0635 7137765 | |
| 50 | 妹冢初中 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 信息教师 | 1 | 专科 及以上 | 不限 | 计算机类 | | 具有初中及以上教师资格证 | 1:3 | 0635 7137765 | |
| 51 | 妹冢初中 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 物理教师 | 1 | 专科 及以上 | 不限 | 物理学、应用物理学、核物理、地球物理学、空间科学与技术、声学;物理基础学; | | 具有初中及以上教师资格证 | 1:3 | 0635 7137765 | |
| 52 | 妹冢初中 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 地理教师 | 1 | 专科 及以上 | 不限 | 地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学 | | 具有初中及以上教师资格证 | 1:3 | 0635 7137765 | |
| 53 | 舍利寺初中 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 生物教师 | 1 | 专科 及以上 | 不限 | 生物科学、生物技术、生物信息学、生物科学与生物技术、生物化学与分子生物学、植物生物技术、动物生物技术、生物资源科学、生态学 | | 具有初中及以上教师资格证 | 1:3 | 0635 7137765 | |
| 54 | 乡镇联校 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 语文教师1 | 15 | 专科 及以上 | 不限 | 不限 | | 限莘县户籍,具有小学及以上教师资格证 | 1:2 | 0635 7137765 | 柿子园联校3人,董杜庄联校2人,王奉联校6人,俎店联校2人,燕店联校2人。 |
| 55 | 乡镇联校 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 语文教师2 | 15 | 专科 及以上 | 不限 | 不限 | | 限莘县户籍,具有小学及以上教师资格证 | 1:2 | 0635 7137765 | 大张联校1人,古云联校4人,大王寨联校3人,古城联校3人,河店联校2人,莘亭联校2人。 |
| 56 | 乡镇联校 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 语文教师3 | 15 | 专科 及以上 | 不限 | 不限 | | 限莘县户籍,具有小学及以上教师资格证 | 1:2 | 0635 7137765 | 樱桃园联校5人,张鲁联校4人,徐庄联校4人,妹冢联校2人。 |
| 57 | 乡镇联校 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 语文教师4 | 15 | 专科 及以上 | 不限 | 不限 | | 限莘县户籍,具有小学及以上教师资格证 | 1:2 | 0635 7137765 | 魏庄联校4人,王庄联校1人,朝城联校3人,观城联校2人,十八里联校5人, |
| 58 | 张寨镇联校 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 语文教师 | 1 | 专科 及以上 | 不限 | 不限 | | 限莘县户籍,具有小学及以上教师资格证 | 1:3 | 0635 7137765 | 定向岗位 |
| 59 | 乡镇联校 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 数学教师1 | 17 | 专科 及以上 | 不限 | 不限 | | 限莘县户籍,具有小学及以上教师资格证 | 1:2 | 0635 7137765 | 魏庄联校3人,柿子园联校3人,董杜庄联校2人,王奉联校5人,俎店联校2人,燕店联校2人。 |
| 60 | 乡镇联校 | 县教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 数学教师2 | 17 | 专科 及以上 | 不限 | 不限 | | 限莘县户籍,具有小学及以上教师资格证 | 1:2 | 0635 7137765 | 朝城联校3人,观城联校2人,古云联校3人,樱桃园联校5人,古城联校2人,妹冢联校2人 |
| 61 |