周巷镇人民政府招聘编外人员笔试、面试工作已结束。现将 有关事项公布如下:
一、总成绩计算:总成绩=笔试成绩×0.4 +面试成绩×0.6,根据招聘公告,按总成绩从高分到低分确定体检对象(详见附件)。
二、体检时间、地点另行通知。
联系电话:63720709
原标题:周巷镇人民政府招聘编外人员总成绩及体检有关事项的公告
点击下载>>>
2017周巷镇招聘编外人员总成绩.doc
2017周巷镇招聘编外人员总成绩 |
| | |
序号 | 姓名 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 总成绩 | 是否进入体检 | |
城管协理员岗位 | 18012010104 | 79 | 76.8 | 77.68 | 是 | |
18012010115 | 72 | 76.8 | 74.88 | 是 | |
18012010121 | 79 | 71.2 | 74.32 | 是 | |
18012010106 | 67 | 75.6 | 72.16 | 是 | |
18012010103 | 70 | 73.2 | 71.92 | 是 | |
18012010116 | 67 | 73 | 70.6 | 是 | |
18012010102 | 60.0 | 69.2 | 65.5 | | |
18012010120 | 75.0 | 缺考 | 30.0 | | |
一线执法辅助岗位 | 18012010203 | 75 | 81.6 | 78.96 | 是 | |
18012010214 | 72 | 82.4 | 78.24 | 是 | |
18012010219 | 78 | 74.8 | 76.08 | 是 | |
18012010218 | 68 | 80.8 | 75.68 | 是 | |
18012010210 | 75 | 75.4 | 75.24 | 是 | |
18012010207 | 75 | 75 | 75 | 是 | |
18012010206 | 65 | 79.6 | 73.76 | 是 | |
18012010215 | 66.0 | 78.6 | 73.6 | | |
18012010208 | 73.0 | 73.8 | 73.5 | | |
18012010212 | 75.0 | 72.4 | 73.4 | | |
18012010201 | 70.0 | 75.6 | 73.4 | | |
18012010209 | 76.0 | 71.4 | 73.2 | | |
18012010204 | 64.0 | 72.4 | 69.0 | | |
18012010205 | 63.0 | 缺考 | 25.2 | | |
18012010221 | 63.0 | 缺考 | 25.2 | | |
管理辅助岗位 | 18012010231 | 79 | 79.8 | 79.48 | 是 | |
18012010248 | 76 | 80.4 | 78.64 | 是 | |
18012010264 | 75 | 80 | 78 | 是 | |
18012010227 | 76 | 77.6 | 76.96 | 是 | |
18012010273 | 73 | 79.6 | 76.96 | 是 | |
18012010260 | 71 | 80.8 | 76.88 | 是 | |
18012010268 | 71 | 80.6 | 76.76 | 是 | |
18012010226 | 69 | 81.6 | 76.56 | 是 | |
18012010222 | 71 | 79.6 | 76.16 | 是 | |
18012010254 | 71 | 79.6 | 76.16 | 是 | |
18012010245 | 74.0 | 77.5 | 76.1 | | |
18012010255 | 75.0 | 76.8 | 76.1 | | |
18012010257 | 69.0 | 80.4 | 75.8 | | |
18012010236 | 65.0 | 82.0 | 75.2 | | |
18012010242 | 70.0 | 77.8 | 74.7 | | |
18012010271 | 70.0 | 77.6 | 74.6 | | |
18012010275 | 66.0 | 80.2 | 74.5 | | |
18012010266 | 74.0 | 74.6 | 74.4 | | |
18012010253 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | | |
18012010247 | 71.0 | 76.0 | 74.0 | | |
18012010258 | 67.0 | 78.0 | 73.6 | | |
18012010259 | 65.0 | 78.4 | 73.0 | | |
18012010232 | 69.0 | 75.6 | 73.0 | | |
18012010239 | 66.0 | 77.6 | 73.0 | | |
18012010235 | 71.0 | 73.4 | 72.4 | | |
18012010272 | 69.0 | 74.6 | 72.4 | | |
18012010250 | 73.0 | 70.8 | 71.7 | | |
18012010233 | 66.0 | 75.2 | 71.5 | | |
18012010265 | 72.0 | 70.8 | 71.3 | | |
18012010249 | 65.0 | 74.6 | 70.8 | | |
18012010263 | 70.0 | 71.2 | 70.7 | | |
18012010237 | 68.0 | 70.2 | 69.3 | | |
劳保协理员 | 18012010276 | 81 | 81.8 | 81.48 | 是 | |
18012010277 | 76 | 82.2 | 79.72 | 是 | |
18012010289 | 72 | 84 | 79.2 | 是 | |
18012010278 | 73 | 80.6 | 77.56 | 是 | |
180120102101 | 68 | 82.4 | 76.64 | 是 | |
180120102102 | 72 | 79.6 | 76.56 | 是 | |
18012010288 | 72.0 | 78.8 | 76.1 | | |
18012010295 | 79.0 | 73.0 | 75.4 | | |
18012010294 | 69.0 | 78.2 | 74.5 | | |
18012010297 | 67.0 | 78.0 | 73.6 | | |
18012010291 | 72.0 | 73.4 | 72.8 | | |
180120102105 | 73.0 | 72.4 | 72.6 | | |
180120102107 | 73.0 | 71.2 | 71.9 | | |
18012010286 | 70 | 73.0 | 71.8 | | |
18012010290 | 71 | 71.6 | 71.4 | | |
180120102106 | 68.0 | 72.2 | 70.5 | | |
18012010282 | 71.0 | 69.4 | 70.0 | | |
18012010298 | 68.0 | 缺考 | 27.2 | | |
周巷镇人民政府
2018年2月5日
Beware beginning. 慎始为上。
Choose neither a woman nor linen by candlelight. 不要在烛光下选妻子或内衣.