张家口市桥东区招聘劳务派遣辅助人员笔试成绩具体内容浏览附件,进入面试人员名单将电话通知。
原标题:张家口市桥东区招聘劳务派遣辅助人员笔试成绩
点击下载>>>
张家口市桥东区招聘劳务派遣辅助人员笔试成绩.xls
张家口市桥东区招聘劳务派遣辅助人员笔试成绩公示 |
2018年2月1日 |
准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
2001005 | 76.4 | 1 |
2002002 | 75.4 | 2 |
2002014 | 72.8 | 3 |
1001001 | 71.6 | 4 |
2002017 | 69.8 | 5 |
2002008 | 69.4 | 6 |
2001019 | 68.6 | 7 |
2002068 | 68.6 | 7 |
2002092 | 67.4 | 9 |
2002067 | 65.6 | 10 |
2002076 | 65.4 | 11 |
2002089 | 65.4 | 11 |
2001014 | 65.2 | 13 |
2002085 | 65.2 | 13 |
2002074 | 65.0 | 15 |
2002045 | 64.6 | 16 |
1002004 | 64.4 | 17 |
2001001 | 64.4 | 17 |
2002003 | 64.2 | 19 |
1002009 | 64.0 | 20 |
2002059 | 64.0 | 20 |
2002063 | 63.8 | 22 |
2001009 | 63.6 | 23 |
2002097 | 63.6 | 23 |
2002069 | 63.2 | 25 |
2001011 | 62.8 | 26 |
2002026 | 62.8 | 26 |
2002030 | 62.8 | 26 |
2002038 | 62.4 | 29 |
2001002 | 62.2 | 30 |
2002096 | 62.0 | 31 |
2001012 | 61.8 | 32 |
2002001 | 61.6 | 33 |
2002058 | 61.6 | 33 |
1002008 | 61.2 | 35 |
2002051 | 61.2 | 35 |
2002078 | 61.2 | 35 |
2002029 | 61.0 | 38 |
2002021 | 60.6 | 39 |
2002072 | 60.6 | 39 |
2001010 | 60.4 | 41 |
2002066 | 60.4 | 41 |
2001003 | 60.2 | 43 |
2001020 | 60.2 | 43 |
1002007 | 60.0 | 45 |
2002055 | 60.0 | 45 |
2002027 | 59.8 | 47 |
2002077 | 59.8 | 47 |
2002079 | 59.8 | 47 |
3001004 | 59.8 | 47 |
2002004 | 59.6 | 51 |
2002060 | 59.6 | 51 |
2002023 | 59.4 | 53 |
1002003 | 59.2 | 54 |
2002031 | 59.0 | 55 |
2002049 | 58.6 | 56 |
2002065 | 58.6 | 56 |
2002073 | 58.6 | 56 |
2001015 | 58.4 | 59 |
2002050 | 58.4 | 59 |
2002048 | 58.2 | 61 |
2002016 | 58.0 | 62 |
2002028 | 57.8 | 63 |
2002081 | 57.8 | 63 |
2002018 | 57.6 | 65 |
2002012 | 57.4 | 66 |
2002064 | 57.4 | 66 |
2002088 | 57.2 | 68 |
2002098 | 57.2 | 68 |
2001016 | 57.0 | 70 |
2002044 | 57.0 | 70 |
2002075 | 57.0 | 70 |
2002094 | 56.8 | 73 |
3001002 | 56.8 | 73 |
2002022 | 56.6 | 75 |
2002043 | 56.6 | 75 |
2002082 | 56.2 | 77 |
2001004 | 56.0 | 78 |
2001006 | 56.0 | 78 |
2002083 | 56.0 | 78 |
1002006 | 55.8 | 81 |
2002057 | 55.6 | 82 |
2002019 | 55.4 | 83 |
2002032 | 55.2 | 84 |
2002040 | 55.2 | 84 |
2002087 | 55.2 | 84 |
1002005 | 55.0 | 87 |
2001008 | 55.0 | 87 |
2001018 | 54.8 | 89 |
3002004 | 54.8 | 89 |
2002011 | 54.6 | 91 |
2002039 | 54.6 | 91 |
2002024 | 54.0 | 93 |
2002037 | 54.0 | 93 |
2002047 | 54.0 | 93 |
2002061 | 54.0 | 93 |
2002080 | 54.0 | 93 |
2002006 | 53.8 | 98 |
2002071 | 53.8 | 98 |
2002020 | 53.4 | 100 |
2002056 | 53.0 | 101 |
2002034 | 52.8 | 102 |
2002052 | 52.8 | 102 |
2002095 | 52.8 | 102 |
2002005 | 52.2 | 105 |
2002093 | 52.2 | 105 |
2001007 | 51.8 | 107 |
2002091 | 51.6 | 108 |
2002070 | 51.4 | 109 |
2001017 | 51.2 | 110 |
2002036 | 51.0 | 111 |
2002025 | 50.6 | 112 |
2002035 | 50.4 | 113 |
3002003 | 50.4 | 113 |
2001013 | 49.8 | 115 |
1002010 | 49.6 | 116 |
3002001 | 49.4 | 117 |
2002084 | 49.2 | 118 |
3001003 | 49.2 | 118 |
2002054 | 48.8 | 120 |
2002062 | 48.4 | 121 |
2002013 | 48.0 | 122 |
2002009 | 47.8 | 123 |
1002001 | 47.4 | 124 |
2002015 | 47.4 | 124 |
2002033 | 46.8 | 127 |
3002005 | 46.8 | 127 |
3002002 | 46.6 | 129 |
1002002 | 46.2 | 130 |
3001001 | 46.2 | 130 |
3001005 | 45.6 | 132 |
2002046 | 42.8 | 133 |
2002010 | 42.6 | 134 |
2002007 | 缺考 | |
2002041 | 缺考 | |
2002042 | 缺考 | |
2002053 | 缺考 | |
2002086 | 缺考 | |
2002090 | 缺考 | |
More than enough is too much. 超过所需就是太多.
If there were no clouds, we should not enjoy the sun. 没有阴云不觉阳光可爱。