|
|
|
山西:2018年02月山西忻州原平市事业单位招聘资格复审公告(三)
2018-02-13 14:17:51
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
庄镇联校 | 44-小学语文教师(服务基层项目专门岗位) | 59 | 8 |
| 66666251521 | 00157 | 闫庄镇联校 | 44-小学语文教师(服务基层项目专门岗位) | 54.8 | 9 |
| 66666252913 | 00655 | 闫庄镇联校 | 44-小学语文教师(服务基层项目专门岗位) | 53.8 | 10 |
| 66666252417 | 00737 | 闫庄镇联校 | 44-小学语文教师(服务基层项目专门岗位) | 53.4 | 11 |
| 66666251028 | 00109 | 闫庄镇联校 | 44-小学语文教师(服务基层项目专门岗位) | 53 | 12 |
| 66666251909 | 00143 | 闫庄镇联校 | 44-小学语文教师(服务基层项目专门岗位) | 51.4 | 13 |
| 66666252002 | 00315 | 闫庄镇联校 | 44-小学语文教师(服务基层项目专门岗位) | 51.4 | 13 |
| 66666261621 | 00570 | 闫庄镇联校 | 45-小学数学教师(服务基层项目专门岗位) | 84 | 1 |
| 66666261302 | 00555 | 闫庄镇联校 | 45-小学数学教师(服务基层项目专门岗位) | 73.2 | 2 |
| 66666261529 | 00348 | 闫庄镇联校 | 45-小学数学教师(服务基层项目专门岗位) | 68.8 | 3 |
| 66666260218 | 00105 | 闫庄镇联校 | 45-小学数学教师(服务基层项目专门岗位) | 61.7 | 4 |
| 66666261603 | 00258 | 闫庄镇联校 | 45-小学数学教师(服务基层项目专门岗位) | 55.7 | 5 |
| 66666261418 | 00519 | 闫庄镇联校 | 45-小学数学教师(服务基层项目专门岗位) | 51.1 | 6 |
| 66666260618 | 00587 | 闫庄镇联校 | 45-小学数学教师(服务基层项目专门岗位) | 46.2 | 7 |
| 66666261209 | 00733 | 闫庄镇联校 | 45-小学数学教师(服务基层项目专门岗位) | 43.4 | 8 |
| 66666260803 | 00815 | 闫庄镇联校 | 45-小学数学教师(服务基层项目专门岗位) | 36 | 9 |
| 66666261911 | 00134 | 闫庄镇联校 | 46-小学英语教师(服务基层项目专门岗位) | 92.5 | 1 |
| 66666263218 | 00617 | 闫庄镇联校 | 46-小学英语教师(服务基层项目专门岗位) | 85 | 2 |
| 66666262626 | 00149 | 闫庄镇联校 | 46-小学英语教师(服务基层项目专门岗位) | 72 | 3 |
| 66666251525 | 01776 | 长梁沟镇联校 | 47-小学语文教师 | 79.4 | 1 |
| 66666251920 | 03623 | 长梁沟镇联校 | 47-小学语文教师 | 77.6 | 2 |
| 66666251506 | 00970 | 长梁沟镇联校 | 47-小学语文教师 | 72.4 | 3 |
| 66666260620 | 01764 | 长梁沟镇联校 | 48-小学数学教师 | 86.5 | 1 |
| 66666261509 | 03863 | 长梁沟镇联校 | 48-小学数学教师 | 84.1 | 2 |
| 66666263503 | 03734 | 长梁沟镇联校 | 48-小学数学教师 | 81.6 | 3 |
| 66666252119 | 01784 | 轩岗镇联校 | 49-小学语文教师 | 79.6 | 1 |
| 66666251228 | 01259 | 轩岗镇联校 | 49-小学语文教师 | 73.6 | 2 |
| 66666252602 | 01060 | 轩岗镇联校 | 49-小学语文教师 | 73 | 3 |
| 66666260122 | 00986 | 轩岗镇联校 | 50-小学数学教师 | 83.5 | 1 |
| 66666261225 | 01156 | 轩岗镇联校 | 50-小学数学教师 | 81 | 2 |
| 66666261022 | 02435 | 轩岗镇联校 | 50-小学数学教师 | 79.9 | 3 |
| 66666251609 | 02740 | 段家堡乡联校 | 51-初中语文教师 | 80.2 | 1 |
| 66666251721 | 03865 | 段家堡乡联校 | 51-初中语文教师 | 76.8 | 2 |
| 66666251913 | 02180 | 段家堡乡联校 | 51-初中语文教师 | 76.4 | 3 |
| 66666260906 | 02411 | 段家堡乡联校 | 52-初中数学教师 | 90.6 | 1 |
| 66666260722 | 02634 | 段家堡乡联校 | 52-初中数学教师 | 90.4 | 2 |
| 66666260927 | 01399 | 段家堡乡联校 | 52-初中数学教师 | 82.2 | 3 |
| 66666251908 | 00247 | 段家堡乡联校 | 53-小学语文教师(服务基层项目专门岗位) | 71.2 | 1 |
| 66666251701 | 00174 | 段家堡乡联校 | 53-小学语文教师(服务基层项目专门岗位) | 71 | 2 |
| 66666260529 | 03613 | 段家堡乡联校 | 54-小学数学教师 | 81.6 | 1 |
| 66666260921 | 03087 | 段家堡乡联校 | 54-小学数学教师 | 80.9 | 2 |
| 66666261625 | 03476 | 段家堡乡联校 | 54-小学数学教师 | 74.1 | 3 |
| 66666262104 | 02196 | 段家堡乡联校 | 55-小学英语教师 | 97.5 | 1 |
| 66666261913 | 01789 | 段家堡乡联校 | 55-小学英语教师 | 93 | 2 |
| 66666261918 | 01133 | 段家堡乡联校 | 55-小学英语教师 | 92.5 | 3 |
| 66666262430 | 01546 | 段家堡乡联校 | 55-小学英语教师 | 92.5 | 3 |
| 66666242909 | 01605 | 原平市东社镇中心卫生院 | 56-中医师 | 69.4 | 1 |
| 66666241704 | 03967 | 原平市东社镇中心卫生院 | 56-中医师 | 63.4 | 2 |
| 66666242526 | 02883 | 原平市东社镇中心卫生院 | 56-中医师 | 48.4 | 3 |
| 66666243218 | 03650 | 原平市东社镇中心卫生院 | 57-医师 | 79.2 | 1 |
| 66666242028 | 03113 | 原平市东社镇中心卫生院 | 57-医师 | 61.2 | 2 |
| 66666241606 | 02395 | 原平市东社镇中心卫生院 | 57-医师 | 54.8 | 3 |
| 66666242812 | 01844 | 原平市东社镇中心卫生院 | 58-护理 | 67.4 | 1 |
| 66666243313 | 01407 | 原平市东社镇中心卫生院 | 58-护理 | 63.8 | 2 |
| 66666242705 | 02315 | 原平市东社镇中心卫生院 | 58-护理 | 63 | 3 |
| 66666242429 | 01076 | 原平市苏龙口镇中心卫生院 | 59-中医师 | 59.2 | 1 |
| 66666241811 | 01922 | 原平市苏龙口镇中心卫生院 | 59-中医师 | 49.6 | 2 |
| 66666242221 | 01621 | 原平市苏龙口镇中心卫生院 | 60-医师 | 73.6 | 1 |
| 66666243104 | 00826 | 原平市苏龙口镇中心卫生院 | 60-医师 | 73.6 | 1 |
| 66666243028 | 01685 | 原平市苏龙口镇中心卫生院 | 60-医师 | 61.6 | 3 |
| 66666242015 | 03178 | 原平市轩岗镇中心卫生院 | 61-医师 | 74.8 | 1 |
| 66666242822 | 02667 | 原平市轩岗镇中心卫生院 | 61-医师 | 73.6 | 2 |
| 66666243130 | 01161 | 原平市轩岗镇中心卫生院 | 61-医师 | 71 | 3 |
| 66666242619 | 03236 | 原平市崞阳镇中心卫生院 | 63-中医师 | 66.2 | 1 |
| 66666243115 | 01354 | 原平市崞阳镇中心卫生院 | 63-中医师 | 61.6 | 2 |
| 66666242511 | 03050 | 原平市崞阳镇中心卫生院 | 63-中医师 | 53 | 3 |
| 66666242525 | 01711 | 原平市崞阳镇中心卫生院 | 64-医师 | 68.6 | 1 |
| 66666242702 | 01447 | 原平市崞阳镇中心卫生院 | 64-医师 | 62.4 | 2 |
| 66666243102 | 00860 | 原平市崞阳镇中心卫生院 | 64-医师 | 60.6 | 3 |
| 66666242202 | 01839 | 原平市崞阳镇中心卫生院 | 65-技师 | 69 | 1 |
| 66666243213 | 00837 | 原平市崞阳镇中心卫生院 | 65-技师 | 67.8 | 2 |
| 66666242201 | 01683 | 原平市崞阳镇中心卫生院 | 65-技师 | 67 | 3 |
| 66666241818 | 03721 | 原平市闫庄镇中心卫生院 | 66-医师 | 79.2 | 1 |
| 66666243229 | 02758 | 原平市闫庄镇中心卫生院 | 66-医师 | 68.6 | 2 |
| 66666241402 | 00993 | 原平市闫庄镇中心卫生院 | 66-医师 | 63 | 3 |
| 66666243210 | 03900 | 原平市闫庄镇中心卫生院 | 67-护理 | 69 | 1 |
| 66666242228 | 03887 | 原平市闫庄镇中心卫生院 | 67-护理 | 65.6 | 2 |
| 66666242416 | 03121 | 原平市闫庄镇中心卫生院 | 67-护理 | 65.6 | 2 |
| 66666242617 | 01984 | 原平市大牛店镇卫生院 | 68-医师 | 76.6 | 1 |
| 66666242017 | 03300 | 原平市大牛店镇卫生院 | 68-医师 | 69.2 | 2 |
| 66666241610 | 03922 | 原平市大牛店镇卫生院 | 68-医师 | 66.6 | 3 |
| 66666241706 | 01253 | 原平市大牛店镇卫生院 | 69-护理 | 79.8 | 1 |
| 66666242419 | 02504 | 原平市大牛店镇卫生院 | 69-护理 | 71.6 | 2 |
| 66666242510 | 03838 | 原平市大牛店镇卫生院 | 69-护理 | 71 | 3 |
| 66666241623 | 02425 | 原平市子干乡卫生院 | 70-医师 | 76.2 | 1 |
| 66666243026 | 03801 | 原平市子干乡卫生院 | 70-医师 | 69.6 | 2 |
| 66666241508 | 01818 | 原平市子干乡卫生院 | 70-医师 | 68.6 | 3 |
| 66666241626 | 03485 | 原平市子干乡卫生院 | 71-护理 | 73.4 | 1 |
| 66666241506 | 01390 | 原平市子干乡卫生院 | 71-护理 | 67 | 2 |
| 66666243206 | 02131 | 原平市子干乡卫生院 | 71-护理 | 66.2 | 3 |
| 66666241423 | 02296 | 原平市子干乡卫生院 | 72-技师 | 71 | 1 |
| 66666242604 | 01757 | 原平市子干乡卫生院 | 72-技师 | 59 | 2 |
| 66666243010 | 03897 | 原平市子干乡卫生院 | 72-技师 | 59 | 2 |
| 66666241604 | 03660 | 原平市沿沟乡卫生院 | 73-医师 | 73.2 | 1 |
| 66666242224 | 02931 | 原平市沿沟乡卫生院 | 73-医师 | 69.8 | 2 |
| 66666243125 | 02868 | 原平市沿沟乡卫生院 | 73-医师 | 66 | 3 |
| 66666242915 | 00718 | 原平市沿沟乡卫生院 | 74-护理(服务基层项目专门岗位) | 58.8 | 1 |
| 66666241720 | 00735 | 原平市沿沟乡卫生院 | 74-护理(服务基层项目专门岗位) | 52.2 | 2 |
| 66666242021 | 02644 | 原平市沿沟乡卫生院 | 75-技师 | 62.8 | 1 |
| 66666241712 | 01099 | 原平市沿沟乡卫生院 | 75-技师 | 52.2 | 2 |
| 66666242527 | 03483 | 原平市沿沟乡卫生院 | 75-技师 | 50.8 | 3 |
| 66666241914 | 01362 | 原平市大林乡卫生院 | 76-中医师 | 47.2 | 1 |
| 66666241807 | 01116 | 原平市大林乡卫生院 | 76-中医师 | 40.6 | 2 |
| 66666242030 | 03339 | 原平市大林乡卫生院 | 77-医师 | 75 | 1 |
| 66666242911 | 01193 | 原平市大林乡卫生院 | 77-医师 | 63.2 | 2 |
| 66666243105 | 01406 | 原平市大林乡卫生院 | 77-医师 | 60.4 | 3 |
| 66666243216 | 00844 | 原平市南白乡卫生院 | 78-医师 | 67.6 | 1 |
| 66666242401 | 01639 | 原平市南白乡卫生院 | 78-医师 | 49.8 | 2 |
| 66666241512 | 01866 | 原平市长梁沟镇卫生院 | 79-医师 | 79.4 | 1 |
| 66666241520 | 02734 | 原平市长梁沟镇卫生院 | 79-医师 | 75.8 | 2 |
| 66666241621 | 03305 | 原平市长梁沟镇卫生院 | 79-医师 | 74.2 | 3 |
| 66666242802 | 01983 | 原平市中阳乡卫生院 | 80-医师 | 84.4 | 1 |
| 66666242306 | 01613 | 原平市中阳乡卫生院 | 80-医师 | 80 | 2 |
| 66666242829 | 02465 | 原平市中阳乡卫生院 | 80-医师 | 65.6 | 3 |
| 666 |
|