根据2018年1月23日发布的《合川区2018年面向社会公开招聘事业单位工作人员公告》有关规定,现将报名情况等有关事宜通知如下:
一、报名情况统计表(见附件)。
根据《公告》规定,经市人力社保局认定同意,卫生事业单位临床医学1岗位开考比例放宽至1:1.5,招聘名额递减至2个。
二、打印准考证。
网上报名审核通过并缴纳了笔试考务费确认参考的考生,于2018年3月6日至3月9日18:00前登录报名系统打印本人准考证(使用A4纸打印,保证字迹、照片清晰),逾期权限不再开放。逾期未打印准考证或遗失准考证而影响考试的责任由考生自负。
三、笔试时间。
笔试时间初定于2018年3月11日(星期日),具体时间、地点等以打印的《准考证》为准。
有关本次招聘公告、考试成绩、现场资格审查、面试、体检、考察、公示等相关信息请登录合川区人力资源和社会保障网(http://hcrlsb.hc.gov.cn/)查询。联系电话:023-42756176
原标题:合川区2018年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名情况等有关事宜的通知
附件下载>>>
报名情况统计表.xls
|
2018重庆合川事业单位报名情况统计表 |
---|
报考类别 | 报考单位 | 报考岗位 | 招聘数 | 缴费人数 | 备注 |
---|
教育事业单位 | 教师进修学校 | 演讲与口才专业教师 | 1 | 12 | |
教育事业单位 | 龙凤镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 96 | |
教育事业单位 | 龙市镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 182 | |
教育事业单位 | 香龙镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 109 | |
教育事业单位 | 肖家镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 125 | |
教育事业单位 | 燕窝镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 101 | |
教育事业单位 | 育才职业教育中心 | 航空礼仪专业教师 | 1 | 4 | |
教育事业单位 | 育才职业教育中心 | 护理专业教师 | 1 | 29 | |
教育事业单位 | 育才职业教育中心 | 机械专业教师 | 2 | 43 | |
教育事业单位 | 育才职业教育中心 | 建筑专业教师 | 1 | 44 | |
教育事业单位 | 育才职业教育中心 | 汽车专业教师 | 1 | 42 | |
教育事业单位 | 育才职业教育中心 | 物流管理专业教师 | 1 | 21 | |
教育事业单位 | 小学数学教师 | 小学数学教师 | 14 | 217 | |
教育事业单位 | 小学思想品德教师 | 小学思想品德教师 | 1 | 68 | |
教育事业单位 | 小学信息技术教师 | 小学信息技术教师 | 5 | 58 | |
教育事业单位 | 小学英语教师 | 小学英语教师 | 11 | 574 | |
教育事业单位 | 小学语文教师 | 小学语文教师 | 19 | 604 | |
教育事业单位 | 中学地理教师 | 中学地理教师 | 1 | 24 | |
教育事业单位 | 中学数学教师 | 中学数学教师 | 3 | 100 | |
教育事业单位 | 中学物理教师 | 中学物理教师 | 2 | 68 | |
教育事业单位 | 中学英语教师 | 中学英语教师 | 2 | 129 | |
教育事业单位 | 中学语文教师 | 中学语文教师 | 5 | 253 | |
教育事业单位 | 中学政治教师 | 中学政治教师 | 1 | 87 | |
其他事业单位 | 大石街道农业服务中心 | 农村农业基础设施建设 | 1 | 19 | |
其他事业单位 | 大石街道农业服务中心 | 农业技术推广 | 1 | 25 | |
其他事业单位 | 大石街道市政执法支队 | 综合管理 | 1 | 104 | |
其他事业单位 | 基层畜牧兽医站 | 畜牧兽医(女) | 4 | 68 | |
其他事业单位 | 钓鱼城街道农业服务中心 | 农林管理 | 1 | 32 | |
其他事业单位 | 钓鱼城街道市政联合执法大队 | 综合管理 | 1 | 124 | |
其他事业单位 | 二郎镇农业服务中心 | 综合管理 | 1 | 139 | |
其他事业单位 | 合川信息安全产业发展促进中心 | 法律 | 1 | 48 | |
其他事业单位 | 合川信息安全产业发展促进中心 | 公共管理 | 1 | 107 | |
其他事业单位 | 合川信息安全产业发展促进中心 | 环境管理 | 1 | 51 | |
其他事业单位 | 合川信息安全产业发展促进中心 | 会计 | 1 | 105 | |
其他事业单位 | 合川信息安全产业发展促进中心 | 金融管理 | 1 | 75 | |
其他事业单位 | 合川信息安全产业发展促进中心 | 数据应用 | 2 | 47 | |
其他事业单位 | 合川信息安全产业发展促进中心 | 信息管理 | 2 | 185 | |
其他事业单位 | 合川信息安全产业发展促进中心 | 综合管理 | 1 | 189 | |
其他事业单位 | 金融办 | 综合秘书 | 1 | 124 | |
其他事业单位 | 龙市镇农业服务中心 | 综合管理 | 1 | 90 | |
其他事业单位 | 基层畜牧兽医站 | 畜牧兽医(男) | 4 | 73 | |
其他事业单位 | 南津街街道环境卫生管理所 | 环境监测 | 1 | 40 | |
其他事业单位 | 南津街街道园林绿化管理所 | 环境绿化 | 1 | 39 | |
其他事业单位 | 钱塘镇农业服务中心 | 农业技术推广 | 1 | 22 | |
其他事业单位 | 钱塘镇畜牧兽医站 | 会计 | 1 | 43 | |
其他事业单位 | 区不动产登记事务中心 | 事务登记 | 1 | 88 | |
其他事业单位 | 区城市新区建设管理委员会 | 工程管理 | 1 | 38 | |
其他事业单位 | 区城市新区建设管理委员会 | 综合管理 | 1 | 22 | |
其他事业单位 | 区对外宣传及互联网信息管理中心 | 互联网信息管理 | 1 | 62 | |
其他事业单位 | 区公路局 | 工程管理 | 1 | 109 | |
其他事业单位 | 区公路局 | 综合管理 | 1 | 106 | |
其他事业单位 | 区国民体质监测中心 | 综合管理 | 1 | 72 | |
其他事业单位 | 区国土资源和房屋管理局古楼管理所 | 综合管理 | 1 | 98 | |
其他事业单位 | 区国土资源和房屋管理局官渡管理所 | 综合管理 | 1 | 97 | |
其他事业单位 | 区国土资源和房屋管理局沙鱼管理所 | 综合管理 | 1 | 104 | |
其他事业单位 | 区国土资源和房屋管理局小沔管理所 | 综合管理 | 1 | 99 | |
其他事业单位 | 区农产品质检站 | 农产品检测 | 1 | 63 | |
其他事业单位 | 区图书馆 | 图书馆技术管理 | 1 | 41 | |
其他事业单位 | 区土地房屋征收管理办公室 | 法律 | 1 | 57 | |
其他事业单位 | 区土地房屋征收管理办公室 | 综合管理 | 1 | 250 | |
其他事业单位 | 区文化馆 | 文艺创作辅导 | 1 | 84 | |
其他事业单位 | 区新闻信息中心 | 编辑、记者 | 1 | 33 | |
其他事业单位 | 区信息安全城管委会 | 规划建设 | 2 | 121 | |
其他事业单位 | 区信息安全城管委会 | 会计 | 1 | 60 | |
其他事业单位 | 区信息安全城管委会 | 投资服务 | 1 | 75 | |
其他事业单位 | 三汇镇农业服务中心 | 农业技术推广 | 1 | 52 | |
其他事业单位 | 三庙镇农业服务中心 | 综合管理 | 2 | 139 | |
其他事业单位 | 狮滩镇农业服务中心 | 综合管理 | 1 | 56 | |
其他事业单位 | 双槐镇农业服务中心 | 农业技术推广 | 1 | 64 | |
其他事业单位 | 太和镇农业服务中心 | 综合管理 | 1 | 70 | |
其他事业单位 | 天顶组团管委会 | 工程管理 | 1 | 55 | |
其他事业单位 | 天顶组团管委会 | 投资服务 | 1 | 3 | |
其他事业单位 | 渭沱镇农业服务中心 | 物流管理 | 1 | 56 | |
其他事业单位 | 香龙镇劳动就业社会保障中心 | 基层社保 | 1 | 91 | |
其他事业单位 | 小沔镇农业服务中心 | 农业技术推广 | 1 | 14 | |
其他事业单位 | 小沔镇水利工程管理站 | 水利工程管理员 | 1 | 65 | |
其他事业单位 | 肖家镇农业服务中心 | 农业技术推广 | 1 | 15 | |
其他事业单位 | 燕窝镇农业服务中心 | 会计 | 1 | 40 | |
其他事业单位 | 燕窝镇文化服务中心 | 文化管理 | 1 | 27 | |
其他事业单位 | 燕窝镇畜牧兽医站 | 畜舍建设管理 | 1 | 76 | |
卫生事业单位 | 传染病防治 | 传染病防治 | 4 | 37 | |
卫生事业单位 | 公共卫生 | 公共卫生 | 11 | 69 | |
卫生事业单位 | 护理1 | 护理1 | 5 | 39 | |
卫生事业单位 | 护理2 | 护理2 | 6 | 144 | |
卫生事业单位 | 护理3 | 护理3 | 7 | 71 | |
卫生事业单位 | 护理4 | 护理4 | 3 | 23 | |
卫生事业单位 | 会计1 | 会计1 | 5 | 178 | |
卫生事业单位 | 会计2 | 会计2 | 1 | 43 | |
卫生事业单位 | 精神卫生防治 | 精神卫生防治 | 1 | 6 | |
卫生事业单位 | 临床医学1 | 临床医学1 | 2 | 3 | |
卫生事业单位 | 临床医学2 | 临床医学2 | 2 | 10 | |
卫生事业单位 | 临床医学3 | 临床医学3 | 9 | 74 | |
卫生事业单位 | 临床医学4 | 临床医学4 | 6 | 26 | |
卫生事业单位 | 临床医学5 | 临床医学5 | 9 | 23 | |
卫生事业单位 | 网络管理 | 网络管理 | 1 | 23 | |
卫生事业单位 | 药学 | 药学 | 1 | 32 | |
卫生事业单位 | 针灸推拿 | 针灸推拿 | 1 | 17 | |
卫生事业单位 | 中医1 | 中医1 | 2 | 14 | |
卫生事业单位 | 中医2 | 中医2 | 2 | 9 | |
合计 : | 222 | 8082
|
合川区人力资源和社会保障局
2018年2月13日
The deepest turths are the simplest and the most common. 最深刻的真理是最简单,最普通的道理.