设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津 X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 政府工作报告 一号文件 十九大报告 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 应用文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

河南:2018年03月郑州荥阳事业单位招聘笔试成绩公示(十一)
2018-03-02 15:46:56 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
0 0 — 0 缺考

20181281749 赵雨生 1015 34.7 58.4 — 46.55

20181281750 张楠 1015 50.9 66.9 — 58.9

20181281751 张飞 1015 0 0 — 0 缺考

20181281752 陈艳艳 1015 64.9 75.7 — 70.3

20181281753 王东洪 1015 47.9 66.5 — 57.2

20181281754 于丰豪 1015 0 0 — 0 缺考

20181281755 崔东宝 1015 0 0 — 0 缺考

20181281756 王亚琳 1015 0 0 — 0 缺考

20181281757 李坷 1015 57.9 69.5 — 63.7

20181281758 王婷婷 1015 0 0 — 0 缺考

20181281759 赵迪 1015 0 0 — 0 缺考

20181281760 尚军华 1015 36.3 75.6 — 55.95

20181281761 刘海燕 1015 49 65.2 — 57.1

20181281762 魏旭光 1015 54.6 72 — 63.3

20181281763 刘晓刚 1015 52.3 62.5 — 57.4

20181281764 孙文帅 1015 0 0 — 0 缺考

20181281765 武晓文 1015 33.9 55.3 — 44.6

20181281766 王瑞彬 1015 56.3 73.2 — 64.75

20181281767 吴博 1015 0 0 — 0 缺考

20181281768 张欣 1015 0 0 — 0 缺考

20181281769 王焕 1015 53.7 74.2 — 63.95

20181281770 杨莉 1015 43.6 65.4 — 54.5

20181281771 吴章艳 1015 50.3 61.2 — 55.75

20181281772 冯萌芽 1015 53.6 75.4 — 64.5

20181281773 燕营 1015 51 64.4 — 57.7

20181281774 王乾月 1015 50.2 75.7 — 62.95

20181281775 平鹏飞 1015 36.5 63.5 — 50

20181281776 朱柯 1015 44.9 62.6 — 53.75

20181281777 吴政统 1015 59.7 69.1 — 64.4

20181281778 辛月 1015 49.1 65.9 — 57.5

20181281779 李卫博 1015 45.3 65.5 — 55.4

20181281780 王宁 1015 0 0 — 0 缺考

20181281781 王森 1015 44.7 50.9 — 47.8

20181281782 曹合彬 1015 40.6 57.4 — 49

20181281783 兰佳 1015 47.6 66.6 — 57.1

20181281784 楚艳姣 1015 0 0 — 0 缺考

20181281785 张红玲 1015 43.7 67.4 — 55.55

20181281786 赵华荣 1015 41.6 54 — 47.8

20181281787 陈晨 1015 41.9 67.4 — 54.65

20181281788 付晓冬 1015 0 0 — 0 缺考

20181281789 于晴晴 1015 54.2 65.6 — 59.9

20181281790 段孟欣 1015 55.9 62.4 — 59.15

20181281791 王园园 1015 0 0 — 0 缺考

20181281792 马晓 1015 0 0 — 0 缺考

20181281793 李奇珂 1015 56.3 72.8 — 64.55

20181281794 邓素君 1015 52.7 65.3 — 59

20181281795 范鑫 1015 28 43.5 — 35.75

20181281796 牛唯懿 1015 48.8 64.7 — 56.75

20181281797 陶雪飞 1015 43.7 57.6 — 50.65

20181281798 耿婉 1015 0 0 — 0 缺考

20181281799 王琪琪 1015 48.9 68.8 — 58.85

20181281800 叶全银 1015 38.9 63.3 — 51.1

20181281801 阎静 1015 45.4 62.2 — 53.8

20181281802 孙润苗 1015 50 62.6 — 56.3

20181281803 胡文娟 1015 52.9 79.4 — 66.15

20181281804 王爽盼 1015 47.5 71.9 — 59.7

20181281805 时继超 1015 36.7 54.5 — 45.6

20181281806 柳婧 1015 28 55.6 — 41.8

20181281807 刘鹏 1015 0 0 — 0 缺考

20181281808 苏震 1015 0 0 — 0 缺考

20181281809 鲁震 1015 38.5 57.7 — 48.1

20181281810 韩梅宇 1015 37.5 69.9 — 53.7

20181281811 赵丽娟 1015 34.1 60.8 — 47.45

20181281812 丁紫阳 1015 58.2 72.5 — 65.35

20181281813 赵萌 1015 37.5 66.2 — 51.85

20181281814 冯子怡 1015 0 0 — 0 缺考

20181281815 赵梓凯 1015 0 0 — 0 缺考

20181281816 张明会 1015 0 0 — 0 缺考

20181281817 路泽宇 1015 0 0 — 0 缺考

20181281818 樊鑫 1015 61.4 76.9 — 69.15

20181281819 汪利娟 1015 47.7 63.3 — 55.5

20181281820 陈晨 1015 53.1 81.3 — 67.2

20181281821 张璐霖 1015 44.6 61.9 — 53.25

20181281822 靳超男 1015 38.4 50.2 — 44.3

20181281823 李亚军 1015 37.6 57.2 — 47.4

20181281824 田亚平 1015 0 0 — 0 缺考

20181281825 张德祥 1015 0 0 — 0 缺考

20181281826 郝士杰 1015 0 0 — 0 缺考

20181281827 付碧媛 1015 0 0 — 0 缺考

20181281828 杨阳 1015 0 0 — 0 缺考

20181281829 于子瑞 1015 51.1 58 — 54.55

20181281830 陈品 1015 32.9 55.2 5 49.05

20181281831 何垚 1015 36.8 0 — 18.4

20181281832 陈阳 1015 42.6 50.6 — 46.6

20181281833 胡漪 1015 53.1 73 — 63.05

20181281834 许淦 1015 34.1 53.9 — 44

20181281835 李佳薛 1015 44.8 71.2 — 58

20181281836 苌尧尧 1015 40 67.2 5 58.6

20181281837 李悦 1015 0 0 — 0 缺考

20181281838 杨泉兴 1015 46 59.6 — 52.8

20181281839 宗浩洋 1015 0 0 — 0 缺考

20181281840 苑佳 1015 0 0 — 0 缺考

20181281841 张林 1015 56.4 70.1 — 63.25

20181281842 刘致冲 1015 0 0 — 0 缺考

20181281843 司琳琳 1015 52.3 70 — 61.15

20181281844 韩江滢 1015 53 62.2 — 57.6

20181281845 张雯雯 1015 46.5 59.6 — 53.05

20181281846 段朝洁 1015 55.4 81.2 — 68.3

20181281847 张新锋 1015 56.8 65.7 — 61.25

20181281848 朱青 1015 39.5 56.6 — 48.05

20181281849 赵晓瑞 1015 55.9 69.4 — 62.65

20181281850 任哲 1015 43.7 59.5 — 51.6

20181281851 宋艳云 1015 39.3 61.6 — 50.45

20181281852 赵浩君 1015 45.3 48.3 — 46.8

20181281853 楚玉 1015 35.2 64 — 49.6

20181281854 王南坤 1015 38.7 54.4 — 46.55

20181281855 高胜华 1015 37.6 56.4 — 47

20181281856 宋韵 1015 47.5 43.7 — 45.6

20181281857 张巧玺 1015 55.6 70.3 — 62.95

20181281858 王仙鸽 1015 36 62.8 — 49.4

20181281859 张航 1015 0 0 — 0 缺考

20181281860 张伟 1015 0 0 — 0 缺考

20181281861 周杰英 1015 42.6 66.7 — 54.65

20181281862 卢雅丽 1015 0 0 — 0 缺考

20181281863 马芳 1015 33 65.6 — 49.3

20181281864 陈建华 1015 70.8 66.1 — 68.45

20181281865 沈伟 1015 62.3 71.9 — 67.1

20181281866 赵煜彦 1015 44.8 42 — 43.4

20181281867 楚斯涵 1015 45.5 60.5 — 53

20181281868 付政兴 1015 40.6 49.8 — 45.2

20181281869 李全鑫 1015 42 55.8 — 48.9

20181281870 袁钊 1015 52.4 61 — 56.7

20181281871 车丞祎 1015 29.6 49 — 39.3

20181281872 王英豪 1015 45.2 44.8 — 45

20181281873 张红星 1015 49.1 63.7 — 56.4

20181281874 李鹏 1015 56.4 72.6 — 64.5

20181281875 张璐 1015 0 0 — 0 缺考

20181281876 陈斌斌 1015 44.2 56.6 — 50.4

20181281877 刘静 1015 52.6 67.7 — 60.15

20181281878 蒋元坤 1015 45.4 63.5 — 54.45

20181281879 张潇纳 1015 0 0 — 0 缺考

20181281880 林飞 1015 0 0 — 0 缺考

20181281881 李红伟 1015 0 0 — 0 缺考

20181281882 秦奇隆 1015 52.8 60.3 — 56.55

20181281883 宋宏雷 1015 42.7 55.4 — 49.05

20181281884 郑宇翔 1015 0 0 — 0 缺考

20181281885 孙志攀 1015 53.9 78.3 — 66.1

20181281886 袁东洋 1015 32.7 60.3 — 46.5

20181281887 赵城 1015 0 0 — 0 缺考

20181281888 李凯 1015 61 78.5 — 69.75

20181281889 梁维炳 1015 56.9 71.7 — 64.3

20181281890 毛昶燃 1015 0 0 — 0 缺考

20181281891 张灵闪 1015 50 66.6 — 58.3

20181281892 韩文婷 1015 46 59 — 52.5

20181281893 程浩露 1015 54.5 75.6 — 65.05

20181281894 唐玉 1015 0 0 — 0 缺考

20181281895 韩冲 1015 0 0 — 0 缺考

20181281896 秦金焕 1015 51.2 67.9 — 59.55

20181281897 孙建东 1015 0 0 — 0 缺考

20181281898 贺基伟 1015 36.2 58.2 — 47.2

20181281899 申丽君 1015 0 0 — 0 缺考

20181281900 马瑞娟 1015 38 66.7 — 52.35

20181281901 冯素苗 1015 39.3 57.8 — 48.55

20181281902 史文贞 1015 44.8 62.7 5 58.75

20181281903 史文超 1015 59.2 66.2 — 62.7

20181281904 蔡真真 1015 35.4 43.2 — 39.3

20181281905 王成生 1015 37.7 64.3 — 51

20181281906 宋明明 1015 0 0 — 0 缺考

20181281907 李凡 1015 0 0 — 0 缺考

20181281908 支庆民 1015 0 0 — 0 缺考

20181281909 王淞 1015 70 74.2 — 72.1

20181281910 秦文超 1015 0 0 — 0 缺考

20181281911 丁娇 1015 62.6 75 — 68.8

20181281912 白蒙蒙 1015 45.6 67.2 — 56.4

20181281913 王烁 1015 47.4 62.8 — 55.1

20181281914 田涵秋 1015 40.5 63.8 — 52.15

20181281915 张娟 1015 0 0 — 0 缺考

20181281916 李刘艳 1015 28 50.5 — 39.25

20181281917 王闪闪 1015 48.6 64.4 — 56.5

20181281918 郭南 1015 0 0 — 0 缺考

20181281919 黑聪慧 1015 0 0 — 0 缺考

20181281920 郑莹莹 1015 47.4 67.2 — 57.3

20181281921 张泽霖 1015 40.2 71.6 — 55.9

20181281922 刘晓伟 1015 48.8 75.7 — 62.25

20181281923 鲁娜 1015 43 69.3 — 56.15

20181281924 郜成龙 1

】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇广东:2018年03月广东省戒毒管理局..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772