|
、会诊等工作。 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 外科学(肛肠方向) | 需执业医师资格证 | | 需具有普通高校全日制学历,本科应为临床医学专业 | E类(西医临床) | 否 |
| 012912015 | 妇产科医师 | 专技 | 12 | 承担妇产科的临床诊疗、科研、教学、会诊等工作。 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 妇产科学 | 非2017届、2018届毕业生须执业医师资格证 | 非2017届、2018届毕业生需1年相关工作经历 | 需具有普通高校全日制学历,本科应为临床医学专业 | E类(西医临床) | 否 |
| 012912016 | 麻醉科医师 | 专技 | 12 | 承担麻醉科的临床诊疗、科研、教学、会诊等工作。 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 麻醉学 | 需执业医师资格证 | | 需具有普通高校全日制学历,本科应为临床医学专业. | E类(西医临床) | 否 |
| 012912017 | 整形外科医师 | 专技 | 12 | 承担整形外科的临床诊疗、科研、教学、会诊等工作。 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 外科学(整形外科方向) | 需执业医师资格证 | | 需具有普通高校全日制学历,本科应为临床医学专业;取得中级职称,符合单位岗位聘任条件的可聘任到专技10级(硕士研究生)或专技9级(博士研究生) | E类(西医临床) | 否 |
| 012912018 | 儿科医师 | 专技 | 12 | 承担儿科的临床诊疗、科研、教学、会诊等工作。 | 6 | 30 | 本科 | 学士 | 儿科 | 非2017届、2018届毕业生需执业医师资格证 | 非2017届、2018届毕业生需1年相关工作经历 | 需具有普通高校全日制学历,具有中级职称资格者可放宽至35岁 | E类(西医临床) | 否 |
| 012912019 | 口腔医师 | 专技 | 12 | 承担口腔科的临床诊疗、科研、教学、会诊等工作。 | 1 | 30 | 本科 | 学士 | 口腔医学 | 非2017届、2018届毕业生需执业医师资格证 | | 需具有普通高校全日制学历;研究生学历者年龄放宽至35周岁 | E类(西医临床) | 否 |
| 武汉市疾病预防控制中心 | 012913001 | 疾病控制 | 专技 | 12 | 公共卫生事件的相关监测、评估、分析及预防 | 4 | 35 | 研究生 | 硕士 | 公共卫生与预防医学 | | | 需具有全日制学历,仅限2018年应届毕业生 | E类(公共卫生管理) | 否 |
| 012913002 | 食品卫生 | 专技 | 12 | 对食品相关监测、检验、评估、分析 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 营养与食品卫生学 | 大学英语六级 | | 需具有全日制学历,仅限2018年应届毕业生 | E类(公共卫生管理) | 否 |
| 012913003 | 传染病防制 | 专技 | 12 | 开展疫情监测、现场流调的数据分析及评估 | 2 | 35 | 研究生 | 硕士 | 流行病与卫生统计学 | 大学英语六级 | | 需具有全日制学历,仅限2018年应届毕业生 | E类(公共卫生管理) | 否 |
| 012913004 | 卫生检验 | 专技 | 12 | 化学检测的采集、检测等相关理化工作 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 分析化学 | 大学英语六级 | | 需具有全日制学历,仅限2018年应届毕业生 | E类(医学技术) | 否 |
| 012913005 | 病原生物检测 | 专技 | 12 | 研究生物信息的采集、处理、存储、传播、分析和解释等各方面 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 生物信息学 | 大学英语六级 | | 需具有全日制学历,仅限2018年应届毕业生 | E类(医学技术) | 否 |
| 012913006 | 病原生物检测 | 专技 | 12 | 负责病原生物综合检测鉴定研究 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 病原生物学 | 大学英语六级 | | 需具有全日制学历,仅限2018年应届毕业生 | E类(医学技术) | 否 |
| 012913007 | 卫生管理 | 专技 | 12 | 负责公共卫生各项业务工作的沟通协作及综合管理 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 社会医学与公共卫生管理 | 大学英语六级 | | 需具有全日制学历,仅限2018年应届毕业生 | E类(公共卫生管理) | 否 |
| 012913008 | 健康宣传 | 专技 | 12 | 负责编写、设计、制作和使用传播材料,开展多种形式的健康医护教育宣传 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 新闻传播学及相近专业 | 大学英语六级 | | 仅限2018年应届毕业生 | A类 | 否 |
| 012913009 | 财务人员 | 专技 | 12 | 做好财务预算、分析、结算、报销及账务处理 | 1 | 30 | 本科 | 学士 | 会计学、财务会计相关专业 | 大学英语四级 | | | A类 | 否 |
| 012913010 | 卫生信息 | 专技 | 12 | 负责信息化工作的综合管理、数据库开发与使用管理、网站信息资源及新媒体的管理应用、公共卫生信息收集、分析与利用 | 1 | 30 | 本科 | 学士 | 信息管理与信息系统、计算机科学与技术、信息与计算科学及相近 | 大学英语四级 | | | C类 | 否 |
| 012913011 | 宣传 | 专技 | 12 | 单位党务建设、文化宣传等工作 | 1 | 30 | 本科 | 学士 | 汉语言文学及相近 | 大学英语四级 | | 仅限2018年应届毕业生 | A类 | 否 |
| 武汉市急救中心 | 012914001 | 急救医师 | 专技 | 12 | 对患者进行现场救治、转送途中监护、救治等 | 3 | 35 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 非2017届、2018届毕业生需临床类执业医师资格 | | 要求全日制学历 | E类(西医临床) | 否 |
| 012914002 | 120系统工程师 | 专技 | 12 | 维护、监控、优化120调度系统和院前院内一体化信息系统 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 计算机类 | | | 取得中级职称者可聘任到专技10级 | C类 | 否 |
| 武汉血液中心 | 012915005 | 信息 | 专技 | 12 | 负责计算机信息维护、数据统计分析等相关工作。 | 1 | 30 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术及相近专业。 | 具备计算机技术与软件专业技术资格证书。 | | 英语四级 | C类 | 否 |
| 012915006 | 医师 | 专技 | 12 | 负责对献血人群进行健康征询及健康检查,遴选安全、健康的献血者,为献血者提供优质献血的服务。 | 2 | 35 | 研究生 | 硕士 | 临床医学(内科学) | 非2017届、2018年应届毕业生须具备执业医师资格。 | | 英语六级;学历须普通高校全日制。 | E类(西医临床) | 否 |
| 012915007 | 检验 | 专技 | 12 | 负责血液标本检测和筛查、仪器设备日常维护保养及相关工作,为临床病患提供安全可靠的血液。 | 2 | 35 | 研究生 | 硕士 | 医学检验及相近专业 | | | 英语六级;学历须普通高校全日制。 | E类(医学技术) | 否 |
| 012915008 | 会计 | 专技 | 12 | 负责固定资产清产核资、政府采购上报等相关工作。 | 1 | 30 | 本科 | 学士 | 会计学及相近专业 | | | 英语四级;仅限2018年应届毕业生报考。 | B类 | 否 |
| 武汉市职业病防治院 | 012916001 | 公卫医师 | 专技 | 12 | 工作场所有毒有害因素监测与评价 | 3 | 35 | 研究生 | 硕士 | 公共卫生与预防医学 | | | 需具有全日制学历 | E类(公共卫生管理) | 否 |
| 012916002 | 放射监测与评价工程师 | 专技 | 12 | 放射工作场所辐射防护与放射诊疗设备防护性能检测与评价 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 核科学与技术 | | | | C类 | 否 |
| 武汉市皮肤病防治院 | 012917001 | 外科医生 | 专技 | 12 | 外科、麻风病康复外科诊疗 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 临床医学 | 需执业医师资格 | 需2年相关工作经历 | 学历需普通高校全日制;中级职称者年龄可放宽到40岁,符合单位岗位聘任条件的可聘任到专技10级 | E类(西医临床) | 否 |
| 012917002 | 公卫医生 | 专技 | 12 | 性病、麻风病、艾滋病预防控制及项目管理 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 公共卫生与预防医学 | 非2017届、2018届毕业生需执业医师资格 | | 学历需普通高校全日制;取得中级职称,符合单位岗位聘任条件的可聘任到专技10级(硕士研究生)或专技9级(博士研究生) | E类(公共卫生管理) | 否 |
| 012917003 | 护士 | 专技 | 12 | 皮肤病、麻风病临床及心理护理 | 1 | 30 | 本科 | 无要求 | 护理学 | 需护士执业资格 | 非2018届毕业生需2年相关工作经历 | | E类(护理) | 否 |
| 012917005 | 检验技师 | 专技 | 12 | 临床检验 | 1 | 30 | 本科 | 学士 | 医学检验技术 | | | 学历需普通高校全日制 | E类(医学技术) | 否 |
| 武汉市教育局 | 武汉市招生考试办公室 | 013101001 | 考务人员 | 管理 | 9 | 从事招生考试管理工作,需经常值夜班 | 1 | 30 | 研究生 | 硕士 | 管理学类 | | 需要具有2年或以上同类工作经历 | 需具有全日制学历,普通话二级乙等及以上水平。试卷涉密岗位,要求是中共党员。 | A类 | 否 |
| 013101002 | 信息技术人员 | 专技 | 12 | 从事招生考试专业技术工作,需经常值夜班。 | 1 | 30 | 本科 | 学士 | 计算机类网络工程、信息安全及相近专业 | 计算机三级 | | 需具有全日制学历。 | C类 | 否 |
| 武汉市教育科学研究院 | 013102001 | 教育测量与评价研究人员 | 专技 | 12 | 能熟练运用教育评价工具进行统计、分析,开展教育评价建模。 | 1 | 40 | 研究生 | 博士 | 教育经济与管理(教育测量与评价方向) | | | 需具有全日制学历,有理科学习背景 | 免笔试 | 否 |
| 013102003 | 德育研究人员 | 专技 | 12 | 对中小学教育实践有一定的了解,熟悉中小学德育现状,开展全市中小学德育指导。 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 教育学(德育方向) | | | 需具有全日制学历;博士研究生最高年龄放宽至40岁。 | B类 | 否 |
| 013102004 | 数据分析与处理研究人员 | 专技 | 12 | 完成全市基础教育质量检测数据分析和处理,开展基础教育质量研究,为基础教育改革政策制定提供决策支持。 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 计算机科学与技术及相近专业 | | | 需具有全日制学历;具备深厚的统计学、数学知识,能够熟练使用SQL及常用数据库并掌握一种以上常用编程语言(需提供具备个人程序设计作品)博士研究生最高年龄放宽至40岁。 | B类 | 否 |
| 013102005 | 财务管理人员 | 专技 | 12 | 从事教科院经费预算编制工作,政府采购申报,国有资产的管理,会计档案管理 | 1 | 30 | 本科 | 学士 | 会计、财务管理及相近 | | | | B类 | 否 |
| 武汉外国语学校(武汉实验外国语学校) | 013104003 | 小学英语教师 | 专技 | 12 | 小学英语教学 | 1 | 30 | 本科 | 学士 | 英语及相近专业 | 具有小学及以上学段相应教师资格证 | 需2年小学英语教学经历 | 需全日制学历。硕士研究生及以上学历可放宽至35岁。 | D类 | 否 |
| 013104005 | 小学音乐教师 | 专技 | 12 | 小学音乐教学 | 1 | 30 | 本科 | 学士 | 音乐教育及相近专业 | 具有小学及以上学段相应教师资格证
| 需2年小学音乐教学经历
| 需全日制学历 | D类 | 否 |
| 013104008 | 初中语文教师 | 专技 | 12 | 初中语文教学 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 汉语言文学及相近专业
| 具有初中及以上学段相应教师资格证、一级教师专业技术职务任职资格 | 需2年初中语文教学经历 | 需全日制学历 | D类 | 否 |
| 013104011 | 高中语文教师 | 专技 | 12 | 高中语文教学 | 3 | 35 | 研究生 | 硕士 | 汉语言文学及相近专业
| 具有高中阶段相应教师资格证 | | 需全日制学历 | D类 | 否 |
| 013104012 | 高中数学教师 | 专技 | 12 | 高中数学教学 | 2 | 35 | 研究生 | 硕士 | 数学及相近专业 | 具有高中阶段相应教师资格证 | | 需全日制学历 | D类 | 否 |
| 013104013 | 高中英语教师 | 专技 | 12 | 高中英语教学 | 1 | 30 | 本科 | 学士 | 英语及相近专业 | 具有高中阶段相应教师资格证 | | 需全日制学历 | D类 | 否 |
| 013104014 | 高中物理教师 | 专技 | 12 | 高中物理教学 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 物理及相近专业 | 具有高中阶段相应教师资格证 | 需2年高中物理教学经历 | 需全日制学历 | D类 | 否 |
| 013104015 | 高中化学教师 | 专技 | 12 | 高中化学竞赛教练 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 化学及相近专业
| 具有高中阶段相应教师资格证、一级教师专业技术职务任职资格 | 需2年高中化学竞赛教练经历 | 需全日制学历。具有指导国家级高中化学竞赛经历。 | D类 | 否 |
| 013104016 | 高中心理健康教师 | 专技 | 12 | 高中心理健康教学 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 心理学及相近专业
| 具有高中阶段相应教师资格证、国家三级心理咨询师证 | | 需全日制学历 | D类 | 否 |
| 013104017 | 小学科学教师 | 专技 | 12 | 小学科学教学 | 1 | 30 | 本科 | 学士 | 科学教育及相近专业 | 具有小学及以上学段相应教师资格证 | | 需全日制学历 | D类 | 否 |
| 013104018 | 初中物理教师 | 专技 | 12 | 初中物理教学 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 物理学及相近专业 | 具有初中及以上学段相应教师资格证、一级教师专业技术职务任职资格 | | 需全日制学历 | D类 | 否 |
| 013104019 | 初中地理教师 | 专技 | 12 | 初中地理教学 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 地理科学及相近专业 | 具有初中及以上学段相应教师资格证、一级教师专业技术职务任职资格 | | 需全日制学历 | D类 | 否 |
| 武汉小学 | 013106001 | 小学科学教师 | 专技 | 12 | 执教小学科学学科教学及相关教育教学、培训工作 | 1 | 30 | 本科 | 学士 | 科学教育及相近专业 | 具小学及以上学段相应教师资格证 | | 需具有全日制学历 | D类 | 否 |
| 013106002 | 小学音乐教师 | 专技 | 12 | 执教小学音乐学科教学及相关教育教学、培训工作 | 1 | 30 | 本科 | 学士 | 音乐教育及相近专业 | 具有小学及以上学段相应教师资格证 | | 需具有全日制学历 | D类 | 否 |
| 武汉西藏中学 | 013107001 | 高中地理教师 | 专技 | 12 | 高中学段地理学科教学工作 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 自然地理学、人文地理学、地理信息系统 | 高中地理教师资格证 | | 需具有全日制学历,限2017届、2018届毕业生 | D类 | 否 |
| 013107002 | 高中心理学教师 | 专技 | 12 | 高中学段心理学学科教学工作 | 1 | 40 | 研究生 | 博士 | 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理 |