|
疗工作(市人民医院) | 180307017 | 第二组 | |
| 88 | 女 | 038盘州市人民医院 | 01临床医疗工作(市人民医院) | 180307018 | 第二组 | |
| 89 | 男 | 038盘州市人民医院 | 01临床医疗工作(市人民医院) | 180307019 | 第二组 | |
| 90 | 女 | 038盘州市人民医院 | 01临床医疗工作(市人民医院) | 180307020 | 第二组 | |
| 91 | 女 | 038盘州市人民医院 | 02麻醉科医疗工作(市人民医院) | 180307021 | 第二组 | |
| 92 | 女 | 038盘州市人民医院 | 02麻醉科医疗工作(市人民医院) | 180307022 | 第二组 | |
| 93 | 女 | 038盘州市人民医院 | 03医学影像诊断工作(市人民医院) | 180307023 | 第二组 | |
| 94 | 男 | 038盘州市人民医院 | 04康复科相关工作(市人民医院) | 180307024 | 第二组 | |
| 95 | 女 | 038盘州市人民医院 | 05中医临床相关工作(市人民医院) | 180307025 | 第二组 | |
| 96 | 女 | 038盘州市人民医院 | 06信息管理、网络维护等工作(市人民医院) | 180307026 | 第二组 | |
| 97 | 女 | 038盘州市人民医院 | 07财务科相关工作(市人民医院) | 180307027 | 第二组 | |
| 98 | 女 | 038盘州市人民医院 | 08审计科相关工作(市人民医院) | 180307028 | 第二组 | |
| 99 | 男 | 039盘州市第二人民医院 | 01临床诊治临床医学(第二人民医院) | 180307029 | 第二组 | |
| 100 | 女 | 039盘州市第二人民医院 | 01临床诊治临床医学(第二人民医院) | 180307030 | 第二组 | |
| 101 | 女 | 039盘州市第二人民医院 | 02临床诊治口腔医学(第二人民医院) | 180307031 | 第二组 | |
| 102 | 男 | 039盘州市第二人民医院 | 03临床麻醉(第二人民医院) | 180307032 | 第二组 | |
| 103 | 男 | 039盘州市第二人民医院 | 04临床药剂(第二人民医院) | 180307033 | 第二组 | |
| 104 | 男 | 039盘州市第二人民医院 | 05临床影像(第二人民医院) | 180307034 | 第二组 | |
| 105 | 男 | 039盘州市第二人民医院 | 05临床影像(第二人民医院) | 180307035 | 第二组 | |
| 106 | 女 | 039盘州市第二人民医院 | 06临床检验(第二人民医院) | 180307036 | 第二组 | |
| 107 | 女 | 039盘州市第二人民医院 | 06临床检验(第二人民医院) | 180307037 | 第二组 | |
| 108 | 女 | 039盘州市第二人民医院 | 07网络、信息(第二人民医院) | 180307038 | 第二组 | |
| 109 | 男 | 039盘州市第二人民医院 | 07网络、信息(第二人民医院) | 180307039 | 第二组 | |
| 110 | 女 | 039盘州市第二人民医院 | 08财务、会计、统计、核算(第二人民医院) | 180307040 | 第二组 | |
| 111 | 女 | 039盘州市第二人民医院 | 09财务、会计、审计(第二人民医院) | 180307041 | 第二组 | |
| 112 | 男 | 040盘州市中医院 | 01西医临床诊疗工作(市中医院) | 180307042 | 第二组 | |
| 113 | 男 | 040盘州市中医院 | 02五官科临床诊疗工作(市中医院) | 180307043 | 第二组 | |
| 114 | 女 | 040盘州市中医院 | 02五官科临床诊疗工作(市中医院) | 180307044 | 第二组 | |
| 115 | 女 | 040盘州市中医院 | 03中医临床诊疗工作(市中医院) | 180307045 | 第二组 | |
| 116 | 女 | 040盘州市中医院 | 03中医临床诊疗工作(市中医院) | 180307046 | 第二组 | |
| 117 | 女 | 040盘州市中医院 | 03中医临床诊疗工作(市中医院) | 180307047 | 第二组 | |
| 118 | 男 | 040盘州市中医院 | 03中医临床诊疗工作(市中医院) | 180307048 | 第二组 | |
| 119 | 女 | 040盘州市中医院 | 03中医临床诊疗工作(市中医院) | 180307049 | 第二组 | |
| 120 | 女 | 040盘州市中医院 | 03中医临床诊疗工作(市中医院) | 180307050 | 第二组 | |
| 121 | 男 | 040盘州市中医院 | 03中医临床诊疗工作(市中医院) | 180307051 | 第二组 | |
| 122 | 女 | 040盘州市中医院 | 03中医临床诊疗工作(市中医院) | 180307052 | 第二组 | |
| 123 | 女 | 040盘州市中医院 | 03中医临床诊疗工作(市中医院) | 180307053 | 第二组 | |
| 124 | 男 | 040盘州市中医院 | 03中医临床诊疗工作(市中医院) | 180307054 | 第二组 | |
| 125 | 女 | 040盘州市中医院 | 04影像工作(市中医院) | 180307055 | 第二组 | |
| 126 | 女 | 040盘州市中医院 | 05药剂工作(市中医院) | 180307056 | 第二组 | |
| 127 | 男 | 040盘州市中医院 | 05药剂工作(市中医院) | 180307057 | 第二组 | |
| 128 | 女 | 040盘州市中医院 | 05药剂工作(市中医院) | 180307058 | 第二组 | |
| 129 | 女 | 040盘州市中医院 | 06临床护理工作(市中医院) | 180307059 | 第二组 | |
| 130 | 女 | 040盘州市中医院 | 06临床护理工作(市中医院) | 180307060 | 第二组 | |
| 131 | 女 | 040盘州市中医院 | 06临床护理工作(市中医院) | 180307061 | 第二组 | |
| 132 | 女 | 040盘州市中医院 | 07医院信息化管理工作(市中医院) | 180307062 | 第二组 | |
| 133 | 女 | 041盘州市安宁医院 | 01中医临床(安宁医院) | 180307063 | 第二组 | |
| 134 | 女 | 041盘州市安宁医院 | 01中医临床(安宁医院) | 180307064 | 第二组 | |
| 135 | 男 | 042盘州市综治信息中心 | 01综治宣传(综治信息中心) | 180307065 | 第二组 | |
| 136 | 男 | 042盘州市综治信息中心 | 01综治宣传(综治信息中心) | 180307066 | 第二组 | |
| 137 | 男 | 042盘州市综治信息中心 | 01综治宣传(综治信息中心) | 180307067 | 第二组 | |
| 138 | 男 | 042盘州市综治信息中心 | 01综治宣传(综治信息中心) | 180307068 | 第二组 | |
| 139 | 男 | 042盘州市综治信息中心 | 01综治宣传(综治信息中心) | 180307069 | 第二组 | |
| 140 | 女 | 078盘州市盘关镇卫生院 | 01盘关镇卫生院专业技术人员 | 180307070 | 第二组 | |
| 第二体检组共70人 |
| 141 | 男 | 043中共盘州市委员会党校 | 01专业技术人员(中共市委员会党校) | 180308001 | 第三组 | |
| 142 | 女 | 043中共盘州市委员会党校 | 01专业技术人员(中共市委员会党校) | 180308002 | 第三组 | |
| 143 | 男 | 044盘州市哒啦仙谷旅游度假区管理处 | 01管理人员(哒啦仙谷旅游) | 180308003 | 第三组 | |
| 144 | 女 | 044盘州市哒啦仙谷旅游度假区管理处 | 01管理人员(哒啦仙谷旅游) | 180308004 | 第三组 | |
| 145 | 男 | 044盘州市哒啦仙谷旅游度假区管理处 | 02专业技术人员(哒啦仙谷旅游) | 180308005 | 第三组 | |
| 146 | 男 | 044盘州市哒啦仙谷旅游度假区管理处 | 02专业技术人员(哒啦仙谷旅游) | 180308006 | 第三组 | |
| 147 | 男 | 044盘州市哒啦仙谷旅游度假区管理处 | 02专业技术人员(哒啦仙谷旅游) | 180308007 | 第三组 | |
| 148 | 男 | 044盘州市大洞竹海风景名胜管理处 | 05管理人员(大洞竹海管理处) | 180308008 | 第三组 | |
| 149 | 男 | 044盘州市大洞竹海风景名胜管理处 | 05管理人员(大洞竹海管理处) | 180308009 | 第三组 | |
| 150 | 女 | 044盘州市大洞竹海风景名胜管理处 | 06专业技术人员(大洞竹海管理处) | 180308010 | 第三组 | |
| 151 | 男 | 044盘州市大洞竹海风景名胜管理处 | 06专业技术人员(大洞竹海管理处) | 180308011 | 第三组 | |
| 152 | 男 | 044盘州市大洞竹海风景名胜管理处 | 06专业技术人员(大洞竹海管理处) | 180308012 | 第三组 | |
| 153 | 女 | 044盘州市古银杏风景名胜管理处 | 03管理人员(古银杏管理处) | 180308013 | 第三组 | |
| 154 | 女 | 044盘州市古银杏风景名胜管理处 | 03管理人员(古银杏管理处) | 180308014 | 第三组 | |
| 155 | 女 | 044盘州市古银杏风景名胜管理处 | 04专业技术人员(古银杏管理处) | 180308015 | 第三组 | |
| 156 | 女 | 044盘州市古银杏风景名胜管理处 | 04专业技术人员(古银杏管理处) | 180308016 | 第三组 | |
| 157 | 男 | 044盘州市古银杏风景名胜管理处 | 04专业技术人员(古银杏管理处) | 180308017 | 第三组 | |
| 158 | 女 | 045六盘水娘娘山国家湿地公园管理处 | 01娘娘山国家湿地公园专业技术人员(中国语言文学类) | 180308018 | 第三组 | |
| 159 | 男 | 045六盘水娘娘山国家湿地公园管理处 | 02娘娘山国家湿地公园专业技术人员(林学类) | 180308019 | 第三组 | |
| 160 | 女 | 046贵州盘北经济开发区管理委员会 | 01盘北经开管委会管理人员(汉语言文学、秘书学) | 180308020 | 第三组 | |
| 161 | 女 | 046贵州盘北经济开发区管理委员会 | 02盘北经开管委会管理人员(新闻学) | 180308021 | 第三组 | |
| 162 | 女 | 046贵州盘北经济开发区管理委员会 | 03盘北经开管委会管理人员(法学专业) | 180308022 | 第三组 | |
| 163 | 男 | 047贵州盘北经济开发区建设服务中心 | 01盘北经开区建设专业技术人员(审计学、会计与审计) | 180308023 | 第三组 | |
| 164 | 女 | 047贵州盘北经济开发区建设服务中心 | 02盘北经开区建设服务中心专业技术人员(工程造价) | 180308024 | 第三组 | |
| 165 | 女 | 047贵州盘北经济开发区建设服务中心 | 03盘北经开区建设专业技术人员(经济学类、财政学类) | 180308025 | 第三组 | |
| 166 | 女 | 047贵州盘北经济开发区建设服务中心 | 04盘北经开区建设服务中心管理人员(法学专业) | 180308026 | 第三组 | |
| 167 | 男 | 047贵州盘北经济开发区建设服务中心 | 05盘北经开区建设服务中心管理人员(专业不限) | 180308027 | 第三组 | |
| 168 | 女 | 047贵州盘北经济开发区建设服务中心 | 05盘北经开区建设服务中心管理人员(专业不限) | 180308028 | 第三组 | |
| 169 | 女 | 048盘州市不动产登记中心 | 05专业技术人员(不动产法学类) | 180308029 | 第三组 | |
| 170 | 女 | 048盘州市不动产登记中心 | 06专业技术人员(不动产计算机及相关专业) | 180308030 | 第三组 | |
| 171 | 男 | 048盘州市地质灾害防治中心 | 02地质灾害防治中心专业技术人员(地质类) | 180308031 | 第三组 | |
| 172 | 男 | 048盘州市地质灾害防治中心 | 02地质灾害防治中心专业技术人员(地质类) | 180308032 | 第三组 | |
| 173 | 女 | 048盘州市地质灾害防治中心 | 03地质灾害防治中管理人员(中国语言文学类、法学类) | 180308033 | 第三组 | |
| 174 | 女 | 048盘州市地质灾害防治中心 | 03地质灾害防治中管理人员(中国语言文学类、法学类) | 180308034 | 第三组 | |
| 175 | 女 | 048盘州市古生物化石保护所 | 04专业技术人员(古生物化石保护所) | 180308035 | 第三组 | |
| 176 | 男 | 048盘州市古生物化石保护所 | 04专业技术人员(古生物化石保护所) | 180308036 | 第三组 | |
| 177 | 女 | 048盘州市土地储备交易中心 | 01专业技术人员(土地储备交易中心) | 180308037 | 第三组 | |
| 178 | 男 | 048盘州市土地储备交易中心 | 01专业技术人员(土地储备交易中心) | 180308038 | 第三组 | |
| 179 | 女 | 049盘州市广播电视台 | 01办公室文秘、办公(广播电视台) | 180308039 | 第三组 | |
| 180 | 男 | 049盘州市广播电视台 | 02新闻记者(广播电视台) | 180308040 | 第三组 | |
| 181 | 女 | 049盘州市广播电视台 | 02新闻记者(广播电视台) | 180308041 | 第三组 | |
| 182 | 男 | 049盘州市广播电视台 | 02新闻记者(广播电视台) | 180308042 | 第三组 | |
| 183 | 男 | 050盘州市房屋征收和补偿管理办公室 | 01房屋征收和补偿管理专业技术人员(法学类) | 180308043 | 第三组 | |
| 184 | 男 | 050盘州市房屋征收和补偿 |