各位考生:
根据《2018年福州市鼓楼区编外聘用人员招聘公告》的要求,现将2018年3月10日鼓楼区编外聘用人员面试成绩
予以公布。本次面试成绩合格线为60分。
请考生保持通讯工具畅通,注意与福州市鼓楼区人力资源和社会保障局保持联系。
原标题:关于鼓楼区2018年第一批编外聘用人员面试成绩等有关事项的公告
点击下载>>>
2018年鼓楼区第一批编外聘用人员面试成绩.xls
| 附件: | | | |
| 鼓楼区2018年第一批编外聘用人员面试成绩 |
| 序号 | 招考单位 | 准考证号码 | 面试成绩 |
| 1 | 区机关事务管理中心 | 2018010209 | 84.8 |
| 2 | 区机关事务管理中心 | 2018010208 | 82.6 |
| 3 | 区机关事务管理中心 | 2018010207 | 78.2 |
| 4 | 区机关事务管理中心 | 2018010210 | 78 |
| 5 | 区机关事务管理中心 | 2018010211 | 76.8 |
| 6 | 区机关事务管理中心 | 2018010205 | 76.2 |
| 7 | 区机关事务管理中心 | 2018010202 | 75.2 |
| 8 | 区机关事务管理中心 | 2018010201 | 73.8 |
| 9 | 区机关事务管理中心 | 2018010203 | 72.4 |
| 10 | 区机关事务管理中心 | 2018010204 | 0 |
| 11 | 区机关事务管理中心 | 2018010206 | 0 |
| 12 | 鼓楼区审计局 | 2018010302 | 71.15 |
| 13 | 鼓楼区审计局 | 2018010301 | 54.08 |
| 14 | 区委台湾工作办公室 | 2018010413 | 81.2 |
| 15 | 区委台湾工作办公室 | 2018010409 | 80.2 |
| 16 | 区委台湾工作办公室 | 2018010415 | 79.6 |
| 17 | 区委台湾工作办公室 | 2018010410 | 79.2 |
| 18 | 区委台湾工作办公室 | 2018010401 | 78.6 |
| 19 | 区委台湾工作办公室 | 2018010408 | 78.4 |
| 20 | 区委台湾工作办公室 | 2018010414 | 76.2 |
| 21 | 区委台湾工作办公室 | 2018010407 | 75.6 |
| 22 | 区委台湾工作办公室 | 2018010404 | 74.6 |
| 23 | 区委台湾工作办公室 | 2018010406 | 74.4 |
| 24 | 区委台湾工作办公室 | 2018010402 | 71.6 |
| 25 | 区委台湾工作办公室 | 2018010403 | 0 |
| 26 | 区委台湾工作办公室 | 2018010405 | 0 |
| 27 | 区委台湾工作办公室 | 2018010411 | 0 |
| 28 | 区委台湾工作办公室 | 2018010412 | 0 |
| 29 | 区委台湾工作办公室 | 2018010416 | 0 |
| 30 | 区委统战部 | 2018010504 | 79.6 |
| 31 | 区委统战部 | 2018010503 | 77.8 |
| 32 | 区委统战部 | 2018010501 | 77.4 |
| 33 | 区委统战部 | 2018010506 | 75.8 |
| 34 | 区委统战部 | 2018010502 | 0 |
| 35 | 区委统战部 | 2018010505 | 0 |
| 36 | 鼓楼区效能办 | 2018010701 | 77.2 |
| 37 | 鼓楼区效能办 | 2018010702 | 76.2 |
| 38 | 鼓楼区效能办 | 2018010712 | 75.8 |
| 39 | 鼓楼区效能办 | 2018010711 | 75.4 |
| 40 | 鼓楼区效能办 | 2018010708 | 75.2 |
| 41 | 鼓楼区效能办 | 2018010703 | 74.8 |
| 42 | 鼓楼区效能办 | 2018010706 | 74.8 |
| 43 | 鼓楼区效能办 | 2018010710 | 74.8 |
| 44 | 鼓楼区效能办 | 2018010704 | 74.4 |
| 45 | 鼓楼区效能办 | 2018010705 | 74 |
| 46 | 鼓楼区效能办 | 2018010709 | 73.6 |
| 47 | 鼓楼区效能办 | 2018010707 | 72.2 |
| 48 | 鼓楼区效能办 | 2018010713 | 0 |
| 49 | 政协 | 2018010901 | 83.2 |
| 50 | 政协 | 2018010903 | 79.4 |
| 51 | 政协 | 2018010904 | 78.2 |
| 52 | 政协 | 2018010902 | 0 |
| 53 | 政协 | 2018010912 | 81.2 |
| 54 | 政协 | 2018010917 | 80.8 |
| 55 | 政协 | 2018010906 | 79.6 |
| 56 | 政协 | 2018010909 | 79.4 |
| 57 | 政协 | 2018010916 | 79.4 |
| 58 | 政协 | 2018010919 | 78.4 |
| 59 | 政协 | 2018010908 | 78 |
| 60 | 政协 | 2018010922 | 76.4 |
| 61 | 政协 | 2018010907 | 76 |
| 62 | 政协 | 2018010911 | 76 |
| 63 | 政协 | 2018010918 | 75.4 |
| 64 | 政协 | 2018010923 | 75.4 |
| 65 | 政协 | 2018010915 | 74.4 |
| 66 | 政协 | 2018010921 | 74.2 |
| 67 | 政协 | 2018010905 | 74 |
| 68 | 政协 | 2018010910 | 74 |
| 69 | 政协 | 2018010913 | 0 |
| 70 | 政协 | 2018010914 | 0 |
| 71 | 政协 | 2018010920 | 0 |
| 72 | 鼓楼区园林局 | 2018011001 | 81.83 |
| 73 | 鼓楼区园林局 | 2018011003 | 79.83 |
| 74 | 鼓楼区园林局 | 2018011002 | 0 |
| 75 | 鼓楼区纪律检查委员会 | 2018011127 | 82.5 |
| 76 | 鼓楼区纪律检查委员会 | 2018011110 | 81.2 |
| 77 | 鼓楼区纪律检查委员会 | 2018011102 | 81.17 |
| 78 | 鼓楼区纪律检查委员会 | 2018011125 | 81.17 |
| 79 | 鼓楼区纪律检查委员会 | 2018011126 | 80.8 |
| 80 | 鼓楼区纪律检查委员会 | 2018011114 | 80.17 |
| 81 | 鼓楼区纪律检查委员会 | 2018011124 | 79.83 |
| 82 | 鼓楼区纪律检查委员会 | 2018011123 | 79.6 |
| 83 | 鼓楼区纪律检查委员会 | 2018011118 | 79.4 |
| 84 | 鼓楼区纪律检查委员会 | 2018011112 | 79.33 |
| 85 | 鼓楼区纪律检查委员会 | 2018011128 | 79 |
| 86 | 鼓楼区纪律检查委员会 | 2018011107 | 78.83 |
| 87 | 鼓楼区纪律检查委员会 | 2018011108 | 78.67 |
| 88 | 鼓楼区纪律检查委员会 | 2018011129 | 78.5 |
| 89 | 鼓楼区纪律检查委员会 | 2018011111 | 78.33 |
| 90 | 鼓楼区纪律检查委员会 | 2018011116 | 78.17 |
| 91 | 鼓楼区纪律检查委员会 | 2018011113 | 77.67 |
| 92 | 鼓楼区纪律检查委员会 | 2018011106 | 77.5 |
| 93 | 鼓楼区纪律检查委员会 | 2018011101 | 77.33 |
| 94 | 鼓楼区纪律检查委员会 | 2018011120 | 77.17 |
| 95 | 鼓楼区纪律检查委员会 | 2018011104 | 76.83 |
| 96 | 鼓楼区纪律检查委员会 | 2018011117 | 76.5 |
| 97 | 鼓楼区纪律检查委员会 | 2018011109 | 76.17 |
| 98 | 鼓楼区纪律检查委员会 | 2018011103 | 0 |
| 99 | 鼓楼区纪律检查委员会 | 2018011105 | 0 |
| 100 | 鼓楼区纪律检查委员会 | 2018011115 | 0 |
| 101 | 鼓楼区纪律检查委员会 | 2018011119 | 0 |
| 102 | 鼓楼区纪律检查委员会 | 2018011121 | 0 |
| 103 | 鼓楼区纪律检查委员会 | 2018011122 | 0 |
| 104 | 鼓楼区纪律检查委员会 | 2018011130 | 0 |
| 105 | 鼓楼区纪律检查委员会 | 2018011131 | 0 |
| 106 | 鼓楼区发改局(商圈办) | 2018011201 | 77.6 |
福州市鼓楼区人力资源和社会保障局
2018年3月12日
Giving much to the poor doth increase a man's store. 给穷人大量馈赠必定会增加自己的库存。
Pain past is pleasure. 痛苦过去即欢乐.