设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津 X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 政府工作报告 一号文件 十九大报告 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 应用文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

重庆:2018年03月南岸区事业单位招聘成绩及面试资格审查名单公示(十九)
2018-03-20 10:17:25 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
.95
32.55  
1113 重庆市南岸区人力社保档案管理中心 档案管理2 18010020803 62.00 18.60 45.00 13.50 32.10  
1114 重庆市南岸区人力社保档案管理中心 综合管理1 18010020804 63.00 18.90 35.50 10.65 29.55  
1115 重庆市南岸区人力社保档案管理中心 档案管理2 18010020805 51.00 15.30 55.00 16.50 31.80  
1116 重庆市南岸区统计执法队 统计执法1 18010020806 65.00 19.50 43.00 12.90 32.40  
1117 重庆市南山生态带管理委员会 园林工程 18010020807 73.00 21.90 76.00 22.80 44.70  
1118 重庆市南岸区南山街道社会事务服务中心 财会 18010020808 53.00 15.90 28.00 8.40 24.30  
1119 重庆市南山生态带管理委员会 文秘 18010020809 69.00 20.70 58.00 17.40 38.10  
1120 重庆市南岸区人力社保档案管理中心 综合管理1 18010020810 66.00 19.80 34.50 10.35 30.15  
1121 重庆市南岸区港航管理所 信息技术 18010020811 76.00 22.80 69.00 20.70 43.50  
1122 重庆市南岸区南山街道社会事务服务中心 财会 18010020812 59.00 17.70 56.00 16.80 34.50  
1123 重庆市南山生态带管理委员会 综合管理 18010020813 65.00 19.50 66.00 19.80 39.30  
1124 重庆市南岸区人力社保档案管理中心 综合管理1 18010020814 68.00 20.40 66.50 19.95 40.35  
1125 重庆市南岸区南山街道社会事务服务中心 财会 18010020815 69.00 20.70 66.50 19.95 40.65  
1126 重庆市南岸区住房保障中心 工程技术 18010020816 71.00 21.30 69.00 20.70 42.00  
1127 重庆市南岸区住房保障中心 工程技术 18010020817 69.00 20.70 67.50 20.25 40.95  
1128 重庆市南岸区军粮供应站 综合管理 18010020818 66.00 19.80 65.00 19.50 39.30  
1129 重庆市南山生态带管理委员会 综合管理 18010020819 59.00 17.70 37.50 11.25 28.95  
1130 重庆市南岸区南山街道社会事务服务中心 财会 18010020820 63.00 18.90 45.00 13.50 32.40  
1131 南岸区民主党派服务中心 财会 18010020821 56.00 16.80 59.00 17.70 34.50  
1132 重庆市南山生态带管理委员会 综合管理 18010020822 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
1133 重庆市南岸区军粮供应站 综合管理 18010020823 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
1134 重庆市南山生态带管理委员会 综合管理 18010020824 69.00 20.70 77.00 23.10 43.80  
1135 重庆市南岸区人力社保档案管理中心 档案管理2 18010020825 52.00 15.60 52.00 15.60 31.20  
1136 重庆市南岸区统计执法队 统计执法2 18010020826 63.00 18.90 33.00 9.90 28.80  
1137 重庆市南岸区房屋管理局弹子石房管所 工程管理 18010020827 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
1138 重庆市南岸区人力社保档案管理中心 档案管理2 18010020828 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
1139 重庆市南岸区港航管理所 财会 18010020829 62.00 18.60 35.50 10.65 29.25  
1140 重庆市南岸区统计执法队 统计执法2 18010020830 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
1141 重庆市南岸区交通工程质量安全监督站 工程造价 18010020901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
1142 重庆市南岸区人力社保档案管理中心 档案管理2 18010020902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
1143 重庆市南岸区人力社保档案管理中心 档案管理2 18010020903 75.00 22.50 57.50 17.25 39.75  
1144 重庆市南岸区生态环境监测站 环境监测 18010020904 62.00 18.60 40.00 12.00 30.60  
1145 重庆市南岸区人力社保档案管理中心 档案管理2 18010020905 51.00 15.30 25.00 7.50 22.80  
1146 重庆市南岸区铜元局街道社会保障服务所 综合管理2 18010020906 64.00 19.20 55.00 16.50 35.70  
1147 重庆市南岸区南山街道社会事务服务中心 财会 18010020907 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
1148 重庆市南山生态带管理委员会 综合管理 18010020908 61.00 18.30 51.50 15.45 33.75  
1149 重庆市南岸区南山街道社会事务服务中心 财会 18010020909 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
1150 重庆市南岸区房屋管理局上新街房管所 综合管理 18010020910 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
1151 重庆市南岸区军粮供应站 综合管理 18010020911 65.00 19.50 52.50 15.75 35.25  
1152 重庆市南岸区统计执法队 统计执法2 18010020912 51.00 15.30 38.00 11.40 26.70  
1153 重庆市南岸区军粮供应站 综合管理 18010020913 54.00 16.20 25.50 7.65 23.85  
1154 重庆市南山生态带管理委员会 综合管理 18010020914 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
1155 重庆市南岸区港航管理所 信息技术 18010020915 72.00 21.60 63.00 18.90 40.50  
1156 重庆市南岸区长生桥镇社会保障服务所 财会 18010020916 59.00 17.70 35.00 10.50 28.20  
1157 重庆市南岸区人力社保档案管理中心 档案管理2 18010020917 50.00 15.00 34.50 10.35 25.35  
1158 重庆市南岸区统计执法队 统计执法2 18010020918 62.00 18.60 65.00 19.50 38.10  
1159 重庆市南岸区港航管理所 信息技术 18010020919 63.00 18.90 47.50 14.25 33.15  
1160 重庆市南岸区铜元局街道社会保障服务所 综合管理2 18010020920 57.00 17.10 47.50 14.25 31.35  
1161 重庆市南岸区土地整治储备中心 党务工作 18010020921 57.00 17.10 37.50 11.25 28.35  
1162 重庆市南岸区房屋管理局危房改造工程办公室 工程管理 18010020922 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
1163 重庆市南岸区统计执法队 统计执法1 18010020923 68.00 20.40 71.00 21.30 41.70  
1164 重庆市南岸区港航管理所 信息技术 18010020924 60.00 18.00 75.00 22.50 40.50  
1165 重庆市南山生态带管理委员会 综合管理 18010020925 82.00 24.60 52.50 15.75 40.35  
1166 重庆市南山生态带管理委员会 招商管理 18010020926 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
1167 重庆市南岸区铜元局街道社会保障服务所 综合管理2 18010020927 67.00 20.10 58.00 17.40 37.50  
1168 重庆市南岸区人力社保档案管理中心 档案管理2 18010020928 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
1169 重庆市南岸区住房保障中心 工程技术 18010020929 72.00 21.60 49.00 14.70 36.30  
1170 重庆市南岸区人力社保档案管理中心 综合管理1 18010020930 64.00 19.20 53.00 15.90 35.10  
1171 重庆市南岸区统计执法队 统计执法2 18010021001 69.00 20.70 62.00 18.60 39.30  
1172 重庆市南岸区南山街道社会事务服务中心 财会 18010021002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
1173 重庆市南岸区军粮供应站 综合管理 18010021003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
1174 重庆市南岸区统计执法队 统计执法2 18010021004 0.00 0.00
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇江西:2018年03月江西樟树市选聘城..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772