|
|
|
重庆:2018年03月重庆市城乡建设委员会直属事业单位招聘成绩公示(三)
2018-03-21 11:47:00
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
2 | 82011011708 | 缺考 | | 缺考 | | 缺考 | | | |
| 10144 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 建筑管理岗2 | 82011020819 | 缺考 | | 缺考 | | 缺考 | | | |
| 10585 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 建筑管理岗2 | 82011103918 | 缺考 | | 缺考 | | 缺考 | | | |
| 12369 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 建筑管理岗2 | 82011062113 | 缺考 | | 缺考 | | 缺考 | | | |
| 12430 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 建筑管理岗2 | 82011012018 | 缺考 | | 缺考 | | 缺考 | | | |
| 15488 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 建筑管理岗2 | 82011023320 | 缺考 | | 缺考 | | 缺考 | | | |
| 15807 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 建筑管理岗2 | 82011101427 | 缺考 | | 缺考 | | 缺考 | | | |
| 06230 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 信息化项目管理 | 82011102906 | 80.5 | 24.15 | 71 | 21.3 | 151.5 | 45.45 | 是 | |
| 01988 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 信息化项目管理 | 82011022530 | 74 | 22.2 | 76 | 22.8 | 150 | 45 | 是 | |
| 15105 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 信息化项目管理 | 82011022130 | 82.5 | 24.75 | 66 | 19.8 | 148.5 | 44.55 | 是 | |
| 11221 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 信息化项目管理 | 82011101623 | 73.5 | 22.05 | 74 | 22.2 | 147.5 | 44.25 | 是 | |
| 15403 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 信息化项目管理 | 82011010705 | 77.5 | 23.25 | 69 | 20.7 | 146.5 | 43.95 | 是 | |
| 09880 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 信息化项目管理 | 82011012328 | 72.5 | 21.75 | 72 | 21.6 | 144.5 | 43.35 | 是 | |
| 13594 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 信息化项目管理 | 82011022702 | 80 | 24 | 63 | 18.9 | 143 | 42.9 | | |
| 11277 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 信息化项目管理 | 82011102216 | 67.5 | 20.25 | 75 | 22.5 | 142.5 | 42.75 | | |
| 12214 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 信息化项目管理 | 82011102630 | 74.5 | 22.35 | 66 | 19.8 | 140.5 | 42.15 | | |
| 06912 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 信息化项目管理 | 82011103206 | 72 | 21.6 | 67 | 20.1 | 139 | 41.7 | | |
| 09171 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 信息化项目管理 | 82011011918 | 76 | 22.8 | 61 | 18.3 | 137 | 41.1 | | |
| 04836 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 信息化项目管理 | 82011022623 | 65.5 | 19.65 | 68 | 20.4 | 133.5 | 40.05 | | |
| 13988 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 信息化项目管理 | 82011061925 | 65.5 | 19.65 | 64 | 19.2 | 129.5 | 38.85 | | |
| 10539 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 信息化项目管理 | 82011010313 | 77 | 23.1 | 52 | 15.6 | 129 | 38.7 | | |
| 07579 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 信息化项目管理 | 82011093607 | 68 | 20.4 | 57 | 17.1 | 125 | 37.5 | | |
| 12081 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 信息化项目管理 | 82011022011 | 62 | 18.6 | 63 | 18.9 | 125 | 37.5 | | |
| 08003 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 信息化项目管理 | 82011102227 | 52 | 15.6 | 73 | 21.9 | 125 | 37.5 | | |
| 15730 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 信息化项目管理 | 82011021818 | 61 | 18.3 | 63 | 18.9 | 124 | 37.2 | | |
| 11574 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 信息化项目管理 | 82011103716 | 59.5 | 17.85 | 64 | 19.2 | 123.5 | 37.05 | | |
| 02509 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 信息化项目管理 | 82011103015 | 55 | 16.5 | 68 | 20.4 | 123 | 36.9 | | |
| 12719 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 信息化项目管理 | 82011011713 | 54.5 | 16.35 | 66 | 19.8 | 120.5 | 36.15 | | |
| 03260 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 信息化项目管理 | 82011021405 | 58 | 17.4 | 62 | 18.6 | 120 | 36 | | |
| 02053 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 信息化项目管理 | 82011103329 | 55 | 16.5 | 65 | 19.5 | 120 | 36 | | |
| 15421 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 信息化项目管理 | 82011011104 | 47 | 14.1 | 73 | 21.9 | 120 | 36 | | |
| 14872 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 信息化项目管理 | 82011012513 | 55.5 | 16.65 | 64 | 19.2 | 119.5 | 35.85 | | |
| 10437 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 信息化项目管理 | 82011010921 | 53.5 | 16.05 | 66 | 19.8 | 119.5 | 35.85 | | |
| 08072 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 信息化项目管理 | 82011020503 | 60 | 18 | 58 | 17.4 | 118 | 35.4 | | |
| 11542 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 信息化项目管理 | 82011101607 | 59 | 17.7 | 53 | 15.9 | 112 | 33.6 | | |
| 15556 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 信息化项目管理 | 82011102406 | 53 | 15.9 | 57 | 17.1 | 110 | 33 | | |
| 01445 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 信息化项目管理 | 82011062309 | 50.5 | 15.15 | 57 | 17.1 | 107.5 | 32.25 | | |
| 14710 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 信息化项目管理 | 82011100425 | 47.5 | 14.25 | 56 | 16.8 | 103.5 | 31.05 | | |
| 14833 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 信息化项目管理 | 82011092712 | 53 | 15.9 | 48 | 14.4 | 101 | 30.3 | | |
| 03467 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 信息化项目管理 | 82011011605 | 49 | 14.7 | 51 | 15.3 | 100 | 30 | | |
| 09468 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 信息化项目管理 | 82011022807 | 56 | 16.8 | 缺考 | | 56 | 16.8 | | |
| 15608 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 信息化项目管理 | 82011023003 | 51 | 15.3 | 缺考 | | 51 | 15.3 | | |
| 02009 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 信息化项目管理 | 82011100115 | 缺考 | | 缺考 | | 缺考 | | | |
| 03012 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 信息化项目管理 | 82011101824 | 缺考 | | 缺考 | | 缺考 | | | |
| 04399 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 信息化项目管理 | 82011011214 | 缺考 | | 缺考 | | 缺考 | | | |
| 06377 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 信息化项目管理 | 82011093823 | 缺考 | | 缺考 | | 缺考 | | | |
| 14285 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 信息化项目管理 | 82011102605 | 缺考 | | 缺考 | | 缺考 | | | |
| 15278 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 信息化项目管理 | 82011101116 | 缺考 | | 缺考 | | 缺考 | | | |
| 15551 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 信息化项目管理 | 82011011329 | 缺考 | | 缺考 | | 缺考 | | | |
| 06190 | 重庆市建设岗位培训中心 | 建设教研 | 82011020307 | 85 | 25.5 | 70.5 | 21.15 | 155.5 | 46.65 | 是 | |
| 13999 | 重庆市建设岗位培训中心 | 建设教研 | 82011022315 | 80.5 | 24.15 | 70.5 | 21.15 | 151 | 45.3 | 是 | |
| 11045 | 重庆市建设岗位培训中心 | 建设教研 | 82011092611 | 81.5 | 24.45 | 66.5 | 19.95 | 148 | 44.4 | 是 | |
| 03284 | 重庆市建设岗位培训中心 | 建设教研 | 82011020506 | 76 | 22.8 | 67.5 | 20.25 | 143.5 | 43.05 | | |
| 01203 | 重庆市建设岗位培训中心 | 建设教研 | 82011102001 | 80.5 | 24.15 | 62.5 | 18.75 | 143 | 42.9 | | |
| 08852 | 重庆市建设岗位培训中心 | 建设教研 | 82011010822 | 82.5 | 24.75 | 60 | 18 | 142.5 | 42.75 | | |
| 07834 | 重庆市建设岗位培训中心 | 建设教研 | 82011021016 | 74.5 | 22.35 | 64 | 19.2 | 138.5 | 41.55 | | |
| 07274 | 重庆市建设岗位培训中心 | 建设教研 | 82011093720 | 76 | 22.8 | 61 | 18.3 | 137 | 41.1 | | |
| 06317 | 重庆市建设岗位培训中心 | 建设教研 | 82011100522 | 82 | 24.6 | 53.5 | 16.05 | 135.5 | 40.65 | | |
| 12787 | 重庆市建设岗位培训中心 | 建设教研 | 82011023222 | 69 | 20.7 | 64 | 19.2 | 133 | 39.9 | | |
| 11260 | 重庆市建设岗位培训中心 | 建设教研 | 82011012102 | 68 | 20.4 | 64.5 | 19.35 | 132.5 | 39.75 | | |
| 10792 | 重庆市建设岗位培训中心 | 建设教研 | 82011093311 | 72.5 | 21.75 | 59 | 17.7 | 131.5 | 39.45 | | |
| 06784 | 重庆市建设岗位培训中心 | 建设教研 | 82011092701 | 71 | 21.3 | 59.5 | 17.85 | 130.5 | 39.15 | | |
| 01136 | 重庆市建设岗位培训中心 | 建设教研 | 82011021130 | 69 | 20.7 | 60.5 | 18.15 | 129.5 | 38.85 | | |
| 08767 | 重庆市建设岗位培训中心 | 建设教研 | 82011103327 | 67 | 20.1 | 60.5 | 18.15 | 127.5 | 38.25 | | |
| 02200 | 重庆市建设岗位培训中心 | 建设教研 | 82011100128 | 61.5 | 18.45 | 64.5 | 19.35 | 126 | 37.8 | | |
| 08839 | 重庆市建设岗位培训中心 | 建设教研 | 82011020502 | 68 | 20.4 | 55.5 | 16.65 | 123.5 | 37.05 | | |
| 09076 | 重庆市建设岗位培训中心 | 建设教研 | 82011020727 | 70 | 21 | 53 | 15.9 | 123 | 36.9 | | |
| 05079 | 重庆市建设岗位培训中心 | 建设教研 | 82011022407 | 64.5 | 19.35 | 56 | 16.8 | 120.5 | 36.15 | | |
| 04730 | 重庆市建设岗位培训中心 | 建设教研 | 82011103704 | 62.5 | 18.75 | 53.5 | 16.05 | 116 | 34.8 | | |
| 04668 | 重庆市建设岗位培训中心 | 建设教研 | 82011061829 | 62.5 | 18.75 | 51.5 | 15.45 | 114 | 34.2 | | |
| 04187 | 重庆市建设岗位培训中心 | 建设教研 | 82011012224 | 59 | 17.7 | 55 | 16.5 | 114 | 34.2 | | |
| 14396 | 重庆市建设岗位培训中心 | 建设教研 | 82011022918 | 66 | 19.8 | 45.5 | 13.65 | 111.5 | 33.45 | | |
| 10520 | 重庆市建设岗位培训中心 | 建设教研 | 82011103726 | 54.5 | 16.35 | 56.5 | 16.95 | 111 | 33.3 | | |
| 03800 | 重庆市建设岗位培训中心 | 建设教研 | 82011101605 | 55 | 16.5 | 55 | 16.5 | 110 | 33 | | |
| 08797 | 重庆市建设岗位培训中心 | 建设教研 | 82011012015 | 53.5 | 16.05 | 55 | 16.5 | 108.5 | 32.55 | | |
| 08701 | 重庆市建设岗位培训中心 | 建设教研 | 82011022016 | 56 | 16.8 | 51.5 | 15.45 | 107.5 | 32.25 | | |
| 05217 | 重庆市建设岗位培训中心 | 建设教研 | 82011020209 | 53.5 | 16.05 | 52 | 15.6 | 105.5 | 31.65 | | |
| 06597 | 重庆市建设岗位培训中心 | 建设教研 | 82011093708 | 54.5 | 16.35 | 47 | 14.1 | 101.5 | 30.45 | | |
| 08218 | 重庆市建设岗位培训中心 | 建设教研 | 82011023308 | 52.5 | 15.75 | 44 | 13.2 | 96.5 | 28.95 | | |
| 05429 | 重庆市建设岗位培训中心 | 建设教研 | 82011093127 | 50 | 15 | 42.5 | 12.75 | 92.5 | 27.75 | | |
| 08225 | 重庆市建设岗位培训中心 | 建设教研 | 82011011129 | 51 | 15.3 | 31.5 | 9.45 | 82.5 | 24.75 | | |
| 00124 | 重庆市建设岗位培训中心 | 建设教研 | 82011021929 | 66.5 | 19.95 | 缺考 | | 66.5 | 19.95 | | |
| 08758 | 重庆市建设岗位培训中心 | 建设教研 | 82011092607 | 65 | 19.5 | 缺考 | | 65 | 19.5 | | |
| 1017 |
|