4007 | 2 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 不限 | 40周岁及以下 | 具有会计专业技术中级及以上资格 |
8 | 雅安职业技术学院 | 雅安职业技术学院附属医院 | 专业技术 | 184008 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:网络工程、信息与计算科学;研究生:软件工程、计算机应用技术 | 35周岁及以下 | 具有中级职称及以上资格 |
(二)雨城区(20名) |
1 | 中共雨城区委老干部局 | 老干部活动中心 | 管理 | 184101 | 1 | 研究生及以上学历 | 中国语言文学类 | 35周岁及以下 | |
2 | 雨城区发展和改革局 | 价格认证中心 | 管理 | 184102 | 1 | 研究生及以上学历 | 会计学 | 35周岁及以下 | |
3 | 雨城区经济和商务局 | 下属事业单位 | 管理 | 184103 | 1 | 研究生及以上学历 | 应用经济学类 | 35周岁及以下 | |
4 | 雨城区农业局 | 雨城区农技服务中心 | 专业技术 | 184104 | 1 | 研究生及以上学历 | 植物保护类 | 35周岁及以下 | |
5 | 雨城区农业局 | 雨城区农技服务中心 | 专业技术 | 184105 | 1 | 研究生及以上学历 | 农林经济管理类 | 35周岁及以下 | |
6 | 雨城区教育局 | 雨城区教育人才交流中心 | 专业技术 | 184106 | 1 | 研究生及以上学历 | 中国语言文学类 | 35周岁及以下 | |
7 | 雨城区教育局 | 后勤管理站 | 专业技术 | 184107 | 1 | 研究生及以上学历 | 教育学类 | 35周岁及以下 | |
8 | 雨城区文化旅游体育和新闻出版广电局 | 雨城区农村电影放映中心 | 管理 | 184108 | 1 | 研究生及以上学历 | 电子科学与技术类、信息与通信工程类、计算机科学与技术类 | 35周岁及以下 | |
9 | 雨城区文化旅游体育和新闻出版广电局 | 雨城区文物管理所 | 管理 | 184109 | 1 | 研究生及以上学历 | 考古学及博物馆学、中国语言文学类 | 35周岁及以下 | |
10 | 雨城区科学技术与知识产权局 | 雨城区科技情报研究所 | 管理 | 184110 | 1 | 研究生及以上学历 | 工商管理类 | 35周岁及以下 | |
11 | 雨城区审计局 | 雨城区投资审计中心 | 专业技术 | 184111 | 1 | 研究生及以上学历 | 工商管理类 | 35周岁及以下 | |
12 | 雨城区交通和运输局 | 雨城区公路养护管理段 | 专业技术 | 184112 | 2 | 研究生及以上学历 | 土木工程类 | 35周岁及以下 | |
13 | 雨城区交通和运输局 | 雨城区质监站 | 专业技术 | 184113 | 2 | 研究生及以上学历 | 土木工程类 | 35周岁及以下 | |
14 | 雨城区交通和运输局 | 雨城区质监站 | 专业技术 | 184114 | 1 | 研究生及以上学历 | 法学类 | 35周岁及以下 | |
15 | 雨城区民政局 | 雨城区龙岗山公墓管理所 | 管理 | 184115 | 1 | 研究生及以上学历 | 不限 | 35周岁及以下 | |
16 | 雨城区人民政府 | 雨城区周公山旅游景区管理局 | 管理 | 184116 | 1 | 研究生及以上学历 | 工商管理类 | 35周岁及以下 | |
17 | 雨城区安监局 | 雨城区技术指导站 | 专业技术 | 184117 | 2 | 研究生及以上学历 | 化学工程与技术类、矿业工程类 | 35周岁及以下 | |
(三)名山区(11名) |
1 | 名山区纪委 | 区党风廉政教育培训中心 | 专业技术 | 184201 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 宪法学与行政法学、计算机系统结构、计算机科学与技术、计算机应用技术、计算机技术、管理科学与工程、公共管理 | 35周岁及以下 | |
2 | 名山区委组织部 | 区党员电化教育中心 | 专业技术 | 184202 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 计算机应用技术、计算机软件与理论、计算机科学与技术 | 35周岁及以下 | |
3 | 名山区委宣传部 | 区网络舆情中心 | 专业技术 | 184203 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 新闻学、汉语言文字学 | 35周岁及以下 | |
4 | 名山区委党校 | 区委党校 | 专业技术 | 184204 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 思想政治教育、政治学、马克思主义理论、马克思主义基本原理 | 35周岁及以下 | |
5 | 名山区财政局 | 区财政投资评审中心 | 专业技术 | 184205 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | 财政学、金融学、会计学 | 35周岁及以下 | |
6 | 名山区审计局 | 区政府投资审计中心 | 专业技术 | 184206 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 财政学、金融学、会计学或计算机应用技术、计算机科学与技术、计算机技术、计算机软件与理论 | 35周岁及以下 | |
7 | 名山区发改局 | 区价格认证中心 | 专业技术 | 184207 | 3 | 硕士研究生及以上学历 | 国民经济学、区域经济学、产业经济学 | 35周岁及以下 | |
8 | 名山区人社局 | 区医保局 | 专业技术 | 184208 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 人力资源管理、计算机科学与技术、计算机应用技术、计算机软件与理论、软件工程、通信与信息系统、法学、公共管理 | 35周岁及以下 | |
(四)天全县(27名) |
1 | 天全县人力资源和社会保障局 | 下属事业单位 | 专业技术 | 184301 | 10 | 普通高等教育研究生及以上学历、硕士及以上学位 | 不限 | 35周岁及以下 | |
2 | 天全县人民政府 | 天全县工业集中区管理委员会 | 专业技术 | 184302 | 2 | 普通高等教育研究生及以上学历、硕士及以上学位 | 理论经济学类、应用经济学类 | 35周岁及以下 | |
3 | 天全县发展改革和经济商务局 | 天全县价格认证中心 | 专业技术 | 184303 | 1 | 普通高等教育研究生及以上学历、硕士及以上学位 | 理论经济学类、应用经济学类 | 35周岁及以下 | |
4 | 天全县财政局 | 天全县财政投资评审中心 | 专业技术 | 184304 | 1 | 普通高等教育研究生及以上学历、硕士及以上学位 | 理论经济学类、应用经济学类 | 35周岁及以下 | |
5 | 天全县财政局 | 天全县财政投资评审中心 | 专业技术 | 184305 | 1 | 普通高等教育研究生及以上学历、硕士及以上学位 | 土木工程类、建筑学类 | 35周岁及以下 | |
6 | 天全县城乡规划建设和住房保障局 | 天全县市政管理中心 | 专业技术 | 184306 | 1 | 普通高等教育研究生及以上学历、硕士及以上学位 | 城乡规划学、风景园林学 | 35周岁及以下 | |
7 | 天全县城乡规划建设和住房保障局 | 天全县房产交易所 | 专业技术 | 184307 | 1 | 普通高等教育研究生及以上学历、硕士及以上学位 | 土木工程类 | 35周岁及以下 | |
8 | 天全县交通运输局 | 天全县公路质量监督站 | 专业技术 | 184308 | 2 | 普通高等教育研究生及以上学历、硕士及以上学位 | 土木工程类、交通运输工程类 | 35周岁及以下 | |
9 | 天全县国土资源局 | 天全县不动产登记中心 | 专业技术 | 184309 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:地理信息系统、资源环境科学、地图学与地理信息系统;研究生:地图学与地理信息系统、地图制图学与地理信息工程 | 30周岁及以下 | |
10 | 天全县林业局 | 天全县二郎山国有林场 | 专业技术 | 184310 | 2 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:水土保持与荒漠化防治;研究生:林学类 | 30周岁及以下 | |
11 | 天全县水务局 | 天全县水土保持生态预防监测站 | 专业技术 | 184311 | 1 | 普通高等教育研究生及以上学历、硕士及以上学位 | 水利工程类、农业水土保持 | 35周岁及以下 | |
12 | 天全县农业局 | 天全河珍稀鱼类省级自然保护区管理处 | 专业技术 | 184312 | 1 | 普通高等教育研究生及以上学历、硕士及以上学位 | 水产类 | 35周岁及以下 | |
13 | 天全县农业局 | 天全县动物疫病预防控制中心 | 专业技术 | 184313 | 1 | 普通高等教育研究生及以上学历、硕士及以上学位 | 兽医学、畜牧学 | 35周岁及以下 | |
14 | 中共天全县委机要局 | 天全县电子政务网络管理中心 | 专业技术 | 184314 | 2 | 普通高等教育研究生及以上学历、硕士及以上学位 | 计算机科学与技术类、信息与通信工程类 | 35周岁及以下 | |
(五)芦山县(5名) |
1 | 芦山县委组织部 | 芦山县高层次人才服务中心 | 专业技术 | 184401 | 1 | 普通高等教育研究生及以上学历 | 不限 | 35周岁及以下 | |
2 | 芦山县人民政府办公室 | 芦山县归国华侨联合会 | 专业技术 | 184402 | 1 | 普通高等教育研究生及以上学历 | 政治学类、社会学类、计算机科学与技术类 | 35周岁及以下 | |
3 | 芦山县水务局 | 芦山县农村饮水安全供水总站 | 专业技术 | 184403 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 环境工程 | 35周岁及以下 | |
4 | 芦山县国土资源局 | 芦山县不动产登记中心 | 专业技术 | 184404 | 2 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 测绘工程、地理信息系统 | 35周岁及以下 | |
(六)宝兴县(6名) |
1 | 宝兴县文体广电新闻出版局 | 宝兴县电视台 | 专业技术 | 184501 | 2 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 播音与主持艺术、广播电视编导、摄影 | 35周岁及以下 | |
2 | 宝兴县文体广电新闻出版局 | 宝兴县红军长征翻越夹金山纪念馆 | 专业技术 | 184502 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 播音与主持艺术 | 35周岁及以下 | |
3 | 宝兴县安监局 | 宝兴县安全生产应急管理办公室 | 专业技术 | 184503 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 安全技术及工程、(矿山)安全工程、矿井通风与安全 | 35周岁及以下 | |
4 | 宝兴县规建和住房保障局 | 宝兴县建筑市场管理办公室 | 专业技术 | 184504 | 2 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 市政工程类、园林类、城市规划 | 35周岁及以下 | |
(七)荥经县(1名) |
1 | 中共荥经县委宣传部 | 县网络舆情中心 | 管理 | 184601 | 1 | 研究生及以上学历 | 计算机软件与理论、计算机应用技术 | 35周岁及以下 | |
(八)汉源县(3名) |
1 | 汉源县人民政府 | 汉源工业园区管理委员会 | 专业技术 | 184701 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 环境工程 | 30周岁及以下 | |
2 | 汉源县发展改革和经信商务局 | 下属事业单位 | 专业技术 | 184702 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 环境工程 | 30周岁及以下 | |
3 | 汉源县环境保护局 | 下属事业单位 | 专业技术 | 184703 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 环境工程 | 30周岁及以下 | |
(九)石棉县(16名) |
1 | 石棉县政府应急办 | 县应急管理中心 | 管理 | 184801 | 1 | 研究生及以上学历 | 金融学 | 35周岁及以下 | |
2 | 石棉县政府应急办 | 县应急管理中心 | 专业技术 | 184802 | 1 | 研究生及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 35周岁及以下 | |
3 | 石棉县财政局 | 县财政投资评审中心 | 管理 | 184803 | 2 | 研究生及以上学历 | 工程造价、工程管理、工程经济 | 35周岁及以下 | |
4 | 石棉县环保局 | 县环境监测站 | 专业技术 | 184804 | 2 | 研究生及以上学历 | 环境科学与工程、环境与资源保护法学、环境科学、环境工程、辐射防护及环境保护、土壤学 | 35周岁及以下 | |
5 | 石棉县林业局 | 县林业科技推广站 | 专业技术 | 184805 | 1 | 专科及以上学历 | 专科:园林技术;本科:园林、园林工程技术、风景园林;研究生:园林植物与观赏园艺、水土保持与荒漠化防治 | 35周岁及以下 | 专科和本科需具有中级及以上职称 |
6 | 石棉县林业局 | 县林业科技推广站 | 专业技术 | 184806 | 1 | 专科及以上学历 | 专科:财务管理、财务信息管理、会计、会计电算化、会计与统计核算、会计与审计、本科:会计学、财务管理;研究生:会计学 | 35周岁及以下 | 专科和本科需具有中级及以上职称 |
7 | 石棉县林业局 | 县森林病虫害防治检疫站 | 专业技术 | 184807 | 1 | 专科及以上学历 | 专科:森林资源保护;本科:林学、森林保护;研究生:森林培育、森林保护学 | 35周岁及以下 | 专科和本科需具有中级及以上职称 |
8 | 石棉县规建和住房保障局 | 县工程质量监督站 | 专业技术 | 184808 | 1 | 研究生及以上学历 | 城市规划 | 35周岁及以下 | |
9 | 石棉县规建和住房保障局 | 县园林绿化管理所 | 专业技术 | 184809 | 1 | 研究生及以上学历 | 城市规划 | 35周岁及以下 | |
10 | 石棉县文体广电新闻出版局 | 县图书馆 | 专业技术 | 184810 | 1 | 研究生及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 30周岁及以下 | |
11 | 石棉县文体广电新闻出版局 | 县文管所 | 专业技术 | 184811 | 2 | 研究生及以上学历 | 历史学类 | 30周岁及以下 | |
12 | 石棉县纪委 | 县党风廉政教育培训中心 | 管理 | 184812 | 1 | 研究生及以上学历 | 不限 | 35周岁及以下 | |
13 | 石棉县委组织部 | 县党员教育中心 | 管理 | 184813 | 1 | 研究生及以上学历 | 不限 | 35周岁及以下 | 中共党员 |