考生,其身体条件还应符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》(特殊要求的体检工作由招聘单位及其主管部门和招聘县区综合管理部门自行组织)。体检的具体时间、地点另行通知。
因应聘人员个人原因或体检不合格等造成缺额的,在应聘同岗位的面试、加试成绩均合格的考生中按照考生的总成绩从高分到低分顺序一次性递补。
(六)考察
体检合格人员由招聘单位及其主管部门和招聘县区综合管理部门负责组织考察,考察参照《省委组织部等3部门关于进一步做好江苏省公务员录用考察工作的通知》和《2018年淮安市市属及部分县区事业单位公开招聘人员报考指南》执行。
因应聘人员个人原因或考察不合格等造成缺额的,在应聘同岗位的面试、加试成绩均合格的考生中按照考生的总成绩从高分到低分顺序一次性递补。
四、公示与聘用
经考察合格的人员确定为拟聘用人员,并在淮安市人力资源和社会保障网公示7个工作日。公示期满无异议或虽有异议但不影响聘用的,市属事业单位由招聘单位填写《淮安市市属事业单位招聘工作人员备案表》(一式五份),按管理权限,分别报市委组织部、市人力资源和社会保障局审批备案,办理人事关系转接手续;县区事业单位由县区组织、人社部门负责办理相关手续。
在公示与聘用审批阶段,拟聘人选的公示结果影响聘用或考生明确放弃聘用等出现缺额的,在应聘同岗位的面试、加试成绩均合格的考生中按考生的总成绩从高分到低分顺序一次性递补。聘用审批或备案后不再递补。拟聘人员与原工作单位签有劳动合同或聘用协议的,由本人自行负责处理。因拟聘人员个人原因逾期没有报到或未能办理聘用手续的,作自动放弃处理。
聘用审批备案后,招聘单位与被聘用人员签订事业单位聘用合同,自主约定服务年限等事项。被聘用人员试用期为6个月(初次就业人员试用期为12个月)。试用期满进行考核,考核合格的按有关规定办理相关手续。对试用期间考核不合格者取消聘用资格,个人自谋职业。
五、咨询电话
2018年淮安市市属及部分县区事业单位公开招聘人员相关政策要求详见《2018年淮安市市属及部分县区事业单位公开招聘人员报考指南》。
应聘人员对报考岗位的专业、学历、学位、资格条件等相关问题需要咨询时,请直接与报考单位联系。
报名咨询电话:各单位报名咨询电话详见岗位表。
政策咨询电话:0517-83671213、0517-83605171。
考务技术电话:0517-83671403、0517-83668563(市人事考试中心)。
报名咨询时间:上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。
六、纪律与监督
招聘工作贯彻“民主、公开、竞争、择优”的原则,严肃纪律,秉公办事,严禁弄虚作假、徇私舞弊。对违反公开招聘纪律的应聘人员、工作人员和其他相关人员,按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》等有关规定追究责任。招聘工作接受有关部门和社会各界的监督。为方便群众监督,特设立监督电话:
市纪委驻市委组织部纪检组:0517-83605951、0517-89668811。
市纪委驻市人力资源和社会保障局纪检组:0517-83665187。
七、特别提示
本次考试不指定考试辅导用书,我市事业单位综合管理部门不举办也不委托任何机构举办考试辅导培训班。目前社会上出现的假借事业单位考试命题组、考试教材编委会、管理部门授权等名义举办的有关事业单位考试辅导班、辅导网站或发行的出版物等,均与事业单位综合管理部门及本次考试无关,敬请广大报考者提高警惕,切勿上当受骗。
本公告由市委组织部、市人力资源和社会保障局负责解释。
附件:
1.2018年淮安市市属及部分县区事业单位公开招聘人员岗位表.xls
2018年淮安市市属及部分县区事业单位公开招聘人员岗位表 |
序号 | 招聘单位 主管部门 | 部门 代码 | 招聘单位 | 单位 代码 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 笔试类别 | 招聘人数 | 开考 比例(倍) | 岗位要求 | 咨询电话 | 备 注 |
名 称 | 类别 | 职 责 | 学历 | 学位 | 专业 | 其他条件 |
1 | 淮安市委组织部 | 001 | 恩来干部学院 | 0010 | 工作人员 | 专技 | 教研开发 | 01 | 其他类 | 1 | 3 | 研究生 | 取得相应学位 | 党史类,社会、政治类 | 1、中共党员; 2、在省级及以上媒体或刊物发表过1000字以上文章。 | 83608005 | |
2 | 淮安市委组织部 | 001 | 恩来干部学院 | 0010 | 工作人员 | 管理 | 综合文字 | 02 | 管理类 | 1 | 3 | 本科及以上 | | 中文、文秘类,法律类,社会、政治类,教育类 | 在地市级及以上媒体或刊物发表过1000字以上文章。 | 83608005 | |
3 | 淮安市委宣传部 | 002 | 淮安市社会科学研究室 | 0020 | 工作人员 | 管理 | 综合文字 | 01 | 管理类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中文、文秘类 | 1、在地市级及以上媒体或刊物发表过1000字以上文章2篇以上; 2、具有2年以上工作经历。 | 83605629 | |
4 | 淮安市委统战部 | 003 | 淮安市社会主义学院 | 0031 | 办公室工作人员 | 管理 | 综合文字 | 01 | 管理类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中文、文秘类 | | 83605680 | |
5 | 淮安市委统战部 | 003 | 淮安市党外知识分子工作服务中心 | 0032 | 工作人员 | 管理 | 综合文字 | 01 | 管理类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中文、文秘类 | | 83605680 | |
6 | 淮安市委统战部 | 003 | 淮安市党外知识分子工作服务中心 | 0032 | 工作人员 | 管理 | 综合管理 | 02 | 管理类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | | 83605680 | |
7 | 淮安市信访局 | 004 | 淮安市电子网络信访服务中心 | 0040 | 工作人员 | 管理 | 系统维护 | 01 | 计算机类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 计算机(大类)类 | | 83605138 | |
8 | 淮安市妇女联合会 | 005 | 淮安市妇女儿童活动中心 | 0050 | 工作人员 | 管理 | 妇儿维权 | 01 | 法律类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 法律类 | | 89080918 | |
9 | 淮安市妇女联合会 | 005 | 淮安市妇女儿童活动中心 | 0050 | 财务会计 | 专技 | 财务管理 | 02 | 经济类(会计、审计) | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 财务财会类 | | 89080918 | |
10 | 淮安市残疾人联合会 | 006 | 淮安市残疾人劳动就业服务中心 | 0060 | 工作人员 | 管理 | 综合文字 | 01 | 管理类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中文、文秘类 | 1、在地市级及以上媒体或刊物发表过1000字以上文章2篇以上; 2、具有2年以上工作经历。 | 83663956 | |
11 | 淮安市文学艺术界联合会 | 007 | 淮安市文艺创作研究室 | 0070 | 工作人员 | 管理 | 综合文字 | 01 | 管理类 | 1 | 3 | 本科及以上 | | 中文、文秘类,社会、政治类,艺术类 | | 83605808 | |
12 | 淮安市科学技术协会 | 008 | 淮安市创新创业科技服务中心 | 0080 | 财务会计 | 管理 | 财务管理 | 01 | 经济类(会计、审计) | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 财务财会类 | 具有2年以上工作经历 | 83606807 | |
13 | 淮安市人力资源和社会保障局 | 009 | 淮安市公务员培训中心 | 0091 | 工作人员 | 管理 | 培训管理(外勤) | 01 | 管理类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | 年龄30周岁以下 | 83666411 | 外勤工作,适宜男性 |
14 | 淮安市人力资源和社会保障局 | 009 | 淮安市职业介绍服务中心 | 0092 | 技术员 | 专技 | 系统开发 | 01 | 计算机类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 计算机(软件)类 | 具有2年以上工作经历 | 83666411 | |
15 | 淮安市 经济和信息化委员会 | 010 | 淮安市无线电监测站 | 0100 | 工作人员 | 专技 | 无线电监测 | 01 | 其他类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 电子信息类 | | 83750611 | 野外作业,夜间执法,适宜男性 |
16 | 淮安市教育局 | 011 | 江苏省清江中学 | 0111 | 图书管理员 | 专技 | 图书管理 | 01 | 其他类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 档案管理类 | | 83660090 | |
17 | 淮安市教育局 | 011 | 江苏省淮阴中学教育集团淮安市新淮高级中学 | 0112 | 财务会计 | 专技 | 财务管理 | 01 | 经济类(会计、审计) | 1 | 3 | 本科及以上 | | 财务财会类 | | 83660090 | |
18 | 淮安市科技局 | 012 | 淮安市科学技术情报研究所 | 0121 | 工作人员 | 专技 | 科情分析 | 01 | 其他类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位
| 档案管理类 | | 83665024 | |
19 | 淮安市科技局 | 012 | 淮安市高新技术创新中心 | 0122 | 工作人员 | 专技 | 科技金融 | 01 | 其他类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位
| 金融类 | | 83665024 | |
20 | 淮安市民政局 | 013 | 淮安市新安医院 | 0131 | 工作人员 | 专技 | 财务工作
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 2/13/13
|