微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G
为加强楚雄州事业单位人才队伍建设,改善人才队伍结构,提高事业单位工 作人员素质,根据《事业单位人事管理条例》(国务院第652号令)、《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》和《楚雄州事业单位公开招聘工作人员实施意见》(楚人社发〔2013〕16号)的有关规定,现将楚雄州2018年事业单位公开招聘工作人员相关事项公告如下:
一、招聘计划
2018年楚雄州计划招聘事业单位工作人员444人,其中定向招聘农村基层服务项目服务期满高校毕业生40人,招聘的具体单位、岗位、人数等详见《楚雄州2018年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表》(以下简称《岗位信息表》),报考人员可通过楚雄州人力资源和社会保障局网站(http://www.cxrs.gov.cn)查询。
3月27日发布的《岗位信息表》在4月9日9:00前可能会有细微调整,请报考人员在正式报名前下载最新岗位信息表查看招聘条件。
(一)网络报名。此次公开招聘报名采用网络报名。报名时间为2018年4月9日9:00至4月12日17:00。报考人员登录“楚雄州事业单位公开招聘工作人员网上报名系统”(楚雄州人力资源和社会保障局网站http://www.cxrs.gov.cn届时将提供访问链接),签订诚信承诺书后按系统提示注册、报名,报考人员须仔细核对填报的信息及上传的照片和身份证,报考信息一经提交或审核通过,不再允许任何修改。因身份证过期、信息填写失误等原因造成的后果(不能进入考场或不能通过资格复审等)由报考人员本人负责。
(三)网上缴费。资格初审通过后需按系统提示的缴费方
式缴纳100元报名费(按云价收费〔2011〕15号文件规定,笔试每科收取报名费50元,组织专业素质考试的不再另行收取费用),网上缴费截止时间为2018年4月13日10:00。
(四)准考证打印。准考证采取网上打印,报考人员登录报名系统自行打印准考证,打印时间为2018年5月15日9:00至5月24日24:00。由于笔试考试地点根据报名人数确定,请考生提前打印准考证,并按准考证指定地点参加考试。
(五)报考比例。受报考人数限制开考的岗位,报名人数与计划招聘人数比例达到3:1的方能开考,达不到的将按相应比例调整招聘计划,直至取消招聘岗位,不受报考人数限制开考的岗位只要有人报名即可开考。报名结束后,调减招聘数或有人报名但达不到开考比例被取消的岗位将在4月13日17:00以前在楚雄州人力资源和社会保障局网站公告,报考被取消招聘岗位的人员将在7月30日前将所缴费用(无息)退回缴费银行卡。因本人原因未按时参加考试的,不予退费。
(一)笔试。所有岗位均参加云南省人力资源和社会保障厅统一组织的《职业能力倾向测验》、《综合应用能力》两个科目笔试,考试分别由州、县市人力资源和社会保障局实施。《岗位信息表》明确的考试类型A、B、C、D、E1、E2、E3、E4、E5、E6分别对应综合管理类、社会科学专技类、自然科学专技类、中小学教师类、医疗卫生类中医临床岗位、医疗卫生类西医临床岗位、医疗卫生类药剂岗位、医疗卫生类护理岗位、医疗卫生类医学技术岗位、医疗卫生类公共卫生管理岗位。
考试时间为2018年5月26日。
上午8:30—10:00 职业能力倾向测验
上午10:00—12:00 综合应用能力
考试地点根据报名情况,在准考证上明确。
附件:楚雄双柏县事业单位招聘职位表
序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 计划招聘人数 | 招聘岗位条件 | 笔试考试科目别 | 是否另行组织专业素质考试 | 是否受开考比例限制 | 备注 |
性别 | 民族 | 生源或户籍地 | 年龄 | 学历 | 学历类型 | 毕业 年份 | 专业要求 | 职业(执业)资格证 | 其他 |
名称 | 类别 | 名称 | 类别 | 简介 | 一级目录 | 二级目录 | 具体专业 |
1005 | 云南哀牢山国家级自然保护区双柏县管护分局 | 公益一类 | 财务 管理 | 专业技术 | 财务及其他工作 | 1 | 男 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | | | 财会与审计;财务会计电算化;财务会计与审计;财务管理;会计学;财税与财会;金融学;经济与金融 | | | A | 否 | 是 | 工作地在双柏县鄂嘉镇;需从事野外工作 |
2101 | 双柏县爱尼山乡国土和村镇规划服务中心 | 公益一类 | 工作人员 | 管理 | 乡村规划建设 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | | | 国土资源调查与管理;地籍测绘与土地管理;国土测绘与规划;环境监测与控制技术;农村环境保护;环境工程技术;环境信息技术;环境规划与管理;资源综合利用与管理技术;城乡规划;村镇建设与管理;城市信息化管理 | | | A | 否 | 是 | |
2102 | 双柏县爱尼山乡农业综合服务中心 | 公益一类 | 工作人员 | 管理 | 农业技术推广 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 自然科学 | 农业类;水利及水利工程管理类 | 不限 | | | A | 否 | 是 | |
2103 | 双柏县安龙堡乡国土和村镇规划建设服务中心 | 公益一类 | 工作人员 | 管理 | 乡村规划建设 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 自然科学 | 环境及自然保护类 | 不限 | | | A | 否 | 是 | |
2104 | 双柏县大麦地镇国土和村镇规划建设服务中心 | 公益一类 | 工作人员 | 管理 | 乡村规划建设 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 自然科学 | 建筑土木工程及管理类 | 不限 | | | A | 否 | 是 | |
2105 | 双柏县大庄镇国土与村镇规划建设中心 | 公益一类 | 工作人员 | 管理 | 乡村规划建设、环境保护 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 自然科学 | 环境与自然保护类 | 不限 | | | A | 否 | 是 | |
2106 | 双柏县大庄镇农业综合服务中心 | 公益一类 | 工作人员 | 管理 | 农业技术推广 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 人文社会科学 | 管理科学与工程类 | 不限 | | | A | 否 | 是 | |
2107 | 双柏县独田国土资源管理所(不动产登记服务站) | 公益一类 | 工作人员 | 管理 | 不动产登记 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 全日制国民教育 | 不限 | 自然科学 | 不限 | 不限 | | | A | 否 | 是 | |
2108 | 双柏县独田乡国土和村镇规划建设服务中心 | 公益一类 | 工作人员 | 管理 | 乡村规划建设 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | | 定向招聘农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | A | 否 | 是 | |
2109 | 双柏县鄂嘉镇国土和村镇规划建设服务中心 | 公益一类 | 工作人员 | 管理 | 乡村规划建设 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | | 定向招聘农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | A | 否 | 是 | |
2110 | 双柏县鄂嘉镇农业综合服务中心 | 公益一类 | 工作人员 | 管理 | 农业综合管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | | | A | 否 | 是 | |
2111 | 双柏县发展和改革局价格认证中心 | 公益一类 | 工作人员 | 管理 | 价格管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 自然科学 | 计算机类 | 不限 | | | A | 否 | 是 | |
2112 | 双柏县法脿镇国土和村镇规划建设服务中心 | 公益一类 | 工作人员 | 管理 | 乡村规划建设 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | | 定向招聘农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | A | 否 | 是 | |
2113 | 双柏县法脿镇社会保障服务中心 | 公益一类 | 工作人员 | 管理 | 社保经办 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | | | A | 否 | 是 | |
2114 | 双柏县河长制办公室 | 公益一类 | 水利工程管理 | 管理 | 河段管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 自然科学 | 地质地矿地理及测绘类;水利及水利工程管理类 | 不限 | | | A | 否 | 是 | |
2115 | 双柏县河长制办公室 | 公益一类 | 水利工程管理 | 管理 | 河段管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | | | A | 否 | 是 | |
2116 | 双柏县环境监测站 | 公益一类 | 环境监测 | 专业技术 | 环境管护 | 2 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 自然科学 | 化学类;材料类;环境及自然保护类 | 不限 | | | A | 否 | 是 | 承担户外监测、高空作业,涉及辐射环境监测 |
2117 | 双柏县环境监测站 | 公益一类 | 环境监测 | 专业技术 | 环境管护 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 自然科学 | 化学类;生物科学类;环境及自然保护类 | 不限 | | | A | 否 | 是 | |
2118 | 双柏县司法局公证处 | 公益一类 | 公证员 | 管理 | 办理司法公证 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 不限 | | | 法学;法律;律师 | 律师资格证或法律职业资格证 | | A | 否 | 是 | |
2119 | 双柏县大麦地镇文化广播电视服务中心
| 公益一类 | 工作人员 | 专业技术 | 文化广播电视服务 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | | 定向招聘农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | B | 否 | 是 | |
2120 | 双柏县独田乡文化广播电视服务中心 | 公益一类 | 工作人员 | 专业技术 | 文化广播电视服务 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | | | B | 否 | 是 | |
2121 | 双柏县人民医院 | 公益二类 | 会计 | 专业技术 | 财务 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | | | 会计学;财会与审计;会计与审计;财务会计;财务会计与审计 | | | B | 否 | 是 | |
2122 | 双柏县乡镇卫生院 | 公益一类 | 会计 | 专业技术 | 财务 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | | | 会计;会计学;财务会计 | | | B | 否 | 是 | |
2123 | 双柏县建设工程质量监督管理站 | 公益一类 | 城乡规划 | 专业技术 | 监督检测 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | | | 城市规划;城市规划与设计;城乡规划;城乡规划管理;城乡区域规划与管理;城镇规划;城镇规划建设 | | | C | 否 | 是 | |
2124 | 双柏县机关幼儿园 | 公益一类 | 幼儿园教师 | 专业技术 | 幼儿教育 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | | | 学前教育;幼儿教育;早期教育 | 持幼儿园教师资格 | 师范类学校毕业生 | D | 否 | 是 | |
2125 | 双柏县西城幼儿园 | 公益一类 | 幼儿园教师 | 专业技术 | 幼儿教育 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | | | 学前教育;幼儿教育;早期教育 | 持幼儿园教师资格 | 师范类学校毕业生 | D | 否 | 是 | |
2126 | 双柏县妇幼保健院 | 公益一类 | 临床 | 专业技术 | 医疗诊断 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | | | 临床医学 | | | E2 | 否 | 是 | |
2127 | 双柏县人民医院 | 公益二类 | 临床 | 专业技术 | 医疗诊断 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | | | 临床医学;中西医结合临床医学;中西医临床医学 | | | E2 | 否 | 是 | |
2128 | 双柏县乡镇卫生院 | 公益一类 | 西医临床 | 专业技术 | 医疗诊断 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | | | 临床医学 | | | E2 | 否 | 是 | |
2129 | 双柏县乡镇卫生院 | 公益一类 | 中医临床 | 专业技术 | 医疗诊断 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 自然科学 | 临床医学类 | 不限 | | | E2 | 否 | 是 | |
2130 | 双柏县乡镇卫生院 | 公益一类 | 护理 | 专业技术 | 护理工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 自然科学 | 护理学类 | 不限 | | | E4 | 否 | 是 | |
2131 | 双柏县乡镇卫生院 | 公益一类 | 医学影像 | 专业技术 | 医疗技术 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | | | 医学影像;医学影像技术 | | | E5 | 否 | 是 | |
2132 | 双柏县乡镇卫生院 | 公益一类 | 检验 | 专业技术 | 医学检验 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | | | 医学检验 | | | E5 | 否 | 是 | |
2133 | 双柏县乡镇卫生院 | 公益一类 | 公共卫生 | 专业技术 | 乡镇公共卫生、卫生事业管理 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | | | 公共卫生管理;公共卫生事业管理 | | | E6 | 否 | 是 | |
| | | | | | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | |
原标题:楚雄州2018年事业单位公开招聘工作人员公告
楚雄州人力资源和社会保障局
2018年3月27日
楚雄州人力资源和社会保障局
Speech is silver,humour is gold. 雄辩是银, 幽默是金.