|
在曲靖市行政区域内服务期满且考核合格的非曲靖市户籍或生源农村基层“四项服务”人员可以放宽到全日制普通高校专科学历)。 |
| 495 | 罗平县 | 罗平县工业园区管委会 | 罗平县工业园区规划建设服务中心 | 工程管理 | 905 | 001 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | | 不限 | 城镇规划;城乡规划;工程造价;工程造价管理;建筑工程;建筑工程管理;建筑学;建筑与土木工程;土木工程;土木与环境工程;交通工程;交通运输工程;交通运输规划与管理;交通建设与装备;建筑与土木工程;建筑与土木工程领域;水利水电工程;水电运行与检修;水利工程;水利管理;水工结构工程;水利水电工程技术;水利水电工程管理。 | | 自然科学专技类(C类) | 是 | 否 | 否 | |
| 496 | 罗平县 | 罗平县工业园区管委会 | 罗平县工业园区规划建设服务中心 | 文秘 | 905 | 002 | 管理岗位 | 九级管理岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | | 不限 | 文学;中文;文秘;文秘学;秘书;秘书学;中国语言文学;汉语言文字学;汉语语言文学;汉语国际教育;汉语言文学与文化传播;汉语言;汉语言文学;语言学;中国文学;中国学;比较文学与世界文学;编辑学。 | | 社会科学专技类(B类) | 是 | 否 | 否 | |
| 497 | 罗平县 | 罗平县环境保护局 | 罗平县环境监测站 | 环境监测 | 906 | 001 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | | 不限 | 放射化学;分析化学;分子科学与工程;高分子化学与物理;化学;化学生物学;环境化学;无机化学;物构化学;物理化学;化学物理;应用化学;有机化学;地球环境科学;环境工程;环境监测;环境科学;环境科学与工程;环境生态工程;农业环境保护;农业资源与环境;资源环境科学。 | | 自然科学专技类(C类) | 是 | 否 | 否 | |
| 498 | 罗平县 | 罗平县教育局 | 罗平县职业技术学校 | 机械类专业课教师 | 912 | 001 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | | 不限 | 机械电子工程;机械工程;机械工程及自动化;机械工艺技术;机械设计及理论;机械设计及制造;机械设计与制造;机械设计及其自动化;机械设计制造及其自动化;机械维修及检测技术教育;机械制造工艺;机械制造与工艺;机械制造工艺与设备;机械制造工艺教育;机械制造及其自动化;机械制造及自动化;机械制造与自动化;机械制造生产管理;机械装备制造技术。 | | 中小学教师类(D类) | 是 | 否 | 否 | |
| 499 | 罗平县 | 罗平县教育局 | 罗平县职业技术学校 | 烹饪专业课教师 | 912 | 002 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | | 不限 | 烹饪;烹饪工艺;烹饪工艺与营养;烹饪与酒店管理;烹饪与营养教育。 | | 中小学教师类(D类) | 是 | 否 | 否 | |
| 500 | 罗平县 | 罗平县旧屋基彝族乡人民政府 | 罗平县旧屋基彝族乡文化广播电视服务中心 | 综合管理 | 913 | 001 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育毕业生 | 35 | | 不限 | 不限 | | 社会科学专技类(B类) | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市户籍或生源的报考人员必须具有全日制普通高校本科及其以上学历。 |
| 501 | 罗平县 | 罗平县马街镇人民政府 | 罗平县马街镇社会保障服务中心 | 综合管理 | 914 | 001 | 管理岗位 | 九级管理岗位 | 全额拨款 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | | 不限 | 不限 | | 综合管理类(A类) | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市户籍或生源的报考人员必须具有全日制普通高校本科及其以上学历(在曲靖市行政区域内服务期满且考核合格的非曲靖市户籍或生源农村基层“四项服务”人员可以放宽到全日制普通高校专科学历)。 |
| 502 | 罗平县 | 罗平县农业局 | 罗平县动物疫病预防控制中心 | 兽医实验监测 | 915 | 001 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | | 不限 | 畜牧兽医;畜牧学;动物科学;动物生物技术;动物药学;动物医学;动植物检疫;基础兽医学;临床兽医学;兽医;兽医学;预防兽医学;动物防疫检疫;动物防疫检验;动物检疫;动物检疫与防疫;动物检疫与食品检验;动物生产;基础兽医;临床兽医;兽医公共卫生。 | | 自然科学专技类(C类) | 是 | 否 | 否 | |
| 503 | 罗平县 | 罗平县水务局 | 罗平县河湖管理中心 | 工程管理 | 916 | 001 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | | 不限 | 建筑水电;建筑水电工程;建筑水电技术;土木工程;建筑与土木工程;建筑学;岩土工程;给排水工程技术;给排水科学与工程;给水排水工程;建筑水电设备工程;土木建筑工程;建筑与土木工程领域;土木工程检测技术;土木工程项目管理。 | | 自然科学专技类(C类) | 是 | 否 | 否 | |
| 504 | 罗平县 | 罗平县水务局 | 罗平县河湖管理中心 | 水利水电 | 916 | 002 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | | 不限 | 水利工程;水利水电建筑工程;水文与水资源工程;水文与水资源利用;水务工程;水务管理;水利工程管理;水利管理;水利水电工程;水利水电工程管理;水利水电工程建筑;水利水电建筑工程技术;水利水电工程技术;水利水电工程与管理;水利水电工程技术管理;水利工程施工技术。 | | 自然科学专技类(C类) | 是 | 否 | 否 | |
| 505 | 罗平县 | 罗平县委宣传部 | 罗平县记者站 | 编辑 | 917 | 001 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | | 不限 | 网络与新媒体;新媒体与信息网络;编辑学;信息传播与策划;数字媒体艺术;新闻学与大众传播;新闻传播技术;网络新闻与传播。 | | 社会科学专技类(B类) | 是 | 否 | 否 | |
| 506 | 罗平县 | 罗平县委宣传部 | 罗平县记者站 | 新闻记者 | 917 | 002 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | | 不限 | 广播电视新闻学;广播电视学;新闻;新闻学;国际新闻;国际新闻学;新闻与传播;传播学;新闻采编与制作。 | | 社会科学专技类(B类) | 是 | 否 | 否 | |
| 507 | 罗平县 | 罗平县卫生和计划生育局 | 罗平县阿岗中心卫生院 | 临床医生 | 918 | 001 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | | 不限 | 儿科医学;临床医学;麻醉学;外科学。 | | 医疗卫生类(E类)_西医临床岗位 | 是 | 否 | 否 | |
| 508 | 罗平县 | 罗平县卫生和计划生育局 | 罗平县阿岗中心卫生院 | 中医医生 | 918 | 002 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | | 不限 | 推拿学;按摩推拿学;针灸推拿;针灸推拿学;中医针灸;针灸学;中医外科学;中医五官科学;中医学;中医养生康复学。 | | 医疗卫生类(E类)_中医临床岗位 | 是 | 否 | 否 | |
| 509 | 罗平县 | 罗平县卫生和计划生育局 | 罗平县板桥中心卫生院 | 外科医生 | 919 | 001 | 专业技术岗位 | 十三级专技岗位 | 全额拨款 | 2 | 专科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | | 不限 | 临床医学;麻醉学;社区医疗;外科学;普外科学;骨外科学;泌尿外科学;胸心外科学;神外科学;整形科学;烧伤科学。 | | 医疗卫生类(E类)_西医临床岗位 | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市户籍或生源的报考人员必须具有全日制普通高校本科及其以上学历(在曲靖市行政区域内服务期满且考核合格的非曲靖市户籍或生源农村基层“四项服务”人员可以放宽到全日制普通高校专科学历)。 |
| 510 | 罗平县 | 罗平县卫生和计划生育局 | 罗平县板桥中心卫生院 | 营养医生 | 919 | 002 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | | 不限 | 医学营养;营养、食品与健康;营养学;营养与食品卫生;营养与食品卫生学;食品卫生与营养学。 | | 医疗卫生类(E类)_西医临床岗位 | 是 | 否 | 否 | |
| 511 | 罗平县 | 罗平县卫生和计划生育局 | 罗平县长底卫生院 | 临床医生 | 920 | 001 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | | 不限 | 儿科医学;临床医学;麻醉学;外科学。 | | 医疗卫生类(E类)_西医临床岗位 | 是 | 否 | 否 | |
| 512 |