编:536100 | 0779-8610662 | 0779-8610097 |
128 | 北海市铁山港区卫生和计划生育局 | 北海市铁山港区兴港镇社区卫生服务中心 | 全额拨款 | 临床执业助理医师一 | 45051128 | 专业技术 | | 2 | 临床医学与医学技术类 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 本专业执业助理医师资格证 | 否 | 否 | 全日制普通高等院校毕业 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市铁山港区行政中心内铁山港区人力资源和社会保障局办公室,邮编:536100 | 0779-8610662 | 0779-8610097 |
129 | 北海市铁山港区卫生和计划生育局 | 北海市铁山港区兴港镇社区卫生服务中心 | 全额拨款 | 临床执业助理医师二 | 45051129 | 专业技术 | | 1 | 中医学类 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 本专业执业助理医师资格证 | 否 | 否 | 全日制普通高等院校毕业 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 51 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市铁山港区行政中心内铁山港区人力资源和社会保障局办公室,邮编:536100 | 0779-8610662 | 0779-8610097 |
130 | 北海市铁山港区卫生和计划生育局 | 北海市铁山港区兴港镇社区卫生服务中心 | 全额拨款 | 护士 | 45051130 | 专业技术 | | 2 | 护理类 | 中专或高中以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 护士执业资格证 | 否 | 否 | 全日制普通高等或中等院校毕业 | 医疗卫生类(E类) | 护理岗位 | 54 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市铁山港区行政中心内铁山港区人力资源和社会保障局办公室,邮编:536100 | 0779-8610662 | 0779-8610097 |
131 | 北海市铁山港区卫生和计划生育局 | 北海市铁山港区兴港镇社区卫生服务中心 | 全额拨款 | 检验师 | 45051131 | 专业技术 | | 1 | 临床医学与医学技术类 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 本专业检验技术资格证 | 否 | 否 | 全日制普通高等院校毕业 | 医疗卫生类(E类) | 医学技术岗位 | 55 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市铁山港区行政中心内铁山港区人力资源和社会保障局办公室,邮编:536100 | 0779-8610662 | 0779-8610097 |
132 | 北海市铁山港区卫生和计划生育局 | 北海市铁山港区兴港镇社区卫生服务中心 | 全额拨款 | 药剂师 | 45051132 | 专业技术 | | 1 | 药学类 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 药学资格证 | 否 | 否 | 全日制普通高等院校毕业 | 医疗卫生类(E类) | 药剂岗位 | 53 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市铁山港区行政中心内铁山港区人力资源和社会保障局办公室,邮编:536100 | 0779-8610662 | 0779-8610097 |
133 | 北海市铁山港区卫生和计划生育局 | 北海市铁山港区兴港镇社区卫生服务中心 | 全额拨款 | 会计 | 45051133 | 专业技术 | | 1 | 会计与审计类 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 全日制普通高等院校毕业 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市铁山港区行政中心内铁山港区人力资源和社会保障局办公室,邮编:536100 | 0779-8610662 | 0779-8610097 |
134 | 北海市铁山港区卫生和计划生育局 | 北海市铁山港区妇幼保健院 | 全额拨款 | 临床执业医师 | 45051134 | 专业技术 | | 2 | 临床医学与医学技术类 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 本专业执业医师资格证 | 否 | 否 | 全日制普通高等院校毕业 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市铁山港区行政中心内铁山港区人力资源和社会保障局办公室,邮编:536100 | 0779-8610662 | 0779-8610097 |
135 | 北海市铁山港区卫生和计划生育局 | 北海市铁山港区妇幼保健院 | 全额拨款 | 临床执业助理医师 | 45051135 | 专业技术 | | 2 | 临床医学与医学技术类 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 本专业执业助理医师资格证 | 否 | 否 | 全日制普通高等院校毕业 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市铁山港区行政中心内铁山港区人力资源和社会保障局办公室,邮编:536100 | 0779-8610662 | 0779-8610097 |
136 | 北海市教育局 | 北海市北海中学 | 全额拨款 | 校医 | 45051136 | 专业技术 | 使用聘用教师控制数 | 1 | 临床医学与医学技术类[临床医学、中西医临床医学、中西医临床、临床医学博士、临床医学硕士] | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 助理医师及以上职称或执业医师及以上资格 | 否 | 否 | 中级职称可放宽至40周岁 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 否 | 否 | 否 | 否 | 广西北海市金海岸大道600号,邮编:536100 | 0779-3153212 | 0779-3153212 |
137 | 北海市教育局 | 北海市第一中学 | 全额拨款 | 校医 | 45051137 | 专业技术 | 使用聘用教师控制数 | 1 | 临床医学与医学技术类 | 本科以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 医师及以上职称 | 否 | 否 | 无要求 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市广东南路北海市教育局人事科,邮编:536000 | 0779-2023471 | |
138 | 北海市教育局 | 北海市第二中学(北京八中北海分校) | 全额拨款 | 财务人员 | 45051138 | 专业技术 | 使用聘用教师控制数 | 1 | 会计与审计类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 无要求 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市海城区高德路46-1号 ,邮编:536000 | 0779-2054630 | |
139 | 北海市教育局 | 北海市第三中学 | 全额拨款 | 校医 | 45051139 | 专业技术 | 使用聘用教师控制数 | 1 | 临床医学与医学技术类 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 执业护士或执业助理医师及以上资格 | 否 | 否 | 无要求 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 否 | 否 | 否 | 否 | 广西北海市海城区前进路50号,邮编:536000 | 0779-2670506 | |
140 | 北海市教育局 | 北海市第五中学 | 全额拨款 | 会计 | 45051140 | 专业技术 | 使用聘用教师控制数 | 1 | 会计与审计类 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 中级职称可放宽至40周岁 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 广西北海市海城区四川南路75号,邮编:536000 | 0779-3205952 | |
141 | 北海市教育局 | 北海市第六中学 | 全额拨款 | 校医 | 45051141 | 专业技术 | 使用聘用教师控制数 | 1 | 不限专业 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 执业护士或执业助理医师及以上资格 | 否 | 否 | 无要求 | 医疗卫生类(E类) | 护理岗位 | 54 | 否 | 否 | 否 | 否 | 广西北海市海城区东规五路3号,邮编:536000 | 0779-2052649 | |
142 | 北海市教育局 | 北海市第七中学 | 全额拨款 | 财会人员 | 45051142 | 专业技术 | 使用聘用教师控制数 | 1 | 会计与审计类 | 本科以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 无要求 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市海城区西藏路北海市第七中学,邮编:536000 | 0779-3902393 | |
143 | 北海市教育局 | 北海市第八中学 | 全额拨款 | 物理学科实验员 | 45051143 | 专业技术 | 使用聘用教师控制数 | 1 | 物理学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 无要求 | 自然科学专技类(C类) | 无 | 31 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市广东路76号,邮编:536000 | 0779-6809799 | 0779-6809749 |
144
| 北海市教育局 | 北海市实验学校 | 全额拨款 | 财务人员 | 45051144 | 专业技术 | 使用聘用教师控制数 | 1 | 会计与审计类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 无要求 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市湖海路139号,邮编:536000 | 0779-2051910 | |
145 | 北海市教育局 | 北海市第十一中学 | 全额拨款 | 校医 | 45051145 | 专业技术 | 使用聘用教师控制数 | 1 | 不限专业 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 执业护士或执业助理医师及以上资格 | 否 | 否 | 无要求 | 医疗卫生类(E类) | 护理岗位 | 54 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市东海街20号,邮编:536000 | 0779-2089600 | |
146 | 北海市教育局 | 北海市卫生学校 | 全额拨款 | 临床医师 | 45051146 | 专技十二级 | 使用聘用教师控制数 | 1 | 临床医学与医学技术类[临床医学、内科学、儿科学、外科学、妇产科学、口腔医学、儿科医学、口腔医学技术、临床医学博士、临床医学硕士] 心理学类[应用心理学] 基础医学类[基础医学、人体解剖与组织胚胎学、病理学与病理生理学]
| 本科以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 助理级职称及以上 | 否 | 否 | 两年及以上工作经历;硕士研究生和中级职称可放宽至40周岁
| 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 否 | 否 | 否 | 否 | 广西壮族自治区北海市银滩大道99号,邮编:536000 | 0779-3931068 | 0779-3931080 |
147 | 北海市教育局 | 北海市卫生学校 | 全额拨款 | 护理实训员 | 45051147 | 专技十二级 | 使用聘用教师控制数 | 1 | 护理类 | 本科以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 助理级职称及以上;中职及以上教师资格证 | 否 | 否 | 两年及以上工作经历;硕士研究生和中级职称可放宽至40周岁
| 医疗卫生类(E类) | 护理岗位 | 54 | 否 | 否 | 否 | 否 | 广西壮族自治区北海市银滩大道99号,邮编:536000 | 0779-3931068 | 0779-3931080 |
148 | 北海市教育局 | 北海市卫生学校 | 全额拨款 | 护师 | 45051148 | 专技十二级 | 使用聘用教师控制数 | 1 | 护理类 | 本科以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 助理级职称及以上 | 否 | 否 | 两年及以上工作经历;硕士研究生和中级职称可放宽至40周岁 | 医疗卫生类(E类) | 护理岗位 | 54 | 否 | 否 | 否 | 否 | 广西壮族自治区北海市银滩大道99号,邮编:536000 | 0779-3931068 | 0779-3931080 |
149 | 北海市教育局 | 北海市卫生学校 | 全额拨款 | 医技人员 | 45051149 | 专技十二级 | 使用聘用教师控制数 | 1 | 临床医学与医学技术类[医学影像学、麻醉学、医学检验、医学检验技术、医学影像技术、影像医学与核医学、临床检验诊断学] 药学类[药学、药物制剂、药剂学、药剂学、药学专业学位] | 本科以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 助理级职称及以上 | 否 | 否 | 两年及以上工作经历;硕士研究生和中级职称可放宽至40周岁
| 医疗卫生类(E类) | 医学技术岗位 | 55 | 否 | 否 | 否 | 否 | 广西壮族自治区北海市银滩大道99号,邮编:536000 | 0779-3931068 | 0779-3931080 |
150 | 北海市卫生和计划生育委员会 | 北海市人民医院 | 差额拨款 | 临床医师一 | 45051150 | 专技十级 | 从事医疗、教学、科研、预防工作 | 8 | 临床医学与医学技术类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-40周岁 | 本专业执业医师资格证;主治医师及以上职称 | 否 | 否 | 全日制普通高等院校毕业 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市和平路83号,邮编:536000 | 0779-2022201 | 0779-2023170 |
151 | 北海市卫生和计划生育委员会 | 北海市人民医院 | 差额拨款 | 临床医师二 | 45051151 | 专技十二级 | 从事医疗、教学、科研、预防工作 | 7 | 临床医学与医学技术类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 本专业执业医师资格证 | 否 | 否 | 全日制普通高等院校毕业 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市和平路83号,邮编:536000 | 0779-2022201 | 0779-2023170 |
152 | 北海市卫生和计划生育委员会 | 北海市人民医院 | 差额拨款 | 临床护师 | 45051152 | 专技十二级 | 从事护理、教学、科研、预防工作 | 8 | 护理类 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 护士执业资格;护师及以上职称 | 否 | 否 | 两年及以上本专业工作经历 | 医疗卫生类(E类) | 护理岗位 | 54 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市和平路83号,邮编:536000 | 0779-2022201 | 0779-2023170 |
153 | 北海市卫生和计划生育委员会 | 北海市人民医院 | 差额拨款 | 输血和检验技师 | 45051153 | 专技十二级 | 从事输血、检验科工作 | 1 | 临床医学与医学技术类[临床医学、医学检验、医学检验技术、卫生检验与检疫、医学实验技术、临床检验诊断学、临床医学博士、临床医学硕士] | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 检验师及以上职称 | 否 | 否 | 全日制普通高等院校毕业;两年及以上本专业工作经历 | 医疗卫生类(E类) | 医学技术岗位 | 55 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市和平路83号,邮编:536000 | 0779-2022201 | 0779-2023170 |
154 | 北海市卫生和计划生育委员会 | 北海市人民医院 | 差额拨款 | 技师 | 45051154 | 专技十二级 | 从事医技科室工作 | 1 | 临床医学与医学技术类[影像医学与核医学、医学影像技术、医学影像学] | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 技师及以上职称 | 否 | 否 | 全日制普通高等院校毕业;两年及以上本专业 |