|
22 |
| 261 | 罗城仫佬族自治县对外事务办公室 | 罗城仫佬族自治县接待办公室 | 全额拨款 | 工作人员 | 45271261 | 管理 | | 2 | 不限专业 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 全日制普通高校毕业生;民族为仫佬族;生源地或户籍为罗城县;需签订5年期限服务协议 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 否 | 否 | 罗城仫佬族自治县人力资源和社会保障局 | 07788216577 | 0778212122 |
| 262 | 罗城仫佬族自治县机构编制委员会办公室 | 罗城仫佬族自治县行政审批管理中心 | 全额拨款 | 办公室秘书 | 45271262 | 管理 | 从事审批事项管理等工作 | 1 | 法学类、中国汉语言文学及文秘类 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 全日制普通高校毕业生;需签订5年期限服务协议 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 否 | 否 | 罗城仫佬族自治县人力资源和社会保障局 | 07788216577 | 0778212122 |
| 263 | 罗城仫佬族自治县科学技术局 | 罗城仫佬族自治县科技情报研究所 | 全额拨款 | 科技情报员 | 45271263 | 专业技术 | | 1 | 生物科学及技术类、植物生产及技术类、环境科学类 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 全日制普通高校毕业生;需签订5年期限服务协议 | 自然科学专技类(C类) | 无 | 31 | 否 | 否 | 否 | 否 | 罗城仫佬族自治县人力资源和社会保障局 | 07788216577 | 0778212122 |
| 264 | 罗城仫佬族自治县民政局 | 罗城仫佬族自治县救助管理站(双拥办) | 全额拨款 | 工作人员 | 45271264 | 专业技术 | | 1 | 社会学类、法学类、心理学类、公共管理类 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 全日制普通高校毕业生;需签订5年期限服务协议 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 罗城仫佬族自治县人力资源和社会保障局 | 07788216577 | 0778212122 |
| 265 | 罗城仫佬族自治县机关事务管理局 | 罗城仫佬族自治县公务用车管理中心 | 全额拨款 | 工作人员(一) | 45271265 | 管理 | | 1 | 中国汉语言文学及文秘类 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 全日制普通高校毕业生;需签订5年期限服务协议 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 否 | 否 | 罗城仫佬族自治县人力资源和社会保障局 | 07788216577 | 0778212122 |
| 266 | 罗城仫佬族自治县机关事务管理局 | 罗城仫佬族自治县公务用车管理中心 | 全额拨款 | 工作人员(二) | 45271266 | 管理 | | 1 | 会计与审计类 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 全日制普通高校毕业生;生源地或户籍为罗城县;需签订5年期限服务协议 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 否 | 否 | 罗城仫佬族自治县人力资源和社会保障局 | 07788216577 | 0778212122 |
| 267 | 罗城仫佬族自治县机关事务管理局 | 罗城仫佬族自治县公务用车管理中心 | 全额拨款 | 工作人员(三) | 45271267 | 管理 | | 2 | 不限专业 | 大专以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 生源地或户籍为罗城县;需签订5年期限服务协议 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 否 | 否 | 罗城仫佬族自治县人力资源和社会保障局 | 07788216577 | 0778212122 |
| 268 | 罗城仫佬族自治县发展和改革局 | 罗城仫佬族自治县国防动员委员会国民经济动员办公室 | 全额拨款 | 技术人员 | 45271268 | 专业技术 | | 1 | 土木工程、工程测量、测量工程、测绘工程、城市规划建设、城市规划、城乡规划、城镇规划、城镇建设、工程测量技术、测绘工程技术 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 全日制普通高校毕业生;民族为仫佬族;生源地或户籍为罗城县;需签订5年期限服务协议 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 罗城仫佬族自治县人力资源和社会保障局 | 07788216577 | 0778212122 |
| 269 | 罗城仫佬族自治县政务服务监督管理办公室 | 罗城仫佬族自治县公共资源交易中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 45271269 | 管理 | | 1 | 法学类、会计与审计类 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 全日制普通高校毕业生;需签订5年期限服务协议 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 否 | 否 | 罗城仫佬族自治县人力资源和社会保障局 | 07788216577 | 0778212122 |
| 270 | 罗城仫佬族自治县政务服务监督管理办公室 | 罗城仫佬族自治县电子政务中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 45271270 | 管理 | | 1 | 计算机科学与技术类、中国汉语言文学及文秘类 | 大专以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 全日制普通高校毕业生;需签订5年期限服务协议 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 否 | 否 | 罗城仫佬族自治县人力资源和社会保障局 | 07788216577 | 0778212122 |
| 271 | 罗城仫佬族自治县文化广电新闻出版体育局 | 罗城仫佬族自治县文物管理所 | 全额拨款 | 办公室工作人员 | 45271271 | 专业技术 | | 1 | 中国汉语言文学及文秘类、电气工程及电子信息类、旅游管理 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 需签订5年期限服务协议 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 罗城仫佬族自治县人力资源和社会保障局 | 07788216577 | 0778212122 |
| 272 | 罗城仫佬族自治县文化广电新闻出版体育局 | 罗城仫佬族自治县文物管理所 | 全额拨款 | 工作人员 | 45271272 | 专业技术 | | 1 | 中国汉语言文学及文秘类、电气工程及电子信息类、民族学类、历史学类 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 需签订5年期限服务协议 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 罗城仫佬族自治县人力资源和社会保障局 | 07788216577 | 0778212122 |
| 273 | 罗城仫佬族自治县文化广电新闻出版体育局 | 罗城仫佬族自治县广播电视台 | 全额拨款 | 记者 | 45271273 | 专业技术 | | 1 | 新闻传播学类、中国汉语言文学及文秘类、法学类 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 全日制普通高校毕业生;生源地或户籍为罗城县;需签订5年期限服务协议 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 罗城仫佬族自治县人力资源和社会保障局 | 07788216577 | 0778212122 |
| 274 | 河池市罗城仫佬族自治县人民政府办公室 | 罗城仫佬族自治县政府发展研究室 | 全额拨款 | 办公室工作人员 | 45271274 | 管理 | 负责办公室业务 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类、公共管理类 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 需签订5年期限服务协议 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 否 | 否 | 罗城仫佬族自治县人力资源和社会保障局 | 07788216577 | 0778212122 |
| 275 | 罗城仫佬族自治县市政管理局 | 罗城仫佬族自治县园林所(成龙湖公园管理所) | 全额拨款 | 管理员 | 45271275 | 管理 | 从事城市园林维护管理工作 | 3 | 林学和林业工程类 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 全日制普通高校毕业生;需签订5年期限服务协议 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 否 | 否 | 罗城县东门镇朝阳87号 | 8211962 | 8211962 |
| 276 | 罗城仫佬族自治县市政管理局 | 罗城仫佬族自治县生活垃圾现代无害化处理场 | 全额拨款 | 管理员(一) | 45271276 | 管理 | 从事城市管理或市政管理工作 | 1 | 管理科学与工程类、公共管理类 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 全日制普通高校毕业生;需签订5年期限服务协议 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 否 | 否 | 罗城县东门镇朝阳87号 | 8211962 | 8211962 |
| 277 | 罗城仫佬族自治县市政管理局 | 罗城仫佬族自治县生活垃圾现代无害化处理场 | 全额拨款 | 管理员(二) | 45271277 | 管理 | 从事城市环境与城市管理或环境保护管理工作 | 2 | 环境科学类 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 全日制普通高校毕业生;需签订5年期限服务协议 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 否 | 否 | 罗城县东门镇朝阳87号 | 8211962 | 8211962 |
| 278 | 罗城仫佬族自治县市政管理局 | 罗城仫佬族自治县城关环境卫生管理站 | 全额拨款 | 管理员 | 45271278 | 管理 | | 1 | 公共管理类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 全日制普通高校毕业生;需签订5年期限服务协议 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 否 | 否 | 罗城县东门镇白马路1巷1号1-13 | 8212446 | 8212446 |
| 279 | 罗城仫佬族自治县市政管理局 | 罗城仫佬族自治县城关环境卫生管理站 | 全额拨款 | 办公室工作人员 | 45271279 | 专业技术 | 从事综合文秘相关工作 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 全日制普通高校毕业生;需签订5年期限服务协议 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 罗城县东门镇白马路1巷1号1-13 | 8212446 | 8212446 |
| 280 | 罗城仫佬族自治县市政管理局 | 罗城仫佬族自治县城关环境卫生管理站 | 全额拨款 | 会计 | 45271280 | 专业技术 | 财务会计 | 1 | 会计与审计类 | 大专以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 生源地或户籍为罗城县;需签订5年期限服务协议 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 罗城县东门镇白马路1巷1号1-13 | 8212446 | 8212446 |
| 281 | 罗城仫佬族自治县市政管理局 | 罗城仫佬族自治县城关环境卫生管理站 | 全额拨款 | 工作人员(一) | 45271281 | 专业技术 | | 1 | 给排水工程技术、市政工程技术、给水排水工程、给排水科学与工程 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 全日制普通高校毕业生;需签订5年期限服务协议 | 自然科学专技类(C类) | 无 | 31 | 否 | 否 | 否 | 否 | 罗城县东门镇白马路1巷1号1-13 | 8212446 | 8212446 |
| 282 | 罗城仫佬族自治县市政管理局 | 罗城仫佬族自治县城关环境卫生管理站 | 全额拨款 | 司机 | 45271282 | 工勤技能 | 驾驶环卫车辆 | 1 | 不限专业 | 中专或高中以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有驾驶证B2以上 | 否 | 否 | 需签订5年期限服务协议 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 否 | 否 | 罗城县东门镇白马路1巷1号1-13 | 8212446 | 8212446 |
| 283 | 罗城仫佬族自治县市政管理局 | 罗城仫佬族自治县城关环境卫生管理站 | 全额拨款 | 工作人员(二) | 45271283 | 管理 | | 2 | 不限专业 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 生源地或户籍为罗城县;需签订5年期限服务协议 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 否 | 否 | 罗城县东门镇白马路1巷1号1-13 | 8212446 | 8212446 |
| 284 | 罗城仫佬族自治县市政管理局 | 罗城仫佬族自治县城关环境卫生管理站 | 全额拨款 | 工作人员(三) | 45271284 | 管理 | | 1 | 不限专业 | 中专或高中以上 | 无要求 | 18-45周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 定向招聘罗城县驻军部队随军家属 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 否 | 否 | 罗城县东门镇白马路1巷1号1-13 | 8212446 | 8212446 |
| 285 | 罗城仫佬族自治县市政管理局 | 罗城仫佬族自治县市场开发服务中心 | 全额拨款 | 办公室工作人员 | 45271285 | 管理 | 从事综合文秘相关工作 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类 | 本科以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 全日制普通高校毕业生;需签订5年期限服务协议 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 否 | 否 | 罗城县东门镇天宝路16号 | 8221916 | 8221916 |
| 286 | 罗城仫佬族自治县市政管理局 | 罗城仫佬族自治县市场开发服务中心 | 全额拨款 | 会计 | 45271286 | 专业技术 | 财务会计 | 1 | 会计与审计类 | 大专以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 生源地或户籍为罗城县;需签订5年期限服务协议 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 罗城县东门镇天宝路16号 | 8221916 | 8221916 |
| 287 | 罗城仫佬族自治县市政管理局 | 罗城仫佬族自治县市场开发服务中心 | 全额拨款 | 技术人员(一) | 45271287 | 专业技术 | | 1 | 消防工程技术、森林消防、防火管理、安全生产检测监控、公共安全管理、消防管理、消防工程 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 全日制普通高校毕业生;需签订5年期限服务协议 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 罗城县东门镇天宝路16号 | 8221916 | 8221916 |
| 288 | 罗城仫佬族自治县市政管理局 | 罗城仫佬族自治县市场开发服务中心 | 全额拨款 | 技术人员(二) | 45271288 | 专业技术 | | 1 | 公共管理类 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 全日制普通高校毕业生;需签订5年期限服务协议 | 自然科学专技类(C类) | 无 | 31 | 否 | 否 | 否 | 否 | 罗城县东门镇天宝路16号 | 8221916 | 8221916 |
| 289 | 罗城仫佬族自治县市政管理局 | 罗城仫佬族自治县市场开发服务中心 | 全额拨款 | 电工 | 45271289 | 工勤技能 | | 1 | 不限专业 | 中专或高中以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有初级以上电工职业资格证 | 否 | 否 | 生源地或户籍为罗城县;需签订5年期限服务协议 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 否 | 否 | 罗城县东门镇天宝路16号 | 8221916 | 8221916 |
| 2 |