|
涉外会计;工业企业财务会计;国际会计;会计;会计电算化;会计计算机应用;会计信息管理;会计信息化;会计学;会计与金融;会计与审计;会计与统计;会计与统计核算;计算机财会;金融会计;金融会计与审计;内部控制与内部审计;企业会计;三资企业财务会计;商业财务会计;涉外财务会计;涉外会计;涉外商务及财务会计;审计;审计理论研究;审计实务;审计学;实用会计;税务与会计;外贸会计;现代管理及会计;预算会计;政府审计理论与实务;注册会计师 | 社会科学专技类(B类21) | 1:3 | 1:2 | 笔试50%, 结构化面试50% | 否 | | | |
| 1812030131 | 江川区 | 玉溪市江川区大龙潭自然保护区管护局 | 资源监测与管理(男) | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 自然科学 | 林业类 | 林学;林业森林资源管理;林业生态;森林保护;森林保护学;森林资源保护;森林资源保护与管理;森林资源管理与培育;林业调查与信息处理;林业信息技术;林业信息技术与管理 | 自然科学专技类(C类31) | 1:3 | 1:2 | 笔试50%, 结构化面试50% | 否 | | | |
| 自然科学 | 环境及自然保护类 | 野生动物保护;野生动物与自然保护区管理;植物资源工程;自然保护区建设与管理;自然保护区资源管理 |
| 1812030231 | 江川区 | 玉溪市江川区大龙潭自然保护区管护局 | 资源监测与管理(女) | 1 | 女 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 自然科学 | 林业类 | 林学;林业森林资源管理;林业生态;森林保护;森林保护学;森林资源保护;森林资源保护与管理;森林资源管理与培育;林业调查与信息处理;林业信息技术;林业信息技术与管理 | 自然科学专技类(C类31) | 1:3 | 1:2 | 笔试50%, 结构化面试50% | 否 | | | |
| 自然科学 | 环境及自然保护类 | 野生动物保护;野生动物与自然保护区管理;植物资源工程;自然保护区建设与管理;自然保护区资源管理 |
| 1812040111 | 江川区 | 玉溪市江川区城市管理监察大队 | 城市管理a(男) | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 自然科学 | 建筑土木工程及管理类 | 不限 | 综合管理类(A类11) | 1:3 | 1:2 | 笔试50%, 结构化面试50% | 否 | | | |
| 1812040211 | 江川区 | 玉溪市江川区城市管理监察大队 | 城市管理a(女) | 1 | 女 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 自然科学 | 建筑土木工程及管理类 | 不限 | 综合管理类(A类11) | 1:3 | 1:2 | 笔试50%, 结构化面试50% | 否 | | | |
| 1812040311 | 江川区 | 玉溪市江川区城市管理监察大队 | 城市管理b(男) | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 人文社会科学 | 法学类 | 不限 | 综合管理类(A类11) | 1:3 | 1:2 | 笔试50%, 结构化面试50% | 否 | | | |
| 1812040411 | 江川区 | 玉溪市江川区城市管理监察大队 | 城市管理b(女) | 1 | 女 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 人文社会科学 | 法学类 | 不限 | 综合管理类(A类11) | 1:3 | 1:2 | 笔试50%, 结构化面试50% | 否 | | | |
| 1812050131 | 江川区 | 玉溪市江川区园林绿化管理站 | 园林绿化 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 自然科学 | 林业类 | 不限 | 自然科学专技类(C类31) | 1:3 | 1:2 | 笔试50%, 结构化面试50% | 否 | | | |
| 1812060121 | 江川区 | 玉溪市江川区绿化、环卫财务管理 | 会计(男) | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 边贸会计;财会电算化;财会统计;财会与审计;财务会计;财务会计电算化;财务会计教育;财务会计与审计;财务审计与税务管理;电算化会计;电算会计;独立审计与实务;法务会计;工业会计;工业及涉外会计;工业企业财务会计;国际会计;会计;会计电算化;会计计算机应用;会计信息管理;会计信息化;会计学;会计与金融;会计与审计;会计与统计;会计与统计核算;计算机财会;金融会计;金融会计与审计;内部控制与内部审计;企业会计;三资企业财务会计;商业财务会计;涉外财务会计;涉外会计;涉外商务及财务会计;审计;审计理论研究;审计实务;审计学;实用会计;税务与会计;外贸会计;现代管理及会计;预算会计;政府审计理论与实务;注册会计师 | 社会科学专技类(B类21) | 1:3 | 1:2 | 笔试50%, 结构化面试50% | 否 | | | 按综合成绩选岗 |
| 1812060221 | 江川区 | 玉溪市江川区绿化、环卫财务管理 | 会计(女) | 1 | 女 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 边贸会计;财会电算化;财会统计;财会与审计;财务会计;财务会计电算化;财务会计教育;财务会计与审计;财务审计与税务管理;电算化会计;电算会计;独立审计与实务;法务会计;工业会计;工业及涉外会计;工业企业财务会计;国际会计;会计;会计电算化;会计计算机应用;会计信息管理;会计信息化;会计学;会计与金融;会计与审计;会计与统计;会计与统计核算;计算机财会;金融会计;金融会计与审计;内部控制与内部审计;企业会计;三资企业财务会计;商业财务会计;涉外财务会计;涉外会计;涉外商务及财务会计;审计;审计理论研究;审计实务;审计学;实用会计;税务与会计;外贸会计;现代管理及会计;预算会计;政府审计理论与实务;注册会计师 | 社会科学专技类(B类21) | 1:3 | 1:2 | 笔试50%, 结构化面试50% | 否 | | |
| 1812070121 | 江川区 | 玉溪市江川区环境卫生管理站 | 文秘 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 人文社会科学 | 中国语言文学类 | 不限 | 社会科学专技类(B类21) | 1:3 | 1:2 | 笔试50%, 结构化面试50% | 否 | | | |
| 1812080121 | 江川区 | 云南省玉溪市江川公证处 | 公证员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 人文社会科学 | 法学类 | 不限 | 社会科学专技类(B类21) | 1:3 | 1:2 | 笔试50%, 结构化面试50% | 否 | 通过国家司法考试取得法律职业资格证书 | | |
| 1812090121 | 江川区 | 玉溪市江川区妇女儿童发展中心 | 法律维权 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 人文社会科学 | 法学类 | 不限 | 社会科学专技类(B类21) | 1:3 | 1:2 | 笔试50%, 结构化面试50% | 否 | | | |
| 1812100121 | 江川区 | 玉溪市江川区客商投资服务中心 | 工作人员(男) | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 人文社会科学 | 中国语言文学类 | 不限 | 社会科学专技类(B类21) | 1:3 | 1:2 | 笔试50%, 结构化面试50% | 否 | | | |
| 1812100221 | 江川区 | 玉溪市江川区客商投资服务中心 | 工作人员(女) | 1 | 女 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 人文社会科学 | 中国语言文学类 | 不限 | 社会科学专技类(B类21) | 1:3 | 1:2 | 笔试50%, 结构化面试50% | 否 | | | |
| 1812100331 | 江川区 | 玉溪市江川区客商投资服务中心 | 工作人员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 自然科学 | 计算机类 | 不限 | 自然科学专技类(C类31) | 1:3 | 1:2 | 笔试50%, 结构化面试50% | 否 | | | |
| 1812110111 | 江川区 | 玉溪市江川区人力资源和社会保障局信息中心 | 综合管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 人文社会科学 | 中国语言文学类 | 不限 | 综合管理类(A类11) | 1:3 | 1:2 | 笔试50%, 结构化面试50% | 否 | | | |
| 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 不限 |
| 人文社会科学 | 新闻传播与出版类 | 不限 |
| 自然科学 | 统计学类 | 不限 |
| 1812120121 | 江川区 | 玉溪市江川区路政大队 | 路政管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 人文社会科学 | 法学类 | 不限 | 社会科学专技类(B类21) | 1:3 | 1:2 | 笔试50%, 结构化面试50% | 否 | | | |
| 1812130121 | 江川区 | 玉溪市江川区路政、公路财务管理 | 会计(男) | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 边贸会计;财会电算化;财会统计;财会与审计;财务会计;财务会计电算化;财务会计教育;财务会计与审计;财务审计与税务管理;电算化会计;电算会计;独立审计与实务;法务会计;工业会计;工业及涉外会计;工业企业财务会计;国际会计;会计;会计电算化;会计计算机应用;会计信息管理;会计信息化;会计学;会计与金融;会计与审计;会计与统计;会计与统计核算;计算机财会;金融会计;金融会计与审计;内部控制与内部审计;企业会计;三资企业财务会计;商业财务会计;涉外财务会计;涉外会计;涉外商务及财务会计;审计;审计理论研究;审计实务;审计学;实用会计;税务与会计;外贸会计;现代管理及会计;预算会计;政府审计理论与实务;注册会计师 | 社会科学专技类(B类21) | 1:3 | 1:2 | 笔试50%, 结构化面试50% | 否 | | | 按综合成绩选岗 |
| 1812130221 | 江川区 | 玉溪市江川区路政、公路财务管理 | 会计(女) | 1 | 女 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 边贸会计;财会电算化;财会统计;财会与审计;财务会计;财务会计电算化;财务会计教育;财务会计与审计;财务审计与税务管理;电算化会计;电算会计;独立审计与实务;法务会计;工业会计;工业及涉外会计;工业企业财务会计;国际会计;会计;会计电算化;会计计算机应用;会计信息管理;会计信息化;会计学;会计与金融;会计与审计;会计与统计;会计与统计核算;计算机财会;金融会计;金融会计与审计;内部控制与内部审计;企业会计;三资企业财务会计;商业财务会计;涉外财务会计;涉外会计;涉外商务及财务会计;审计;审计理论研究;审计实务;审计学;实用会计;税务与会计;外贸会计;现代管理及会计;预算会计;政府审计理论与实务;注册会计师 | 社会科学专技类(B类21) | 1:3 | 1:2 | 笔试50%, 结构化面试50% | 否 | | |
| 1812140131 | 江川区 | 玉溪市江川区防震减灾局 | 地震监测预报 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 自然科学 | 地球物理学类 | 不限 | 自然科学专技类(C类31) | 1:3 | 1:2 | 笔试50%, 结构化面试50% | 否 | | | |
| 地质地矿地理及测绘类 | 地质学及相近专业 |
| 1812150121 | 江川区 | 玉溪市江川区电子商务中心 | 电子商务管理(男) | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 人文社会科学 | 电子商务类 | 不限 | 社会科学专技类(B类21) | 1:3 | 1:2 | 笔试50%, 结构化面试50% | 否 | | | |
| 1812150221 | 江川区 | 玉溪市江川区电子商务中心 | 电子商务管理(女) | 1 | 女 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 人文社会科学 | 电子商务类 | 不限 | 社会科学专技类(B类21) | 1:3 | 1:2 | 笔试50%, 结构化面试50% | 否 | | | |
| 1812150321 | 江川区 | 玉溪市江川区电子商务中心 | 电子商务管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 人文社会科学 | 设计学类 | 计算机多媒体;计算机多媒体设计与制作;计算机多媒体艺术设计;计算机多媒体应用;计算机多媒体应用技术;数字媒体艺术;数字媒体艺术设计 | 社会科学专技类(B类21) | 1:3 | 1:2 | 笔试50%, 结构化面试50% | 否 | | | |
| 1812160111 | 江川区 | 玉溪市江川区科技成果转化中心 | 项目管理 (定向招聘) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 综合管理类(A类11) | 不限 | 1:2 | 笔试50%, 结构化面试50% | 是 | | 符合定向人员招聘范围 | 定向招聘岗位 |
| 1812160211 | 江川区 | 玉溪市江川区科技成果转化中心 | 项目管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 综合管理类(A类11) | 1:3 | 1:2 | 笔试50%, 结构化面试50% | 否 | | | |
| 1812170121 | 江川区 | 玉溪市江川区广播电视台 | 新闻采编 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 人文社会科学 | 新闻传播与出版类 | 新闻学;新闻;新闻采编与制作;新闻与文秘;电视摄像;广播电视新闻学;广播电视学;新媒体与信息网络 | 社会科学专技类(B类21) | 1:3 | 1:2 | 笔试50%, 结构化面试50% | 否 | | | |
| 中国语言文学类 | 不限 |
| 1812180111 | 江川区 | 玉溪市江川区重大项目储备推进中心 | 办公室工作人员(男) | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 不限 | 综合管理类(A类11) | 1:3 | 1:2 | 笔试50%, 结构化面试50% | 否 | | | |
| 中国语言文学类 | 不限 |
| 1812180211 | 江川区 | 玉溪市江川区重大项目储备推进中心 | 办公室工作人员(女) | 1 | 女 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 不限 | 综合管理类(A类11) | 1:3 | 1:2 | 笔试50%, 结构化面试50% | 否 | | | |
| 中国语言文学类 | 不限 |
| 1812180311 | 江川区 | 玉溪市江川区重大项目储备推进中心 | 办公室工作人员(定向招聘) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 综合管理类(A类11) | 不限 | 1:2 | 笔试50%, 结构化面试50% | 是 | | 符合定向人员招聘范围 | 定向招聘岗位 |
| 1812180411 | 江川区 | 玉溪市江川区重大项目储备推进中心 | 项目管理a(男) | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 人文社会科学 | 管理科学与工程类 | 不限 | 综合管理类(A类11) | 1:3 | 1:2 | 笔试50%, 结构化面试50% | 否 | | | |
| 18 |