|
湖北:2018年04月恩施州事业单位公开考试招聘报名职位情况表(9日)(三)
2018-04-09 13:05:28
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
4228003104204001 | 1 | 0 | 0 |
建始县龙坪乡卫生院 | 中西医结合医生 | 14228003104204002 | 1 | 0 | 0 |
建始县三里乡卫生院 | 妇产科医生 | 14228003104206001 | 1 | 1 | 0 |
建始县红岩寺镇卫生院 | 内科医生 | 14228003104207001 | 1 | 0 | 0 |
建始县红岩寺镇卫生院 | 外科医生 | 14228003104207002 | 1 | 1 | 0 |
建始县花坪镇中心卫生院 | 外科医生 | 14228003104208001 | 1 | 0 | 0 |
建始县花坪镇中心卫生院 | 医学检验 | 14228003104208002 | 1 | 1 | 0 |
建始县景阳镇卫生院 | 中西医结合医生 | 14228003104209001 | 1 | 1 | 0 |
建始县景阳镇卫生院 | 医学检验 | 14228003104209002 | 1 | 0 | 0 |
建始县官店镇卫生院 | 内科医生 | 14228003104210001 | 1 | 0 | 0 |
建始县官店镇卫生院 | 中医骨伤科医生 | 14228003104210002 | 1 | 0 | 0 |
建始县官店镇卫生院 | 妇产科医生 | 14228003104210003 | 1 | 1 | 0 |
建始县长梁乡中心卫生院(天生分院) | 中西医结合医生 | 14228003105202001 | 1 | 0 | 0 |
建始县长梁乡中心卫生院(天生分院) | 内儿科医生 | 14228003105202002 | 1 | 1 | 0 |
建始县高坪镇中心卫生院 | 外科医生 | 14228003105205001 | 1 | 0 | 0 |
建始县高坪镇中心卫生院 | 妇产科医生 | 14228003105205002 | 1 | 0 | 0 |
建始县高坪镇中心卫生院 | 中西医结合医生 | 14228003105205003 | 1 | 1 | 0 |
巴东县新闻中心 | 新闻记者 | 14228004106211001 | 1 | 0 | 0 |
巴东县广播电视台 | 编辑记者 | 14228004106212001 | 4 | 12 | 8 |
巴东县机构编制电子政务中心 | 工作人员 | 14228004107213001 | 2 | 9 | 9 |
巴东县大数据管理局 | 信息化建设规划工作人员 | 14228004108214001 | 1 | 2 | 1 |
巴东县大数据管理局 | 数据管理技术岗 | 14228004108214002 | 1 | 1 | 0 |
巴东县旅游行政执法局 | 执法局工作人员 | 14228004109215001 | 1 | 10 | 9 |
巴东县公共资源交易中心 | 交易中心工作人员 | 14228004110216001 | 1 | 5 | 5 |
巴东县食品药品稽查大队 | 绿葱坡镇食品药品稽查岗 | 14228004111217001 | 1 | 3 | 2 |
巴东县食品药品稽查大队 | 金果坪乡食品药品稽查岗 | 14228004111217002 | 1 | 2 | 2 |
巴东县官渡口国土资源所 | 国土资源管理岗 | 14228004112218001 | 1 | 0 | 0 |
巴东县东瀼口国土资源所 | 国土资源管理岗 | 14228004112219001 | 1 | 2 | 2 |
巴东县沿渡河国土资源所 | 国土资源管理岗 | 14228004112220001 | 1 | 8 | 0 |
巴东县水布垭国土资源所 | 国土资源管理岗 | 14228004112221001 | 1 | 5 | 2 |
巴东县信陵国土资源所 | 国土资源管理岗 | 14228004112222001 | 1 | 13 | 13 |
巴东县计算机审计信息中心 | 计算机审计信息员 | 14228004113223001 | 1 | 1 | 0 |
巴东县计算机审计信息中心 | 政府投资审计工作人员 | 14228004113223002 | 1 | 3 | 2 |
巴东县统计信息中心 | 工作人员 | 14228004114224001 | 1 | 1 | 1 |
巴东县金果坪乡财政所 | 财务会计岗 | 14228004115225001 | 1 | 1 | 1 |
巴东县沿渡河镇财政所 | 财务会计岗 | 14228004115226001 | 3 | 4 | 3 |
巴东县公证处 | 公证员 | 14228004116227001 | 2 | 0 | 0 |
巴东县公证处 | 公正助理员 | 14228004116227002 | 1 | 1 | 1 |
巴东县公共就业和人才服务局 | 办公室综合管理岗 | 14228004117228001 | 1 | 3 | 2 |
巴东县东瀼口镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作人员 | 14228004117229001 | 1 | 5 | 5 |
巴东县绿葱坡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作人员 | 14228004117230001 | 1 | 0 | 0 |
巴东县大支坪镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作人员 | 14228004117231001 | 1 | 4 | 4 |
巴东县金果坪乡人力资源和社会保障服务中心 | 工作人员 | 14228004117232001 | 1 | 1 | 0 |
巴东县经济作物技术推广站 | 经济作物技术推广岗 | 14228004118233001 | 1 | 0 | 0 |
巴东县交通基本建设质量监督站 | 办公室工作人员 | 14228004119234001 | 1 | 4 | 3 |
巴东县公路管理局 | 办公室工作人员 | 14228004119235001 | 1 | 3 | 1 |
巴东县道路运输管理所 | 办公室工作人员 | 14228004119236001 | 1 | 4 | 3 |
巴东县农村公路管理局 | 工程技术人员 | 14228004119237001 | 1 | 5 | 5 |
巴东县港航管理所 | 执法人员 | 14228004119238001 | 1 | 1 | 1 |
巴东县矿山救护队 | 矿山技术人员 | 14228004120239001 | 1 | 2 | 1 |
巴东县矿山救护队 | 矿山技术人员 | 14228004120239002 | 1 | 0 | 0 |
巴东县矿山救护队 | 矿山管理人员 | 14228004120239003 | 1 | 1 | 0 |
巴东县基础地理信息中心 | 基础地理信息岗 | 14228004121240001 | 1 | 1 | 0 |
巴东县基础地理信息中心 | 测绘岗 | 14228004121240002 | 1 | 0 | 0 |
巴东县沿渡河镇水利水产管理站 | 水管站工作人员 | 14228004122241001 | 1 | 0 | 0 |
巴东县溪丘湾乡水利水产管理站 | 水管站工作人员 | 14228004122242001 | 1 | 2 | 2 |
巴东县东瀼口镇水利水产管理站 | 水管站工作人员 | 14228004122243001 | 1 | 0 | 0 |
巴东县绿葱坡镇水利水产管理站 | 水管站工作人员 | 14228004122244001 | 1 | 0 | 0 |
巴东县野三关镇水利水产管理站 | 水管站工作人员 | 14228004122245001 | 1 | 1 | 1 |
巴东县水布垭镇水利水产管理站 | 水管站工作人员 | 14228004122246001 | 1 | 0 | 0 |
巴东县动物卫生监督所 | 工作人员 | 14228004123247001 | 1 | 1 | 1 |
巴东县动物卫生监督所 | 工作人员 | 14228004123247002 | 1 | 0 | 0 |
巴东县公共检验检测中心 | 检验员 | 14228004124248001 | 2 | 0 | 0 |
巴东县公共检验检测中心 | 检验员 | 14228004124248002 | 1 | 0 | 0 |
巴东县城市管理综合执法大队 | 城市执法工作人员 | 14228004125249001 | 1 | 2 | 2 |
巴东县城市管理综合执法大队 | 城市执法工作人员 | 14228004125249002 | 1 | 4 | 1 |
巴东县城市管理综合执法大队 | 城市市政设施管理工作人员 | 14228004125249003 | 1 | 4 | 2 |
巴东县城市管理综合执法大队 | 城市执法工作人员 | 14228004125249004 | 1 | 0 | 0 |
巴东县城市管理综合执法大队 | 城市执法工作人员 | 14228004125249005 | 1 | 3 | 0 |
巴东县疾病预防控制中心 | 检验人员 | 14228004126250001 | 1 | 3 | 1 |
巴东县金果坪乡卫生院 | 会计 | 14228004126251001 | 1 | 0 | 0 |
巴东县清太坪镇卫生院 | 会计 | 14228004126252001 | 1 | 1 | 0 |
巴东县溪丘湾乡卫生院 | 会计 | 14228004126253001 | 1 | 0 | 0 |
巴东县沿渡河镇中心卫生院 | 护理人员 | 14228004126254001 | 1 | 7 | 0 |
巴东县绿葱坡镇卫生院 | 护理人员 | 14228004126255001 | 1 | 5 | 0 |
宣恩县水政监察大队 | 办事员 | 14228005127256001 | 1 | 2 | 2 |
宣恩县水政监察大队 | 技术员 | 14228005127256002 | 1 | 1 | 1 |
宣恩县网络信访投诉受理中心 | 工作人员 | 14228005128257001 | 2 | 15 | 8 |
宣恩县扶贫发展中心 | 技术员 | 14228005129258001 | 1 | 1 | 1 |
宣恩县普查中心 | 工作人员 | 14228005130259001 | 1 | 2 | 1 |
宣恩县质量监督技术检测中心 | 计量检定员 | 14228005131260001 | 1 | 15 | 9 |
宣恩县人事考试中心 | 办公室工作人员 | 14228005132261001 | 1 | 4 | 2 |
宣恩县公共资源交易中心 | 工作人员 | 14228005133262001 | 1 | 5 | 1 |
宣恩县国土资源执法监察大队 | 工作员 | 14228005134263001 | 1 | 3 | 1 |
宣恩县国土资源执法监察大队 | 工作员 | 14228005134263002 | 1 | 2 | 0 |
宣恩县城市管理局 | 工作人员 | 14228005135264001 | 1 | 1 | 1 |
宣恩县财政局基层财政所 | 财务人员 | 14228005136265001 | 4 | 7 | 1 |
宣恩县财政局椿木营财政所 | 财务人员 | 14228005136266001 | 2 | 0 | 0 |
宣恩县新闻中心 | 编辑 | 14228005137267001 | 1 | 0 | 0 |
宣恩县动物卫生监督所 | 工作员 | 14228005138268001 | 1 | 1 | 1 |
宣恩县编办电子政务中心 | 办公室综合工作人员 | 14228005139269001 | 1 | 2 | 1 |
宣恩县铁路(航空经济协调)建设委员会办公室 | 办公室综合工作人员 | 14228005140270001 | 1 | 2 | 2 |
宣恩县铁路(航空经济协调)建设委员会办公室 | 财务管理员 | 14228005140270002 | 1 | 1 | 1 |
宣恩县大数据中心 | 工作人员 | 14228005141271001 | 1 | 0 | 0 |
宣恩县公证处 | 公证员 | 14228005142272001 | 2 | 1 | 1 |
宣恩县椒园镇卫生院 | 西医临床医生 | 14228005143273001 | 1 | 1 | 0 |
宣恩县万寨乡卫生院 | 西医临床医生 | 14228005143274001 | 1 | 0 | 0 |
宣恩县长潭河侗族乡中心卫生院 | 西医临床医生 | 14228005143275001 | 2 | 2 | 2 |
宣恩县沙道沟镇中心卫生院 | 西医临床医生 | 14228005143276001 | 3 | 2 | 2 |
宣恩县李家河镇卫生院 | 西医临床医生 | 14228005143277001 | 2 | 1 | 0 |
宣恩县晓关侗族乡中心卫生院 | 西医临床医生 | 14228005143278001 | 3 | 3 | 0 |
宣恩县高罗镇卫生院 | 中医临床医生 | 14228005143279001 | 2 | 2 | 0 |
咸丰县广播电视台 | 会计 | 14228006144280001 | 1 | 0 | 0 |
咸丰县广播电视台 | 记者 | 14228006144280002 | 1 | 7 | 4 |
咸丰县住房保障中心 | 财会人员 | 14228006145281001 | 1 | 4 | 1 |
咸丰县建设工程安全监督站 | 工程技术员 | 14228006145282001 | 2 | 19 | 4 |
咸丰县劳动人事争议仲裁院 | 劳动仲裁工作人员 | 14228006146283001 | 1 | 0 | 0 |
咸丰县高乐山镇人力资源和社会保障服务中心 | 办公室工作人员 | 14228006146284001 | 1 | 2 | 0 |
咸丰县忠堡镇人力资源和社会保障服务中心 | 计算机管理员 | 14228006146285001 | 1 | 0 | 0 |
咸丰县丁寨乡人力资源和社会保障服务中心 | 财务会计 | 14228006146286001 | 1 | 1 | 1 |
咸丰县清坪镇人力资源和社会保障服务中心 | 办公室工作人员 | 14228006146287001 | 1 | 3 | 2 |
咸丰县坪坝营镇人力资源和社会保障服务中心 | 办公室工作人员 | 14228006146288001 | 1 | 4 | 1 |
咸丰县黄金洞乡人力资源和社会保障服务中心 | 办公室工作人员 | 14228006146289001 | 1 | 5 | 2 |
咸丰县社会保险管理局 | 计算机信息技术人员 | 14228006146290001 | 1 | 2 | 0 |
咸丰县水土保持工作站 | 工作人员 | 14228006147291001 | 1 | 0 | 0 |
湖北咸丰忠建河大鲵自然保护区管理局 | 工作人员 | 14228006147292001 | 1 | 1 | 0 |
咸丰县龙 |
|