微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G根据《鄂尔多斯民族歌舞剧院2018年度公开招聘演职人员公告》,现将鄂尔多斯民族歌舞剧院招聘演职人员个人专业技能测试成绩和进入基础专业技能测试人员名单公布如下:
一、个人专业技能测试成绩
详见《鄂尔多斯民族歌舞剧院2018年公开招聘演职人员个人专业技能测试成绩》。
二、进入基础专业技能测试人员名单
详见《鄂尔多斯民族歌舞剧院2018年公开招聘演职人员进入基础专业技能测试人员名单》。
点击下载:
《鄂尔多斯民族歌舞剧院2018年公开招聘演职人员个人专业技能测试成绩》.xls
鄂尔多斯民族歌舞剧院2018年公开招聘 演职人员个人专业技能测试成绩 |
| 序号 | 报考岗位 | 报名编号 | 成绩 |
| 1 | 小提琴演奏员 | XT001 | 78.01 |
| 2 | 小提琴演奏员 | XT002 | 73.60 |
| 3 | 小提琴演奏员 | XT003 | 缺考 |
| 4 | 小提琴演奏员 | XT004 | 缺考 |
| 5 | 小提琴演奏员 | XT005 | 缺考 |
| 6 | 小提琴演奏员 | XT006 | 缺考 |
| 7 | 小提琴演奏员 | XT007 | 61.00 |
| 8 | 中提琴演奏员 | ZT001 | 83.22 |
| 9 | 中提琴演奏员 | ZT002 | 2.9 |
| 10 | 中提琴演奏员 | ZT003 | 缺考 |
| 11 | 小号演奏员 | XH001 | 69.80 |
| 12 | 小号演奏员 | XH002 | 81.70 |
| 13 | 小号演奏员 | XH003 | 69.80 |
| 14 | 大马头琴 | DM001 | 缺考 |
| 15 | 大马头琴 | DM002 | 80.42 |
| 16 | 大马头琴 | DM003 | 73.53 |
| 17 | 大马头琴 | DM004 | 缺考 |
| 18 | 女声乐演员(蒙汉兼通) | NS001 | 80.20 |
| 19 | 女声乐演员(蒙汉兼通) | NS002 | 78.00 |
| 20 | 女声乐演员(蒙汉兼通) | NS003 | 64.40 |
| 21 | 女声乐演员(蒙汉兼通) | NS004 | 缺考 |
| 22 | 舞美道具设计制作 | WM001 | 缺考 |
| 23 | 舞美道具设计制作 | WM002 | 缺考 |
| 24 | 舞美道具设计制作 | WM003 | 78.33 |
| 25 | 舞美道具设计制作 | WM004 | 79.67 |
| 26 | 舞美道具设计制作 | WM005 | 72.67 |
| 27 | 舞美道具设计制作 | WM006 | 57.33 |
| 28 | 舞美道具设计制作 | WM007 | 缺考 |
| 29 | 舞美道具设计制作 | WM008 | 缺考 |
| 30 | 舞美道具设计制作 | WM009 | 62.00 |
| 31 | 舞美道具设计制作 | WM010 | 73.00 |
| 32 | 舞美道具设计制作 | WM011 | 52.00 |
| 33 | 舞美道具设计制作 | WM012 | 缺考 |
| 34 | 舞美道具设计制作 | WM013 | 缺考 |
| 35 | 舞美道具设计制作 | WM014 | 82.67 |
| 36 | 舞美道具设计制作 | WM015 | 46.67 |
| 37 | 舞美道具设计制作 | WM016 | 55.33 |
| 38 | 舞美道具设计制作 | WM017 | 54.67 |
| 39 | 舞美道具设计制作 | WM018 | 76.00 |
| 40 | 舞蹈男演员 | NW001 | 87.42 |
| 41 | 舞蹈男演员 | NW002 | 87.44 |
| 42 | 舞蹈男演员 | NW003 | 81.40 |
| 43 | 舞蹈男演员 | NW004 | 缺考 |
| 44 | 舞蹈男演员 | NW005 | 87.56 |
| 45 | 舞蹈男演员 | NW006 | 87.08 |
| 46 | 舞蹈男演员 | NW007 | 72.20 |
| 47 | 舞蹈男演员 | NW008 | 86.68 |
| 48 | 舞蹈男演员 | NW009 | 87.34 |
| 49 | 舞蹈男演员 | NW010 | 82.68 |
| 50 | 舞蹈男演员 | NW011 | 87.80 |
| 51 | 舞蹈男演员 | NW012 | 缺考 |
| 52 | 舞蹈男演员 | NW013 | 88.44 |
| 53 | 舞蹈男演员 | NW014 | 缺考 |
| 54 | 舞蹈男演员 | NW015 | 86.96 |
| 55 | 舞蹈男演员 | NW016 | 91.44 |
| 56 | 舞蹈男演员 | NW017 | 89.35 |
| 57 | 舞蹈男演员 | NW018 | 84.80 |
| 58 | 舞蹈男演员 | NW019 | 86.23 |
| 59 | 舞蹈男演员 | NW020 | 96.02 |
| 60 | 舞蹈男演员 | NW021 | 87.97 |
| 61 | 舞蹈男演员 | NW022 | 91.84 |
| 62 | 舞蹈男演员 | NW023 | 88.94 |
| 63 | 舞蹈男演员 | NW024 | 91.22 |
| 64 | 舞蹈男演员 | NW025 | 缺考 |
| 65 | 舞蹈男演员(蒙汉兼通) | NM001 | 86.57 |
| 66 | 舞蹈男演员(蒙汉兼通) | NM002 | 93.80 |
| 67 | 舞蹈男演员(蒙汉兼通) | NM003 | 79.28 |
| 68 | 舞蹈男演员(蒙汉兼通) | NM004 | 81.15 |
| 69 | 舞蹈男主演 | NZ001 | 92.96 |
| 70 | 舞蹈男主演 | NZ002 | 71.60 |
| 71 | 舞蹈男主演 | NZ003 | 69.80 |
| 72 | 舞蹈教练 | WJ001 | 缺考 |
| 73 | 舞蹈教练 | WJ002 | 93.46 |
| 74 | 舞蹈教练 | WJ003 | 89.84 |
| 75 | 舞蹈教练 | WJ004 | 缺考 |
| 76 | 舞蹈女演员(蒙汉兼通) | VM001 | 87.06 |
| 77 | 舞蹈女演员(蒙汉兼通) | VM002 | 72.80 |
| 78 | 舞蹈女演员(蒙汉兼通) | VW003 | 83.06 |
| 79 | 舞蹈女演员(蒙汉兼通) | VW004 | 82.36 |
| 80 | 舞蹈女演员 | VW001 | 89.35 |
| 81 | 舞蹈女演员 | VW002 | 88.57 |
| 82 | 舞蹈女演员 | VW003 | 84.37 |
| 83 | 舞蹈女演员 | VW005 | 85.16 |
| 84 | 舞蹈女演员 | VW006 | 90.92 |
| 85 | 舞蹈女演员 | VW007 | 88.06 |
| 86 | 舞蹈女演员 | VW008 | 缺考 |
| 87 | 舞蹈女演员 | VW009 | 82.45 |
| 88 | 舞蹈女演员 | VW010 | 81.90 |
| 89 | 舞蹈女演员 | VW011 | 72.92 |
| 90 | 舞蹈女演员 | VW012 | 77.39 |
| 91 | 舞蹈女演员 | VW013 | 93.96 |
| 92 | 舞蹈女演员 | VW014 | 72.00 |
| 93 | 男高音声乐演员 | NG001 | 79.72 |
| 94 | 男高音声乐演员 | NG002 | 64.30 |
| 95 | 男高音声乐演员 | NG003 | 65.01 |
| 96 | 男高音声乐演员 | NG004 | 79.03 |
| 97 | 男高音声乐演员 | NG005 | 73.30 |
| 98 | 男高音声乐演员 | NG006 | 75.80 |
| 99 | 男高音声乐演员 | NG007 | 88.20 |
| 100 | 男高音声乐演员 | NG008 | 80.40 |
| 101 | 男高音声乐演员 | NG009 | 83.60 |
| 102 | 男高音声乐演员 | NG010 | 70.16 |
| 103 | 男高音声乐演员 | NG011 | 80.04 |
| 104 | 男高音声乐演员 | NG012 | 73.70 |
| 105 | 女主持人 | BY001 | 67.61 |
| 106 | 女主持人 | BY002 | 68.82 |
| 107 | 女主持人 | BY003 | 77.33 |
| 108 | 女主持人 | BY004 | 62.61 |
| 109 | 女主持人 | BY005 | 78.51 |
| 110 | 女主持人 | BY006 | 69.63 |
| 111 | 女主持人 | BY007 | 77.92 |
| 112 | 女主持人 | BY008 | 缺考 |
| 113 | 女主持人 | BY009 | 63.81 |
| 114 | 女主持人 | BY010 | 68.20 |
| 115 | 女主持人 | BY011 | 62.91 |
| 116 | 女主持人 | BY012 | 81.91 |
| 117 | 女主持人 | BY013 | 82.01 |
| 118 | 女主持人 | BY014 | 缺考 |
| 119 | 女主持人 | BY015 | 缺考 |
| 120 | 女主持人 | BY016 | 缺考 |
| 121 | 女主持人 | BY018 | 78.63 |
《鄂尔多斯民族歌舞剧院2018年公开招聘演职人员进入基础专业技能测试人员名单》.xls
鄂尔多斯民族歌舞剧院2018年公开招聘 演职人员进入基础专业技能测试人员名单 |
| 序号 | 报考岗位 | 报名编号 |
| 1 | 小提琴演奏员 | XT001 |
| 2 | 小提琴演奏员 | XT002 |
| 3 | 小提琴演奏员 | XT007 |
| 4 | 中提琴演奏员 | ZT001 |
| 5 | 中提琴演奏员 | ZT002 |
| 6 | 小号演奏员 | XH001 |
| 7 | 小号演奏员 | XH002 |
| 8 | 小号演奏员 | XH003 |
| 9 | 大马头琴 | DM002 |
| 10 | 大马头琴 | DM003 |
| 11 | 女声乐演员(蒙汉兼通) | NS001 |
| 12 | 女声乐演员(蒙汉兼通) | NS002 |
| 13 | 女声乐演员(蒙汉兼通) | NS003 |
| 14 | 舞美道具设计制作 | WM014 |
| 15 | 舞美道具设计制作 | WM004 |
| 16 | 舞美道具设计制作 | WM003 |
| 17 | 舞蹈男演员 | NW020 |
| 18 | 舞蹈男演员 | NW022 |
| 19 | 舞蹈男演员 | NW016 |
| 20 | 舞蹈男演员 | NW024 |
| 21 | 舞蹈男演员 | NW017 |
| 22 | 舞蹈男演员 | NW023 |
| 23 | 舞蹈男演员 | NW013 |
| 24 | 舞蹈男演员 | NW021 |
| 25 | 舞蹈男演员 | NW011 |
| 26 | 舞蹈男演员 | NW005 |
| 27 | 舞蹈男演员 | NW002 |
| 28 | 舞蹈男演员 | NW001 |
| 29 | 舞蹈男演员 | NW009 |
| 30 | 舞蹈男演员 | NW006 |
| 31 | 舞蹈男演员 | NW015 |
| 32 | 舞蹈男演员 | NW008 |
| 33 | 舞蹈男演员 | NW019 |
| 34 | 舞蹈男演员 | NW018 |
| 35 | 舞蹈男演员(蒙汉兼通) | NM001 |
| 36 | 舞蹈男演员(蒙汉兼通) | NM002 |
| 37 | 舞蹈男演员(蒙汉兼通) | NM003 |
| 38 | 舞蹈男演员(蒙汉兼通) | NM004 |
| 39 | 舞蹈男主演 | NZ001 |
| 40 | 舞蹈男主演 | NZ002 |
| 41 | 舞蹈男主演 | NZ003 |
| 42 | 舞蹈教练 | WJ002 |
| 43 | 舞蹈教练 | WJ003 |
| 44 | 舞蹈女演员(蒙汉兼通) | VM001 |
| 45 | 舞蹈女演员(蒙汉兼通) | VM002 |
| 46 | 舞蹈女演员(蒙汉兼通) | VW003 |
| 47 | 舞蹈女演员(蒙汉兼通) | VW004 |
| 48 | 舞蹈女演员 | VW013 |
| 49 | 舞蹈女演员 | VW006 |
| 50 | 舞蹈女演员 | VW001 |
| 51 | 舞蹈女演员 | VW002 |
| 52 | 舞蹈女演员 | VW007 |
| 53 | 舞蹈女演员 | VW005 |
| 54 | 舞蹈女演员 | VW003 |
| 55 | 舞蹈女演员 | VW009 |
| 56 | 舞蹈女演员 | VW010 |
| 57 | 舞蹈女演员 | VW012 |
| 58 | 舞蹈女演员 | VW011 |
| 59 | 舞蹈女演员 | VW014 |
| 60 | 男高音声乐演员 | NG007 |
| 61 | 男高音声乐演员 | NG009 |
| 62 | 男高音声乐演员 | NG008 |
| 63 | 女主持人 | BY013 |
| 64 | 女主持人 | BY012 |
| 65 | 女主持人 | BY018 |
鄂尔多斯民族歌舞剧院
2018年4月9日
Human pride is human weakness. 人类的骄傲即是人类的弱点。
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G