女性不宜 | 82173955 |
13 | 金华市质量技术监督局 | 金华市特种设备检测中心 | 自收自支 | 锅炉、压力容器检验 | 2 | 研究生 | 硕士 | 材料物理与化学、材料学、材料加工工程、工程热物理、热能工程 | 35周岁以下(1982年4月19日以后出生) | 不限 | 本岗位因工作性质,女性不宜 | 82173955 |
14 | 金华市质量技术监督局 | 金华市质量技术监督检测院 | 差额拨款 | 检测员 | 1 | 研究生 | 硕士 | 化学、材料科学与工程、车辆工程、生物工程、生物医学工程、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、微电子学 | 35周岁以下(1982年4月19日以后出生) | 金华市 | 1、全日制普通高校硕士研究生及以上,工作经历一年以上;2、高级工程师以上职称年龄可放宽到40周岁,教授级高工年龄可放宽到50周岁,学历可适当放宽到全日制本科;3、持有省(市)技术监督(市场监管)部门、国外检验检测认证机构的岗位资格证书者,或在校期间获得优秀党员及学生干部者,学历可适当放宽到全日制本科 | 89115011 |
15 | 金华市卫生计生委 | 金华市医疗急救指挥中心 | 全额拔款 | 医疗急救调度 | 1 | 大专 | 不限 | 医学类 | 35周岁以下(1982年4月19日以后出生) | 金华市 | 具有一年以上工作经历 | 89104270 |
16 | 金华市教育局 | 金华广播电视大学(浙江商贸学校) | 全额拔款 | 会计 | 1 | 本科 | 不限 | 会计学、财务管理 | 35周岁以下(1982年4月19日以后出生) | 不限 | 助理会计师及以上职称,三年及以上相关工作经历 | 13819979810 |
17 | 金华市教育局 | 金华广播电视大学(浙江商贸学校) | 全额拔款 | 校医 | 1 | 本科 | 不限 | 临床医学 | 35周岁以下(1982年4月19日以后出生) | 不限 | 具有临床类执业医师资格,且执业范围为全科医学。具有从事全科医学三年及以上工作经历 | 13819979810 |
18 | 金华市教育局 | 浙江金华第一中学 | 全额拔款 | 会计 | 1 | 2018年全日制普通高校本科及以上应届毕业生 | 不限 | 会计学、财务管理 | | 不限 | | 15888990100 |
19 | 金华市教育局 | 金华市宾虹高级中学 | 全额拔款 | 会计 | 1 | 2018年全日制普通高校本科及以上应届毕业生 | 不限 | 会计学、财务管理 | | 不限 | | 15958982745 |
20 | 金华市教育局 | 金华市孝顺高级中学 | 全额拔款 | 校医 | 1 | 本科 | 不限 | 临床医学 | 35周岁以下(1982年4月19日以后出生) | 不限 | 具有临床类执业医师资格,且执业范围为全科医学。具有从事全科医学三年以上工作经历 | 13750982282 |
21 | 金华市国土资源局 | 金华市不动产登记中心 | 全额拨款 | 不动产登记 | 1 | 本科 | 不限 | 土地资源管理、土地管理 | 35周岁以下(1982年4月19日以后出生) | 浙江省 | | 82437550 |
22 | 金华市国土资源局 | 金华市不动产登记中心 | 全额拨款 | 不动产登记 | 1 | 本科 | 不限 | 测绘工程、大地测量学与测量工程 | 35周岁以下(1982年4月19日以后出生) | 浙江省 | | 82437550 |
23 | 金华市国土资源局 | 金华市不动产登记中心 | 全额拨款 | 不动产登记 | 1 | 本科 | 不限 | 信息与计算科学、计算机科学与技术 | 35周岁以下(1982年4月19日以后出生) | 浙江省 | | 82437550 |
24 | 金华市总工会 | 金华市工人文化宫 | 自收自支 | 艺术指导与培训 | 1 | 本科 | 不限 | 舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈编导 | 35周岁以下(1982年4月19日以后出生) | 金华市 | 相关工作经历一年以上 | 82341601 |
25 | 金华市发展和改革委员会(物价局) | 金华市农业区划委员会办公室 | 全额拨款 | 农业区划 | 1 | 本科 | 学士 | 经济学、农业资源与环境、国际经济与贸易、资源环境与城乡规划、地理信息系统、信息管理与信息系统 | 35周岁以下(1982年4月19日以后出生) | 金华市 | 二年以上工作经验 | 82371066 |
26 | 金华市发展和改革委员会(物价局) | 金华市铁路建设办公室 | 全额拨款 | 工程管理 | 1 | 本科 | 不限 | 土木工程、城市规划 | 35周岁以下(1982年4月19日以后出生) | 金华市 | 二年以上相关工作经历 | 82350701 |
27 | 金华市发展和改革委员会(物价局) | 金华市价格认证中心 | 全额拨款 | 价格认定 | 1 | 本科 | 不限 | 经济学、财务管理、会计学、工商管理类 | 35周岁以下(1982年4月19日以后出生) | 金华市 | 无 | 82397131 |
28 | 金华市体育局 | 金华市体育彩票销售中心 | 自收自支 | 办公室文秘 | 1 | 本科 | 不限 | 汉语言文学 | 35周岁以下(1982年4月19日以后出生) | 金华市 | 有三年以上文秘工作经验 | 82371769 |
29 | 金华市行政服务中心 | 金华市公共资源交易中心 | 全额拨款 | 计算机 | 1 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程 | 35周岁以下(1982年4月19日以后出生) | 不限 | | 82469279、82468120 |
30 | 金华山旅游经济区管理委员会 | 行政服务中心 | 全额拔款 | 财务岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 财务管理、会计学 | 35周岁以下(1982年4月19日以后出生) | 金华市 | | 89112012 |
31 | 金华山旅游经济区管理委员会 | 行政服务中心 | 全额拔款 | 综合管理(一) | 2 | 本科 | 不限 | 法学专业 | 35周岁以下(1982年4月19日以后出生) | 金华市 | | 89112012 |
32 | 金华山旅游经济区管理委员会 | 行政服务中心 | 全额拔款 | 综合管理(二) | 1 | 本科 | 不限 | 公共事业管理、行政管理 | 35周岁以下(1982年4月19日以后出生) | 金华市 | | 89112012 |
33 | 金华山旅游经济区管理委员会 | 园林环卫消防中心 | 全额拔款 | 规划岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 城乡规划 | 35周岁以下(1982年4月19日以后出生) | 金华市 | | 89112012 |
34 | 金华山旅游经济区管理委员会 | 园林环卫消防中心 | 全额拔款 | 国土岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 土地资源管理 | 35周岁以下(1982年4月19日以后出生) | 金华市 | | 89112012 |
35 | 金华山旅游经济区管理委员会 | 园林环卫消防中心 | 全额拔款 | 统计岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 统计学类 | 35周岁以下(1982年4月19日以后出生) | 金华市 | | 89112012 |
36 | 金华山旅游经济区管理委员会 | 园林环卫消防中心 | 全额拔款 | 综合管理(一) | 1 | 本科 | 不限 | 法学专业、行政管理 | 35周岁以下(1982年4月19日以后出生) | 金华市 | | 89112012 |
37 | 金华山旅游经济区管理委员会 | 园林环卫消防中心 | 全额拔款 | 综合管理(二) | 2 | 本科 | 不限 | 建筑学、城乡规划、土木工程、工程管理、工程造价 | 35周岁以下(1982年4月19日以后出生) | 金华市 | | 89112012 |
38 | 金华山旅游经济区管理委员会 | 园林环卫消防中心 | 全额拔款 | 综合管理(三) | 1 | 本科 | 不限 | 工商管理类 | 35周岁以下(1982年4月19日以后出生) | 金华市 | | 89112012 |
39 | 金华山旅游经济区管理委员会 | 园林环卫消防中心 | 全额拔款 | 综合管理(四) | 1 | 本科 | 不限 | 经济学类、投资学、经济与金融 | 35周岁以下(1982年4月19日以后出生) | 金华市 | | 89112012 |
40 | 金华山旅游经济区管理委员会 | 旅游文化招商中心 | 全额拔款 | 综合管理 | 2 | 本科 | 不限 | 经济学类、投资学、经济与金融 | 35周岁以下(1982年4月19日以后出生) | 金华市 | | 89112012 |
41 | 金华山旅游经济区管理委员会 | 双龙电站管理所 | 全额拔款 | 综合管理 | 1 | 本科 | 不限 | 农业工程、农业水利工程 | 35周岁以下(1982年4月19日以后出生) | 金华市 | | 89112012 |
42 | 金华山旅游经济区管理委员会 | 双龙电站管理所 | 全额拔款 | 水利岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 水利水电工程、土木工程、工程管理 | 35周岁以下(1982年4月19日以后出生) | 金华市 | | 89112012 |
43 | 金华山旅游经济区管理委员会 | 双龙电站管理所 | 全额拔款 | 财务岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 财务管理、会计学 | 35周岁以下(1982年4月19日以后出生) | 金华市 | | 89112012 |
44 | 金华山旅游经济区管理委员会 | 北山林场 | 全额拔款 | 林业岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 林学类 | 35周岁以下(1982年4月19日以后出生) | 金华市 | 岗位需要,适合男性 | 89112012 |
45 | 金华山旅游经济区管理委员会 | 赤松镇365便民服务中心 | 全额拔款 | 林业岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 林学类 | 35周岁以下(1982年4月19日以后出生) | 金华市 | | 89112012 |
46 | 金华山旅游经济区管理委员会 | 赤松镇365便民服务中心 | 全额拔款 | 农业岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 农业工程类、农学 | 35周岁以下(1982年4月19日以后出生) | 金华市 | | 89112012 |
47 | 金华市气象局 | 金华市预警信息发布中心(金华市人工影响天气办公室) | 全额拨款 | 预警信息制作岗 | 1 | 本科 | 学士 | 大气科学、气象学、应用气象学 | 35周岁以下(1982年4月19日以后出生) | 金华市 | 二年以上工作经历 | 82119801 |
48 | 金华市气象局 | 金华市预警信息发布中心(金华市人工影响天气办公室) | 全额拨款 | 预警信息发布系统应用维护岗 | 1 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术、软件工程 | 35周岁以下(1982年4月19日以后出生) | 金华市 | 二年以上工作经历 | 82119801 |
49 | 金华市财政局 | 金华市市级部门预算编制中心 | 全额拔款 | 预算管理岗 | 2 | 本科 | 学士 | 财政学、税收学、会计学、财务管理、审计学、投资学、工商管理、金融学、汉语言文学、汉语言、应用语言学、语言学及应用语言学、新闻学、土木工程、工程造价 | 35周岁以下(1982年4月19日以后出生) | 不限 | | 82468836 |
50 | 金华市财政局 | 信息中心 | 全额拔款 | 综合管理岗 | 1 | 本科 | 学士 | 财政学、税收学、会计学、财务管理、审计学、投资学、工商管理、金融学、汉语言文学、汉语言、应用语言学、语言学及应用语言学、新闻学、法学、土木工程、工程造价 | 35周岁以下(1982年4月19日以后出生) | 不限 | | 82468836 |
51 | 中科金华科技园管理委员会 | 中科金华科技园管理委员会 | 全额拨款 | 创业管理 | 1 | 本科 | 学士 | 工商管理类、金融学类、机械类、公共管理类、自动化类 | 35周岁以下(1982年4月19日以后出生) | 金华市 | | 82238839 |
52 | 共青团金华市委 | 金华市 青少年宫 | 全额 拨款 | 财务岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 财务管理、财务会计教育、财政学、会计学、审计学、工商管理 | 30周岁以下(1987年4月19日以后出生) | 不限 | 具有会计从业资格证
| 89187805、89187824 |
53 | 共青团金华市委 | 金华市 青少年宫 | 全额 拨款 | 演艺教师 | 1 | 本科 | 不限 | 戏剧表演、播音主持、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导 | 30周岁以下(1987年4月19日以后出生) | 不限 | 具有相关专业表演或教学经验 | 89187805、89187824 |
54 | 共青团金华市委 | 金华市 青少年宫 | 全额 拨款 | 活动教师 | 1 | 本科 | 不限 | 专业不限 | 30周岁以下(1987年4月19日以后出生) | 不限 | 具有教师资格证 | 89187805、89187824 |
55 | 共青团金华市委 | 金华市 青少年宫 | 全额 拨款 | 数理教师 | 1 | 本科 | 不限 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、小学教育 | 30周岁以下(1987年4月19日以后出生) | 不限 | 具有相应的教师资格证 | 89187805、89187824 |
56 | 共青团金华市委 | 金华市青少年宫 | 全额 拨款 | 幼儿教师 | 1 | 大专 | 不限 | 学前教育 | 25周岁以下(1992年4月19日以后出生 ) | 不限 | 具有相应的教师资格证
| 89187805、89187824 |
57 | 金华市社会科学联合会 | 金华市社会科学院 | 全额拨款 | 综合文字岗 | 1 | 研究生 | 硕士 | 哲学 经济学 | 35周岁以下(1982年4月19日以后出生) | 金华市 | 无 | 82469357 |
58 | 金华市农业局 | 金华市经济特产技术推广站 | 全额拨款 | 经济特产技术推广 | 1 | 本科& |