|
湖南:2018年04月湖南长沙浏阳市机关事业单位招聘专业英才笔试成绩公示(十八)
2018-04-10 17:02:47
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
四 | 50 | |
920027207 | 男 | 交通局交通运输管理所工作人员二 | 52 | |
920027208 | 男 | 交通局交通运输管理所工作人员二 | 45 | |
920027209 | 男 | 交通局交通运输管理所工作人员二 | 0 | 缺考 |
920027210 | 男 | 交通局交通运输管理所工作人员二 | 49 | |
920027211 | 女 | 交通局交通运输管理所工作人员二 | 49 | |
920027212 | 女 | 文化产业园工作人员 | 54.6 | |
920027213 | 女 | 文化产业园工作人员 | 44.8 | |
920027214 | 女 | 文化产业园工作人员 | 62 | |
920027215 | 女 | 文化产业园工作人员 | 0 | 缺考 |
920027216 | 女 | 文化产业园工作人员 | 49.6 | |
920027217 | 男 | 文化产业园工作人员 | 44.4 | |
920027218 | 女 | 文化产业园工作人员 | 60.3 | |
920027219 | 女 | 文化产业园工作人员 | 52.4 | |
920027220 | 男 | 文化产业园工作人员 | 60.1 | |
920027221 | 女 | 文化产业园工作人员 | 59.4 | |
920027222 | 女 | 文化产业园工作人员 | 45.8 | |
920027223 | 女 | 文化产业园工作人员 | 60.2 | |
920027224 | 女 | 经开区电子信息产业服务中心工作人员三 | 61 | |
920027225 | 男 | 经开区电子信息产业服务中心工作人员三 | 69 | |
920027226 | 女 | 经开区电子信息产业服务中心工作人员三 | 54 | |
920027227 | 男 | 经开区电子信息产业服务中心工作人员三 | 51 | |
920027228 | 男 | 经开区电子信息产业服务中心工作人员三 | 0 | 缺考 |
920027229 | 男 | 经开区电子信息产业服务中心工作人员三 | 40 | |
920027230 | 男 | 经开区电子信息产业服务中心工作人员三 | 49 | |
920027231 | 女 | 经开区电子信息产业服务中心工作人员三 | 52 | |
920027232 | 女 | 经开区电子信息产业服务中心工作人员三 | 51 | |
920027233 | 女 | 经开区电子信息产业服务中心工作人员三 | 58 | |
920027234 | 男 | 经开区电子信息产业服务中心工作人员三 | 59 | |
920027235 | 女 | 经开区电子信息产业服务中心工作人员三 | 68 | |
920027236 | 男 | 经开区电子信息产业服务中心工作人员三 | 62 | |
920027237 | 女 | 经开区电子信息产业服务中心工作人员三 | 52 | |
920027238 | 女 | 经开区电子信息产业服务中心工作人员三 | 58 | |
920027239 | 女 | 经开区电子信息产业服务中心工作人员三 | 68 | |
920027240 | 男 | 经开区电子信息产业服务中心工作人员三 | 58 | |
920027301 | 男 | 规划局村庄集镇规划管理办公室工作人员一 | 44 | |
920027302 | 男 | 规划局村庄集镇规划管理办公室工作人员一 | 44 | |
920027303 | 男 | 规划局村庄集镇规划管理办公室工作人员一 | 60.5 | |
920027304 | 男 | 规划局村庄集镇规划管理办公室工作人员一 | 50 | |
920027305 | 男 | 规划局村庄集镇规划管理办公室工作人员一 | 40 | |
920027306 | 男 | 规划局村庄集镇规划管理办公室工作人员一 | 39 | |
920027307 | 男 | 规划局村庄集镇规划管理办公室工作人员一 | 33 | |
920027308 | 男 | 规划局村庄集镇规划管理办公室工作人员一 | 47 | |
920027309 | 男 | 规划局村庄集镇规划管理办公室工作人员一 | 25 | |
920027310 | 男 | 规划局村庄集镇规划管理办公室工作人员一 | 45 | |
920027311 | 男 | 规划局村庄集镇规划管理办公室工作人员一 | 44 | |
920027312 | 男 | 规划局村庄集镇规划管理办公室工作人员一 | 37 | |
920027313 | 男 | 规划局村庄集镇规划管理办公室工作人员一 | 38 | |
920027314 | 女 | 规划局村庄集镇规划管理办公室工作人员一 | 28 | |
920027315 | 男 | 水务局水利水电工程质量监督站工作人员一 | 66 | |
920027316 | 男 | 水务局水利水电工程质量监督站工作人员一 | 54 | |
920027317 | 女 | 水务局水利水电工程质量监督站工作人员一 | 0 | 缺考 |
920027318 | 男 | 水务局水利水电工程质量监督站工作人员一 | 77 | |
920027319 | 男 | 水务局水利水电工程质量监督站工作人员一 | 68 | |
920027320 | 男 | 水务局水利水电工程质量监督站工作人员一 | 65 | |
920027321 | 男 | 水务局水利水电工程质量监督站工作人员一 | 65 | |
920027322 | 男 | 水务局水利水电工程质量监督站工作人员一 | 69 | |
920027323 | 女 | 水务局水利水电工程质量监督站工作人员一 | 71 | |
920027324 | 男 | 水务局水利水电工程质量监督站工作人员一 | 56 | |
920027325 | 男 | 水务局水利水电工程质量监督站工作人员一 | 64 | |
920027326 | 女 | 水务局水利水电工程质量监督站工作人员一 | 0 | 缺考 |
920027327 | 女 | 农业局农业技术推广中心工作人员 | 68 | |
920027328 | 男 | 农业局农业技术推广中心工作人员 | 62 | |
920027329 | 男 | 农业局农业技术推广中心工作人员 | 71 | |
920027330 | 男 | 农业局农业技术推广中心工作人员 | 0 | 缺考 |
920027331 | 女 | 农业局农业技术推广中心工作人员 | 0 | 缺考 |
920027332 | 女 | 农业局农业技术推广中心工作人员 | 0 | 缺考 |
920027333 | 女 | 农业局农业技术推广中心工作人员 | 70 | |
920027334 | 女 | 农业局农业技术推广中心工作人员 | 72 | |
920027335 | 女 | 农业局农业技术推广中心工作人员 | 59 | |
920027336 | 男 | 农业局农业技术推广中心工作人员 | 64 | |
920027337 | 男 | 农业局农业技术推广中心工作人员 | 65 | |
920027338 | 女 | 农业局农业技术推广中心工作人员 | 67 | |
920027339 | 男 | 农业局农业技术推广中心工作人员 | 64 | |
920027401 | 男 | 公路局公路养护服务中心工作人员一 | 0 | 缺考 |
920027402 | 女 | 公路局公路养护服务中心工作人员一 | 37 | |
920027403 | 男 | 公路局公路养护服务中心工作人员一 | 53 | |
920027404 | 男 | 公路局公路养护服务中心工作人员一 | 47 | |
920027405 | 男 | 公路局公路养护服务中心工作人员一 | 57.5 | |
920027406 | 男 | 公路局公路养护服务中心工作人员一 | 60 | |
920027407 | 男 | 公路局公路养护服务中心工作人员一 | 57.5 | |
920027408 | 男 | 公路局公路养护服务中心工作人员一 | 49.5 | |
920027409 | 男 | 公路局公路养护服务中心工作人员一 | 0 | 缺考 |
920027410 | 男 | 公路局公路养护服务中心工作人员一 | 61.5 | |
920027411 | 男 | 公路局公路养护服务中心工作人员一 | 60.5 | |
920027412 | 男 | 公路局公路养护服务中心工作人员一 | 0 | 缺考 |
920027413 | 男 | 公路局公路养护服务中心工作人员一 | 46.5 | |
920027414 | 男 | 公路局公路养护服务中心工作人员一 | 0 | 缺考 |
920027415 | 男 | 公路局公路养护服务中心工作人员一 | 58 | |
920027416 | 男 | 公路局公路养护服务中心工作人员一 | 51.5 | |
920027417 | 男 | 公路局公路养护服务中心工作人员一 | 57 | |
920027418 | 女 | 公路局公路养护服务中心工作人员一 | 45 | |
920027419 | 男 | 公路局公路养护服务中心工作人员一 | 49.5 | |
920027420 | 男 | 公路局公路养护服务中心工作人员一 | 39 | |
920027421 | 男 | 公路局公路养护服务中心工作人员一 | 51.5 | |
920027422 | 男 | 公路局公路养护服务中心工作人员一 | 41 | |
920027423 | 男 | 大围山森林公园管理处工作人员二 | 0 | 缺考 |
920027424 | 男 | 大围山森林公园管理处工作人员二 | 0 | 缺考 |
920027425 | 男 | 大围山森林公园管理处工作人员二 | 0 | 缺考 |
920027426 | 男 | 大围山森林公园管理处工作人员二 | 61.1 | |
920027427 | 男 | 大围山森林公园管理处工作人员二 | 68.1 | |
920027428 | 男 | 大围山森林公园管理处工作人员二 | 53.1 | |
920027429 | 女 | 大围山森林公园管理处工作人员二 | 51.5 | |
920027430 | 男 | 大围山森林公园管理处工作人员二 | 57.7 | |
920027431 | 男 | 大围山森林公园管理处工作人员二 | 51.5 | |
920027432 | 男 | 大围山森林公园管理处工作人员二 | 0 | 缺考 |
920027433 | 男 | 大围山森林公园管理处工作人员二 | 63.3 | |
920027434 | 男 | 大围山森林公园管理处工作人员二 | 0 | 缺考 |
920027435 | 男 | 大围山森林公园管理处工作人员二 | 57.2 | |
920027436 | 男 | 大围山森林公园管理处工作人员二 | 0 | 缺考 |
920027437 | 男 | 大围山森林公园管理处工作人员二 | 57.1 | |
920027438 | 女 | 大围山森林公园管理处工作人员二 | 61.7 | |
920027439 | 女 | 大围山森林公园管理处工作人员二 | 48.1 | |
920027440 | 男 | 大围山森林公园管理处工作人员二 | 58.7 | |
920027501 | 女 | 公路局公路养护服务中心工作人员二 | 45.5 | |
920027502 | 男 | 公路局公路养护服务中心工作人员二 | 42.5 | |
920027503 | 女 | 公路局公路养护服务中心工作人员二 | 58.5 | |
920027504 | 男 | 公路局公路养护服务中心工作人员二 | 0 | 缺考 |
920027505 | 男 | 公路局公路养护服务中心工作人员二 | 0 | 缺考 |
920027506 | 女 | 公路局公路养护服务中心工作人员二 | 35 | |
920027507 | 男 | 工务局代建工程项目服务中心工作人员一 | 48.5 | |
920027508 | 男 | 工务局代建工程项目服务中心工作人员一 | 52 | |
920027509 | 男 | 工务局代建工程项目服务中心工作人员一 | 0 | 缺考 |
920027510 | 男 | 工务局代建工程项目服务中心工作人员一 | 49.5 | |
920027511 | 女 | 工务局代建工程项目服务中心工作人员一 | 63 | |
920027512 | 男 | 工务局代建工程项目服务中心工作人员一 | 39 | |
920027513 | 女 | 工务局代建工程项目服务中心工作人员一 | 43.5 | |
920027514 | 男 | 工务局代建工程项目服务中心工作人员一 | 30 | |
920027515 | 女 | 工务局代建工程项目服务中心工作人员一 | 64.5 | |
920027516 | 女 | 工务局代建工程项目服务中心工作人员一 | 46 | |
920027517 | 女 | 工务局代建工程项目服务中心工作人员一 | 38.5 | |
920027518 | 女 | 工务局代建工程项目服务中心工作人员一 | 0 | 缺考 |
920027519 | 女 | 工务局代建工程项目服务中心工作人员一 | 51.5 | |
920027520 | 女 | 工务局代建工程项目服务中心工作人员一 | 34 | |
920027521 | 女 | 工务局代建工程项目服务中心工作人员一 | 56.5 | |
920027522 | 女 | 工务局代建工程项目服务中心工作人员一 | 49.5 | |
920027523 | 男 | 工务局代建工程项目服务中心工作人员一 | 47.5 | |
920027524 | 女 | 工务局代建工程项目服务中心工作人员一 | 36.5 | |
920027525 | 男 | 工务局代建工程项目服务中心工作人员一 | 31 | |
920027526 | 女 | 工务局代建工程项目服务中心工作人员一 | 0 | 缺考 |
920027527 | 男 | 工务局代建工程项目服务中心工作人员一 | 47.5 | |
920027528 | 男 | 工务局代建工程项目服务中心工作人员一 | 36.5 | |
920027529 | 女 | 工务局代建工程项目服务中心工作人员一 | 39 | |
92002753 |
|