|
|
|
山东:2018年04月济宁梁山事业单位面试名单公示(二)
2018-04-10 17:12:37
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
务中心 | 032-人才管理 | 综合类(A) | 65.9 |
| 1808511306 | 女 | 梁山县人才交流服务中心 | 032-人才管理 | 综合类(A) | 64.5 |
| 1808511824 | 男 | 梁山县人才交流服务中心 | 032-人才管理 | 综合类(A) | 59.8 |
| 1808512520 | 男 | 梁山县不动产登记中心 | 033-综合管理 | 综合类(A) | 76.1 |
| 1808510202 | 女 | 梁山县不动产登记中心 | 033-综合管理 | 综合类(A) | 64.2 |
| 1808510420 | 女 | 梁山县不动产登记中心 | 033-综合管理 | 综合类(A) | 61.9 |
| 1808513308 | 男 | 梁山县河长制办公室综合协调中心 | 034-水利 | 综合类(A) | 73.3 |
| 1808511818 | 男 | 梁山县河长制办公室综合协调中心 | 034-水利 | 综合类(A) | 69.6 |
| 1808512916 | 男 | 梁山县河长制办公室综合协调中心 | 034-水利 | 综合类(A) | 66.8 |
| 1808512929 | 男 | 梁山县蔬菜站 | 035-农业技术推广 | 综合类(A) | 61.7 |
| 1808512519 | 男 | 梁山县蔬菜站 | 035-农业技术推广 | 综合类(A) | 54.5 |
| 1808511025 | 女 | 梁山县农业综合执法大队 | 036-农业综合执法 | 综合类(A) | 67.8 |
| 1808511423 | 男 | 梁山县农业综合执法大队 | 036-农业综合执法 | 综合类(A) | 60.1 |
| 1808511307 | 男 | 梁山县农业综合执法大队 | 036-农业综合执法 | 综合类(A) | 59.8 |
| 1808521421 | 男 | 梁山县妇幼保健计划生育服务中心 | 039-麻醉学 | 医疗类(B) | 63.6 |
| 1808520914 | 男 | 梁山县妇幼保健计划生育服务中心 | 039-麻醉学 | 医疗类(B) | 36.4 |
| 1808510926 | 男 | 梁山县城市建设综合开发中心 | 040-管理岗位 | 综合类(A) | 66.5 |
| 1808512204 | 男 | 梁山县城市建设综合开发中心 | 040-管理岗位 | 综合类(A) | 62 |
| 1808513322 | 女 | 梁山县城市建设综合开发中心 | 040-管理岗位 | 综合类(A) | 55.2 |
| 1808511430 | 男 | 梁山县燃气热力办公室 | 041-管理岗位 | 综合类(A) | 69.4 |
| 1808512727 | 男 | 梁山县燃气热力办公室 | 041-管理岗位 | 综合类(A) | 63.6 |
| 1808510718 | 男 | 梁山县燃气热力办公室 | 041-管理岗位 | 综合类(A) | 62.3 |
| 1808511413 | 女 | 梁山港航运服务中心 | 042-普通管理 | 综合类(A) | 72 |
| 1808510721 | 男 | 梁山港航运服务中心 | 042-普通管理 | 综合类(A) | 68.8 |
| 1808510204 | 女 | 梁山港航运服务中心 | 042-普通管理 | 综合类(A) | 67.9 |
| 1808512912 | 男 | 梁山县城市管理行政执法二大队 | 043-综合管理 | 综合类(A) | 48.8 |
| 1808511930 | 男 | 梁山县城市管理行政执法二大队 | 043-综合管理 | 综合类(A) | 47.2 |
| 1808510812 | 男 | 梁山县城市管理行政执法二大队 | 043-综合管理 | 综合类(A) | 38.5 |
| 1808512130 | 女 | 梁山县食品药品稽查大队 | 044-稽查管理 | 综合类(A) | 73.5 |
| 1808513203 | 男 | 梁山县食品药品稽查大队 | 044-稽查管理 | 综合类(A) | 72.4 |
| 1808510506 | 男 | 梁山县食品药品稽查大队 | 044-稽查管理 | 综合类(A) | 70 |
| 1808511625 | 女 | 梁山县村级经济责任直审办公室 | 045-审计岗位 | 综合类(A) | 74.4 |
| 1808512307 | 女 | 梁山县村级经济责任直审办公室 | 045-审计岗位 | 综合类(A) | 69.7 |
| 1808511029 | 女 | 梁山县村级经济责任直审办公室 | 045-审计岗位 | 综合类(A) | 66.4 |
| 1808512626 | 女 | 梁山县村级经济责任直审办公室 | 045-审计岗位 | 综合类(A) | 65.2 |
| 1808511409 | 女 | 梁山县村级经济责任直审办公室 | 045-审计岗位 | 综合类(A) | 64.9 |
| 1808512812 | 男 | 梁山县村级经济责任直审办公室 | 045-审计岗位 | 综合类(A) | 63.4 |
| 1808511707 | 男 | 梁山县金融工作办公室 | 046-综合业务岗 | 综合类(A) | 68.2 |
| 1808512904 | 男 | 梁山县金融工作办公室 | 046-综合业务岗 | 综合类(A) | 67.6 |
| 1808511410 | 男 | 梁山县金融工作办公室 | 046-综合业务岗 | 综合类(A) | 65.9 |
| 1808512421 | 男 | 梁山县投资促进局 | 048-综合管理 | 综合类(A) | 71.8 |
| 1808513109 | 男 | 梁山县投资促进局 | 048-综合管理 | 综合类(A) | 68.7 |
| 1808510418 | 男 | 梁山县投资促进局 | 048-综合管理 | 综合类(A) | 62.1 |
| 1808511422 | 男 | 梁山县检验检测中心 | 049-食品检验检测 | 综合类(A) | 75.1 |
| 1808511103 | 男 | 梁山县检验检测中心 | 049-食品检验检测 | 综合类(A) | 69.5 |
| 1808511911 | 女 | 梁山县检验检测中心 | 049-食品检验检测 | 综合类(A) | 68.8 |
| 1808513315 | 男 | 梁山县检验检测中心 | 049-食品检验检测 | 综合类(A) | 67.1 |
| 1808512113 | 女 | 梁山县检验检测中心 | 049-食品检验检测 | 综合类(A) | 67 |
| 1808512403 | 男 | 梁山县检验检测中心 | 049-食品检验检测 | 综合类(A) | 66.2 |
| 1808511823 | 女 | 梁山县水产局 | 050-水产养殖 | 综合类(A) | 62.8 |
| 1808510123 | 男 | 梁山县水产局 | 050-水产养殖 | 综合类(A) | 61.9 |
| 1808510514 | 男 | 梁山县水产局 | 050-水产养殖 | 综合类(A) | 61.6 |
| 1808511730 | 女 | 梁山县旅游投诉服务中心 | 051-综合管理 | 综合类(A) | 47.7 |
| 1808511312 | 女 | 梁山县旅游投诉服务中心 | 051-综合管理 | 综合类(A) | 46.1 |
| 1808510101 | 男 | 梁山县旅游投诉服务中心 | 051-综合管理 | 综合类(A) | 44.1 |
| 1808510713 | 男 | 梁山县第三中学 | 052-定向岗位 | 综合类(A) | 55.3 |
| 1808510820 | 男 | 梁山县第三中学 | 052-定向岗位 | 综合类(A) | 51.4 |
| 1808511015 | 男 | 梁山县第三中学 | 052-定向岗位 | 综合类(A) | 42.4 |
| 1808511718 | 女 | 梁山县第二实验中学 | 053-定向岗位 | 综合类(A) | 71.3 |
| 1808510417 | 男 | 梁山县第二实验中学 | 053-定向岗位 | 综合类(A) | 63.6 |
| 1808510512 | 男 | 梁山县第二实验中学 | 053-定向岗位 | 综合类(A) | 63.1 |
| 1808513102 | 男 | 梁山县第二实验中学 | 053-定向岗位 | 综合类(A) | 61.6 |
| 1808512702 | 男 | 梁山县第二实验中学 | 053-定向岗位 | 综合类(A) | 53.6 |
| 1808512823 | 男 | 梁山县第二实验中学 | 053-定向岗位 | 综合类(A) | 50.1 |
| 1808507814 | 女 | 梁山县第一中学 | 055-高中英语 | 教育类(G) | 70.2 |
| 1808507202 | 女 | 梁山县第一中学 | 055-高中英语 | 教育类(G) | 63.6 |
| 1808503516 | 女 | 梁山县第一中学 | 055-高中英语 | 教育类(G) | 56.2 |
| 1808502824 | 女 | 梁山县第一中学 | 055-高中英语 | 教育类(G) | 52 |
| 1808504118 | 女 | 梁山县第一中学 | 055-高中英语 | 教育类(G) | 46.4 |
| 1808500211 | 女 | 梁山县第一中学 | 057-高中化学 | 教育类(G) | 61.6 |
| 1808505401 | 女 | 梁山县第一中学 | 057-高中化学 | 教育类(G) | 61.6 |
| 1808508924 | 男 | 梁山县第一中学 | 057-高中化学 | 教育类(G) | 59.4 |
| 1808507122 | 女 | 梁山县第一中学 | 058-高中生物 | 教育类(G) | 66.6 |
| 1808504724 | 女 | 梁山县第一中学 | 058-高中生物 | 教育类(G) | 63.8 |
| 1808502910 | 女 | 梁山县第一中学 | 058-高中生物 | 教育类(G) | 61.6 |
| 1808504923 | 男 | 梁山县第一中学 | 058-高中生物 | 教育类(G) | 59.8 |
| 1808508913 | 女 | 梁山县第一中学 | 058-高中生物 | 教育类(G) | 55.4 |
| 1808503519 | 女 | 梁山县第一中学 | 058-高中生物 | 教育类(G) | 54 |
| 1808520503 | 女 | 梁山县第一中学 | 058-高中生物 | 教育类(G) | 47.6 |
| 1808507201 | 女 | 梁山县第一中学 | 058-高中生物 | 教育类(G) | 46.6 |
| 1808500428 | 男 | 梁山县第一中学 | 059-高中历史 | 教育类(G) | 74.2 |
| 1808507206 | 女 | 梁山县第一中学 | 059-高中历史 | 教育类(G) | 59.4 |
| 1808507005 | 男 | 梁山县第一中学 | 059-高中历史 | 教育类(G) | 59.4 |
| 1808504613 | 男 | 梁山县第一中学 | 059-高中历史 | 教育类(G) | 54.8 |
| 1808506728 | 女 | 梁山县第一中学 | 059-高中历史 | 教育类(G) | 42 |
| 1808505709 | 女 | 梁山县第一中学 | 060-高中地理 | 教育类(G) | 67 |
| 1808507703 | 男 | 梁山县第一中学 | 060-高中地理 | 教育类(G) | 63.4 |
| 1808520311 | 女 | 梁山县第一中学 | 060-高中地理 | 教育类(G) | 61 |
| 1808507307 | 女 | 梁山县第一中学 | 060-高中地理 | 教育类(G) | 54.2 |
| 1808520409 | 女 | 梁山县第三中学 | 061-高中数学 | 教育类(G) | 64.6 |
| 1808520613 | 男 | 梁山县第三中学 | 061-高中数学 | 教育类(G) | 62 |
| 1808502307 | 男 | 梁山县第三中学 | 061-高中数学 | 教育类(G) | 54 |
| 1808501016 | 女 | 梁山县第三中学 | 061-高中数学 | 教育类(G) | 53.8 |
| 1808506506 | 女 | 梁山县第三中学 | 061-高中数学 | 教育类(G) | 52.6 |
| 1808506317 | 女 | 梁山县第三中学 | 062-高中英语 | 教育类(G) | 60.6 |
| 1808501212 | 女 | 梁山县第三中学 | 062-高中英语 | 教育类(G) | 60.4 |
| 1808501801 | 女 | 梁山县第三中学 | 062-高中英语 | 教育类(G) | 59.6 |
| 1808506208 | 女 | 梁山县第三中学 | 062-高中英语 | 教育类(G) | 57 |
| 1808507110 | 女 | 梁山县第三中学 | 062-高中英语 | 教育类(G) | 57 |
| 1808507017 | 女 | 梁山县第三中学 | 062-高中英语 | 教育类(G) | 55 |
| 1808506319 | 女 | 梁山县第三中学 | 062-高中英语 | 教育类(G) | 53.8 |
| 1808502425 | 女 | 梁山县第三中学 | 062-高中英语 | 教育类(G) | 51.4 |
| 1808520712 | 男 | 梁山县第三中学 | 063-高中物理 | 教育类(G) | 60.8 |
| 1808508902 | 男 | 梁山县第三中学 | 063-高中物理 | 教育类(G) | 60.2 |
| 1808500917 | 女 | 梁山县第三中学 | 063-高中物理 | 教育类(G) | 56.2 |
| 1808503829 | 男 | 梁山县第三中学 | 063-高中物理 | 教育类(G) | 41.2 |
| 1808520621 | 男 | 梁山县第三中学 | 064-高中政治 | 教育类(G) | 55.8 |
| 1808505904 | 女 | 梁山县第三中学 | 064-高中政治 | 教育类(G) | 45.6 |
| 1808505319 | 女 | 梁山县第三中学 | 067-高中信息技术 | 教育类(G) | 56.2 |
| 1808501423 | 男 | 梁山县第三中学 | 067-高中信息技术 | 教育类(G) | 52.8 |
| 1808504413 | 男 | 梁山县第三中学 | 067-高中信息技术 | 教育类(G) | 48 |
| 1808500629 | 女 | 梁山县第二实验中学 | 068-初中语文 | 教育类(G) | 66.4 |
| 1808508911 | 女 | 梁山县第二实验中学 | 068-初中语文 | 教育类(G) | 66.4 |
| 1808503605 | 女 | 梁山县第二实验中学 | 068-初中语文 | 教育类(G) | 65.2 |
| 18085206 |
|