|
|
|
山东:2018年04月济宁梁山事业单位面试名单公示(九)
2018-04-10 17:12:37
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
小学 | 268-小学英语 | 教育类(G) | 54.4 |
| 1808504606 | 男 | 梁山县杨营镇京九小学 | 268-小学英语 | 教育类(G) | 54.2 |
| 1808501225 | 男 | 梁山县杨营镇京九小学 | 269-小学美术 | 教育类(G) | 66 |
| 1808500921 | 女 | 梁山县杨营镇京九小学 | 269-小学美术 | 教育类(G) | 54.2 |
| 1808500621 | 女 | 梁山县杨营镇京九小学 | 269-小学美术 | 教育类(G) | 52.6 |
| 1808508715 | 女 | 梁山县杨营镇京九小学 | 270-小学体育 | 教育类(G) | 40 |
| 1808506625 | 女 | 梁山县杨营镇育英小学 | 271-小学英语 | 教育类(G) | 63 |
| 1808505719 | 女 | 梁山县杨营镇育英小学 | 271-小学英语 | 教育类(G) | 57.4 |
| 1808505106 | 女 | 梁山县杨营镇育英小学 | 271-小学英语 | 教育类(G) | 57.2 |
| 1808501923 | 男 | 梁山县杨营镇董楼小学 | 272-小学数学 | 教育类(G) | 64 |
| 1808504228 | 女 | 梁山县杨营镇董楼小学 | 272-小学数学 | 教育类(G) | 62.6 |
| 1808500230 | 女 | 梁山县杨营镇董楼小学 | 272-小学数学 | 教育类(G) | 61.4 |
| 1808507419 | 女 | 梁山县黑虎庙镇中心小学 | 273-小学语文 | 教育类(G) | 57.8 |
| 1808502513 | 女 | 梁山县黑虎庙镇中心小学 | 273-小学语文 | 教育类(G) | 54 |
| 1808508015 | 女 | 梁山县黑虎庙镇中心小学 | 273-小学语文 | 教育类(G) | 51.2 |
| 1808503218 | 男 | 梁山县黑虎庙镇中心小学 | 274-小学美术 | 教育类(G) | 61.2 |
| 1808504705 | 女 | 梁山县黑虎庙镇中心小学 | 274-小学美术 | 教育类(G) | 58 |
| 1808504802 | 女 | 梁山县黑虎庙镇中心小学 | 274-小学美术 | 教育类(G) | 57.6 |
| 1808506617 | 女 | 梁山县黑虎庙镇中心小学 | 275-小学英语 | 教育类(G) | 56.2 |
| 1808507301 | 女 | 梁山县黑虎庙镇中心小学 | 275-小学英语 | 教育类(G) | 54.6 |
| 1808502918 | 女 | 梁山县黑虎庙镇中心小学 | 275-小学英语 | 教育类(G) | 53.8 |
| 1808508602 | 女 | 梁山县黑虎庙镇西小吴小学 | 276-小学语文 | 教育类(G) | 64.4 |
| 1808506014 | 女 | 梁山县黑虎庙镇西小吴小学 | 276-小学语文 | 教育类(G) | 52.6 |
| 1808508314 | 女 | 梁山县黑虎庙镇西小吴小学 | 276-小学语文 | 教育类(G) | 52.4 |
| 1808502004 | 女 | 兖矿集团梁山希望小学 | 277-小学语文 | 教育类(G) | 60.6 |
| 1808505115 | 女 | 兖矿集团梁山希望小学 | 277-小学语文 | 教育类(G) | 60.2 |
| 1808508024 | 女 | 兖矿集团梁山希望小学 | 277-小学语文 | 教育类(G) | 57.4 |
| 1808501124 | 女 | 梁山县黑虎庙镇育才小学 | 279-小学语文 | 教育类(G) | 59 |
| 1808520702 | 男 | 梁山县黑虎庙镇育才小学 | 279-小学语文 | 教育类(G) | 58.4 |
| 1808520713 | 女 | 梁山县黑虎庙镇育才小学 | 279-小学语文 | 教育类(G) | 53.8 |
| 1808520710 | 男 | 梁山县黑虎庙镇育才小学 | 280-小学英语 | 教育类(G) | 51.2 |
| 1808506610 | 男 | 梁山县黑虎庙镇育才小学 | 280-小学英语 | 教育类(G) | 46.4 |
| 1808501806 | 女 | 梁山县黑虎庙镇育才小学 | 280-小学英语 | 教育类(G) | 43.8 |
| 1808520513 | 女 | 梁山县黑虎庙镇杨桥小学 | 281-小学数学 | 教育类(G) | 70.4 |
| 1808502409 | 女 | 梁山县黑虎庙镇杨桥小学 | 281-小学数学 | 教育类(G) | 59.6 |
| 1808503105 | 男 | 梁山县黑虎庙镇杨桥小学 | 281-小学数学 | 教育类(G) | 58 |
| 1808503818 | 男 | 梁山县黑虎庙镇杨桥小学 | 282-小学体育 | 教育类(G) | 48.2 |
| 1808502923 | 女 | 梁山县黑虎庙镇滩区小学 | 283-小学语文 | 教育类(G) | 70.6 |
| 1808507329 | 女 | 梁山县黑虎庙镇滩区小学 | 283-小学语文 | 教育类(G) | 56.8 |
| 1808520123 | 女 | 梁山县黑虎庙镇滩区小学 | 283-小学语文 | 教育类(G) | 47 |
| 1808503705 | 女 | 梁山县小路口镇葛集小学 | 284-小学英语 | 教育类(G) | 60.2 |
| 1808502402 | 女 | 梁山县小路口镇葛集小学 | 284-小学英语 | 教育类(G) | 50.4 |
| 1808508101 | 女 | 梁山县小路口镇葛集小学 | 284-小学英语 | 教育类(G) | 45.4 |
| 1808502016 | 女 | 梁山县小路口镇中心小学 | 285-小学英语 | 教育类(G) | 64 |
| 1808502619 | 女 | 梁山县小路口镇中心小学 | 285-小学英语 | 教育类(G) | 62 |
| 1808503330 | 女 | 梁山县小路口镇中心小学 | 285-小学英语 | 教育类(G) | 50.6 |
| 1808506325 | 女 | 梁山县小路口镇中心小学 | 286-小学数学 | 教育类(G) | 68.2 |
| 1808505005 | 女 | 梁山县小路口镇中心小学 | 286-小学数学 | 教育类(G) | 68 |
| 1808505130 | 女 | 梁山县小路口镇中心小学 | 286-小学数学 | 教育类(G) | 63.8 |
| 1808508625 | 女 | 梁山县小路口镇徐岔河小学 | 289-小学语文 | 教育类(G) | 63.6 |
| 1808503904 | 女 | 梁山县小路口镇徐岔河小学 | 289-小学语文 | 教育类(G) | 54.4 |
| 1808505901 | 男 | 梁山县小路口镇徐岔河小学 | 289-小学语文 | 教育类(G) | 53.6 |
| 1808503418 | 男 | 梁山县小路口镇马楼小学 | 290-小学语文 | 教育类(G) | 63.4 |
| 1808501220 | 女 | 梁山县小路口镇马楼小学 | 290-小学语文 | 教育类(G) | 56.2 |
| 1808506624 | 女 | 梁山县小路口镇马楼小学 | 290-小学语文 | 教育类(G) | 56.2 |
| 1808508613 | 女 | 梁山县小路口镇路那里小学 | 291-小学数学 | 教育类(G) | 58.8 |
| 1808503812 | 女 | 梁山县小路口镇路那里小学 | 291-小学数学 | 教育类(G) | 58.2 |
| 1808506125 | 女 | 梁山县小路口镇路那里小学 | 291-小学数学 | 教育类(G) | 57.6 |
| 1808506802 | 女 | 梁山县小路口镇邓庄小学 | 292-小学语文 | 教育类(G) | 58.4 |
| 1808505706 | 女 | 梁山县小路口镇邓庄小学 | 292-小学语文 | 教育类(G) | 50.8 |
| 1808504108 | 男 | 梁山县小路口镇邓庄小学 | 292-小学语文 | 教育类(G) | 48.6 |
| 1808505911 | 女 | 梁山县小路口镇邓庄小学 | 293-小学美术 | 教育类(G) | 50 |
| 1808505608 | 男 | 梁山县赵堌堆乡中心小学 | 295-小学体育 | 教育类(G) | 47.4 |
| 1808506111 | 女 | 梁山县赵堌堆乡中心小学 | 295-小学体育 | 教育类(G) | 45.8 |
| 1808505129 | 女 | 梁山县赵堌堆乡明德小学 | 296-小学英语 | 教育类(G) | 57.4 |
| 1808500625 | 女 | 梁山县赵堌堆乡明德小学 | 296-小学英语 | 教育类(G) | 54.2 |
| 1808508516 | 女 | 梁山县赵堌堆乡明德小学 | 296-小学英语 | 教育类(G) | 33.6 |
| 1808505209 | 女 | 梁山县赵堌堆乡第三迁建小学 | 297-小学语文 | 教育类(G) | 55.4 |
| 1808508223 | 男 | 梁山县赵堌堆乡第三迁建小学 | 297-小学语文 | 教育类(G) | 46.8 |
| 1808520308 | 女 | 梁山县赵堌堆乡第三迁建小学 | 297-小学语文 | 教育类(G) | 43.2 |
| 1808504502 | 女 | 梁山县赵堌堆乡第一迁建小学 | 298-小学语文 | 教育类(G) | 70.2 |
| 1808506130 | 女 | 梁山县赵堌堆乡第一迁建小学 | 298-小学语文 | 教育类(G) | 63.6 |
| 1808508820 | 女 | 梁山县赵堌堆乡第一迁建小学 | 298-小学语文 | 教育类(G) | 62.2 |
| 1808503610 | 女 | 梁山县赵堌堆乡崔温小学 | 299-小学语文 | 教育类(G) | 62.2 |
| 1808504016 | 男 | 梁山县赵堌堆乡崔温小学 | 299-小学语文 | 教育类(G) | 62 |
| 1808501607 | 女 | 梁山县赵堌堆乡崔温小学 | 299-小学语文 | 教育类(G) | 56.4 |
| 1808504605 | 女 | 梁山县经济开发区良福小学 | 301-小学语文 | 教育类(G) | 63 |
| 1808504107 | 女 | 梁山县经济开发区良福小学 | 301-小学语文 | 教育类(G) | 60.8 |
| 1808520124 | 女 | 梁山县经济开发区良福小学 | 301-小学语文 | 教育类(G) | 60.4 |
| 1808500330 | 女 | 梁山县经济开发区良福小学 | 301-小学语文 | 教育类(G) | 60.4 |
| 1808507927 | 女 | 梁山县经济开发区良福小学 | 302-小学英语 | 教育类(G) | 67.8 |
| 1808503420 | 女 | 梁山县经济开发区良福小学 | 302-小学英语 | 教育类(G) | 65.2 |
| 1808502912 | 男 | 梁山县经济开发区良福小学 | 302-小学英语 | 教育类(G) | 61.8 |
| 1808503103 | 女 | 梁山县经济开发区友谊小学 | 303-小学语文 | 教育类(G) | 61.6 |
| 1808500321 | 女 | 梁山县经济开发区友谊小学 | 303-小学语文 | 教育类(G) | 60.2 |
| 1808506616 | 女 | 梁山县经济开发区友谊小学 | 303-小学语文 | 教育类(G) | 57.8 |
| 1808506805 | 男 | 梁山县经济开发区友谊小学 | 304-小学体育 | 教育类(G) | 55.2 |
| 1808507405 | 男 | 梁山县经济开发区友谊小学 | 304-小学体育 | 教育类(G) | 54.6 |
| 1808520911 | 女 | 梁山县第一中学 | 305-校医 | 医疗类(B) | 67.2 |
| 1808521612 | 女 | 梁山县第一中学 | 305-校医 | 医疗类(B) | 63.4 |
| 1808521221 | 男 | 梁山县第一中学 | 305-校医 | 医疗类(B) | 61.4 |
| 1808521002 | 男 | 梁山县第三中学 | 306-校医 | 医疗类(B) | 56 |
| 1808521630 | 男 | 梁山县第三中学 | 306-校医 | 医疗类(B) | 49.2 |
| 1808521626 | 男 | 梁山县第三中学 | 306-校医 | 医疗类(B) | 48 |
| 1808521106 | 女 | 梁山县实验中学 | 307-校医 | 医疗类(B) | 62 |
| 1808521201 | 男 | 梁山县实验中学 | 307-校医 | 医疗类(B) | 52.4 |
| 1808521326 | 女 | 梁山县实验中学 | 307-校医 | 医疗类(B) | 51.2 |
| 1808521113 | 女 | 梁山县第二实验中学 | 308-校医 | 医疗类(B) | 43.2 |
| 1808521230 | 男 | 梁山县第二实验中学 | 308-校医 | 医疗类(B) | 39.4 |
| 1808521513 | 男 | 梁山县第二实验中学 | 308-校医 | 医疗类(B) | 36 |
| 1808521601 | 女 | 梁山县第二中学 | 309-校医 | 医疗类(B) | 55.4 |
| 1808521420 | 女 | 梁山县第二中学 | 309-校医 | 医疗类(B) | 54.8 |
| 1808521330 | 女 | 梁山县第二中学 | 309-校医 | 医疗类(B) | 52.2 |
| 1808520901 | 女 | 梁山县第一实验小学 | 310-校医 | 医疗类(B) | 58.8 |
| 1808520925 | 女 | 梁山县第一实验小学 | 310-校医 | 医疗类(B) | 53.6 |
| 1808521202 | 男 | 梁山县第一实验小学 | 310-校医 | 医疗类(B) | 52.2 |
| 1808521530 | 男 | 梁山县第二实验小学 | 311-校医 | 医疗类(B) | 63.4 |
| 1808521110 | 女 | 梁山县第二实验小学 | 311-校医 | 医疗类(B) | 54 |
| 1808520921 | 女 | 梁山县第二实验小学 | 311-校医 | 医疗类(B) | 50.6 |
| 1808521225 | 女 | 梁山县第三实验小学 | 312-校医 | 医疗类(B) | 65.8 |
| 1808520930 | 男 | 梁山县第三实验小学 | 312-校医 | 医疗类(B) | 64.2 |
| 1808521406 | 男 | 梁山县第三实验小学 | 312-校医 | 医疗类(B) | 60.4 |
| 180852112 |
|