|
|
|
山东:2018年04月青岛市城阳区部分事业单位招聘笔试成绩及资格审查通知(二十)
2018-04-10 17:13:12
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 食品药品专业技术指导 | 缺考 | |
| 1802460430 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 食品药品专业技术指导 | 缺考 | |
| 1802461910 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 食品药品专业技术指导 | 缺考 | |
| 1802445010 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 食品药品专业技术指导 | 缺考 | |
| 1802451608 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 食品药品专业技术指导 | 缺考 | |
| 1802462110 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 食品药品专业技术指导 | 缺考 | |
| 1802452407 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 食品药品专业技术指导 | 缺考 | |
| 1802450407 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 食品药品专业技术指导 | 缺考 | |
| 1802444918 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 食品药品专业技术指导 | 缺考 | |
| 1802450323 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 食品药品专业技术指导 | 缺考 | |
| 1802443508 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 食品药品专业技术指导 | 缺考 | |
| 1802453105 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 食品药品专业技术指导 | 缺考 | |
| 1802444013 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 食品药品专业技术指导 | 缺考 | |
| 1802442430 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 食品药品专业技术指导 | 缺考 | |
| 1802444618 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 食品药品专业技术指导 | 缺考 | |
| 1802441704 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 食品药品专业技术指导 | 缺考 | |
| 1802460327 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 食品药品专业技术指导 | 缺考 | |
| 1802450929 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 食品药品专业技术指导 | 缺考 | |
| 1802443802 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 食品药品专业技术指导 | 缺考 | |
| 1802441728 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 食品药品专业技术指导 | 缺考 | |
| 1802461627 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 食品药品专业技术指导 | 缺考 | |
| 1802450712 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 食品药品专业技术指导 | 缺考 | |
| 1802452226 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 食品药品专业技术指导 | 缺考 | |
| 1802461730 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 食品药品专业技术指导 | 缺考 | |
| 1802462028 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 食品药品专业技术指导 | 缺考 | |
| 1802442802 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 食品药品专业技术指导 | 缺考 | |
| 1802442523 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 食品药品专业技术指导 | 缺考 | |
| 1802452811 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 执法监督 | 78.80 | 是 |
| 1802460919 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 执法监督 | 74.30 | 是 |
| 1802451925 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 执法监督 | 71.20 | 是 |
| 1802441109 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 执法监督 | 69.50 | |
| 1802443521 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 执法监督 | 68.80 | |
| 1802452818 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 执法监督 | 68.40 | |
| 1802440228 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 执法监督 | 68.40 | |
| 1802451924 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 执法监督 | 68.10 | |
| 1802461412 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 执法监督 | 67.00 | |
| 1802452511 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 执法监督 | 66.30 | |
| 1802441207 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 执法监督 | 65.30 | |
| 1802440923 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 执法监督 | 64.30 | |
| 1802443423 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 执法监督 | 64.30 | |
| 1802445115 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 执法监督 | 63.20 | |
| 1802452923 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 执法监督 | 63.10 | |
| 1802440216 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 执法监督 | 60.00 | |
| 1802450803 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 执法监督 | 59.80 | |
| 1802441025 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 执法监督 | 59.40 | |
| 1802445120 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 执法监督 | 58.90 | |
| 1802451826 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 执法监督 | 58.30 | |
| 1802460830 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 执法监督 | 57.70 | |
| 1802443019 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 执法监督 | 57.60 | |
| 1802445223 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 执法监督 | 52.60 | |
| 1802443118 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 执法监督 | 52.60 | |
| 1802443030 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 执法监督 | 缺考 | |
| 1802442813 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 执法监督 | 缺考 | |
| 1802460330 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 执法监督 | 缺考 | |
| 1802451117 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 执法监督 | 缺考 | |
| 1802461517 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 执法监督 | 缺考 | |
| 1802441827 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 执法监督 | 缺考 | |
| 1802443202 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 综合管理 | 77.40 | 是 |
| 1802452904 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 综合管理 | 77.30 | 是 |
| 1802442304 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 综合管理 | 76.30 | 是 |
| 1802444027 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 综合管理 | 74.30 | |
| 1802453103 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 综合管理 | 74.00 | |
| 1802441111 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 综合管理 | 73.90 | |
| 1802450430 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 综合管理 | 73.70 | |
| 1802452516 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 综合管理 | 72.90 | |
| 1802450908 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 综合管理 | 72.90 | |
| 1802451428 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 综合管理 | 72.60 | |
| 1802444104 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 综合管理 | 72.60 | |
| 1802442109 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 综合管理 | 71.80 | |
| 1802442310 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 综合管理 | 71.50 | |
| 1802444318 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 综合管理 | 71.40 | |
| 1802460415 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 综合管理 | 71.10 | |
| 1802444017 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 综合管理 | 70.90 | |
| 1802444322 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 综合管理 | 70.50 | |
| 1802452924 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 综合管理 | 70.30 | |
| 1802462024 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 综合管理 | 69.90 | |
| 1802442512 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 综合管理 | 69.60 | |
| 1802453203 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 综合管理 | 69.30 | |
| 1802443519 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 综合管理 | 69.20 | |
| 1802452524 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 综合管理 | 69.10 | |
| 1802460220 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 综合管理 | 69.00 | |
| 1802443930 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 综合管理 | 68.90 | |
| 1802461227 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 综合管理 | 68.80 | |
| 1802452125 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 综合管理 | 68.80 | |
| 1802442905 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 综合管理 | 68.60 | |
| 1802450401 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 综合管理 | 68.40 | |
| 1802442613 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 综合管理 | 68.20 | |
| 1802451016 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 综合管理 | 68.20 | |
| 1802440210 | 城阳区食品药品监督管理局城阳区食品药品稽查大队 | 综合管理 | 68.10 | |
| 180 |
|