|
科教文卫服务中心 | 基层财务会计 | 54.50 | |
| 1802460611 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道科教文卫服务中心 | 基层财务会计 | 54.10 | |
| 1802443411 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道科教文卫服务中心 | 基层财务会计 | 54.10 | |
| 1802453010 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道科教文卫服务中心 | 基层财务会计 | 53.40 | |
| 1802445019 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道科教文卫服务中心 | 基层财务会计 | 53.40 | |
| 1802460113 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道科教文卫服务中心 | 基层财务会计 | 51.10 | |
| 1802440102 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道科教文卫服务中心 | 基层财务会计 | 51.00 | |
| 1802450307 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道科教文卫服务中心 | 基层财务会计 | 49.80 | |
| 1802461609 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道科教文卫服务中心 | 基层财务会计 | 49.20 | |
| 1802452107 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道科教文卫服务中心 | 基层财务会计 | 49.00 | |
| 1802444510 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道科教文卫服务中心 | 基层财务会计 | 47.20 | |
| 1802461402 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道科教文卫服务中心 | 基层财务会计 | 缺考 | |
| 1802452507 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道科教文卫服务中心 | 基层财务会计 | 缺考 | |
| 1802462201 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道科教文卫服务中心 | 基层财务会计 | 缺考 | |
| 1802452007 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道科教文卫服务中心 | 基层财务会计 | 缺考 | |
| 1802450316 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道科教文卫服务中心 | 基层财务会计 | 缺考 | |
| 1802461828 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道科教文卫服务中心 | 基层财务会计 | 缺考 | |
| 1802461509 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道科教文卫服务中心 | 基层财务会计 | 缺考 | |
| 1802440810 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道科教文卫服务中心 | 基层财务会计 | 缺考 | |
| 1802451609 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道科教文卫服务中心 | 基层财务会计 | 缺考 | |
| 1802443910 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道科教文卫服务中心 | 基层财务会计 | 缺考 | |
| 1802453206 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道科教文卫服务中心 | 基层财务会计 | 缺考 | |
| 1802443604 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道科教文卫服务中心 | 基层财务会计 | 缺考 | |
| 1802440722 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道科教文卫服务中心 | 基层财务会计 | 缺考 | |
| 1802442027 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道科教文卫服务中心 | 基层财务会计 | 缺考 | |
| 1802452622 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层城建规划 | 74.60 | 是 |
| 1802450113 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层城建规划 | 62.30 | 是 |
| 1802445004 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层城建规划 | 缺考 | |
| 1802460923 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层城建规划 | 缺考 | |
| 1802461219 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层城建规划 | 缺考 | |
| 1802443104 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层城建规划 | 缺考 | |
| 1802440109 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层交通服务 | 74.20 | 是 |
| 1802442808 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层交通服务 | 72.30 | 是 |
| 1802441121 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层交通服务 | 67.60 | 是 |
| 1802444317 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层交通服务 | 67.30 | |
| 1802444617 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层交通服务 | 65.90 | |
| 1802462204 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层交通服务 | 65.60 | |
| 1802442921 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层交通服务 | 63.30 | |
| 1802443610 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层交通服务 | 62.60 | |
| 1802452016 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层交通服务 | 61.90 | |
| 1802440919 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层交通服务 | 60.60 | |
| 1802445221 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层交通服务 | 60.30 | |
| 1802443716 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层交通服务 | 60.10 | |
| 1802442302 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层交通服务 | 58.90 | |
| 1802451517 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层交通服务 | 58.50 | |
| 1802440905 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层交通服务 | 57.70 | |
| 1802441229 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层交通服务 | 57.60 | |
| 1802440609 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层交通服务 | 57.50 | |
| 1802450724 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层交通服务 | 57.20 | |
| 1802445102 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层交通服务 | 55.90 | |
| 1802450927 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层交通服务 | 53.60 | |
| 1802450916 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层交通服务 | 52.80 | |
| 1802443026 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层交通服务 | 51.30 | |
| 1802462329 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层交通服务 | 51.20 | |
| 1802462001 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层交通服务 | 47.80 | |
| 1802451015 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层交通服务 | 46.90 | |
| 1802442424 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层交通服务 | 缺考 | |
| 1802452610 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层交通服务 | 缺考 | |
| 1802452821 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层交通服务 | 缺考 | |
| 1802442617 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层交通服务 | 缺考 | |
| 1802444214 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层交通服务 | 缺考 | |
| 1802442008 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层交通服务 | 缺考 | |
| 1802441630 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层交通服务 | 缺考 | |
| 1802443414 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层交通服务 | 缺考 | |
| 1802444324 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层交通服务 | 缺考 | |
| 1802441623 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层交通服务 | 缺考 | |
| 1802443421 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层交通服务 | 缺考 | |
| 1802443513 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层交通服务 | 缺考 | |
| 1802450926 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层交通服务 | 缺考 | |
| 1802451701 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层交通服务 | 缺考 | |
| 1802451314 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层交通服务 | 缺考 | |
| 1802442722 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层交通服务 | 缺考 | |
| 1802440924 | 城阳区棘洪滩街道办事处城阳区棘洪滩街道企业服务中心 | 基层交通服务 | 缺考 | |
| 1802460323 | 城阳区交通运输局城阳区交通运输局运输管理处 | 交通运输工程管理二 | 80.30 | 是 |
| 1802450406 | 城阳区交通运输局城阳区交通运输局运输管理处 | 交通运输工程管理二 | 71.30 | 是 |
| 1802444408 | 城阳区交通运输局城阳区交通运输局运输管理处 | 交通运输工程管理二 | 68.40 | 是 |
| 1802461024 | 城阳区交通运输局城阳区交通运输局运输管理处 | 交通运输工程管理二 | 68.30 | |
| 1802460811 | 城阳区交通运输局城阳区交通运输局运输管理处 | 交通运输工程管理二 | 68.20 | |
| 1802450918 | 城阳区交通运输局城阳区交通运输局运输管理处 | 交通运输工程管理二 | 68.10 | |
| 1802453109 | 城阳区交通运输局城阳区交通运输局运输管理处 | 交通运输工程管理二 | 67.80 | |
| 1802442317 | 城阳区交通运输局城阳区交通运输局运输管理处 | 交通运输工程管理二 | 67.80 | |
| 1802462117 | 城阳区交通运输局城阳区交通运输局运输管理处 | 交通运输工程管理二 | 65.80 | |
| 1802443425 | 城阳区交通运输局城阳区交通运输局运输管理处 | 交通运输工程管理二 | 65.60 | |
| 1802452002 | 城阳区交通运输局城阳区交通运输局运输管理处 | 交通运输工程管理二 | 65.60 | |
| 1802453228 | 城阳区交通运输局城阳区交通运输局运输管理处 | 交通运输工程管理二 | 64.40 | |
| 1802451726 | 城阳区交通运输局城阳区交通运输局运输管理处 | 交通运输工程管理二 | 64.40 | |
| 18024 |