|
贵州:2018年04月兴义市第六届人才博览会引进人才222人(三)
2018-04-12 12:15:43
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
义市机场大道兴义三中 |
崔荣刚 |
13312299649 | 教师 | 中国语言文学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 2 | 无 | 高中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市第三中学 |
贵州省兴义中学集团兴义三中校区 | 全额事业 | 兴义市机场大道兴义三中 | 教师 | 数学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 2 | 无 | 高中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市第三中学 |
贵州省兴义中学集团兴义三中校区 | 全额事业 | 兴义市机场大道兴义三中 | 教师 | 外国语言文学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 3 | 无 | 高中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市第三中学 |
贵州省兴义中学集团兴义三中校区 | 全额事业 | 兴义市机场大道兴义三中 | 教师 | 物理学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 高中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市第三中学 |
贵州省兴义中学集团兴义三中校区 | 全额事业 | 兴义市机场大道兴义三中 | 教师 | 化学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 高中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市第三中学 |
贵州省兴义中学集团兴义三中校区 | 全额事业 | 兴义市机场大道兴义三中 | 教师 | 生物学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 高中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市第三中学 |
贵州省兴义中学集团兴义三中校区 | 全额事业 | 兴义市机场大道兴义三中 | 教师 | 政治学;理论经济学;哲学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 2 | 无 | 高中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市第三中学 |
贵州省兴义中学集团兴义三中校区 | 全额事业 | 兴义市机场大道兴义三中 | 教师 | 历史学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 高中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市第三中学 |
贵州省兴义中学集团兴义三中校区 | 全额事业 | 兴义市机场大道兴义三中 | 教师 | 地理学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 高中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市第三中学 |
贵州省兴义中学集团兴义三中校区 | 全额事业 | 兴义市机场大道兴义三中 | 教师 | 艺术学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 2 | 无 | 高中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市第三中学 |
贵州省兴义中学集团兴义三中校区 | 全额事业 | 兴义市机场大道兴义三中 | 教师 | 体育学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 2 | 无 | 高中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市第三中学 |
贵州省兴义中学集团兴义三中校区 | 全额事业 | 兴义市机场大道兴义三中 | 教师 | 计算机科学与技术 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 高中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市第三中学 |
18 | 贵州省兴义中学集团兴义六中校区 | 全额事业 | 兴义市桔山街道办事处瑞丰路3号 |
刘万兵 |
18185938100 | 教师 | 物理学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 高中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市神奇中学 |
贵州省兴义中学集团兴义六中校区 | 全额事业 | 兴义市桔山街道办事处瑞丰路3号 | 教师 | 中国语言文学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 高中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市神奇中学 |
贵州省兴义中学集团兴义六中校区 | 全额事业 | 兴义市桔山街道办事处瑞丰路3号 | 教师 | 外国语言文学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 高中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市神奇中学 |
贵州省兴义中学集团兴义六中校区 | 全额事业 | 兴义市桔山街道办事处瑞丰路3号 | 教师 | 体育学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 高中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市神奇中学 |
贵州省兴义中学集团兴义六中校区 | 全额事业 | 兴义市桔山街道办事处瑞丰路3号 | 教师 | 生物学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 高中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市神奇中学 |
贵州省兴义中学集团兴义六中校区 | 全额事业 | 兴义市桔山街道办事处瑞丰路3号 | 教师 | 人文地理学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 高中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市神奇中学 |
19 | 兴义五中教育集团兴义五中校区 | 全额事业 | 兴义市延安路36号 |
杜正武
|
0859-3222882
| 教师 | 汉语言文字学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 2 | 无 | 高中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市神奇中学 |
兴义五中教育集团兴义五中校区 | 全额事业 | 兴义市延安路36号 | 教师 | 应用数学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 2 | 无 | 高中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市第五中学 |
兴义五中教育集团兴义五中校区 | 全额事业 | 兴义市延安路36号 | 教师 | 英语语言文学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 2 | 无 | 高中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市第五中学 |
兴义五中教育集团兴义五中校区 | 全额事业 | 兴义市延安路36号 | 教师 | 学科教学(地理) | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 高中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市第五中学 |
兴义五中教育集团兴义五中校区 | 全额事业 | 兴义市延安路36号 | 教师 | 物理学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 2 | 无 | 高中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市第五中学 |
兴义五中教育集团兴义五中校区 | 全额事业 | 兴义市延安路36号 | 教师 | 化学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 高中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市第五中学 |
兴义五中教育集团兴义五中校区 | 全额事业 | 兴义市延安路36号 | 教师 | 生物学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 2 | 无 | 高中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市第五中学 |
兴义五中教育集团兴义五中校区 | 全额事业 | 兴义市延安路36号 | 教师 | 音乐学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 高中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市第五中学 |
兴义五中教育集团兴义五中校区 | 全额事业 | 兴义市延安路36号 | 教师 | 美术学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 高中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市第五中学 |
兴义五中教育集团兴义五中校区 | 全额事业 | 兴义市延安路36号 | 教师 | 体育学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 高中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市第五中学 |
兴义五中教育集团兴义五中校区 | 全额事业 | 兴义市延安路36号 | 教师 | 计算机科学与技术 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 高中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市第五中学 |
兴义五中教育集团兴义五中校区 | 全额事业 | 兴义市延安路36号 | 教师 | 计算机科学与技术、信息与通信工程 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 高中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市第五中学 |
20 | 兴义五中教育集团兴义二中校区 | 全额事业 | 兴义市贵醇路58号 | 匡玉芹 | 13595973737 | 教师 | 生物学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 高中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市第二高级中学 |
兴义五中教育集团兴义二中校区 | 全额事业 | 兴义市贵醇路58号 | 教师 | 英语语言文学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 高中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市第二高级中学 |
兴义五中教育集团兴义二中校区 | 全额事业 | 兴义市贵醇路58号 | 教师 | 地理学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 高中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市第二高级中学 |
21 | 兴义五中教育集团兴义七中校区 | 全额事业 | 兴义市坪东办西湖路106号 |
何江 |
18748977359 | 教师 | 物理学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 初中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市第七中学 |
兴义五中教育集团兴义七中校区 | 全额事业 | 兴义市坪东办西湖路106号 | 教师 | 政治学
| 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 初中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市第七中学 |
兴义五中教育集团兴义七中校区 | 全额事业 | 兴义市坪东办西湖路106号 | 教师 | 历史学
| 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 初中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市第七中学 |
兴义五中教育集团兴义七中校区 | 全额事业 | 兴义市坪东办西湖路106号 | 教师 | 心理学 (可授教育学、理学学位) | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 初中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市第七中学 |
兴义五中教育集团兴义七中校区 | 全额事业 | 兴义市坪东办西湖路106号 | 教师 | 音乐学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 初中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市第七中学 |
22 | 兴义五中教育集团兴义四中校区 | 全额事业 | 兴义市云南街四中路15号 |
何志顺 |
0859-3812528 | 教师 | 应用数学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 3 | 无 | 初中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市第四中学 |
兴义五中教育集团兴义四中校区 | 全额事业 | 兴义市云南街四中路15号 | 教师 | 化学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 初中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市第四中学 |
兴义五中教育集团兴义四中校区 | 全额事业 | 兴义市云南街四中路15号 | 教师 | 政治学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 初中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市第四中学 |
兴义五中教育集团兴义四中校区 | 全额事业 | 兴义市云南街四中路15号 | 教师 | 生物学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 初中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市第四中学 |
兴义五中教育集团兴义四中校区 | 全额事业 | 兴义市云南街四中路15号 | 教师 | 地理学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 初中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市第四中学 |
兴义五中教育集团兴义四中校区 | 全额事业 | 兴义市云南街四中路15号 | 教师 | 音乐与舞蹈学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 初中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市第四中学 |
兴义五中教育集团兴义四中校区 | 全额事业 | 兴义市云南街四中路15号 | 教师 | 体育学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 初中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市第四中学 |
兴义五中教育集团兴义四中校区 | 全额事业 | 兴义市云南街四中路15号 | 教师 | 美术学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 初中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市第四中学 |
兴义五中教育集团兴义四中校区 | 全额事业 | 兴义市云南街四中路15号 | 教师 | 计算机软件与理论 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 初中学科教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市第四中学 |
23 | 兴义市中等职业学校 | 全额事业 | 兴义市木贾街道办 | 吕振 | 18685994509 | 教师 | 学前教育领域教育硕士 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 引领学校学前教育专业发展 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市中等职业学校 |
兴义市中等职业学校 | 全额事业 | 兴义市木贾街道办 | 教师 | 海洋技术与物流 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 引领学校物流专业发展 | 按事业单位现行工资标准执行 | 兴义市中等职业学校 |
24 | 兴义市木贾街道办事处东贡小学 | 全额事业 | 兴义市木贾街道东贡社区 | 陈洪 | 13885999011 | 教师 | 心理学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 学科 教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 木贾街道东贡小学 |
25 | 兴义市木贾街道办事处中心幼儿园 | 全额事业 | 兴义市木贾街道东贡社区 | 张启莲 | 18608591767 | 教师 | 学前教育学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 2 | 无 | 学科 教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 木贾街道中心幼儿园 |
26 | 兴义市木贾街道办事处枫塘学校 | 全额事业 | 兴义市木贾街道枫塘村 | 罗银国 | 13984697669 | 教师 | 历史地理学 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 无 | 学科 教师 | 按事业单位现行工资标准执行 | 木贾街道枫塘学校 |
27 | 兴义市人民医院 | 差额事业 | 兴义市园陵路1号 | 熊建兴 | 0859-3297131 | 学科带头人 | 呼吸内科主任医师 | 全日制本科及以上 | 1 | 无 | 正高职称或博士副高 | 医院岗位工资+津贴+奖金 | 兴义市人民医院 |
兴义市人民医院 | 差额事业 | 兴义市园陵路1号 | 熊建兴 | 0859-3297131 | 学科带头人 | 内分泌科或肾内科主任医师 | 全日制本科及以上 | 1 | 无 | 正高职称或博士副高 | 医院岗位工资+津贴+奖金 | 兴义市人民医院 |
兴义市人民医院 | 差额事业 | 兴义市园陵路1号 | 熊建兴 | 0859-3297131 | 学科带头人 | 消化内科主任医师 | 全日制本科及以上 | 1 | 无 | 正高职称或博士副高 | 医院岗位工资+津贴+奖金 | 兴义市人民医院 |
兴义市人民医院 | 差额事业 | 兴义市园陵路1号 | 熊建兴 | 0859-3297131 | 学科带头人 | 心胸大血管外科主任医师 | 全日制本科及以上 | 1 | 无 | 正高职称或博士副高 | 医院岗位工资+津贴+奖金 | 兴义市人民医院 |
兴义市人民医院 | 差额事业 | 兴义市园陵路1号 | 熊建兴 | 0859-3297131 | 学科带头人 | 重症医学科主任医师 | 全日制本科及以上 | 1 | 无 | 正高职称或博士副高 | 医院岗位工资+津贴+奖金 | 兴义市人民医院 |
兴义市人民医院 | 差额事业 | 兴义市园陵路1号 | 熊建兴 | 0859-3297131 | 学科带头人 | 急诊医学科主任医师 | 全日制本科及 |
|