|
山东:2018年04月枣庄滕州市事业单位招聘拟进面人员名单(六)
2018-04-12 12:22:08
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
1804154906 | 教育局下属学校(幼儿园) | 音乐教师2 | 61.6 | 24 |
1804153224 | 教育局下属学校(幼儿园) | 音乐教师2 | 61.2 | 26 |
1804157205 | 教育局下属学校(幼儿园) | 音乐教师2 | 61.2 | 26 |
1804155111 | 教育局下属学校(幼儿园) | 体育教师 | 73.6 | 1 |
1804155717 | 教育局下属学校(幼儿园) | 体育教师 | 69.2 | 2 |
1804155130 | 教育局下属学校(幼儿园) | 体育教师 | 68.6 | 3 |
1804159229 | 教育局下属学校(幼儿园) | 体育教师 | 67.6 | 4 |
1804157404 | 教育局下属学校(幼儿园) | 体育教师 | 67.4 | 5 |
1804158619 | 教育局下属学校(幼儿园) | 体育教师 | 66.6 | 6 |
1804153701 | 教育局下属学校(幼儿园) | 体育教师 | 66.6 | 6 |
1804159010 | 教育局下属学校(幼儿园) | 体育教师 | 66.6 | 6 |
1804154403 | 教育局下属学校(幼儿园) | 体育教师 | 66.6 | 6 |
1804153709 | 教育局下属学校(幼儿园) | 体育教师 | 66.2 | 10 |
1804153713 | 教育局下属学校(幼儿园) | 体育教师 | 66 | 11 |
1804151223 | 教育局下属学校(幼儿园) | 体育教师 | 65.8 | 12 |
1804160513 | 教育局下属学校(幼儿园) | 体育教师 | 65.8 | 12 |
1804150829 | 教育局下属学校(幼儿园) | 体育教师 | 65.6 | 14 |
1804150616 | 教育局下属学校(幼儿园) | 体育教师 | 65.4 | 15 |
1804152610 | 教育局下属学校(幼儿园) | 体育教师 | 65 | 16 |
1804157025 | 教育局下属学校(幼儿园) | 体育教师 | 64.8 | 17 |
1804159210 | 教育局下属学校(幼儿园) | 体育教师 | 64.8 | 17 |
1804158821 | 教育局下属学校(幼儿园) | 体育教师 | 64.6 | 19 |
1804153819 | 教育局下属学校(幼儿园) | 体育教师 | 64 | 20 |
1804155024 | 教育局下属学校(幼儿园) | 体育教师 | 63.8 | 21 |
1804159511 | 教育局下属学校(幼儿园) | 体育教师 | 63.6 | 22 |
1804152022 | 教育局下属学校(幼儿园) | 体育教师 | 63.4 | 23 |
1804158220 | 教育局下属学校(幼儿园) | 体育教师 | 63.2 | 24 |
1804152020 | 教育局下属学校(幼儿园) | 体育教师 | 63 | 25 |
1804157715 | 教育局下属学校(幼儿园) | 体育教师 | 62.8 | 26 |
1804151416 | 教育局下属学校(幼儿园) | 体育教师 | 62.4 | 27 |
1804158013 | 教育局下属学校(幼儿园) | 体育教师 | 62.4 | 27 |
1804156401 | 教育局下属学校(幼儿园) | 体育教师 | 62 | 29 |
1804150826 | 教育局下属学校(幼儿园) | 体育教师 | 61.6 | 30 |
1804154015 | 教育局下属学校(幼儿园) | 体育教师 | 61.6 | 30 |
1804158903 | 教育局下属学校(幼儿园) | 体育教师 | 61.4 | 32 |
1804155722 | 教育局下属学校(幼儿园) | 体育教师 | 61.2 | 33 |
1804160227 | 教育局下属学校(幼儿园) | 体育教师 | 60.8 | 34 |
1804154012 | 教育局下属学校(幼儿园) | 体育教师 | 60.8 | 34 |
1804157422 | 教育局下属学校(幼儿园) | 美术教师1 | 70.2 | 1 |
1804157815 | 教育局下属学校(幼儿园) | 美术教师1 | 68.6 | 2 |
1804153418 | 教育局下属学校(幼儿园) | 美术教师1 | 68 | 3 |
1804152919 | 教育局下属学校(幼儿园) | 美术教师1 | 67.2 | 4 |
1804151425 | 教育局下属学校(幼儿园) | 美术教师1 | 67 | 5 |
1804160219 | 教育局下属学校(幼儿园) | 美术教师1 | 67 | 5 |
1804158507 | 教育局下属学校(幼儿园) | 美术教师1 | 66.8 | 7 |
1804155318 | 教育局下属学校(幼儿园) | 美术教师1 | 66.6 | 8 |
1804154926 | 教育局下属学校(幼儿园) | 美术教师1 | 65.8 | 9 |
1804154408 | 教育局下属学校(幼儿园) | 美术教师1 | 65.4 | 10 |
1804160810 | 教育局下属学校(幼儿园) | 美术教师1 | 65.4 | 10 |
1804157114 | 教育局下属学校(幼儿园) | 美术教师1 | 65.2 | 12 |
1804152311 | 教育局下属学校(幼儿园) | 美术教师1 | 65.2 | 12 |
1804152715 | 教育局下属学校(幼儿园) | 美术教师2 | 69.4 | 1 |
1804157916 | 教育局下属学校(幼儿园) | 美术教师2 | 64.8 | 2 |
1804157512 | 教育局下属学校(幼儿园) | 美术教师2 | 64.2 | 3 |
1804160521 | 教育局下属学校(幼儿园) | 美术教师2 | 62.6 | 4 |
1804153001 | 教育局下属学校(幼儿园) | 美术教师2 | 62.4 | 5 |
1804154621 | 教育局下属学校(幼儿园) | 美术教师2 | 62.4 | 5 |
1804158604 | 教育局下属学校(幼儿园) | 美术教师2 | 62 | 7 |
1804158016 | 教育局下属学校(幼儿园) | 美术教师2 | 61.6 | 8 |
1804159728 | 教育局下属学校(幼儿园) | 美术教师2 | 61.2 | 9 |
1804158612 | 教育局下属学校(幼儿园) | 幼儿教师 | 73 | 1 |
1804155518 | 教育局下属学校(幼儿园) | 幼儿教师 | 71 | 2 |
1804155015 | 教育局下属学校(幼儿园) | 幼儿教师 | 69.4 | 3 |
1804151010 | 教育局下属学校(幼儿园) | 幼儿教师 | 68.8 | 4 |
1804158921 | 教育局下属学校(幼儿园) | 幼儿教师 | 68.8 | 4 |
1804153303 | 教育局下属学校(幼儿园) | 幼儿教师 | 68.4 | 6 |
1804154125 | 教育局下属学校(幼儿园) | 幼儿教师 | 68.2 | 7 |
1804159213 | 教育局下属学校(幼儿园) | 幼儿教师 | 67 | 8 |
1804160726 | 教育局下属学校(幼儿园) | 幼儿教师 | 67 | 8 |
1804154106 | 教育局下属学校(幼儿园) | 幼儿教师 | 66.6 | 10 |
1804156217 | 教育局下属学校(幼儿园) | 幼儿教师 | 66.2 | 11 |
1804153526 | 教育局下属学校(幼儿园) | 幼儿教师 | 65.2 | 12 |
1804157508 | 教育局下属学校(幼儿园) | 幼儿教师 | 65 | 13 |
1804153712 | 教育局下属学校(幼儿园) | 幼儿教师 | 64.4 | 14 |
1804152428 | 教育局下属学校(幼儿园) | 幼儿教师 | 64.4 | 14 |
1804151725 | 教育局下属学校(幼儿园) | 幼儿教师 | 64.4 | 14 |
1804160204 | 教育局下属学校(幼儿园) | 幼儿教师 | 63.8 | 17 |
1804158216 | 教育局下属学校(幼儿园) | 幼儿教师 | 63.8 | 17 |
1804152328 | 教育局下属学校(幼儿园) | 幼儿教师 | 63.6 | 19 |
1804151304 | 教育局下属学校(幼儿园) | 幼儿教师 | 63.4 | 20 |
1804152725 | 教育局下属学校(幼儿园) | 幼儿教师 | 63.4 | 20 |
1804158807 | 教育局下属学校(幼儿园) | 幼儿教师 | 63.4 | 20 |
1804152920 | 教育局下属学校(幼儿园) | 幼儿教师 | 62.8 | 23 |
1804161117 | 教育局下属学校(幼儿园) | 幼儿教师 | 62.8 | 23 |
1804159829 | 教育局下属学校(幼儿园) | 幼儿教师 | 62.6 | 25 |
1804151224 | 教育局下属学校(幼儿园) | 幼儿教师 | 62.4 | 26 |
1804153111 | 教育局下属学校(幼儿园) | 幼儿教师 | 62 | 27 |
1804154930 | 教育局下属学校(幼儿园) | 幼儿教师 | 62 | 27 |
1804154326 | 教育局下属学校(幼儿园) | 信息技术教师 | 71.2 | 1 |
1804156722 | 教育局下属学校(幼儿园) | 信息技术教师 | 69.6 | 2 |
1804153617 | 教育局下属学校(幼儿园) | 信息技术教师 | 69.4 | 3 |
1804156810 | 教育局下属学校(幼儿园) | 信息技术教师 | 66.8 | 4 |
1804157128 | 教育局下属学校(幼儿园) | 信息技术教师 | 66.2 | 5 |
1804159330 | 教育局下属学校(幼儿园) | 信息技术教师 | 65.8 | 6 |
1804154004 | 教育局下属学校(幼儿园) | 信息技术教师 | 65.8 | 6 |
1804156927 | 教育局下属学校(幼儿园) | 信息技术教师 | 65.6 | 8 |
1804158717 | 教育局下属学校(幼儿园) | 信息技术教师 | 65.4 | 9 |
1804153606 | 教育局下属学校(幼儿园) | 信息技术教师 | 65.4 | 9 |
1804159305 | 教育局下属学校(幼儿园) | 信息技术教师 | 65.2 | 11 |
1804150708 | 教育局下属学校(幼儿园) | 信息技术教师 | 64.8 | 12 |
1804155612 | 教育局下属学校(幼儿园) | 信息技术教师 | 64.6 | 13 |
1804152626 | 教育局下属学校(幼儿园) | 信息技术教师 | 64.4 | 14 |
1804160529 | 教育局下属学校(幼儿园) | 信息技术教师 | 64 | 15 |
1804153206 | 教育局下属学校(幼儿园) | 信息技术教师 | 63.8 | 16 |
1804160524 | 教育局下属学校(幼儿园) | 信息技术教师 | 63.6 | 17 |
1804154328 | 教育局下属学校(幼儿园) | 信息技术教师 | 63.2 | 18 |
1804154608 | 教育局下属学校(幼儿园) | 信息技术教师 | 63.2 | 18 |
1804152518 | 教育局下属学校(幼儿园) | 信息技术教师 | 62.8 | 20 |
1804160325 | 教育局下属学校(幼儿园) | 信息技术教师 | 62.6 | 21 |
1804160920 | 教育局下属学校(幼儿园) | 信息技术教师 | 62.6 | 21 |
1804151607 | 教育局下属学校(幼儿园) | 信息技术教师 | 62.4 | 23 |
1804151504 | 教育局下属学校(幼儿园) | 信息技术教师 | 62.4 | 23 |
1804151707 | 教育局下属学校(幼儿园) | 信息技术教师 | 62.4 | 23 |
1804159808 | 教育局下属学校(幼儿园) | 信息技术教师 | 62.2 | 26 |
1804156121 | 教育局下属学校(幼儿园) | 信息技术教师 | 62 | 27 |
1804156115 | 教育局下属学校(幼儿园) | 综合实践教师 | 74.8 | 1 |
1804152819 | 教育局下属学校(幼儿园) | 综合实践教师 | 73.2 | 2 |
1804151925 | 教育局下属学校(幼儿园) | 综合实践教师 | 71.8 | 3 |
1804154606 | 教育局下属学校(幼儿园) | 综合实践教师 | 71.6 | 4 |
1804160829 | 教育局下属学校(幼儿园) | 综合实践教师 | 71.6 | 4 |
1804158605 | 教育局下属学校(幼儿园) | 综合实践教师 | 71 | 6 |
1804159811 | 教育局下属学校(幼儿园) | 综合实践教师 | 70.8 | 7 |
1804161004 | 教育局下属学校(幼儿园) | 综合实践教师 | 70.4 | 8 |
1804158101 | 教育局下属学校(幼儿园) | 综合实践教师 | 70.2 | 9 |
1804153814 | 教育局下属学校(幼儿园) | 综合实践教师 | 69.8 | 10 |
1804157012 | 教育局下属学校(幼儿园) | 综合实践教师 | 69.2 | 11 |
1804160518 | 教育局下属学校(幼儿园) | 综合实践教师 | 69 | 12 |
1804155921 | 教育局下属学校(幼儿园) | 综合实践教师 | 68.8 | 13 |
1804156907 | 教育局下属学校(幼儿园) | 综合实践教师 | 68.8 | 13 |
1804159004 | 教育局下属学校(幼儿园) | 综合实践教师 | 68.2 | 15 |
1804159008 | 教育局下属学校(幼儿园) | 综合实践教师 | 68.2 | 15 |
18 |
|