|
|
|
山东:2018年04月济宁任城区事业招聘拟面试范围人员公告(十四)
2018-04-12 12:23:14
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
| 济宁市实验初中 | 美术教师2 | 教育类(G) |
| 1808132118 | 65.20 | 济宁市实验初中 | 美术教师2 | 教育类(G) |
| 1808202827 | 63.60 | 济宁市实验初中 | 美术教师2 | 教育类(G) |
| 1808092625 | 72.20 | 济宁市实验初中 | 生物教师 | 教育类(G) |
| 1808201505 | 67.40 | 济宁市实验初中 | 生物教师 | 教育类(G) |
| 1808142413 | 67.20 | 济宁市实验初中 | 生物教师 | 教育类(G) |
| 1808130719 | 76.20 | 济宁市实验初中 | 数学教师 | 教育类(G) |
| 1808150115 | 75.40 | 济宁市实验初中 | 数学教师 | 教育类(G) |
| 1808201019 | 72.60 | 济宁市实验初中 | 数学教师 | 教育类(G) |
| 1808181822 | 71.00 | 济宁市实验初中 | 数学教师 | 教育类(G) |
| 1808101807 | 68.60 | 济宁市实验初中 | 数学教师 | 教育类(G) |
| 1808201720 | 67.60 | 济宁市实验初中 | 数学教师 | 教育类(G) |
| 1808142009 | 67.20 | 济宁市实验初中 | 数学教师 | 教育类(G) |
| 1808142719 | 67.00 | 济宁市实验初中 | 数学教师 | 教育类(G) |
| 1808161822 | 67.00 | 济宁市实验初中 | 数学教师 | 教育类(G) |
| 1808152006 | 73.40 | 济宁市实验初中 | 思想品德教师 | 教育类(G) |
| 1808111912 | 69.20 | 济宁市实验初中 | 思想品德教师 | 教育类(G) |
| 1808141929 | 68.20 | 济宁市实验初中 | 思想品德教师 | 教育类(G) |
| 1808090403 | 66.40 | 济宁市实验初中 | 思想品德教师 | 教育类(G) |
| 1808110524 | 64.60 | 济宁市实验初中 | 思想品德教师 | 教育类(G) |
| 1808202430 | 64.40 | 济宁市实验初中 | 思想品德教师 | 教育类(G) |
| 1808202311 | 64.40 | 济宁市实验初中 | 思想品德教师 | 教育类(G) |
| 1808140101 | 67.60 | 济宁市实验初中 | 体育教师 | 教育类(G) |
| 1808080205 | 63.00 | 济宁市实验初中 | 体育教师 | 教育类(G) |
| 1808192308 | 62.60 | 济宁市实验初中 | 体育教师 | 教育类(G) |
| 1808141708 | 61.60 | 济宁市实验初中 | 体育教师 | 教育类(G) |
| 1808180304 | 61.60 | 济宁市实验初中 | 体育教师 | 教育类(G) |
| 1808201708 | 61.20 | 济宁市实验初中 | 体育教师 | 教育类(G) |
| 1808141026 | 60.60 | 济宁市实验初中 | 体育教师 | 教育类(G) |
| 1808152102 | 60.00 | 济宁市实验初中 | 体育教师 | 教育类(G) |
| 1808182130 | 58.80 | 济宁市实验初中 | 体育教师 | 教育类(G) |
| 1808100712 | 74.40 | 济宁市实验初中 | 信息技术教师 | 教育类(G) |
| 1808191901 | 70.40 | 济宁市实验初中 | 信息技术教师 | 教育类(G) |
| 1808171006 | 65.40 | 济宁市实验初中 | 信息技术教师 | 教育类(G) |
| 1808163605 | 68.80 | 济宁市实验初中 | 音乐教师 | 教育类(G) |
| 1808191602 | 67.00 | 济宁市实验初中 | 音乐教师 | 教育类(G) |
| 1808192416 | 64.00 | 济宁市实验初中 | 音乐教师 | 教育类(G) |
| 1808180301 | 63.80 | 济宁市实验初中 | 音乐教师 | 教育类(G) |
| 1808142310 | 61.40 | 济宁市实验初中 | 音乐教师 | 教育类(G) |
| 1808133313 | 60.60 | 济宁市实验初中 | 音乐教师 | 教育类(G) |
| 1808183130 | 76.00 | 济宁市实验初中 | 英语教师 | 教育类(G) |
| 1808191528 | 72.80 | 济宁市实验初中 | 英语教师 | 教育类(G) |
| 1808200129 | 72.60 | 济宁市实验初中 | 英语教师 | 教育类(G) |
| 1808111405 | 72.00 | 济宁市实验初中 | 英语教师 | 教育类(G) |
| 1808081426 | 69.20 | 济宁市实验初中 | 英语教师 | 教育类(G) |
| 1808121629 | 67.60 | 济宁市实验初中 | 英语教师 | 教育类(G) |
| 1808192707 | 66.80 | 济宁市实验初中 | 英语教师 | 教育类(G) |
| 1808122316 | 65.80 | 济宁市实验初中 | 英语教师 | 教育类(G) |
| 1808101703 | 65.40 | 济宁市实验初中 | 英语教师 | 教育类(G) |
| 1808100414 | 65.40 | 济宁市实验初中 | 英语教师 | 教育类(G) |
| 1808160710 | 73.20 | 济宁市实验初中 | 语文教师 | 教育类(G) |
| 1808152130 | 73.00 | 济宁市实验初中 | 语文教师 | 教育类(G) |
| 1808191426 | 70.80 | 济宁市实验初中 | 语文教师 | 教育类(G) |
| 1808191615 | 70.40 | 济宁市实验初中 | 语文教师 | 教育类(G) |
| 1808181429 | 70.20 | 济宁市实验初中 | 语文教师 | 教育类(G) |
| 1808183426 | 70.00 | 济宁市实验初中 | 语文教师 | 教育类(G) |
| 1808122510 | 69.40 | 济宁市实验初中 | 语文教师 | 教育类(G) |
| 1808092610 | 69.20 | 济宁市实验初中 | 语文教师 | 教育类(G) |
| 1808203702 | 68.60 | 济宁市实验初中 | 语文教师 | 教育类(G) |
| 1808111814 | 68.20 | 济宁市实验初中 | 语文教师 | 教育类(G) |
| 1808213803 | 67.00 | 济宁市实验初中 | 语文教师 | 教育类(G) |
| 1808163027 | 66.60 | 济宁市实验初中 | 语文教师 | 教育类(G) |
| 1808101023 | 66.20 | 济宁市实验初中 | 语文教师 | 教育类(G) |
| 1808131110 | 66.00 | 济宁市实验初中 | 语文教师 | 教育类(G) |
| 1808110511 | 65.60 | 济宁市实验初中 | 语文教师 | 教育类(G) |
| 1808120714 | 66.60 | 济宁市实验小学 | 美术教师 | 教育类(G) |
| 1808203127 | 64.80 | 济宁市实验小学 | 美术教师 | 教育类(G) |
| 1808101727 | 61.80 | 济宁市实验小学 | 美术教师 | 教育类(G) |
| 1808212915 | 73.80 | 济宁市实验小学 | 数学教师 | 教育类(G) |
| 1808092824 | 73.00 | 济宁市实验小学 | 数学教师 | 教育类(G) |
| 1808191605 | 72.00 | 济宁市实验小学 | 数学教师 | 教育类(G) |
| 1808120211 | 71.60 | 济宁市实验小学 | 数学教师 | 教育类(G) |
| 1808161725 | 71.00 | 济宁市实验小学 | 数学教师 | 教育类(G) |
| 1808171809 | 70.80 | 济宁市实验小学 | 数学教师 | 教育类(G) |
| 1808131910 | 70.80 | 济宁市实验小学 | 数学教师 | 教育类(G) |
| 1808150611 | 70.20 | 济宁市实验小学 | 数学教师 | 教育类(G) |
| 1808133922 | 70.20 | 济宁市实验小学 | 数学教师 | 教育类(G) |
| 1808182711 | 70.00 | 济宁市实验小学 | 数学教师 | 教育类(G) |
| 1808092112 | 70.00 | 济宁市实验小学 | 数学教师 | 教育类(G) |
| 1808122307 | 69.40 | 济宁市实验小学 | 数学教师 | 教育类(G) |
| 1808122804 | 69.00 | 济宁市实验小学 | 数学教师 | 教育类(G) |
| 1808211506 | 68.20 | 济宁市实验小学 | 数学教师 | 教育类(G) |
| 1808143006 | 68.20 | 济宁市实验小学 | 数学教师 | 教育类(G) |
| 1808182227 | 68.20 | 济宁市实验小学 | 数学教师 | 教育类(G) |
| 1808150705 | 67.80 | 济宁市实验小学 | 数学教师 | 教育类(G) |
| 1808081723 | 67.60 | 济宁市实验小学 | 数学教师 | 教育类(G) |
| 1808161607 | 59.80 | 济宁市实验小学 | 体育教师1 | 教育类(G) |
| 1808091118 | 57.60 | 济宁市实验小学 | 体育教师1 | 教育类(G) |
| 1808180402 | 56.20 | 济宁市实验小学 | 体育教师1 | 教育类(G) |
| 1808080914 | 67.60 | 济宁市实验小学 | 体育教师2 | 教育类(G) |
| 1808100411 | 65.20 | 济宁市实验小学 | 体育教师2 | 教育类(G) |
| 1808201518 | 61.40 | 济宁市实验小学 | 体育教师2 | 教育类(G) |
| 1808142816 | 61.40 | 济宁市实验小学 | 体育教师2 | 教育类(G) |
| 1808171207 | 61.20 | 济宁市实验小学 | 体育教师2 | 教育类(G) |
| 1808110809 | 60.00 | 济宁市实验小学 | 体育教师2 | 教育类(G) |
| 1808162430 | 59.60 | 济宁市实验小学 | 体育教师2 | 教育类(G) |
| 1808112002 | 58.60 | 济宁市实验小学 | 体育教师2 | 教育类(G) |
| 1808121527 | 58.20 | 济宁市实验小学 | 体育教师2 | 教育类(G) |
| 1808091020 | 65.00 | 济宁市实验小学 | 信息技术教师 | 教育类(G) |
| 1808152824 | 64.20 | 济宁市实验小学 | 信息技术教师 | 教育类(G) |
| 1808171623 | 60.80 | 济宁市实验小学 | 信息技术教师 | 教育类(G) |
| 1808190307 | 60.60 | 济宁市实验小学 | 音乐教师 | 教育类(G) |
| 1808082619 | 60.00 | 济宁市实验小学 | 音乐教师 | 教育类(G) |
| 1808120715 | 58.60 | 济宁市实验小学 | 音乐教师 | 教育类(G) |
| 1808150421 | 75.00 | 济宁市实验小学 | 语文教师 | 教育类(G) |
| 1808081819 | 74.00 | 济宁市实验小学 | 语文教师 | 教育类(G) |
| 1808122114 | 72.00 | 济宁市实验小学 | 语文教师 | 教育类(G) |
| 1808210825 | 72.00 | 济宁市实验小学 | 语文教师 | 教育类(G) |
| 1808100704 | 71.40 | 济宁市实验小学 | 语文教师 | 教育类(G) |
| 1808142403 | 71.00 | 济宁市实验小学 | 语文教师 | 教育类(G) |
| 1808141015 | 70.60 | 济宁市实验小学 | 语文教师 | 教育类(G) |
| 1808091210 | 70.00 | 济宁市实验小学 | 语文教师 | 教育类(G) |
| 1808183302 | 70.00 | 济宁市实验小学 | 语文教师 | 教育类(G) |
| 18 |
|