|
山东:2018年04月莱芜市莱城区事业单位招聘进入资格审查范围人员名单公告(四)
2018-04-12 16:11:26
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
位 | 教育类(G) | 59.8 | 23 |
1812528318 | 008490 | 男 | 莱城区初中 | 语文教师合并岗位 | 教育类(G) | 58.6 | 24 |
1812583528 | 009929 | 男 | 莱城区初中 | 语文教师合并岗位 | 教育类(G) | 58.6 | 24 |
1812581628 | 007753 | 女 | 莱城区初中 | 语文教师合并岗位 | 教育类(G) | 58.2 | 26 |
1812585311 | 015485 | 女 | 莱城区初中 | 语文教师合并岗位 | 教育类(G) | 58.2 | 26 |
1812520728 | 001032 | 女 | 莱城区初中 | 数学教师合并岗位 | 教育类(G) | 69.6 | 1 |
1812529106 | 010542 | 女 | 莱城区初中 | 数学教师合并岗位 | 教育类(G) | 69.2 | 2 |
1812582017 | 000646 | 男 | 莱城区初中 | 数学教师合并岗位 | 教育类(G) | 65.6 | 3 |
1812582322 | 004755 | 女 | 莱城区初中 | 数学教师合并岗位 | 教育类(G) | 63.2 | 4 |
1812520620 | 009557 | 女 | 莱城区初中 | 数学教师合并岗位 | 教育类(G) | 62.8 | 5 |
1812526306 | 009467 | 女 | 莱城区初中 | 数学教师合并岗位 | 教育类(G) | 62.6 | 6 |
1812523530 | 012090 | 男 | 莱城区初中 | 数学教师合并岗位 | 教育类(G) | 62.2 | 7 |
1812521624 | 000897 | 女 | 莱城区初中 | 数学教师合并岗位 | 教育类(G) | 60.6 | 8 |
1812526004 | 008706 | 女 | 莱城区初中 | 数学教师合并岗位 | 教育类(G) | 59.8 | 9 |
1812580907 | 009396 | 女 | 莱城区初中 | 数学教师合并岗位 | 教育类(G) | 59 | 10 |
1812523810 | 004538 | 女 | 莱城区初中 | 数学教师合并岗位 | 教育类(G) | 58.4 | 11 |
1812584516 | 006183 | 女 | 莱城区初中 | 数学教师合并岗位 | 教育类(G) | 58 | 12 |
1812528404 | 001899 | 男 | 莱城区初中 | 数学教师合并岗位 | 教育类(G) | 57 | 13 |
1812581509 | 013549 | 男 | 莱城区初中 | 数学教师合并岗位 | 教育类(G) | 56.8 | 14 |
1812585516 | 002625 | 女 | 莱城区初中 | 数学教师合并岗位 | 教育类(G) | 56.6 | 15 |
1812524412 | 001523 | 女 | 莱城区初中 | 数学教师合并岗位 | 教育类(G) | 56.2 | 16 |
1812584130 | 002306 | 女 | 莱城区初中 | 数学教师合并岗位 | 教育类(G) | 56.2 | 16 |
1812525911 | 009633 | 女 | 莱城区初中 | 数学教师合并岗位 | 教育类(G) | 54.2 | 18 |
1812525626 | 001873 | 男 | 莱城区初中 | 数学教师合并岗位 | 教育类(G) | 54 | 19 |
1812523717 | 015738 | 男 | 莱城区初中 | 数学教师合并岗位 | 教育类(G) | 53.8 | 20 |
1812582005 | 015110 | 男 | 莱城区初中 | 数学教师合并岗位 | 教育类(G) | 52.6 | 21 |
1812526814 | 008471 | 女 | 莱城区初中 | 数学教师合并岗位 | 教育类(G) | 52.4 | 22 |
1812527927 | 012232 | 女 | 莱城区初中 | 数学教师合并岗位 | 教育类(G) | 52 | 23 |
1812520712 | 012743 | 女 | 莱城区初中 | 数学教师合并岗位 | 教育类(G) | 50.6 | 24 |
1812521416 | 014152 | 女 | 莱城区初中 | 数学教师合并岗位 | 教育类(G) | 48.8 | 25 |
1812523518 | 003815 | 女 | 莱城区初中 | 数学教师合并岗位 | 教育类(G) | 48 | 26 |
1812522717 | 002210 | 女 | 莱城区初中 | 数学教师合并岗位 | 教育类(G) | 46.4 | 27 |
1812528816 | 013240 | 女 | 莱城区初中 | 数学教师合并岗位 | 教育类(G) | 44 | 28 |
1812521108 | 013089 | 女 | 莱城区初中 | 英语教师合并岗位 | 教育类(G) | 73.6 | 1 |
1812523309 | 015764 | 女 | 莱城区初中 | 英语教师合并岗位 | 教育类(G) | 71.2 | 2 |
1812585501 | 002274 | 女 | 莱城区初中 | 英语教师合并岗位 | 教育类(G) | 70.8 | 3 |
1812525715 | 009128 | 女 | 莱城区初中 | 英语教师合并岗位 | 教育类(G) | 70.6 | 4 |
1812524528 | 012859 | 女 | 莱城区初中 | 英语教师合并岗位 | 教育类(G) | 70.6 | 4 |
1812523714 | 011042 | 女 | 莱城区初中 | 英语教师合并岗位 | 教育类(G) | 70.2 | 6 |
1812584409 | 011569 | 女 | 莱城区初中 | 英语教师合并岗位 | 教育类(G) | 70.2 | 6 |
1812522216 | 001308 | 女 | 莱城区初中 | 英语教师合并岗位 | 教育类(G) | 69.6 | 8 |
1812526405 | 007689 | 女 | 莱城区初中 | 英语教师合并岗位 | 教育类(G) | 69.6 | 8 |
1812584614 | 008760 | 女 | 莱城区初中 | 英语教师合并岗位 | 教育类(G) | 69.2 | 10 |
1812581006 | 012361 | 女 | 莱城区初中 | 英语教师合并岗位 | 教育类(G) | 69.2 | 10 |
1812520105 | 011206 | 女 | 莱城区初中 | 英语教师合并岗位 | 教育类(G) | 69 | 12 |
1812524801 | 010950 | 女 | 莱城区初中 | 英语教师合并岗位 | 教育类(G) | 68.8 | 13 |
1812583221 | 009599 | 女 | 莱城区初中 | 英语教师合并岗位 | 教育类(G) | 68.6 | 14 |
1812520625 | 011722 | 女 | 莱城区初中 | 英语教师合并岗位 | 教育类(G) | 68.2 | 15 |
1812526810 | 010273 | 女 | 莱城区初中 | 英语教师合并岗位 | 教育类(G) | 68 | 16 |
1812584425 | 008590 | 女 | 莱城区初中 | 英语教师合并岗位 | 教育类(G) | 67.6 | 17 |
1812522925 | 002569 | 女 | 莱城区初中 | 英语教师合并岗位 | 教育类(G) | 67.2 | 18 |
1812525205 | 007472 | 男 | 莱城区初中 | 英语教师合并岗位 | 教育类(G) | 66.4 | 19 |
1812583016 | 000774 | 女 | 莱城区初中 | 英语教师合并岗位 | 教育类(G) | 66 | 20 |
1812525403 | 006245 | 女 | 莱城区初中 | 英语教师合并岗位 | 教育类(G) | 65.6 | 21 |
1812584612 | 009566 | 女 | 莱城区初中 | 英语教师合并岗位 | 教育类(G) | 65.2 | 22 |
1812583519 | 010439 | 女 | 莱城区初中 | 英语教师合并岗位 | 教育类(G) | 65.2 | 22 |
1812527104 | 008883 | 女 | 莱城区初中 | 英语教师合并岗位 | 教育类(G) | 65 | 24 |
1812584917 | 009464 | 女 | 莱城区初中 | 英语教师合并岗位 | 教育类(G) | 64.8 | 25 |
1812585024 | 012117 | 女 | 莱城区初中 | 英语教师合并岗位 | 教育类(G) | 64.8 | 25 |
1812582009 | 014058 | 男 | 莱城区初中 | 英语教师合并岗位 | 教育类(G) | 64.6 | 27 |
1812525805 | 000387 | 女 | 莱城区初中 | 历史教师合并岗位 | 教育类(G) | 73.2 | 1 |
1812527729 | 009216 | 男 | 莱城区初中 | 历史教师合并岗位 | 教育类(G) | 70 | 2 |
1812522327 | 004711 | 女 | 莱城区初中 | 历史教师合并岗位 | 教育类(G) | 69.6 | 3 |
1812525125 | 002859 | 女 | 莱城区初中 | 历史教师合并岗位 | 教育类(G) | 66.8 | 4 |
1812583804 | 011918 | 女 | 莱城区初中 | 历史教师合并岗位 | 教育类(G) | 65.2 | 5 |
1812528107 | 004550 | 女 | 莱城区初中 | 历史教师合并岗位 | 教育类(G) | 64.8 | 6 |
1812528118 | 012170 | 女 | 莱城区初中 | 历史教师合并岗位 | 教育类(G) | 64.8 | 6 |
1812584408 | 002956 | 男 | 莱城区初中 | 历史教师合并岗位 | 教育类(G) | 64.2 | 8 |
1812524719 | 001922 | 女 | 莱城区初中 | 历史教师合并岗位 | 教育类(G) | 64 | 9 |
1812524429 | 009913 | 女 | 莱城区初中 | 历史教师合并岗位 | 教育类(G) | 64 | 9 |
1812523330 | 012264 | 女 | 莱城区初中 | 历史教师合并岗位 | 教育类(G) | 64 | 9 |
1812582820 | 000377 | 女 | 莱城区初中 | 历史教师合并岗位 | 教育类(G) | 62.8 | 12 |
1812525104 | 013211 | 女 | 莱城区初中 | 地理教师合并岗位 | 教育类(G) | 67.8 | 1 |
1812522130 | 010661 | 男 | 莱城区初中 | 地理教师合并岗位 | 教育类(G) | 66 | 2 |
1812524123 | 000025 | 女 | 莱城区初中 | 地理教师合并岗位 | 教育类(G) | 65.8 | 3 |
1812523902 | 013221 | 女 | 莱城区初中 | 地理教师合并岗位 | 教育类(G) | 63.2 | 4 |
1812523508 | 007668 | 男 | 莱城区初中 | 地理教师合并岗位 | 教育类(G) | 61.6 | 5 |
1812583329 | 014087 | 女 | 莱城区初中 | 地理教师合并岗位 | 教育类(G) | 59.4 | 6 |
1812523824 | 009875 | 女 | 莱城区初中 | 生物教师合并岗位 | 教育类(G) | 74.2 | 1 |
1812523623 | 011664 | 女 | 莱城区初中 | 生物教师合并岗位 | 教育类(G) | 73 | 2 |
1812581708 | 013514 | 女 | 莱城区初中 | 生物教师合并岗位 | 教育类(G) | 69.6 | 3 |
1812583302 | 005425 | 男 | 莱城区初中 | 生物教师合并岗位 | 教育类(G) | 66.4 | 4 |
1812523222 | 005707 | 女 | 莱城区初中 | 生物教师合并岗位 | 教育类(G) | 65.6 | 5 |
1812525214 | 000693 | 女 | 莱城区初中 | 生物教师合并岗位 | 教育类(G) | 65 | 6 |
1812584906 | 003719 | 男 | 莱城区初中 | 生物教师合并岗位 | 教育类(G) | 63.8 | 7 |
1812523001 | 003999 | 女 | 莱城区初中 | 生物教师合并岗位 | 教育类(G) | 63 | 8 |
1812582008 | 005388 | 男 | 莱城区初中 | 生物教师合并岗位 | 教育类(G) | 61.6 | 9 |
1812526515 | 009612 | 女 | 莱城区初中 | 生物教师合并岗位 | 教育类(G) | 59.8 | 10 |
1812583023 | 001018 | 女 | 莱城区初中 | 生物教师合并岗位 | 教育类(G) | 58.2 | 11 |
1812524503 | 001051 | 女 | 莱城区初中 | 生物教师合并岗位 | 教育类(G) | 58.2 | 11 |
1812584208 | 011330 | 女 | 莱城区初中 | 思想政治教师合并岗位 | 教育类(G) | 72.2 | 1 |
1812580323 | 010686 | 女 | 莱城区初中 | 思想政治教师合并岗位 | 教育类(G) | 70.4 | 2 |
1812524928 | 010960 | 女 | 莱城区初中 | 思想政治教师合并岗位 | 教育类(G) | 68.8 | 3 |
1812524121 | 014330 | 女 | 莱城区初中 | 思想政治教师合并岗位 | 教育类(G) | 68 | 4 |
1812584921 | 000625 | 女 | 莱城区初中 | 思想政治教师合并岗位 | 教育类(G) | 67.6 | 5 |
1812582925 | 001507 | 女 | 莱城区初中 | 思想政治教师合并岗位 | 教育类(G) | 67.6 | 5 |
1812528604 | 000823 | 男 | 莱城区初中 | 思想政治教师合并岗位 | 教育类(G) | 67.4 | 7 |
1812520928 | 007342 | 女 | 莱城区初中 | 思想政治教师合并岗位 | 教育类(G) | 67.4 | 7 |
1812528916 | 013503 | 女 | 莱城区初中 | 思想政治教师合并岗位 | 教育类(G) | 67 | 9 |
1812528422 | 015496 | 女 | 莱城区初中 | 思想政治教师合并岗位 | 教育类(G) | 66.8 | 10 |
1812585217 | 008161 | 男 | 莱城区初中 | 思想政治教师合并岗位 | 教育类(G) | 66.4 | 11 |
1812524225 | 009985 | 女 | 莱城区初中 | 思想政治教师合并岗位 | 教育类(G) | 66.4 | 11 |
1812582914 | 007029 | 女 | 莱城区初中 | 思想政治教师合并岗位 | 教育类(G) | 65.8 | 13 |
1812526323 | 011177 | 女 | 莱城区初中 | 思想政治教师合并岗位 | 教育类(G) | 65.2 | 14 |
1812583504 | 011257 | 女 | 莱城区初中 | 思想政治教师合并岗位 | 教育类(G) | 65 | 15 |
1812521524 | 006690 | 女 | 莱城区初中 | 物理教师合并岗位 | 教育类(G) | 63.8 | 1 |
181252720 |
|