551-63357169(合肥市包河区行管局)
0551-63357234(合肥市包河区人社局劳动监察大队)
0551- 63357406(合肥市包河区卫计局)
0551-63357485(合肥市包河区商务旅游局)
0551-63357674(合肥市包河区重点局)
0551-63357255(合肥市包河区城管委)
0551-63358907(合肥市包河区市场监督管理局)
0551-63443911(合肥市包河区党校)
0551-63516128(合肥市包河区高铁南站综管办)
0551-63353029(合肥市包河区方兴社区)
0551-63506107(合肥市包河区常青街道)
0551- 63692932(合肥市包河区芜湖路街道)
0551-63443728(合肥市包河区望湖街道)
0551-63350293 (合肥市包河区滨湖功能区)
0551- 64663986(合肥市包河区包公街道)
0551- 63352367(合肥市包河区义城街道)
0551- 65308314(合肥市包河区万年埠街道)
0551- 64857502(合肥市包河区大圩镇)
0551-62968212 (合肥市包河区滨湖世纪社区)
3、监督电话:0551-63357823、63357879
4、建立包河区公开招聘诚信档案,并与相关单位共享。凡进入面试、体检、考察和公示入职程序未经招聘部门同意,擅自放弃资格的;在报名、考试、体检、政审等环节有违规违纪行为被查实的,将纳入诚信档案。
5、查询网站:合肥人事考试网(www.hfpta.com)
中国·包河(www.baohe.gov.cn)。
附件1:《合肥市包河区2018年公开招聘工作人员岗位设置一览表》
序号 | 主管部门 | 单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 科目一 | 科目二 | 招聘人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 备注 |
年龄 | 性别 | 专业 | 学历 | 专业技术职称或执业资格 | 其他 |
1 | 区委宣传部 | 区新闻中心 | 会计 | 020001 | 综合知识 | 财会 | 1 | 30周岁以下 | 不限 | 本科:财政学专业、会计学专业、财务管理专业、经济学专业; 研究生:财政学专业、会计学专业 | 本科及以上 | 具备会计初级及以上职称 | 2年以上工作经历 | |
2 | 区经济促进局 | 区节能监察中心 | 工作人员 | 020002 | 综合知识 | 申论 | 1 | 30周岁以下 | 不限 | 本科:数学与应用数学专业、应用统计学专业; 研究生:应用数学专业 | 本科及以上 | | 2年以上工作经历 | |
3 | 区经济促进局 | 区节能监察中心 | 工作人员 | 020003 | 综合知识 | 申论 | 1 | 30周岁以下 | 不限 | 本科:汉语言文学专业(含师范、文秘方向)、汉语言文学教育专业; 研究生:汉语言文字学专业 | 本科及以上 | | 2年以上工作经历 | |
4 | 区农林水务局 | 区绿化管理处 | 工作人员 | 020004 | 综合知识 | 申论 | 1 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科:园林专业 研究生:园林植物与观赏园艺专业 | 本科及以上 | | | |
5 | 区农林水务局 | 区绿化管理处 | 工作人员 | 020005 | 综合知识 | 申论 | 1 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科:林学专业 研究生:园林植物与观赏园艺专业 | 本科及以上 | | | |
6 | 区农林水务局 | 区水政监察大队 | 专业技术人员 | 020006 | 综合知识 | 申论 | 2 | 35周岁以下 | 不限 | 本科:水利水电工程专业、水务工程专业 研究生:水利工程类 | 本科及以上 | | | |
7 | 区农林水务局 | 区水政监察大队 | 专业技术人员 | 020007 | 综合知识 | 申论 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 本科:水文与水资源工程专业 研究生:水文学及水资源专业 | 本科及以上 | | | |
8 | 区住房和城乡建设局 | 区市政工程管理处 | 工作人员 | 020008 | 综合知识 | 申论 | 1 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科:工程管理专业 研究生:管理科学与工程专业 | 本科及以上 | 具备助理工程师及以上职称 | 2年以上工作经历 | |
9 | 区住房和城乡建设局 | 区市政工程管理处 | 会计 | 020009 | 综合知识 | 财会 | 2 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 具备会计、经济、审计类初级及以上职称均可 | | |
10 | 区财政局 | 区金融发展服务中心 | 财务、金融 | 020010 | 综合知识 | 财会 | 1 | 30周岁以下 | 不限 | 本科:财政学专业、金融学专业、会计学专业、保险学专业; 研究生:财政学专业(税收学除外)、金融学专业(保险学除外)、会计学专业 | 本科及以上 | 具备会计初级及以上职称 | 3年以上工作经历 | 经常加班、吃苦耐劳 |
11 | 区人社局 | 区劳动保障监察大队 | 工作人员 | 020011 | 综合知识 | 申论 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | | | |
12 | 区卫计局 | 局属各医疗卫生单位 | 医师 | 020012 | 综合知识 | 专业知识 | 13 | 40周岁以下 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 具备临床类别内科、外科、妇科、儿科、全科专业助理执业医师资格或者中医、中西医结合类别助理执业医师资格 | | 需服从岗位分配 |
13 | 医技 | 020013 | 综合知识 | 专业知识 | 2 | 40周岁以下 | 不限 | 医学影像学或医学影像技术专业 | 大专及以上 | | | 需服从岗位分配 |
14 | 口腔医师 | 020014 | 综合知识 | 专业知识 | 2 | 40周岁以下 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 具备口腔类别执业医师资格 | | 需服从岗位分配 |
15 | 检验 | 020015 | 综合知识 | 专业知识 | 2 | 40周岁以下 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 具备临床检验技术(士)资格 | | 需服从岗位分配 |
16 | 药师 | 020016 | 综合知识 | 专业知识 | 2 | 40周岁以下 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 具备药师资格或者中药师资格 | | 需服从岗位分配 |
17 | 监督执法人员 | 020017 | 综合知识 | 专业知识 | 3 | 40周岁以下 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | | 2年以上卫生监督行政执法工作经历 | 需服从岗位分配 |
18 | 妇幼保健人员 | 020018 | 综合知识 | 专业知识 | 2 | 40周岁以下 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 具备临床类别或公共卫生类别执业助理医师资格或临床医学检验技术(士)资格及以上 | 2年以上妇幼保健工作经历 | 需服从岗位分配 |
19 | 文秘 | 020019 | 综合知识 | 申论 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 本科:新闻传播学类;汉语言文学专业、教育学专业; 研究生:新闻传播学类;语言学及应用语言学专业、教育学专业 | 本科及以上 | | | 需服从岗位分配 |
20 | 公卫医师 | 020020 | 综合知识 | 专业知识 | 1 | 40周岁以下 | 不限 | 预防医学专业 | 研究生及以上 | | | 需服从岗位分配 |
21 | 020021 | 综合知识 | 专业知识 | 7 | 40周岁以下 | 不限 | 预防医学专业 | 本科及以上 | 具备公共卫生类别执业医师资格 | | 需服从岗位分配 |
22 | 区商务和旅游局 | 区商务和旅游局 | 工作人员 | 020022 | 综合知识 | 财会 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 本科:经济学类,会计学专业 研究生:经济学类、应用经济学类、会计学专业 | 本科以上 | 具备会计初级及以上职称 | | |
23 | 区城管委 | 所属事业单位 | 执法(管理)人员 | 020023 | 综合知识 | 申论 | 10 | 30周岁以下 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | | | 从事一线工程渣土和工地等夜间执法巡查工作,工作环境艰苦,常年夜班 |
24 | 区城管委 | 所属事业单位 | 执法(管理)人员 | 020024 | 综合知识 | 申论 | 10 | 30周岁以下 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | | | 从事一线工程渣土和工地等夜间执法巡查工作,工作环境艰苦,常年夜班 |
25 | 区城管委 | 所属事业单位 | 执法(管理)人员 | 020025 | 综合知识 | 申论 | 10 | 30周岁以下 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | | | 从事一线工程渣土和工地等夜间执法巡查工作,工作环境艰苦,常年夜班 |
26 | 区市场监管局 | 区市场监管稽查大队 | 工作人员 | 020026 | 综合知识 | 申论 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 本科:法学专业 研究生:法学类 | 本科及以上 | | | |
27 | 区市场监管局 | 区市场监管稽查大队 | 工作人员 | 020027 | 综合知识 | 申论 | 1 | 35周岁以下 | 男 | 不限 | 本科及以上 | | 2年以上工作经历 | |
28 | 区市场监管局 | 区市场监管稽查大队 | 工作人员 | 020028 | 综合知识 | 申论 | 1 | 35周岁以下 | 女 | 不限 | 本科及以上 | | 2年以上工作经历 | |
29 | 高铁南站地区综管办 | 高铁南站城管大队 | 工作人员 | 020029 | 综合知识 | 申论 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 本科:电气类 研究生:电气工程类 | 本科及以上 | | | |
30 | 高铁南站地区综管办 | 高铁南站城管大队 | 工作人员 | 020030 | 综合知识 | 申论 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 本科:计算机类 研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | | | |
31 | 高铁南站地区综管办 | 高铁南站城管大队 | 工作人员 | 020031 | 综合知识 | 申论 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | | | |
32 | 区委党校 | 区委党校 | 教师 | 020032 | 综合知识 | 申论 | 1 | 30周岁以下 | 不限 | 政治学类、马克思主义理论类、哲学类 | 硕士研究生及以上 | | | |
33 | 区机关事务管理局 | 办公室 | 会计 | 020033 | 综合知识 | 财会 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 具备会计中级及以上职称 | 3年以上工作经历 | |
34 | 区重点工程建设管理局 | 办公室 | 工作人员 | 020034 | 综合知识 | 申论 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 本科:法学专业 研究生:法学类 | 本科及以上 | | | |
35 | 滨湖世纪社区服务中心 | 滨湖世纪社区服务中心 | 工作人员 | 020035 | 综合知识 | 申论 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | | 3年以上工作经历 | 从事社会组织孵化,公益项目督导等工作 |
36 | 滨湖世纪社区服务中心 | 滨湖世纪社区服务中心 | 工作人员 | 020036 | 综合知识 | 申论 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 本科:新闻学专业、传播学专业、广告学专业; 研究生:新闻学专业、传播学专业 | 本科及以上 | | 1、3年传统新闻媒体或新媒体工作经历; 2、须提供3篇公开发表的新闻作品或者新媒体策划制作产品(如H5、微视频策划等)
| 从事新闻宣传、新媒体运营等工作 |
37 | 方兴社区 | 方兴社区 | 社会工作 | 020037 | 综合知识 | 申论 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 社会学类 | 本科及以上 | | 3年以上工作经历 | |
38 | 方兴社区 | 方兴社区 | 工作人员 | 020038 | 综合知识 | 申论 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 教育学类 | 本科及以上 | | 3年以上工作经历 | |
39 | 滨湖功能区管理服务中心 | 滨湖功能区管理服务中心 | 工作人员 | 020039 | 综合知识 | 申论 | 1 | 35周岁以下 | 男 | 本科:哲学专业、政治学与行政学专业、社会学专业、社会工作专业、汉语言文学专业(含师范、文秘方向)、汉语言文学教育专业、汉语言专业、新闻学专业、历史学专业 研究生:马克思主义哲学专业、中国哲学专业、政治学理论专业、社会学专业、汉语言文学专业、中国现当代文学专业、新闻学专业、史学理论及史学史专业 | 本科及以上 | | 3年以上工作经历 | |
40 | 滨湖功能区管理服务中心 | 滨湖功能区管理服务中心 | 工作人员 | 020040 | 综合知识 | 申论 | 1 | 35周岁以下 | 女 | 本科:哲学专业、政治学与行政学专业、社会学专业、社会工作专业、汉语言文学专业(含师范、文秘方向)、汉语言文学教育专业、汉语言专业、新闻学专业、历史学专业 研究生:马克思主义哲学专业、中国哲学专业、政治学理论专业、社会学专业、汉语言文学专业、中国现当代文学专业、新闻学专业、史学理论及史学史专业 | 本科及以上 | | 3年以上工作经历 | |
41 | 芜湖路街道 | 芜湖路街道 | 工作人员 | 020041 | 综合知识 | 申论 | 1 | 35周岁以下 | 女 | 本科:新闻学专业、汉语言文学专业(含师范、文秘方向)、汉语言文学教育专业 研究生:新闻学专业、中国语言文学类 | 本科及以上 | | 2年以上工作经历 | |
42 | 芜湖路街道 | 芜湖路街道 | 工作人员 | 020042 | 综合知识 | 申论 | 1 | 35周岁以下 | 男 | 本科:新闻学专业、汉语言文学专业(含师 |