|
山东:2018年04月淄博市事业单位公开招聘桓台县A类岗位资格审查公告(二)
2018-04-25 18:09:53
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
3050504 | 70.9 | 首批入围 | 5月3日上午 | |
107010601 | 3803132124 | 70.8 | 首批入围 | 5月3日上午 | |
107010601 | 3803140724 | 70.4 | 首批入围 | 5月3日上午 | |
107010601 | 3803051101 | 70.2 | 首批入围 | 5月3日上午 | |
107010601 | 3803112513 | 69.5 | 首批入围 | 5月3日上午 | |
107010701 | 3803140516 | 77.7 | 首批入围 | 5月3日上午 | |
107010701 | 3803161122 | 72.1 | 首批入围 | 5月3日上午 | |
107010701 | 3803201024 | 71.6 | 首批入围 | 5月3日上午 | |
107010701 | 3803230929 | 69.6 | 首批入围 | 5月3日上午 | |
107010701 | 3803130629 | 67.6 | 首批入围 | 5月3日上午 | |
107010701 | 3803092613 | 66 | 首批入围 | 5月3日上午 | |
107020101 | 3803200426 | 71.4 | 首批入围 | 5月3日上午 | |
107020101 | 3803170728 | 66.1 | 首批入围 | 5月3日上午 | |
107020101 | 3803110630 | 65.7 | 首批入围 | 5月3日上午 | |
107030101 | 3803091207 | 75.8 | 首批入围 | 5月3日上午 | |
107030101 | 3803260110 | 73.9 | 首批入围 | 5月3日上午 | |
107030101 | 3803160411 | 72 | 首批入围 | 5月3日上午 | |
107030201 | 3803220106 | 70.9 | 首批入围 | 5月3日上午 | |
107030201 | 3803050419 | 68.5 | 首批入围 | 5月3日上午 | |
107030201 | 3803140210 | 67.7 | 首批入围 | 5月3日上午 | |
107040101 | 3803171808 | 71 | 首批入围 | 5月3日上午 | |
107040101 | 3803132128 | 69 | 首批入围 | 5月3日上午 | |
107040101 | 3803191425 | 68.5 | 首批入围 | 5月3日上午 | |
107050101 | 3803222018 | 76.4 | 首批入围 | 5月3日上午 | |
107050101 | 3803161713 | 71.7 | 首批入围 | 5月3日上午 | |
107050101 | 3803110215 | 68 | 首批入围 | 5月3日上午 | |
107060101 | 3803221006 | 71.5 | 首批入围 | 5月3日上午 | |
107060101 | 3803072013 | 67.3 | 首批入围 | 5月3日上午 | |
107060101 | 3803081712 | 66.4 | 首批入围 | 5月3日上午 | |
107070101 | 3803111105 | 72.2 | 首批入围 | 5月3日上午 | |
107070101 | 3803231215 | 71.7 | 首批入围 | 5月3日上午 | |
107070101 | 3803140323 | 69.4 | 首批入围 | 5月3日上午 | |
107090101 | 3803021803 | 70.6 | 首批入围 | 5月3日上午 | |
107090101 | 3803060926 | 68.8 | 首批入围 | 5月3日上午 | |
107090101 | 3803261423 | 67.7 | 首批入围 | 5月3日上午 | |
107100101 | 3803020625 | 67.4 | 首批入围 | 5月3日上午 | |
107100101 | 3803180214 | 64.5 | 首批入围 | 5月3日上午 | |
107100101 | 3803121715 | 64.1 | 首批入围 | 5月3日上午 | |
107110101 | 3803152207 | 69.4 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107110101 | 3803012406 | 66.3 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107110101 | 3803261730 | 66.1 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107120101 | 3803032014 | 72.9 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107120101 | 3803040523 | 66 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107120101 | 3803070801 | 65.6 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107130101 | 3803231719 | 77.6 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107130101 | 3803191918 | 76.4 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107130101 | 3803012502 | 74.6 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107140101 | 3803191114 | 75.3 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107140101 | 3803261321 | 75.3 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107140101 | 3803210418 | 70.3 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107140102 | 3803230901 | 71.2 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107140102 | 3803210705 | 67.4 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107140102 | 3803251803 | 63.3 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107150101 | 3803111516 | 76.3 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107150101 | 3803112030 | 70.6 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107150101 | 3803111102 | 66.7 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107150102 | 3803250918 | 73.9 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107150102 | 3803040924 | 69.3 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107150102 | 3803011108 | 68.6 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107150102 | 3803221122 | 68.6 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107160101 | 3803171209 | 77.1 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107160101 | 3803022214 | 73 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107160101 | 3803151314 | 71.8 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107160101 | 3803012921 | 71.5 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107160101 | 3803110119 | 71 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107160101 | 3803020507 | 69.7 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107160102 | 3803032427 | 68.7 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107160102 | 3803162608 | 67.7 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107160102 | 3803160826 | 58.5 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107170101 | 3803091525 | 59.8 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107170101 | 3803241129 | 56.7 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107170101 | 3803101020 | 44 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107180101 | 3803251202 | 72.7 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107180101 | 3803130529 | 70.1 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107180101 | 3803132020 | 67.6 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107190101 | 3803122903 | 66.8 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107190101 | 3803012303 | 61.6 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107190101 | 3803030318 | 58.1 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107190102 | 3803930101 | 免笔试 | 首批入围 | 5月4日上午 | |
107190102 | 3803930109 | 免笔试 | 首批入围 | 5月4日上午 | |
107190102 | 3803930122 | 免笔试 | 首批入围 | 5月4日上午 | |
107190102 | 3803930214 | 免笔试 | 首批入围 | 5月4日上午 | |
107190102 | 3803930220 | 免笔试 | 首批入围 | 5月4日上午 | |
107190102 | 3803930415 | 免笔试 | 首批入围 | 5月4日上午 | |
107200101 | 3803131511 | 74.7 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107200101 | 3803092705 | 72 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107200101 | 3803271120 | 69.8 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107200102 | 3803930129 | 免笔试 | 首批入围 | 5月4日上午 | |
107200102 | 3803930405 | 免笔试 | 首批入围 | 5月4日上午 | |
107200102 | 3803930407 | 免笔试 | 首批入围 | 5月4日上午 | |
107210101 | 3803191330 | 67 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107210101 | 3803190206 | 66.5 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107210101 | 3803270406 | 60.2 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107220101 | 3803011812 | 74.4 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107220101 | 3803221816 | 70.2 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107220101 | 3803100623 | 66.1 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107220102 | 3803022101 | 74.8 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107220102 | 3803132710 | 72.6 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
107220102 | 3803080929 | 70.9 | 首批入围 | 5月3日下午 | |
附件2:应届毕业生证明(参考式样).doc附件2: 应届毕业生证明(参考式样) 姓名 ,性别 ,学号 ,身份证号: ,系我校 专业2018年(专科/本科/硕士研究生)应届毕业生(硕士学段研究方向为 )。 特此证明。 院校(章): 2018年 月 日
附件3:同意应聘证明(参考式样).doc附件3: 同意应聘证明(参考式样) 兹有我单位工作人员 &n |