|
|
|
山东:2018年04月威海市属事业单位公开招聘初级岗位结构化面试人员总成绩及进入考察范围人员名单(四)
2018-04-28 10:12:25
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
检验所 | 材料检测技术岗位B | 73.2 | 82.2 | 77.70 | √ | |
| 威海市产品质量监督检验所 | 材料检测技术岗位B | 65.8 | 0 | 32.90 | | |
| 威海市产品质量监督检验所 | 纺织检测技术岗位 | 69.3 | 83 | 76.15 | √ | |
| 威海市产品质量监督检验所 | 纺织检测技术岗位 | 68.1 | 82.5 | 75.30 | √ | |
| 威海市产品质量监督检验所 | 纺织检测技术岗位 | 65.9 | 82.6 | 74.25 | | |
| 威海市产品质量监督检验所 | 文秘岗位 | 71.1 | 85 | 78.05 | √ | |
| 威海市产品质量监督检验所 | 文秘岗位 | 72.1 | 83.2 | 77.65 | √ | |
| 威海市产品质量监督检验所 | 文秘岗位 | 69 | 85 | 77.00 | | |
| 威海市城市建设档案馆 | 地下管线档案管理岗位 | 65.5 | 82.12 | 73.81 | √ | |
| 威海市城市建设档案馆 | 地下管线档案管理岗位 | 60.7 | 82.24 | 71.47 | √ | |
| 威海市城市建设档案馆 | 地下管线档案管理岗位 | 58.7 | 79.76 | 69.23 | √ | |
| 威海市城市建设档案馆 | 地下管线档案管理岗位 | 57.3 | 79.68 | 68.49 | | |
| 威海市城市建设档案馆 | 地下管线档案管理岗位 | 55.7 | 80.9 | 68.30 | | |
| 威海市城市建设档案馆 | 地下管线档案管理岗位 | 55.2 | 77.02 | 66.11 | | |
| 威海市大数据和电子政务管理中心 | 城域网维护岗位 | 70.1 | 84.18 | 77.14 | √ | |
| 威海市大数据和电子政务管理中心 | 城域网维护岗位 | 67.2 | 84.42 | 75.81 | √ | |
| 威海市大数据和电子政务管理中心 | 城域网维护岗位 | 66.9 | 83.48 | 75.19 | √ | |
| 威海市大数据和电子政务管理中心 | 城域网维护岗位 | 69.3 | 80.48 | 74.89 | | |
| 威海市大数据和电子政务管理中心 | 城域网维护岗位 | 66.1 | 80.56 | 73.33 | | |
| 威海市大数据和电子政务管理中心 | 城域网维护岗位 | 63.1 | 78.66 | 70.88 | | |
| 威海市大数据和电子政务管理中心 | 大数据应用岗位 | 73.8 | 86 | 79.90 | √ | |
| 威海市大数据和电子政务管理中心 | 大数据应用岗位 | 74.9 | 79.78 | 77.34 | √ | |
| 威海市大数据和电子政务管理中心 | 大数据应用岗位 | 71.9 | 82.4 | 77.15 | √ | |
| 威海市大数据和电子政务管理中心 | 大数据应用岗位 | 70.6 | 82.34 | 76.47 | √ | |
| 威海市大数据和电子政务管理中心 | 大数据应用岗位 | 69 | 82.52 | 75.76 | √ | |
| 威海市大数据和电子政务管理中心 | 大数据应用岗位 | 70.6 | 80.02 | 75.31 | | |
| 威海市大数据和电子政务管理中心 | 大数据应用岗位 | 69.8 | 78.96 | 74.38 | | |
| 威海市大数据和电子政务管理中心 | 大数据应用岗位 | 65.4 | 78.3 | 71.85 | | |
| 威海市大数据和电子政务管理中心 | 大数据应用岗位 | 65.5 | 76.96 | 71.23 | | |
| 威海市道路运输管理处 | 车辆工程岗位 | 71.2 | 82.96 | 77.08 | √ | |
| 威海市道路运输管理处 | 车辆工程岗位 | 68.7 | 81.4 | 75.05 | √ | |
| 威海市道路运输管理处 | 车辆工程岗位 | 68.9 | 79.58 | 74.24 | | |
| 威海市12345政务服务热线运行管理中心 | 综合管理岗位 | 80.1 | 87.56 | 83.83 | √ | |
| 威海市12345政务服务热线运行管理中心 | 综合管理岗位 | 82.7 | 83.34 | 83.02 | √ | |
| 威海市12345政务服务热线运行管理中心 | 综合管理岗位 | 77.7 | 85.56 | 81.63 | √ | |
| 威海市12345政务服务热线运行管理中心 | 综合管理岗位 | 74.8 | 86.53 | 80.67 | √ | |
| 威海市12345政务服务热线运行管理中心 | 综合管理岗位 | 74.6 | 85.9 | 80.25 | √ | |
| 威海市12345政务服务热线运行管理中心 | 综合管理岗位 | 74.3 | 85.14 | 79.72 | | |
| 威海市12345政务服务热线运行管理中心 | 综合管理岗位 | 73.3 | 85.1 | 79.20 | | |
| 威海市12345政务服务热线运行管理中心 | 综合管理岗位 | 73.2 | 84.92 | 79.06 | | |
| 威海市12345政务服务热线运行管理中心 | 综合管理岗位 | 72 | 81.16 | 76.58 | | |
| 威海市安全生产应急救援指挥中心 | 应急管理岗位B | 72.3 | 85.74 | 79.02 | √ | |
| 威海市安全生产应急救援指挥中心 | 应急管理岗位B | 72.6 | 84.16 | 78.38 | √ | |
| 威海市安全生产应急救援指挥中心 | 应急管理岗位B | 60 | 84.34 | 72.17 | | |
| 威海市第二中学 | 档案管理岗位 | 65.2 | 83.1 | 74.15 | √ | |
| 威海市第二中学 | 档案管理岗位 | 61.8 | 85.36 | 73.58 | √ | |
| 威海市第四中学 | 档案管理岗位 | 56.2 | 84.24 | 70.22 | √ | |
| 威海市扶贫开发领导小组办公室 | 综合管理岗位 | 78.2 | 85.18 | 81.69 | √ | |
| 威海市扶贫开发领导小组办公室 | 综合管理岗位 | 75.5 | 86.68 | 81.09 | √ | |
| 威海市扶贫开发领导小组办公室 | 综合管理岗位 | 75.6 | 83.9 | 79.75 | √ | |
| 威海市扶贫开发领导小组办公室 | 综合管理岗位 | 74.6 | 84.34 | 79.47 | √ | |
| 威海市扶贫开发领导小组办公室 | 综合管理岗位 | 65.7 | 86.48 | 76.09 | √ | |
| 威海市扶贫开发领导小组办公室 | 综合管理岗位 | 66.4 | 84.98 | 75.69 | | |
| 威海市扶贫开发领导小组办公室 | 综合管理岗位 | 66 | 80 | 73.00 | | |
| 威海市扶贫开发领导小组办公室 | 综合管理岗位 | 59.9 | 82.48 | 71.19 | | |
| 威海市扶贫开发领导小组办公室 | 综合管理岗位 | 65.6 | 0 | 32.80 | | |
| 威海市食品药品检验检测中心 | 食品检验岗位A | 74.8 | 85.2 | 80.00 | √ | |
| 威海市食品药品检验检测中心 | 食品检验岗位A | 75.8 | 82.5 | 79.15 | √ | |
| 威海市食品药品检验检测中心 | 食品检验岗位A | 73.7 | 84.16 | 78.93 | | |
| 威海市食品药品检验检测中心 | 食品检验岗位B | 69.2 | 83.3 | 76.25 | √ | |
| 威海市食品药品检验检测中心 | 食品检验岗位B | 68.3 | 83.8 | 76.05 | √ | |
| 威海市食品药品检验检测中心 | 食品检验岗位B | 65.8 | 81.8 | 73.80 | | |
| 威海市食品药品检验检测中心 | 食品检验岗位C | 71.1 | 83.4 | 77.25 | √ | |
| 威海市食品药品检验检测中心 | 食品检验岗位C | 69.7 | 84.4 | 77.05 | √ | |
| 威海市食品药品检验检测中心 | 食品检验岗位C | 68.8 | 83.9 | 76.35 | | |
| 威海市图书馆 | 古籍管理岗位 | 81.1 | 84.56 | 82.83 | √ | |
| 威海市图书馆 | 古籍管理岗位 | 76 | 84.04 | 80.02 | √ | |
| 威海市图书馆 | 古籍管理岗位 | 73.3 | 83.7 | 78.50 | | |
| 威海市图书馆 | 少儿活动岗位 | 72.1 | 83.4 | 77.75 | √ | |
| 威海市图书馆 | 少儿活动岗位 | 68.3 | 82.64 | 75.47 | √ | |
| 威海市图书馆 | 少儿活动岗位 | 64.7 | 85.86 | 75.28 | | |
| 威海市政府投资审计中心 | 审计岗位B | 71.3 | 83.5 | 77.40 | √ | |
| 威海市政府投资审计中心 | 审计岗位B | 67.7 | 81.6 | 74.65 | √ | |
| 威海市政府投资审计中心 | 审计岗位B | 63.1 | 75.7 | 69.40 | | |
| 威海市中心血站 | 检验技师岗位 | 72.6 | 84.02 | 78.31 | √ | |
| 威海市中心血站 | 检验技师岗位 | 61.4 | 84.5 | 72.95 | √ | |
| 威海市中心血站 | 检验技师岗位 | 56.2 | 85.92 | 71.06 | √ | |
| 威海市中心血站 | 检验技师岗位 | 58.6 | 81.96 | 70.28 | | |
| 威海市中心血站 | 检验技师岗位 | 54.4 | 85.22 | 69.81 | | |
| 威海市中心血站 | 检验技师岗位 | 55.2 | 83.32 | 69.26 | | |
| 威海市国土资源局经济技术开发区分局崮山所 | 测绘岗位 | 66.2 | 82.8 | 74.50 | √ | |
| 威海市国土资源局经济技术开发区分局崮山所 | 测绘岗位 | 65.8 | 81.3 | 73.55 | √ | |
| 威海市国土资源局经济技术开发区分局崮山所 | 测绘岗位 | 64.4 | 81.3 | 72.85 | | |
| 威海市海洋与渔业监督监察支队 | 海上执法岗位 | 72.8 | 87.6 | 80.20 | √ | |
| 威海市海洋与渔业监督监察支队 | 海上执法岗位 | 75.3 | 83.1 | 79.20 | √ | |
| 威海市海洋与渔业监督监察支队 | 海上执法岗位 | 73.7 | 83.6 | 78.65 | √ | |
| 威海市海洋与渔业监督监察支队 | 海上执法岗位 | 71.9 | 84 | 77.95 | | |
| 威海市海洋与渔业监督监察支队 | 海上执法岗位 | 70.5 | 82.7 | 76.60 | | |
| 威海市海洋与渔业监督监察支队 | 海上执法岗位 | 69.9 | 82.1 | 76.00 | | |
| 威海市疾病预防控制中心 | 公共卫生岗位B | 66.7 | 85.7 | 76.20 | √ | |
| 威海市疾病预防控制中心 | 公共卫生岗位B | 68.9 | 83.4 | 76.15 | √ | |
| 威海市疾病预防控制中心 | 公共卫生岗位B | 64.7 | 84.3 | 74.50 | √ | |
| 威海市疾病预防控制中心 | 公共卫生岗位B | 63.3 | 84.2 | 73.75 | √ | |
| 威海市疾病预防控制中心 | 公共卫生岗位B | 63.4 | 82.9 | 73.15 | √ | |
| 威海市疾病预防控制中心 | 公共卫生岗位B | 64 | 80.6 | 72.30 | √ | |
| 威海市疾病预防控制中心 | 公共卫生岗位B | 61 | 82.3 | 71.65 | √ | |
| 威海市疾病预防控制中心 | 公共卫生岗位B | 59.2 | 83.9 | 71.55 | √ | |
| 威海市疾病预防控制中心 | 公共卫生岗位B | 60.1 | 79.4 | 69.75 | | |
| 威海市疾病预防控制中心 | 公共卫生岗位B | 59 | 78.9 | 68.95 | | |
| 威海市疾病预防控制中心 | 公共卫生岗位B | 57.1 | 80.1 | 68.60 | | |
| 威海市疾病预防控制中心 | 公共卫生岗位B | 52.1 | 82.7 | 67.40 | | |
| 威海市疾病预防控制中心 | 公共卫生岗位B | 56 | 78.1 | 67.05 | | |
| 威海市疾病预防控制中心 | 公共卫生岗位B | 51.7 | 76.1 | 63.90 | | |
| 威海市疾病预防控制中心 | 公共卫生岗位B | 56.7 | 0 | 28.35 | | |
| 威海市海洋与渔业安全应急指挥中心 | 无线电管理岗位 | 77.4 | 81.23 | 79.32 | √ | |
| 威海市海洋与渔业安全应急指挥中心 | 无线电管理岗位 | 71.8 | 80.8 | 76.30 | √ | |
| 威海市海洋与渔业安全应急指挥中心 | 无线电管理岗位 | 68.9 | 78.16 | 73.53 | | |
| 威海市海洋与渔业监测减灾中心 | 海洋测绘岗位 | 72.4 | 82.4 | 77.40 | √ | |
| 威海市海洋与渔业监测减灾中心 | 海洋测绘岗位 | 71.7 | 81.52 | 76.61 | √ | |
| 威海市海洋与渔业监测减灾中心 | 海洋测绘岗位 | 62.7 | 78.76 | 70.73 | | |
| 威海市疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 74.9 | 84.44 | 79.67 | √ | |
| 威海市疾病预 |
|