|
防控制中心 | 会计岗位 | 77.3 | 81.6 | 79.45 | √ | |
| 威海市疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 73.6 | 81.68 | 77.64 | | |
| 威海市计量所 | 检测岗位A | 63.3 | 79 | 71.15 | √ | |
| 威海市计量所 | 检测岗位A | 57.2 | 76.3 | 66.75 | √ | |
| 威海市计量所 | 检测岗位A | 55 | 77.98 | 66.49 | | |
| 威海市计量所 | 检测岗位B | 75 | 81.8 | 78.40 | √ | |
| 威海市计量所 | 检测岗位B | 74 | 82.8 | 78.40 | √ | |
| 威海市计量所 | 检测岗位B | 69.2 | 70.8 | 70.00 | | |
| 威海市计量所 | 研究岗位C | 74.8 | 81.02 | 77.91 | √ | |
| 威海市计量所 | 研究岗位C | 73.1 | 82.4 | 77.75 | √ | |
| 威海市计量所 | 研究岗位C | 64.3 | 83.98 | 74.14 | | |
| 威海市交通应急指挥与信息服务中心 | 计算机岗位B | 70.9 | 80.78 | 75.84 | √ | |
| 威海市交通应急指挥与信息服务中心 | 计算机岗位B | 64.7 | 81.76 | 73.23 | √ | |
| 威海市交通应急指挥与信息服务中心 | 计算机岗位B | 56.3 | 78.24 | 67.27 | | |
| 威海市教育实验幼儿园 | 会计岗位 | 69.2 | 82.72 | 75.96 | √ | |
| 威海市教育实验幼儿园 | 会计岗位 | 69.3 | 81.66 | 75.48 | √ | |
| 威海市教育实验幼儿园 | 会计岗位 | 64.6 | 79.82 | 72.21 | | |
| 威海市公共资源交易中心(市政府采购中心) | 计算机岗位 | 75.1 | 86.4 | 80.75 | √ | |
| 威海市公共资源交易中心(市政府采购中心) | 计算机岗位 | 72.9 | 81.8 | 77.35 | √ | |
| 威海市公共资源交易中心(市政府采购中心) | 计算机岗位 | 66.8 | 83.4 | 75.10 | √ | |
| 威海市公共资源交易中心(市政府采购中心) | 计算机岗位 | 66.7 | 83.5 | 75.10 | √ | |
| 威海市公共资源交易中心(市政府采购中心) | 计算机岗位 | 68.1 | 80.9 | 74.50 | √ | |
| 威海市公共资源交易中心(市政府采购中心) | 计算机岗位 | 64.1 | 84 | 74.05 | | |
| 威海市公共资源交易中心(市政府采购中心) | 计算机岗位 | 62 | 80.2 | 71.10 | | |
| 威海市公共资源交易中心(市政府采购中心) | 计算机岗位 | 61.9 | 80.1 | 71.00 | | |
| 威海市公共资源交易中心(市政府采购中心) | 计算机岗位 | 64 | 0 | 32.00 | | |
| 威海市公共资源交易中心(市政府采购中心) | 综合管理岗位 | 76.7 | 85.8 | 81.25 | √ | |
| 威海市公共资源交易中心(市政府采购中心) | 综合管理岗位 | 75.5 | 83.1 | 79.30 | √ | |
| 威海市公共资源交易中心(市政府采购中心) | 综合管理岗位 | 73.6 | 83.9 | 78.75 | √ | |
| 威海市公共资源交易中心(市政府采购中心) | 综合管理岗位 | 72.4 | 83.9 | 78.15 | | |
| 威海市公共资源交易中心(市政府采购中心) | 综合管理岗位 | 71.3 | 83.1 | 77.20 | | |
| 威海市公共资源交易中心(市政府采购中心) | 综合管理岗位 | 70.4 | 82.4 | 76.40 | | |
| 威海市科学技术馆 | 会计岗位 | 76.9 | 82.6 | 79.75 | √ | |
| 威海市科学技术馆 | 会计岗位 | 71.9 | 84.4 | 78.15 | √ | |
| 威海市科学技术馆 | 会计岗位 | 69.5 | 80.3 | 74.90 | | |
| 威海市农业区划委员会办公室 | 法律岗位 | 81.4 | 82.4 | 81.90 | √ | |
| 威海市农业区划委员会办公室 | 法律岗位 | 80.9 | 81.7 | 81.30 | √ | |
| 威海市农业区划委员会办公室 | 法律岗位 | 77.3 | 77.5 | 77.40 | | |
| 威海市群众艺术馆 | 非遗保护岗位 | 69.7 | 82.5 | 76.10 | √ | |
| 威海市群众艺术馆 | 非遗保护岗位 | 64.4 | 82.2 | 73.30 | √ | |
| 威海市群众艺术馆 | 非遗保护岗位 | 50.2 | 0 | 25.10 | | |
| 威海市疾病预防控制中心 | 检验岗位 | 60.8 | 81.82 | 71.31 | √ | |
| 威海市疾病预防控制中心 | 检验岗位 | 60.2 | 80.8 | 70.50 | √ | |
| 威海市疾病预防控制中心 | 检验岗位 | 47.8 | 83.1 | 65.45 | √ | |
| 威海市疾病预防控制中心 | 检验岗位 | 49.8 | 79.94 | 64.87 | | |
| 威海市疾病预防控制中心 | 检验岗位 | 49.6 | 79.34 | 64.47 | | |
| 威海市疾病预防控制中心 | 检验岗位 | 49.4 | 78.2 | 63.80 | | |
| 威海市农村公路养护管理处 | 交通运输规划岗位 | 71.1 | 83.26 | 77.18 | √ | |
| 威海市农村公路养护管理处 | 交通运输规划岗位 | 68.2 | 84.8 | 76.50 | √ | |
| 威海市农村公路养护管理处 | 交通运输规划岗位 | 68 | 80.16 | 74.08 | | |
| 威海市人力资源公共服务中心 | 综合服务岗位 | 83.2 | 83.14 | 83.17 | √ | |
| 威海市人力资源公共服务中心 | 综合服务岗位 | 74.8 | 84.84 | 79.82 | √ | |
| 威海市人力资源公共服务中心 | 综合服务岗位 | 74.5 | 83.72 | 79.11 | √ | |
| 威海市人力资源公共服务中心 | 综合服务岗位 | 74.3 | 81.18 | 77.74 | | |
| 威海市人力资源公共服务中心 | 综合服务岗位 | 71.6 | 82.12 | 76.86 | | |
| 威海市人力资源公共服务中心 | 综合服务岗位 | 71.5 | 77.98 | 74.74 | | |
| 威海市人力资源社会保障综合培训指导中心 | 综合管理岗位 | 68.3 | 81.04 | 74.67 | √ | |
| 威海市人力资源社会保障综合培训指导中心 | 综合管理岗位 | 65.8 | 82.34 | 74.07 | √ | |
| 威海市人力资源社会保障综合培训指导中心 | 综合管理岗位 | 63.9 | 80.14 | 72.02 | | |
| 威海市荣成转播台 | 会计岗位 | 71.4 | 83 | 77.20 | √ | |
| 威海市荣成转播台 | 会计岗位 | 67.2 | 83 | 75.10 | √ | |
| 威海市荣成转播台 | 会计岗位 | 66.5 | 80.16 | 73.33 | | |
| 威海市荣成转播台 | 中波发射台值机员岗位 | 69.1 | 84.2 | 76.65 | √ | |
| 威海市荣成转播台 | 中波发射台值机员岗位 | 66.5 | 82.5 | 74.50 | √ | |
| 威海市荣成转播台 | 中波发射台值机员岗位 | 60.5 | 82.36 | 71.43 | | |
| 威海市海洋与渔业安全应急指挥中心 | 计算机岗位 | 76.7 | 84.25 | 80.48 | √ | |
| 威海市海洋与渔业安全应急指挥中心 | 计算机岗位 | 73.9 | 81.91 | 77.91 | √ | |
| 威海市海洋与渔业安全应急指挥中心 | 计算机岗位 | 68.6 | 81.79 | 75.20 | | |
| 威海市社会经济调查队 | 法律岗位 | 71 | 86.13 | 78.57 | √ | |
| 威海市社会经济调查队 | 法律岗位 | 69.7 | 85.59 | 77.65 | √ | |
| 威海市社会经济调查队 | 法律岗位 | 68.6 | 83.91 | 76.26 | | |
| 威海市市政建设公用事业管理处 | 工程技术岗位A | 59.6 | 84.87 | 72.24 | √ | |
| 威海市市政建设公用事业管理处 | 工程技术岗位A | 61.5 | 82.58 | 72.04 | √ | |
| 威海市市政建设公用事业管理处 | 工程技术岗位A | 64.2 | 78.67 | 71.44 | | |
| 威海市市政建设公用事业管理处 | 工程技术岗位B | 62.7 | 81.71 | 72.21 | √ | |
| 威海市市政建设公用事业管理处 | 工程技术岗位B | 50.4 | 81.69 | 66.05 | √ | |
| 威海市图书馆 | 低幼活动岗位 | 66.7 | 81.53 | 74.12 | √ | |
| 威海市图书馆 | 低幼活动岗位 | 62 | 82.1 | 72.05 | √ | |
| 威海市图书馆 | 低幼活动岗位 | 61.3 | 80.29 | 70.80 | | |
| 威海市图书馆 | 法律咨询岗位 | 79.1 | 85.56 | 82.33 | √ | |
| 威海市图书馆 | 法律咨询岗位 | 72.1 | 84.04 | 78.07 | √ | |
| 威海市图书馆 | 法律咨询岗位 | 68.8 | 82.78 | 75.79 | | |
| 威海市土地综合整治中心 | 地理信息系统岗位 | 71.9 | 85.83 | 78.87 | √ | |
| 威海市土地综合整治中心 | 地理信息系统岗位 | 72 | 85.56 | 78.78 | √ | |
| 威海市土地综合整治中心 | 地理信息系统岗位 | 71 | 81.64 | 76.32 | | |
| 威海市职业中等专业学校 | 电子信息岗位 | 70.5 | 87.62 | 79.06 | √ | |
| 威海市职业中等专业学校 | 电子信息岗位 | 74.2 | 79.94 | 77.07 | √ | |
| 威海市职业中等专业学校 | 电子信息岗位 | 67.5 | 84.53 | 76.02 | | |
| 威海市社会经济调查队、威海市统计局信息技术管理中心 | 计算机岗位 | 75.6 | 86.7 | 81.15 | √ | |
| 威海市社会经济调查队、威海市统计局信息技术管理中心 | 计算机岗位 | 75.9 | 84.7 | 80.30 | √ | |
| 威海市社会经济调查队、威海市统计局信息技术管理中心 | 计算机岗位 | 69.9 | 87.1 | 78.50 | √ | |
| 威海市社会经济调查队、威海市统计局信息技术管理中心 | 计算机岗位 | 67.8 | 86.9 | 77.35 | | |
| 威海市社会经济调查队、威海市统计局信息技术管理中心 | 计算机岗位 | 66.8 | 86.2 | 76.50 | | |
| 威海市社会经济调查队、威海市统计局信息技术管理中心 | 计算机岗位 | 66.8 | 85 | 75.90 | | |
| 威海市社会经济调查队、威海市统计局信息技术管理中心 | 计算机岗位 | 69 | 81.1 | 75.05 | | |
| 威海市市级机关维修服务所 | 会计岗位 | 62.8 | 84.5 | 73.65 | √ | |
| 威海市市级机关维修服务所 | 会计岗位 | 64.4 | 82.5 | 73.45 | √ | |
| 威海市市级机关维修服务所 | 会计岗位 | 58.9 | 84.2 | 71.55 | | |
| 威海市土地综合整治中心2人、威海市不动产登记中心2人 | 土地资源管理岗位 | 83 | 85.4 | 84.20 | √ | |
| 威海市土地综合整治中心2人、威海市不动产登记中心2人 | 土地资源管理岗位 | 77.1 | 87.4 | 82.25 | √ | |
| 威海市土地综合整治中心2人、威海市不动产登记中心2人 | 土地资源管理岗位 | 76.5 | 86.4 | 81.45 | √ | |
| 威海市土地综合整治中心2人、威海市不动产登记中心2人 | 土地资源管理岗位 | 73 | 87.7 | 80.35 | √ | |
| 威海市土地综合整治中心2人、威海市不动产登记中心2人 | 土地资源管理岗位 | 72.7 | 85.8 | 79.25 | √ | |
| 威海市土地综合整治中心2人、威海市不动产登记中心2人 | 土地资源管理岗位 | 71.8 | 85.5 | 78.65 | √ | |
| 威海市土地综合整治中心2人、威海市不动产登记中心2人 | 土地资源管理岗位 | 69.6 | 86.04 | 77.82 | | |
| 威海市土地综合整治中心2人、威海市不动产登记中心2人 | 土地资源管理岗位 | 69.8 | 85.7 | 77.75 | | |
| 威海市土地综合整治中心2人、威海市不动产登记中心2人 | 土地资源管理岗位 | 68.6 | 86.1 | 77.35 | | |
| 威海市土地综合整治中心2人、威海市不动产登记中心2人 | 土地资源管理岗位 | 68.5 | 85.9 | 77.20 | | |
| 威海市土地综合整治中心2人、威海市不动产登记中心2人 | 土地资源管理岗位 | 68.4 | 85.6 | 77.00 | | |
| 威海市土地综合整治中 |