|
福建:2018年05月福建顺昌县事业单位公开招聘成绩及进入体检人员名单(三)
2018-05-07 17:11:58
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
| 350161611003287 | 616 | 顺昌县水土保持试验站 | 11 | 专业技术 | 1 | 46.4 | 23.2 | 79.8 | 39.9 | 63.1 | 2 | |
350161611001952 | 616 | 顺昌县水土保持试验站 | 11 | 专业技术 | 1 | 43.7 | 21.85 | 76 | 38 | 59.85 | 3 | |
350161612001602 | 616 | 顺昌县水土保持试验站 | 12 | 专业技术 | 1 | 57.6 | 28.8 | 76.5 | 38.25 | 67.05 | 1 | 是 |
350161812009181 | 618 | 顺昌县防汛抗旱指挥中心 | 12 | 专业技术 | 2 | 64.9 | 32.45 | 76.8 | 38.4 | 70.85 | 1 | 是 |
350161812001206 | 618 | 顺昌县防汛抗旱指挥中心 | 12 | 专业技术 | 2 | 59.2 | 29.6 | 76.8 | 38.4 | 68 | 2 | 是 |
350161812004119 | 618 | 顺昌县防汛抗旱指挥中心 | 12 | 专业技术 | 2 | 58.2 | 29.1 | 77.2 | 38.6 | 67.7 | 3 | |
350161812007815 | 618 | 顺昌县防汛抗旱指挥中心 | 12 | 专业技术 | 2 | 56.7 | 28.35 | 78.2 | 39.1 | 67.45 | 4 | |
350161812002283 | 618 | 顺昌县防汛抗旱指挥中心 | 12 | 专业技术 | 2 | 59.2 | 29.6 | 72.9 | 36.45 | 66.05 | 5 | |
350161812004742 | 618 | 顺昌县防汛抗旱指挥中心 | 12 | 专业技术 | 2 | 57.4 | 28.7 | 72.7 | 36.35 | 65.05 | 6 | |
350161911007198 | 619 | 顺昌县河道管理服务中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 65.3 | 32.65 | 79.3 | 39.65 | 72.3 | 1 | 是 |
350161911005190 | 619 | 顺昌县河道管理服务中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 50.4 | 25.2 | 71.5 | 35.75 | 60.95 | 2 | |
350161911010339 | 619 | 顺昌县河道管理服务中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 47.9 | 23.95 | 70.7 | 35.35 | 59.3 | 3 | |
350162011008501 | 620 | 顺昌县洋墩国土资源所 | 11 | 专业技术 | 1 | 59 | 29.5 | 79.92 | 39.96 | 69.46 | 1 | 是 |
350162011003525 | 620 | 顺昌县洋墩国土资源所 | 11 | 专业技术 | 1 | 51 | 25.5 | 76.4 | 38.2 | 63.7 | 2 | |
350162012007223 | 620 | 顺昌县洋墩国土资源所 | 12 | 专业技术 | 1 | 54.7 | 27.35 | 81.2 | 40.6 | 67.95 | 1 | 是 |
350162012008676 | 620 | 顺昌县洋墩国土资源所 | 12 | 专业技术 | 1 | 55.9 | 27.95 | 76.5 | 38.25 | 66.2 | 2 | |
350162012006674 | 620 | 顺昌县洋墩国土资源所 | 12 | 专业技术 | 1 | 51.4 | 25.7 | 73.9 | 36.95 | 62.65 | 3 | |
350162111001072 | 621 | 顺昌县仁寿国土资源所 | 11 | 专业技术 | 1 | 52.3 | 26.15 | 73.3 | 36.65 | 62.8 | 1 | 是 |
350262221000388 | 622 | 顺昌县埔上国土资源所 | 21 | 专业技术 | 1 | 61 | 36.6 | 75.9 | 30.36 | 66.96 | 1 | 是 |
350262221001193 | 622 | 顺昌县埔上国土资源所 | 21 | 专业技术 | 1 | 56.5 | 33.9 | 79.02 | 31.608 | 65.508 | 2 | |
350262221001411 | 622 | 顺昌县埔上国土资源所 | 21 | 专业技术 | 1 | 50.5 | 30.3 | 80.44 | 32.176 | 62.476 | 3 | |
350162311006258 | 623 | 顺昌县大干国土资源所 | 11 | 专业技术 | 1 | 50.7 | 25.35 | 75.6 | 37.8 | 63.15 | 1 | 是 |
350162311001872 | 623 | 顺昌县大干国土资源所 | 11 | 专业技术 | 1 | 39 | 19.5 | 74.6 | 37.3 | 56.8 | 2 | |
350162412004289 | 624 | 顺昌县岚下国土资源所 | 12 | 专业技术 | 1 | 69.1 | 34.55 | 80.8 | 40.4 | 74.95 | 1 | 是 |
350162412010972 | 624 | 顺昌县岚下国土资源所 | 12 | 专业技术 | 1 | 67.9 | 33.95 | 80.36 | 40.18 | 74.13 | 2 | |
350162412008740 | 624 | 顺昌县岚下国土资源所 | 12 | 专业技术 | 1 | 64.6 | 32.3 | 78.92 | 39.46 | 71.76 | 3 | |
350162511009183 | 625 | 顺昌县不动产登记中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 41.9 | 20.95 | 75.3 | 37.65 | 58.6 | 1 | 是 |
350162511005736 | 625 | 顺昌县不动产登记中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 37.3 | 18.65 | 75.6 | 37.8 | 56.45 | 2 | |
350162611003673 | 626 | 顺昌县房地产管理所 | 11 | 专业技术 | 2 | 58.3 | 29.15 | 76.8 | 38.4 | 67.55 | 1 | 是 |
350162611007027 | 626 | 顺昌县房地产管理所 | 11 | 专业技术 | 2 | 53.8 | 26.9 | 76.6 | 38.3 | 65.2 | 2 | 是 |
350162611010003 | 626 | 顺昌县房地产管理所 | 11 | 专业技术 | 2 | 56.1 | 28.05 | 73.4 | 36.7 | 64.75 | 3 | |
350162611005552 | 626 | 顺昌县房地产管理所 | 11 | 专业技术 | 2 | 52.6 | 26.3 | 73.7 | 36.85 | 63.15 | 4 | |
350162611005021 | 626 | 顺昌县房地产管理所 | 11 | 专业技术 | 2 | 53.1 | 26.55 | 弃权 | | | | |
350162612005431 | 626 | 顺昌县房地产管理所 | 12 | 专业技术 | 1 | 67.4 | 33.7 | 77.4 | 38.7 | 72.4 | 1 | 是 |
350162612004105 | 626 | 顺昌县房地产管理所 | 12 | 专业技术 | 1 | 69.2 | 34.6 | 74.4 | 37.2 | 71.8 | 2 | |
350162612008767 | 626 | 顺昌县房地产管理所 | 12 | 专业技术 | 1 | 63.2 | 31.6 | 77.6 | 38.8 | 70.4 | 3 | |
350162613004688 | 626 | 顺昌县房地产管理所 | 13 | 专业技术 | 1 | 60.9 | 30.45 | 74.6 | 37.3 | 67.75 | 1 | 是 |
350162712008731 | 627 | 顺昌县宝山国家级风景名胜区管理委员会 | 12 | 专业技术 | 1 | 69.4 | 34.7 | 78 | 39 | 73.7 | 1 | 是 |
350162712008570 | 627 | 顺昌县宝山国家级风景名胜区管理委员会 | 12 | 专业技术 | 1 | 62.1 | 31.05 | 80 | 40 | 71.05 | 2 | |
350162712010860 | 627 | 顺昌县宝山国家级风景名胜区管理委员会 | 12 | 专业技术 | 1 | 66.1 | 33.05 | 75.8 | 37.9 | 70.95 | 3 | |
350162811008146 | 628 | 顺昌县少年儿童业余体育学校 | 11 | 专业技术 | 1 | 61.1 | 30.55 | 75 | 37.5 | 68.05 | 1 | 是 |
350162811007098 | 628 | 顺昌县少年儿童业余体育学校 | 11 | 专业技术 | 1 | 40.5 | 20.25 | 73.5 | 36.75 | 57 | 2 | |
350162911007798 | 629 | 顺昌县图书馆 | 11 | 专业技术 | 1 | 76.7 | 38.35 | 76 | 38 | 76.35 | 1 | 是 |
350162911005132 | 629 | 顺昌县图书馆 | 11 | 专业技术 | 1 | 67.6 | 33.8 | 76.4 | 38.2 | 72 | 2 | |
350162911006634 | 629 | 顺昌县图书馆 | 11 | 专业技术 | 1 | 68.1 | 34.05 | 73 | 36.5 | 70.55 | 3 | |
350163011008027 | 630 | 顺昌县齐天大圣文化研究院 | 11 | 专业技术 | 1 | 62.2 | 31.1 | 弃权 | | | | |
350163111003918 | 631 | 顺昌县仁寿广播电视站 | 11 | 专业技术 | 1 | 67.2 | 33.6 | 79.8 | 39.9 | 73.5 | 1 | 是 |
350163111002448 | 631 | 顺昌县仁寿广播电视站 | 11 | 专业技术 | 1 | 65.1 | 32.55 | 77 | 38.5 | 71.05 | 2 | |
350163111003611 | 631 | 顺昌县仁寿广播电视站 | 11 | 专业技术 | 1 | 65.8 | 32.9 | 72.4 | 36.2 | 69.1 | 3 | |
350163212008281 | 632 | 顺昌县广播电视台 | 12 | 专业技术 | 2 | 53.3 | 26.65 | 80.6 | 40.3 | 66.95 | 1 | 是 |
350163212007895 | 632 | 顺昌县广播电视台 | 12 | 专业技术 | 2 | 55.4 | 27.7 | 77.4 | 38.7 | 66.4 | 2 | 是 |
350163212001076 | 632 | 顺昌县广播电视台 | 12 | 专业技术 | 2 | 52.7 | 26.35 | 79.4 | 39.7 | 66.05 | 3 | |
350163213008243 | 632 | 顺昌县广播电视台 | 13 | 专业技术 | 2 | 66.2 | 33.1 | 79 | 39.5 | 72.6 | 1 | 是 |
350163213008787 | 632 | 顺昌县广播电视台 | 13 | 专业技术 | 2 | 61.1 | 30.55 | 79.6 | 39.8 | 70.35 | 2 | 是 |
350163213007392 | 632 | 顺昌县广播电视台 | 13 | 专业技术 | 2 | 59.2 | 29.6 | 76.8 | 38.4 | 68 | 3 | |
350163213008536 | 632 | 顺昌县广播电视台 | 13 | 专业技术 | 2 | 58.4 | 29.2 | 77 | 38.5 | 67.7 | 4 | |
350163213009970 | 632 | 顺昌县广播电视台 | 13 | 专业技术 | 2 | 59.9 | 29.95 | 75.4 | 37.7 | 67.65 | 5 | |
350163214003547 | 632 | 顺昌县广播电视台 | 14 | 专业技术 | 1 | 62.3 | 31.15 | 78 | 39 | 70.15 | 1 | 是 |
350163214010541 | 632 | 顺昌县广播电视台 | 14 | 专业技术 | 1 | 52.7 | 26.35 | 71.7 | 35.85 | 62.2 | 2 | |
350163214002904 | 632 | 顺昌县广播电视台 | 14 | 专业技术 | 1 | 50.6 | 25.3 | 73.4 | 36.7 | 62 | 3 | |
350163215002687 | 632 | 顺昌县广播电视台 | 15 | 专业技术 | 1 | 72.8 | 36.4 | 80.4 | 40.2 | 76.6 | 1 | 是 |
350163215008066 | 632 | 顺昌县广播电视台 | 15 | 专业技术 | 1 | 72.2 | 36.1 | 79 | 39.5 | 75.6 | 2 | |
350163215010448 | 632 | 顺昌县广播电视台 | 15 | 专业技术 | 1 | 72 | 36 | 78.6 | 39.3 | 75.3 | 3 | |
350263321000201 | 633 | 顺昌县财政监督中心 | 21 | 专业技术 | 1 | 59 | 35.4 | 75.8 | 30.32 | 65.72 | 1 | 是 |
350263321000303 | 633 | 顺昌县财政监督中心 | 21 | 专业技术 | 1 | 42.5 | 25.5 | 76.7 | 30.68 | 56.18 | 2 | |
350263421001219 | 634 | 顺昌县国有资产运营管理中心 | 21 | 管理岗位 | 1 | 48 | 28.8 | 76.3 | 30.52 | 59.32 | 1 | 是 |
350263422000854 | 634 | 顺昌县国有资产运营管理中心 | 22 | 专业技术 | 1 | 48.5 | 29.1 | 73.5 | 29.4 | 58.5 | 1 | 是 |
350263422001213 | 634 | 顺昌县国有资产运营管理中心 | 22 | 专业技术 | 1 | 41 | 24.6 | 75.9 | 30.36 | 54.96 | 2 | |
350263521001640 | 635 | 顺昌县机关(事业)单位非经资产运营管理中心 | 21 | 专业技术 | 1 | 45.5 | 27.3 | 72.2 | 28.88 | 56.18 | 1 | 是 |
350163611004108 | 636 | 顺昌县财政投资评审中心 | 11 | 专业技术 | 3 | 72.7 | 36.35 | 82 | 41 | 77.35 | 1 | 是 |
350163611009634 | 636 | 顺昌县财政投资评审中心 | 11 | 专业技术 | 3 | 70.4 | 35.2 | 80.14 | 40.07 | 75.27 | 2 | 是 |
350163611002066 | 636 | 顺昌县财政投资评审中心 | 11 | 专业技术 | 3 | 65.6 | 32.8 | 78.02 | 39.01 | 71.81 | 3 | 是 |
350163611007180 | 636 | 顺昌县财政投资评审中心 | 11 | 专业技术 | 3 | 67.7 | 33.85 | 74.2 | 37.1 | 70.95 | 4 | |
350163611010615 | 636 | 顺昌县财政投资评审中心 | 11 | 专业技术 | 3 | 67 | 33.5 | 74.9 | 37.45 | 70.95 | 4 | |
350163611001725 | 636 | 顺昌县财政投资评审中心 | 11 | 专业技术 | 3 | 62.7 | 31.35 | 75.12 | 37.56 | 68.91 | 6 | |
350163611009211 | 636 | 顺昌县财政投资评审中心 | 11 | 专业技术 | 3 | 63 | 31.5 | 74.2 | 37.1 | 68.6 | 7 | |
350163611010580 | 636 | 顺昌县财政投资评审中心 | 11 | 专业技术 | 3 | 60.1 | 30.05 | 76.04 | 38.02 | 68.07 | 8 | |
350163611006574 | 636 | 顺昌县财政投资评审中心 | 11 | 专业技术 | 3 | 59.3 | 29.65 | 73.9 | 36.95 | 66.6 | 9 | |
350263721000855 | 637 | 顺昌县道路交通事故社会救助基金管理中心 | 21 | 管理岗位 | 1 | 43 | 25.8 | 76.4 | 30.56 | 56.36 | 1 | 是 |
35016381 |
|