微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G按照内江市市中区人力资源和社会保障局《关于2017年下半年内江市市中区部分事业单位公开考聘工作人员的公告》要求,现将各用人单位及主管部门报来的参加体检人员体检结果(第一批)集^91考试网示如下:
考生如有疑问,请询:
内江市市中区人事考试中心:0832-2022331
原标题:内江市市中区人力资源和社会保障局关于2017年下半年内江市市中区部分事业单位公开考聘工作人员体检结果(第一批)的公告
点击下载>>>
2017年下半年内江市市中区事业单位考聘体检结果一览表(第一批)
| 序号 | 性别 | 职位名称 | 职位编号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 笔试折合总成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 笔试、面试折合总成绩 | 排名 | 体检结论 | 备注 |
| 1 | 男 | 设计人员 | 9020201 | 1812009042821 | 75 | | 75 | 45 | 85.32 | 34.13 | 79.13 | 1 | 合格 | |
| 2 | 女 | 工作人员 | 6020201 | 1812009030915 | 64 | | 64 | 38.4 | 87.14 | 34.86 | 73.26 | 1 | 合格 | |
| 3 | 女 | 工作人员 | 6020301 | 1812009030923 | 59 | | 59 | 35.4 | 86.11 | 34.44 | 69.84 | 1 | 合格 | |
| 4 | 女 | 工作人员 | 6020401 | 1812009064601 | 66.5 | | 66.5 | 39.9 | 86.9 | 34.76 | 74.66 | 1 | 合格 | |
| 5 | 女 | 工作人员 | 6020101 | 1812009043216 | 81 | | 81 | 48.60 | 86.14 | 34.46 | 83.06 | 1 | 合格 | |
| 6 | 女 | 工作人员 | 6020101 | 1812009031515 | 77 | | 77 | 46.20 | 83.42 | 33.37 | 79.57 | 2 | 合格 | |
| 7 | 女 | 工作人员 | 6020101 | 1812009031802 | 76 | | 76 | 45.60 | 82.86 | 33.14 | 78.74 | 3 | 合格 | |
| 8 | 女 | 工作人员 | 6020101 | 1812009031724 | 69 | | 69 | 41.40 | 87.64 | 35.06 | 76.46 | 4 | 合格 | |
| 9 | 女 | 工作人员 | 6020101 | 1812009031614 | 72.5 | | 72.5 | 43.50 | 82.20 | 32.88 | 76.38 | 5 | 合格 | |
| 10 | 女 | 工作人员 | 6020101 | 1812009050606 | 74 | | 74 | 44.40 | 79.76 | 31.90 | 76.30 | 6 | 合格 | |
| 11 | 女 | 工作人员 | 6020101 | 1812009040927 | 72.5 | | 72.5 | 43.50 | 81.32 | 32.53 | 76.03 | 7 | 合格 | |
| 12 | 女 | 工作人员 | 6020101 | 1812009040829 | 71.5 | | 71.5 | 42.90 | 82.48 | 32.99 | 75.89 | 8 | 合格 | |
| 13 | 男 | 工作人员 | 6020101 | 1812009031923 | 70.5 | | 70.5 | 42.30 | 83.60 | 33.44 | 75.74 | 9 | 合格 | |
| 14 | 女 | 妇产科医生 | 7020601 | 1812009010709 | 52.5 | | 52.5 | 31.50 | 81.99 | 32.80 | 64.30 | 1 | 合格 | |
| 15 | 女 | 儿科医生 | 7020602 | 1812009010224 | 42 | | 42 | 25.20 | 81.29 | 32.52 | 57.72 | 1 | 合格 | |
| 16 | 男 | 影像科医生 | 7020603 | 1812009011119 | 52.5 | | 52.5 | 31.50 | 81.21 | 32.48 | 63.98 | 1 | 合格 | |
| 17 | 女 | 临床检验 | 7020605 | 1812009011227 | 58.5 | | 58.5 | 35.10 | 84.26 | 33.70 | 68.80 | 1 | 已检项目合格 | 孕妇 |
| 18 | 男 | 预防医生 | 7020701 | 1812009010528 | 49 | | 49 | 29.40 | 82.98 | 33.19 | 62.59 | 1 | 合格 | |
| 19 | 男 | 临床医生 | 7020702 | 1812009010113 | 62.5 | | 62.5 | 37.50 | 87.97 | 35.19 | 72.69 | 1 | 合格 | |
| 20 | 女 | 公共卫生管理人员 | 7020703 | 1812009010214 | 36.5 | | 36.5 | 21.90 | 84.92 | 33.97 | 55.87 | 1 | 合格 | |
| 21 | 女 | 影像科医生 | 7020901 | 1812009010228 | 34.5 | | 34.5 | 20.70 | 79.10 | 31.64 | 52.34 | 1 | 合格 | |
| 22 | 女 | 中医临床医生 | 7020902 | 1812009010309 | 51.5 | | 51.5 | 30.90 | 80.03 | 32.01 | 62.91 | 1 | 合格 | |
| 23 | 女 | 内科医生 | 7021001 | 1812009010606 | 39.5 | | 39.5 | 23.70 | 82.21 | 32.88 | 56.58 | 1 | 合格 | |
| 24 | 女 | 精神科医生 | 7021301 | 1812009011429 | 56 | | 56 | 33.60 | 80.40 | 32.16 | 65.76 | 1 | 合格 | |
| 25 | 女 | 护理 | 7021303 | 1812009011010 | 56 | | 56 | 33.60 | 83.56 | 33.42 | 67.02 | 1 | 合格 | |
| 26 | 男 | 中医科医生 | 7021401 | 1812009011408 | 56 | | 56 | 33.60 | 82.06 | 32.82 | 66.42 | 1 | 合格 | |
| 27 | 男 | 中医科医生 | 7021401 | 1812009010822 | 55.5 | | 55.5 | 33.30 | 80.11 | 32.04 | 65.34 | 2 | 合格 | |
| 28 | 女 | 儿科医生 | 7021402 | 1812009010702 | 57 | | 57 | 34.20 | 83.10 | 33.24 | 67.44 | 1 | 合格 | |
| 29 | 女 | 临床检验 | 7021403 | 1812009010513 | 53.5 | | 53.5 | 32.10 | 81.69 | 32.68 | 64.78 | 1 | 合格 | |
| 30 | 女 | 药剂 | 7021407 | 1812009010405 | 55.5 | | 55.5 | 33.30 | 78.70 | 31.48 | 64.78 | 1 | 合格 | |
| 31 | 女 | 药剂 | 7021407 | 1812009011317 | 45.5 | | 45.5 | 27.30 | 81.08 | 32.43 | 59.73 | 2 | 合格 | |
| 32 | 女 | 药剂 | 7021407 | 1812009011009 | 43.5 | | 43.5 | 26.10 | 81.82 | 32.73 | 58.83 | 3 | 合格 | |
| 33 | 女 | 护理 | 7021408 | 1812009010426 | 56 | | 56 | 33.60 | 77.22 | 30.89 | 64.49 | 1 | 合格 | |
| 34 | 女 | 护理 | 7021408 | 1812009011107 | 52.5 | | 52.5 | 31.50 | 81.78 | 32.71 | 64.21 | 2 | 合格 | |
| 35 | 女 | 护理 | 7021408 | 1812009010501 | 55 | | 55 | 33.00 | 77.68 | 31.07 | 64.07 | 3 | 合格 | |
| 36 | 女 | 护理 | 7021408 | 1812009010529 | 56 | | 56 | 33.60 | 75.80 | 30.32 | 63.92 | 4 | 合格 | |
| 37 | 女 | 护理 | 7021408 | 1812009011027 | 53.5 | | 53.5 | 32.10 | 78.94 | 31.58 | 63.68 | 5 | 合格 | |
| 38 | 女 | 护理 | 7021408 | 1812009011024 | 52.5 | | 52.5 | 31.50 | 80.20 | 32.08 | 63.58 | 6 | 合格 | |
| 39 | 女 | 临床医生 | 7021409 | 1812009010628 | 44.5 | | 44.5 | 26.70 | 78.51 | 31.40 | 58.10 | 1 | 合格 | |
| 40 | 女 | 临床检验 | 7021412 | 1812009010104 | 49.5 | | 49.5 | 29.70 | 79.94 | 31.98 | 61.68 | 1 | 合格 | |
| 41 | 女 | 办公室工作人员 | 9020301 | 1812009065202 | 80.5 | | 80.5 | 48.30 | 84.42 | 33.77 | 82.07 | 1 | 合格 | |
| 42 | 女 | 办公室工作人员 | 9020401 | 1812009070730 | 76 | | 76 | 45.60 | 83.40 | 33.36 | 78.96 | 1 | 合格 | |
| 43 | 男 | 网络管理员 | 9021301 | 1812009064403 | 75.5 | | 75.5 | 45.30 | 84.26 | 33.70 | 79.00 | 1 | 合格 | |
| 44 | 男 | 会计 | 9021401 | 1812009011810 | 73 | | 73 | 43.80 | 86.26 | 34.50 | 78.30 | 1 | 合格 | |
| 45 | 男 | 网络管理员 | 9021402 | 1812009063229 | 63.5 | | 63.5 | 38.10 | 79.76 | 31.90 | 70.00 | 1 | 合格 | |
特别说明:本次已检项目合格的孕妇吕婷进入考核环节,考核合格后暂停一切事宜,待生产期完毕补检合格后,再进行公示、审批及聘用。
|
内江市市中区人力资源和社会保障局
2018年5月7日
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G