设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津 X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 政府工作报告 一号文件 十九大报告 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 应用文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

四川:2018年05月四川旺苍县部分事业单位招聘面试有关事项公告(三十二)
2018-05-10 17:10:54 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
旺苍县乡镇中小学校3 1804034 50   50 88    
1870 8041507014024 小学数学教师 旺苍县乡镇中小学校3 1804034 50   50 88    
1871 8041507014109 小学数学教师 旺苍县乡镇中小学校3 1804034 50   50 88    
1872 8041507014117 小学数学教师 旺苍县乡镇中小学校3 1804034 50   50 88    
1873 8041507014307 小学数学教师 旺苍县乡镇中小学校3 1804034 50   50 88    
1874 8041507014113 小学数学教师 旺苍县乡镇中小学校3 1804034 49.5   49.5 94    
1875 8041507014129 小学数学教师 旺苍县乡镇中小学校3 1804034 49   49 95    
1876 8041507014127 小学数学教师 旺苍县乡镇中小学校3 1804034 48.5   48.5 96    
1877 8041507014323 小学数学教师 旺苍县乡镇中小学校3 1804034 48.5   48.5 96    
1878 8041507014012 小学数学教师 旺苍县乡镇中小学校3 1804034 48   48 98    
1879 8041507014013 小学数学教师 旺苍县乡镇中小学校3 1804034 47.5   47.5 99    
1880 8041507014029 小学数学教师 旺苍县乡镇中小学校3 1804034 46.5   46.5 100    
1881 8041507014230 小学数学教师 旺苍县乡镇中小学校3 1804034 46.5   46.5 100    
1882 8041507013930 小学数学教师 旺苍县乡镇中小学校3 1804034 45.5   45.5 102    
1883 8041507014321 小学数学教师 旺苍县乡镇中小学校3 1804034 45.5   45.5 102    
1884 8041507013923 小学数学教师 旺苍县乡镇中小学校3 1804034 45   45 104    
1885 8041507014011 小学数学教师 旺苍县乡镇中小学校3 1804034 45   45 104    
1886 8041507014023 小学数学教师 旺苍县乡镇中小学校3 1804034 45   45 104    
1887 8041507014126 小学数学教师 旺苍县乡镇中小学校3 1804034 45   45 104    
1888 8041507013925 小学数学教师 旺苍县乡镇中小学校3 1804034 44   44 108    
1889 8041507014005 小学数学教师 旺苍县乡镇中小学校3 1804034 44   44 108    
1890 8041507014108 小学数学教师 旺苍县乡镇中小学校3 1804034 44   44 108    
1891 8041507014124 小学数学教师 旺苍县乡镇中小学校3 1804034 44   44 108    
1892 8041507014021 小学数学教师 旺苍县乡镇中小学校3 1804034 43   43 112    
1893 8041507014201 小学数学教师 旺苍县乡镇中小学校3 1804034 42.5   42.5 113    
1894 8041507013927 小学数学教师 旺苍县乡镇中小学校3 1804034 42   42 114    
1895 8041507014105 小学数学教师 旺苍县乡镇中小学校3 1804034 42   42 114    
1896 8041507014125 小学数学教师 旺苍县乡镇中小学校3 1804034 41.5   41.5 116    
1897 8041507014016 小学数学教师 旺苍县乡镇中小学校3 1804034 41   41 117    
1898 8041507014101 小学数学教师 旺苍县乡镇中小学校3 1804034 30   30 118    
1899 8041507014019 小学数学教师 旺苍县乡镇中小学校3 1804034 -1   -1     缺考
1900 8041507014026 小学数学教师 旺苍县乡镇中小学校3 1804034 -1   -1     缺考
1901 8041507014110 小学数学教师 旺苍县乡镇中小学校3 1804034 -1   -1     缺考
1902 8041507014118 小学数学教师 旺苍县乡镇中小学校3 1804034 -1   -1     缺考
1903 8041507014213 小学数学教师 旺苍县乡镇中小学校3 1804034 -1   -1     缺考
1904 8041507014310 小学数学教师 旺苍县乡镇中小学校3 1804034 -1   -1     缺考
1905 8041507014311 小学数学教师 旺苍县乡镇中小学校3 1804034 -1   -1     缺考
1906 8041507014313 小学数学教师 旺苍县乡镇中小学校3 1804034 -1   -1     缺考
1907 8041507014429 小学英语教师 旺苍县乡镇中小学校4 1804035 74   74 1 面试入闱  
1908 8041507014428 小学英语教师 旺苍县乡镇中小学校4 1804035 70   70 2 面试入闱  
1909 8041507014512 小学英语教师 旺苍县乡镇中小学校4 1804035 69   69 3 面试入闱  
1910 8041507014412 小学英语教师 旺苍县乡镇中小学校4 1804035 66   66 4 面试入闱  
1911 8041507014422 小学英语教师 旺苍县乡镇中小学校4 1804035 65   65 5 面试入闱  
1912 8041507014421 小学英语教师 旺苍县乡镇中小学校4 1804035 64.5   64.5 6 面试入闱  
1913 8041507014415 小学英语教师 旺苍县乡镇中小学校4 1804035 64   64 7    
1914 8041507014407 小学英语教师 旺苍县乡镇中小学校4 1804035 63   63 8    
1915 8041507014416 小学英语教师 旺苍县乡镇中小学校4 1804035 63   63 8    
1916 8041507014419 小学英语教师 旺苍县乡镇中小学校4 1804035 63   63 8    
1917 8041507014513 小学英语教师 旺苍县乡镇中小学校4 1804035 62   62 11    
1918 8041507014410 小学英语教师 旺苍县乡镇中小学校4 1804035 61.5   61.5 12    
1919 8041507014430 小学英语教师 旺苍县乡镇中小学校4 1804035 61.5   61.5 12    
1920 8041507014328 小学英语教师 旺苍县乡镇中小学校4 1804035 60.5   60.5 14    
1921 8041507014418 小学英语教师 旺苍县乡镇中小学校4 1804035 60.5   60.5 14    
1922 8041507014504 小学英语教师 旺苍县乡镇中小学校4 1804035 60.5   60.5 14    
1923 8041507014509 小学英语教师 旺苍县乡镇中小学校4 1804035 60.5   60.5 14    
1924 8041507014405 小学英语教师 旺苍县乡镇中小学校4 1804035 60   60 18    
1925 8041507014423 小学英语教师 旺苍县乡镇中小学校4 1804035 60   60 18    
1926 8041507014507 小学英语教师 旺苍县乡镇中小学校4 1804035 59.5   59.5 20    
1927 8041507014424 小学英语教师 旺苍县乡镇中小学校4 1804035 59   59 21    
1928 8041507014425 小学英语教师 旺苍县乡镇中小学校4 1804035 59   59 21    
1929 8041507014519 小学英语教师 旺苍县乡镇中小学校4 1804035 57.5   57.5 23    
1930 8041507014404 小学英语教师 旺苍县乡镇中小学校4 1804035 57   57 24    
1931 8041507014413 小学英语教师 旺苍县乡镇中小学校4 1804035 57   57 24    
1932 8041507014516 小学英语教师 旺苍县乡镇中小学校4 1804035 57   57 24    
1933 8041507014401 小学英语教师 旺苍县乡镇中小学校4 1804035 56.5   56.5 27    
1934 8041507014411 小学英语教师 旺苍县乡镇中小学校4 1804035 56.5   56.5 27    
1935 8041507014510 小学英语教师 旺苍县乡镇中小学校4 1804035 56.5   56.5 27    
1936 8041507014327 小学英语教师 旺苍县乡镇中小学校4 1804035 53.5   53.5 30    
1937 8
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇四川:2018年05月2018上半年中国社..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772