设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津 X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 政府工作报告 一号文件 十九大报告 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 应用文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

新疆:2018年05月新疆兵团招聘事业单位工作人员报考情况统计(截止至10日20点)(十三)
2018-05-11 10:44:09 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
0
36608027 第八师石河子职业技术学院[36608027] 1 1 0
36608028 第八师石河子职业技术学院[36608028] 1 1 0
36608029 第八师石河子职业技术学院[36608029] 1 4 2
36608030 第八师石河子广播电视大学[36608030] 1 5 2
36608031 第八师石河子师范学校[36608031] 2 1 1
36608032 第八师石河子师范学校[36608032] 1 6 5
36608033 第八师石河子师范学校[36608033] 1 7 2
36608034 第八师石河子师范学校[36608034] 1 1 0
36608035 第八师石河子师范学校[36608035] 1 14 2
36608036 第八师石河子师范学校[36608036] 1 10 2
36608037 第八师石河子师范学校[36608037] 1 11 5
36608038 第八师石河子师范学校[36608038] 2 9 3
36608039 第八师石河子师范学校[36608039] 1 0 0
36608040 第八师石河子师范学校[36608040] 1 1 1
36608041 第八师石河子师范学校[36608041] 1 0 0
36609001 第九师职业技术学校[36609001] 1 2 1
36609002 第九师职业技术学校[36609002] 1 1 0
36609003 第九师职业技术学校[36609003] 1 3 1
36609004 第九师职业技术学校[36609004] 1 0 0
36609005 第九师职业技术学校[36609005] 1 0 0
36610001 第十师北屯职业技术学校[36610001] 1 5 1
36611001 第十一师职业技术学校[36611001] 2 8 3
36611002 第十一师职业技术学校[36611002] 2 3 2
36611003 第十一师职业技术学校[36611003] 1 0 0
36611004 第十一师职业技术学校[36611004] 2 2 1
36611005 第十一师职业技术学校[36611005] 1 1 0
36613001 第十三师党委党校[36613001] 1 14 0
36614001 第十四师职业技术学校[36614001] 1 1 0
36614002 第十四师职业技术学校[36614002] 1 1 1
36614003 第十四师职业技术学校[36614003] 1 5 1
36614004 第十四师职业技术学校[36614004] 1 0 0
36614005 第十四师职业技术学校[36614005] 1 6 2
36614006 第十四师职业技术学校[36614006] 1 0 0
36615001 兵团党委党校[36615001] 1 9 2
36615002 塔里木大学人文学院[36615002] 1 6 1
36615003 兵团广播电视大学[36615003] 2 11 2
36615004 兵团广播电视大学[36615004] 1 95 36
36615005 兵团广播电视大学[36615005] 1 7 5
36615006 兵团广播电视大学[36615006] 1 34 3
36615007 兵团广播电视大学[36615007] 1 1 0
36615008 兵团广播电视大学[36615008] 1 2 0
36615009 兵团民族师范学校[36615009] 1 0 0
36615010 兵团民族师范学校[36615010] 1 1 0
36615011 兵团民族师范学校[36615011] 6 15 7
36615012 兵团民族师范学校[36615012] 1 4 1
36615013 兵团兴新职业技术学院[36615013] 1 2 0
36615015 兵团兴新职业技术学院[36615015] 2 87 37
36615016 兵团兴新职业技术学院[36615016] 2 15 5
36615017 兵团兴新职业技术学院[36615017] 1 3 1
36615019 兵团兴新职业技术学院[36615019] 1 8 5
36615020 兵团兴新职业技术学院[36615020] 2 4 1
36615021 兵团石河子工程技术学校[36615021] 1 1 0
36615022 兵团石河子工程技术学校[36615022] 1 9 6
36615023 兵团农广校[36615023] 2 2 0
36615024 兵团农广校[36615024] 1 0 0
36615025 兵团农广校[36615025] 1 3 0
36615026 在塔里木大学设立的石河子大学医学院分院[36615026] 2 5 0
36615027 在塔里木大学设立的石河子大学医学院分院[36615027] 1 1 0
36615028 在塔里木大学设立的石河子大学医学院分院[36615028] 1 0 0
36615029 在塔里木大学设立的石河子大学医学院分院[36615029] 1 1 0
36615030 在塔里木大学设立的石河子大学医学院分院[36615030] 1 1 0
46601001 第一师第二中学[46601001] 6 10 4
46601002 第一师第二中学[46601002] 1 2 2
46601003 第一师阿拉尔市塔里木双语幼儿园[46601003] 8 28 20
46601004 第一师阿拉尔市塔里木双语幼儿园[46601004] 2 6 2
46601005 第一师阿拉尔中学[46601005] 4 3 0
46601006 第一师阿拉尔中学[46601006] 4 2 1
46601007 第一师阿拉尔中学[46601007] 4 5 2
46601008 第一师阿拉尔中学[46601008] 3 9 5
46601009 第一师阿拉尔中学[46601009] 2 1 0
46601010 第一师阿拉尔中学[46601010] 2 2 2
46601011 第一师阿拉尔中学[46601011] 1 0 0
46601012 第一师阿拉尔中学[46601012] 1 0 0
46601013 第一师阿拉尔中学[46601013] 2 1 0
46601014 第一师阿拉尔中学[46601014] 1 1 1
46601015 第一师阿拉尔中学[46601015] 1 6 5
46601016 第一师阿拉尔中学[46601016] 1 1 0
46601017 第一师高级中学[46601017] 3 3 2
46601018 第一师高级中学[46601018] 2 6 4
46601019 第一师高级中学[46601019] 1 2 0
46601020 第一师高级中学[46601020] 1 8 4
46601021 第一师高级中学[46601021] 1 6 0
46601022 第一师高级中学[46601022] 1 3 2
46601023 第一师高级中学[46601023] 2 5 3
46601024 第一师高级中学[46601024] 1 3 2
46601025 第一师高级中学[46601025] 1 1 0
46601026 第一师高级中学[46601026] 2 3 1
46601027 第一师托喀依乡双语幼儿园[46601027] 6 2 0
46601028 第一师青松双语幼儿园[46601028] 6 8 5
46602001 第二师华山中学[46602001] 2 12 6
46602002 第二师华山中学[46602002] 2 17 9
46602003 第二师华山中学[46602003] 1 7 2
46602004 第二师华山中学[46602004] 2 9 4
46602005 第二师华山中学[46602005] 1 6 2
46602006 第二师华山中学[46602006] 1 3 3
46602007 第二师华山中学[46602007] 2 4 3
46602008 第二师华山中学[46602008] 1 6 2
46602009 第二师华山中学[46602009] 1 2 0
46602010 第二师华山中学[46602010] 1 7 1
46602011 第二师八一中学[46602011] 4 3 2
46602012 第二师八一中学[46602012] 1 1 0
46602013 第二师八一中学[46602013] 1 0 0
46602014 第二师八一中学[46602014] 1 2 2
46602015 第二师八一中学[46602015] 1 0 0
46602016 第二师八一中学[46602016] 1 0 0
46602017 第二师八一中学[46602017] 1 2 0
46602018 第二师八一中学[46602018] 2 0 0
46602019 第二师八一中学[46602019] 1 0 0
46602020 第二师八一中学[46602020] 3 0 0
46602021 第二师25团中学[46602021] 1 4 1
46602022 第二师29团中学[46602022] 1 5 3
46602023 第二师师直幼儿园[46602023] 1 3 0
46602024 第二师铁门关市中心幼儿园[46602024] 2 0
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇贵州:2018年05月遵义习水县事业单..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772