微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G根据中共隆昌市委组织部、隆昌市人力资源和社会保障局《关于2017年下半年隆昌市事业单位公开考聘工作人员的公告》要求,经面向社会发布公告、公开报名、资格审查、面试、体检、考核等环节,现已进入拟聘用公示程序。现将廖伦举等54名拟聘用人员名单公示如下(详见附件)。
公示期间接受社会监督与举报,公示期限为7个工作日(5月14日-5月22日)。
监督举报电话:0832-3922185 中共隆昌市委组织部
0832-3992583 隆昌市人社局
原标题:关于2017年下半年内江隆昌市事业单位公开考聘工作人员拟聘用人员名单的公示
点击下载>>>
2017年下半年隆昌市事业单位公开考聘工作人员拟聘用人员名单第一批.xls
| 隆昌市2017年下半年事业单位公开考聘工作人员拟聘用人员名单(第一批) |
| 序号 | 性别 | 职位名称 | 职位编号 | 笔试总 成绩(含政策性加分) | 笔试 折合 成绩 | 面试 成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 排名 | 体检情况 | 政审情况 | 拟聘用单位 | 备注 |
| 1 | 男 | 教师 | 9060101 | 71.5 | 42.9 | 86.6 | 34.64 | 77.54 | 1 | 合格 | 合格 | 中国共产党隆昌市委员会党校 | |
| 2 | 女 | 财务人员 | 9060201 | 75.5 | 45.3 | 83.4 | 33.36 | 78.66 | 1 | 合格 | 合格 | 隆昌市扶贫移民服务中心 | |
| 3 | 男 | 工作人员 | 9060301 | 71.5 | 42.9 | 83.8 | 33.52 | 76.42 | 1 | 合格 | 合格 | 隆昌市人民政府总值班室 | |
| 4 | 男 | 工作人员 | 9060401 | 78.5 | 47.1 | 87 | 34.80 | 81.90 | 1 | 合格 | 合格 | 隆昌市财政投资评审中心 | |
| 5 | 男 | 工作人员 | 9060401 | 80.5 | 48.3 | 80.6 | 32.24 | 80.54 | 2 | 合格 | 合格 | 隆昌市财政投资评审中心 | |
| 6 | 男 | 工作人员 | 9060402 | 77 | 46.2 | 87 | 34.80 | 81.00 | 2 | 合格 | 合格 | 隆昌市财政投资评审中心 | |
| 7 | 男 | 工程技术人员 | 9060501 | 77 | 46.2 | 87.1 | 34.84 | 81.04 | 1 | 合格 | 合格 | 隆昌市审计信息中心 | |
| 8 | 女 | 工程技术人员 | 9060502 | 79 | 47.4 | 85.2 | 34.08 | 81.48 | 1 | 合格 | 合格 | 隆昌市审计信息中心 | |
| 9 | 女 | 计算机技术人员 | 9060503 | 72.5 | 43.5 | 83.4 | 33.36 | 76.86 | 1 | 合格 | 合格 | 隆昌市审计信息中心 | |
| 10 | 男 | 计量技术员 | 9060601 | 80.5 | 48.3 | 80.4 | 32.16 | 80.46 | 1 | 合格 | 合格 | 隆昌市计量测试所 | |
| 11 | 男 | 检验员 | 9060701 | 78.5 | 47.1 | 81.8 | 32.72 | 79.82 | 1 | 合格 | 合格 | 隆昌市产品质量监督检验所 | |
| 12 | 男 | 驻矿安监督员 | 9060801 | 79.5 | 47.7 | 84.1 | 33.64 | 81.34 | 1 | 合格 | 合格 | 隆昌市安全监测监控中心 | |
| 13 | 男 | 计算机维护人员 | 9060901 | 77.5 | 46.5 | 81.6 | 32.64 | 79.14 | 2 | 合格 | 合格 | 隆昌市图书馆 | 递补 |
| 14 | 女 | 财务人员 | 9061001 | 72.5 | 43.5 | 84.9 | 33.96 | 77.46 | 1 | 合格 | 合格 | 隆昌市森林管护所 | |
| 15 | 男 | 林业技术人员 | 9061002 | 69 | 41.4 | 85.2 | 34.08 | 75.48 | 1 | 合格 | 合格 | 隆昌市森林管护所 | |
| 16 | 男 | 工作人员 | 9061101 | 83 | 49.8 | 82.3 | 32.92 | 82.72 | 1 | 合格 | 合格 | 隆昌市南关石牌坊古镇景区管理处 | |
| 17 | 男 | 工作人员 | 9061201 | 76 | 45.6 | 87.7 | 35.08 | 80.68 | 1 | 合格 | 合格 | 隆昌市公路养护管理段 | |
| 18 | 男 | 工作人员 | 9061202 | 85.5 | 51.3 | 84 | 33.60 | 84.90 | 1 | 合格 | 合格 | 隆昌市公路养护管理段 | |
| 19 | 男 | 工作人员 | 9061301 | 83 | 49.8 | 83.7 | 33.48 | 83.28 | 1 | 合格 | 合格 | 隆昌市环境卫生管理所 | |
| 20 | 男 | 环境监测技术人员 | 9061401 | 72.5 | 43.5 | 82.9 | 33.16 | 76.66 | 1 | 合格 | 合格 | 隆昌市环境监测站 | |
| 21 | 男 | 环境监测技术人员 | 9061401 | 71 | 42.6 | 85.1 | 34.04 | 76.64 | 2 | 合格 | 合格 | 隆昌市环境监测站 | |
| 22 | 女 | 工作人员 | 9061501 | 69 | 41.4 | 85 | 34.00 | 75.40 | 1 | 合格 | 合格 | 隆昌市市政园林管理所 | |
| 23 | 女 | 工程技术人员 | 9061502 | 72 | 43.2 | 82.8 | 33.12 | 76.32 | 1 | 合格 | 合格 | 隆昌市市政园林管理所 | |
| 24 | 女 | 工作人员 | 9061601 | 73.5 | 44.1 | 86.6 | 34.64 | 78.74 | 1 | 合格 | 合格 | 隆昌市廉租住房管理所 | |
| 25 | 女 | 工程技术人员 | 9061602 | 78 | 46.8 | 81 | 32.40 | 79.20 | 1 | 合格 | 合格 | 隆昌市廉租住房管理所 | |
| 26 | 男 | 规划建筑工作人员 | 9061603 | 72 | 43.2 | 86.4 | 34.56 | 77.76 | 1 | 合格 | 合格 | 隆昌市廉租住房管理所 | |
| 27 | 女 | 工程造价员 | 9061701 | 78 | 46.8 | 81.8 | 32.72 | 79.52 | 1 | 合格 | 合格 | 隆昌市建筑工程招投标管理办公室 | |
| 28 | 女 | 财务人员 | 9061702 | 77 | 46.2 | 83.6 | 33.44 | 79.64 | 1 | 合格 | 合格 | 隆昌市建筑工程招投标管理办公室 | |
| 29 | 男 | 规划工作人员 | 9061801 | 63 | 37.8 | 82.4 | 32.96 | 70.76 | 1 | 合格 | 合格 | 隆昌市城乡规划建设执法监察大队 | |
| 30 | 女 | 财务人员 | 9061901 | 71 | 42.6 | 83.6 | 33.44 | 76.04 | 1 | 合格 | 合格 | 隆昌市住房制度改革办公室 | |
| 31 | 女 | 工作人员 | 9062101 | 80.5 | 48.3 | 85.2 | 34.08 | 82.38 | 2 | 合格 | 合格 | 隆昌市现代服务业发展中心 | |
| 32 | 男 | 工作人员 | 9062101 | 79.5 | 47.7 | 82 | 32.80 | 80.50 | 3 | 合格 | 合格 | 隆昌市现代服务业发展中心 | |
| 33 | 女 | 工作人员 | 9062101 | 76 | 45.6 | 86.4 | 34.56 | 80.16 | 4 | 合格 | 合格 | 隆昌市现代服务业发展中心 | |
| 34 | 男 | 工作人员 | 9062201 | 76.5 | 45.9 | 83.3 | 33.32 | 79.22 | 1 | 合格 | 合格 | 隆昌市周兴镇农业服务中心 | |
| 35 | 男 | 工作人员 | 9062301 | 75 | 45 | 81.6 | 32.64 | 77.64 | 1 | 合格 | 合格 | 隆昌市李市镇农业服务中心 | |
| 36 | 女 | 工作人员 | 9062401 | 75.5 | 45.3 | 86.6 | 34.64 | 79.94 | 1 | 合格 | 合格 | 隆昌市圣灯镇农业服务中心 | |
| 37 | 女 | 工作人员 | 9062501 | 79.5 | 47.7 | 83.4 | 33.36 | 81.06 | 1 | 合格 | 合格 | 隆昌市圣灯镇社会事业服务中心 | |
| 38 | 女 | 工作人员 | 9062601 | 74.5 | 44.7 | 84.6 | 33.84 | 78.54 | 1 | 合格 | 合格 | 隆昌市渔箭镇社会事业服务中心 | |
| 39 | 女 | 工作人员 | 9062701 | 76 | 45.6 | 83.8 | 33.52 | 79.12 | 1 | 合格 | 合格 | 隆昌市龙市镇社会事业服务中心 | |
| 40 | 男 | 工作人员 | 9062801 | 66 | 39.6 | 78.8 | 31.52 | 71.12 | 2 | 合格 | 合格 | 隆昌市石碾镇社会事业服务中心 | 递补 |
| 41 | 女 | 工作人员 | 9062901 | 77 | 46.2 | 88 | 35.20 | 81.40 | 1 | 合格 | 合格 | 隆昌市胡家镇社会事业服务中心 | |
| 42 | 男 | 工作人员 | 9063001 | 81.5 | 48.9 | 82.4 | 32.96 | 81.86 | 1 | 合格 | 合格 | 隆昌市山川镇社会事业服务中心 | |
| 43 | 男 | 工作人员 | 6060101 | 70.5 | 42.3 | 83.6 | 33.44 | 75.74 | 1 | 合格 | 合格 | 隆昌市界市镇社会事业服务中心 | |
| 44 | 女 | 工作人员 | 6060101 | 69.5 | 41.7 | 84.8 | 33.92 | 75.62 | 2 | 合格 | 合格 | 隆昌市界市镇社会事业服务中心 | |
| 45 | 男 | 工作人员 | 6060101 | 71 | 42.6 | 82 | 32.80 | 75.40 | 3 | 合格 | 合格 | 隆昌市黄家镇农业服务中心 | |
| 46 | 女 | 工作人员 | 6060101 | 69.5 | 41.7 | 84 | 33.60 | 75.30 | 4 | 合格 | 合格 | 隆昌市黄家镇农业服务中心 | |
| 47 | 女 | 工作人员 | 6060101 | 68.5 | 41.1 | 85.4 | 34.16 | 75.26 | 5 | 合格 | 合格 | 隆昌市渔箭镇农业服务中心 | |
| 48 | 男 | 工作人员 | 6060101 | 72.5 | 43.5 | 78.8 | 31.52 | 75.02 | 6 | 合格 | 合格 | 隆昌市桂花井镇社会事业服务中心 | |
| 49 | 女 | 工作人员 | 6060101 | 71 | 42.6 | 80.2 | 32.08 | 74.68 | 7 | 合格 | 合格 | 隆昌市桂花井镇社会事业服务中心 | |
| 50 | 女 | 工作人员 | 6060101 | 72 | 43.2 | 78.4 | 31.36 | 74.56 | 8 | 合格 | 合格 | 隆昌市双凤镇社会事业服务中心 | |
| 51 | 女 | 工作人员 | 6060101 | 71.5 | 42.9 | 78.6 | 31.44 | 74.34 | 9 | 合格 | 合格 | 隆昌市双凤镇农业服务中心 | |
| 52 | 女 | 工作人员 | 6060101 | 66.5 | 39.9 | 84.6 | 33.84 | 73.74 | 10 | 合格 | 合格 | 隆昌市周兴镇社会事业服务中心 | |
| 53 | 女 | 工作人员 | 6060201 | 67.5 | 40.5 | 79.7 | 31.88 | 72.38 | 1 | 合格 | 合格 | 隆昌市李市镇社会事业服务中心 | |
| 54 | 女 | 工作人员 | 6060201 | 59.5 | 35.7 | 83.8 | 33.52 | 69.22 | 2 | 合格 | 合格 | 隆昌市胡家镇社会事业服务中心 | |
中共隆昌市委组织部 隆昌市人力资源和社会保障局
2018年5月14日
Friends tie their purses with a cobweb thread. 朋友之间,不应扎紧钱袋.
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G