|
江西:2018年05月江西南昌市事业单位招聘结构化面试人员总成绩及体检公告(九)
2018-05-15 13:42:37
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
136018002230 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 14 | 38.40 | 79.94 | 70.38 | 否 | 79.94 | 2 | 是 |
136018002314 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 15 | 35.88 | 84.95 | 69.86 | 否 | 79.94 | 3 | 是 |
136018002222 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 14 | 37.68 | 80.21 | 69.76 | 否 | 79.94 | 4 | 是 |
136018002322 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 15 | 36.96 | 79.49 | 68.76 | 否 | 79.94 | 5 | 是 |
136018002223 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 14 | 35.82 | 81.03 | 68.23 | 否 | 79.94 | 6 | 是 |
136018002229 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 14 | 35.94 | 80.55 | 68.16 | 否 | 79.94 | 7 | 是 |
136018002430 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 14 | 35.88 | 79.77 | 67.79 | 否 | 79.94 | 8 | 是 |
136018002316 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 15 | 35.88 | 79.62 | 67.73 | 否 | 79.94 | 9 | 是 |
136018002516 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 15 | 35.64 | 80.14 | 67.7 | 否 | 79.94 | 10 | 是 |
136018002415 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 15 | 35.52 | 80.1 | 67.56 | 否 | 79.94 | 11 | 是 |
136018002410 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 15 | 34.74 | 80.22 | 66.83 | 否 | 79.94 | 12 | 是 |
136018002303 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 14 | 34.08 | 81.31 | 66.6 | 否 | 79.94 | 13 | 是 |
136018002426 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 15 | 33.42 | 82.71 | 66.5 | 否 | 79.94 | 14 | 是 |
136018002326 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 14 | 34.98 | 78.48 | 66.37 | 否 | 79.94 | 15 | 是 |
136018002419 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 15 | 34.44 | 79.7 | 66.32 | 否 | 79.94 | 16 | 是 |
136018002412 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 14 | 33.72 | 81.15 | 66.18 | 否 | 79.94 | 17 | 是 |
136018002512 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 14 | 34.80 | 78.4 | 66.16 | 否 | 79.94 | 18 | 是 |
136018002514 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 15 | 32.88 | 81.54 | 65.5 | 否 | 79.94 | 19 | 是 |
136018002416 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 14 | 33.24 | 80.55 | 65.46 | 否 | 79.94 | 20 | 是 |
136018002216 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 15 | 32.70 | 81.27 | 65.21 | 否 | 79.94 | 21 | 是 |
136018002306 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 14 | 32.34 | 82.05 | 65.16 | 否 | 79.94 | 22 | 是 |
136018002215 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 14 | 32.76 | 80.45 | 64.94 | 否 | 79.94 | 23 | 是 |
136018002330 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 15 | 33.00 | 79.75 | 64.9 | 否 | 79.94 | 24 | 是 |
136018002210 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 15 | 32.28 | 81.01 | 64.68 | 否 | 79.94 | 25 | 是 |
136018002502 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 15 | 31.74 | 82.28 | 64.65 | 否 | 79.94 | 26 | 是 |
136018002312 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 14 | 33.18 | 78.6 | 64.62 | 否 | 79.94 | 27 | 是 |
136018002205 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 15 | 33.54 | 77.54 | 64.56 | 否 | 79.94 | 28 | 是 |
136018002227 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 15 | 32.22 | 80.46 | 64.4 | 否 | 79.94 | 29 | 是 |
136018002414 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 14 | 32.46 | 79.63 | 64.31 | 否 | 79.94 | 30 | 是 |
136018002321 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 15 | 32.58 | 79.29 | 64.3 | 否 | 79.94 | 31 | 否 |
136018002518 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 14 | 32.10 | 79.93 | 64.07 | 否 | 79.94 | 32 | 否 |
136018002404 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 14 | 32.88 | 77.32 | 63.81 | 否 | 79.94 | 33 | 否 |
136018002409 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 15 | 31.08 | 81.2 | 63.56 | 否 | 79.94 | 34 | 否 |
136018002506 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 15 | 36.60 | 67.11 | 63.44 | 否 | 79.94 | 35 | 否 |
136018002520 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 14 | 31.86 | 78.58 | 63.29 | 否 | 79.94 | 36 | 否 |
136018002601 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 14 | 31.62 | 79.09 | 63.26 | 否 | 79.94 | 37 | 否 |
136018002525 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 15 | 30.66 | 81.43 | 63.23 | 否 | 79.94 | 38 | 否 |
136018002424 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 15 | 31.80 | 77.83 | 62.93 | 否 | 79.94 | 39 | 否 |
136018002228 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 15 | 31.02 | 79.67 | 62.89 | 否 | 79.94 | 40 | 否 |
136018002501 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 14 | 30.66 | 80.33 | 62.79 | 否 | 79.94 | 41 | 否 |
136018002517 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 14 | 31.08 | 79.22 | 62.77 | 否 | 79.94 | 42 | 否 |
136018002221 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 14 | 30.30 | 80.9 | 62.66 | 否 | 79.94 | 43 | 否 |
136018002402 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 14 | 29.76 | 82.05 | 62.58 | 否 | 79.94 | 44 | 否 |
136018002309 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 14 | 30.24 | 80.82 | 62.57 | 否 | 79.94 | 45 | 否 |
136018002513 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 14 | 30.00 | 80.75 | 62.3 | 否 | 79.94 | 46 | 否 |
136018002407 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 15 | 30.12 | 80.24 | 62.22 | 否 | 79.94 | 47 | 否 |
136018002530 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 14 | 30.84 | 77.77 | 61.95 | 否 | 79.94 | 48 | 否 |
136018002421 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 15 | 30.48 | 78.68 | 61.95 | 否 | 79.94 | 48 | 否 |
136018002307 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 14 | 29.04 | 81.54 | 61.66 | 否 | 79.94 | 50 | 否 |
136018002224 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 14 | 29.40 | 80.12 | 61.45 | 否 | 79.94 | 51 | 否 |
136018002214 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 15 | 29.76 | 78.98 | 61.35 | 否 | 79.94 | 52 | 否 |
136018002220 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 15 | 29.58 | 79.28 | 61.29 | 否 | 79.94 | 53 | 否 |
136018002602 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 14 | 29.46 | 79.32 | 61.19 | 否 | 79.94 | 54 | 否 |
136018002320 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 15 | 30.00 | 77.16 | 60.86 | 否 | 79.94 | 55 | 否 |
136018002211 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 15 | 28.98 | 79.46 | 60.76 | 否 | 79.94 | 56 | 否 |
136018002511 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 15 | 29.28 | 78.43 | 60.65 | 否 | 79.94 | 57 | 否 |
136018002504 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 15 | 29.10 | 78.88 | 60.65 | 否 | 79.94 | 57 | 否 |
136018002510 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 14 | 29.10 | 77.95 | 60.28 | 否 | 79.94 | 59 | 否 |
136018002318 | 110021003 | 南昌广播电视台 | 14 | 36.36 | | | 否 | 79.94 | - | 否 |
| 101022002 | 南昌综合保税区服务中心
| 16 | 0.00 | 81.87 | 81.87 | 否 | 79.66 | 1 | 是 |
| 101022002 | 南昌综合保税区服务中心
| 16 | 0.00 | 81.65 | 81.65 | 否 | 79.66 | 2 | 否 |
| 101022002 | 南昌综合保税区服务中心
| 16 | 0.00 | 81.22 | 81.22 | 否 | 79.66 | 3 | 否 |
| 101022002 | 南昌综合保税区服务中心
| 16 | 0.00 | 80.63 | 80.63 | 否 | 79.66 | 4 | 否 |
| 101022002 | 南昌综合保税区服务中心
| 16 | 0.00 | 79.3 | 79.3 | 否 | 79.66 | 5 | 否 |
| 101022002 | 南昌综合保税区服务中心
| 16 | 0.00 | 77.28 | 77.28 | 否 | 79.66 | 6 | 否 |
| 101022008 | 南昌综合保税区服务中心
| 16 | 0.00 | 80.52 | 80.52 | 否 | 79.66 | 1 | 是 |
| 101022008 | 南昌综合保税区服务中心
| 16 | 0.00 | 79.35 | 79.35 | 否 | 79.66 | 2 | 否 |
| 101022008 | 南昌综合保税区服务中心
| 16 | 0.00 | 77.86 | 77.86 | 否 | 79.66 | 3 | 否 |
| 101028005 | 新建区南矶乡村镇规划建设环境保护管理所 | 16 | 0.00 | 79.75 | 79.75 | 否 | 79.66 | 1 | 是 |
| 101028005 | 新建区南矶乡村镇规划建设环境保护管理所 | 16 | 0.00 | 71 | 71 | 否 | 79.66 | 2 | 否 |
136017502202 | 103041002 | 安义县社区矫正监管中心 | 2 | 46.32 | 77.77 | 77.43 | 否 | 77.83 | 1 | 是 |
136017501604 | 103041002 | 安义县社区矫正监管中心 | 2 | 42.36 | 79.9 | 74.32 | 否 | 77.83 | 2 | 否 |
136017600130 | 103041002 | 安义县社区矫正监管中心 | 2 | 40.38 | 78.7 | 71.86 | 否 | 77.83 | 3 | 否 |
136015100429 | 101041003 | 安义县社区矫正监管中心 | 2 | 40.86 | 79.98 | 72.85 | 否 | 77.83 | 1 | 是 |
136011200923 | 101041003 | 安义县社区矫正监管中心 | 2 | 40.89 | 78.8 | 72.41 | 否 | 77.83 | 2 | 是 |
136013402117 | 101041003 | 安义县社区矫正监管中心 | 2 | 40.83 | 76.23 | 71.32 | 否 | 77.83 | 3 | 否 |
136011700605 | 101041003 | 安义县社区矫正监管中心 | 2 | 39.93 | 78.12 | 71.18 | 否 | 77.83 | 4 | 否 |
136013401817 | 101041003 | 安义县社区矫正监管中心 | 2 | 40.08 | 76.64 | 70.74 | 否 | 77.83 | 5 | 否 |
136012201716 | 101041003 | 安义县社区矫正监管中心 | 2 | 40.62 | 73.92 | 70.19 | 否 | 77.83 | 6 | 否 |
136013400603 | 101041004 | 安义县社区矫正监管中心 | 2 | 43.38 | 77.32 | 74.31 | 否 | 77.83 | 1 | 是 |
136012702003 | 101041004 | 安义县社区矫正监管中心 | 2 | 41.85 | 80.83 | 74.18 | 否 | 77.83 | 2 | 否 |
136013201824 | 101041004 | 安义县社区矫正监管中心 | 2 | 41.91 | 75.22 | 72 | 否 | 77.83 | 3 | 否 |
136018001120 | 107042001 | 江西省安义县文化馆 | 2 | 30.54 | 79.43 | 62.31 | 否 | 77.83 | 1 | 是 |
136018000702 | 107042001 | 江西省安义县文化馆 | 2 | 29.22 | 78.12 | 60.47 | 否 | 77.83 | 2 | 否 |
136018001328 | 107042001 | 江西省安义县文化馆 | 2 | 27.30 | 80.32 | 59.43 | 否 | 77.83 | 3 | 否 |
13601330271 |
|