|
|
|
四川:2018年05月四川江安县事业单位考试招聘笔试总成绩及资格审查相关事项公告(第一次)(十)
2018-05-15 16:47:33
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
9019 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 251 | |
| 747 | 2018415044616 | 女 | 江安县乡镇直属事业单位 | 18129019 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 251 | |
| 748 | 2018415044818 | 男 | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 18129020 | 81.6 | 71 | 60 | | 68.72 | 1 | 进入 |
| 749 | 2018415044822 | 女 | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 18129020 | 80.3 | 60 | 64 | | 65.66 | 2 | 进入 |
| 750 | 2018415044810 | 男 | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 18129020 | 82.6 | 59.5 | 63 | | 65.52 | 3 | 进入 |
| 751 | 2018415044730 | 男 | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 18129020 | 82 | 59 | 61 | | 64.4 | 4 | |
| 752 | 2018415044804 | 男 | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 18129020 | 77.3 | 52 | 58.5 | 4 | 63.66 | 5 | |
| 753 | 2018415044823 | 男 | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 18129020 | 76.7 | 53.5 | 67 | | 63.54 | 6 | |
| 754 | 2018415044814 | 女 | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 18129020 | 80.2 | 43.5 | 64.5 | 4 | 63.24 | 7 | |
| 755 | 2018415044728 | 女 | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 18129020 | 80.2 | 53 | 63 | | 62.44 | 8 | |
| 756 | 2018415044828 | 男 | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 18129020 | 82.7 | 52 | 61 | | 61.74 | 9 | |
| 757 | 2018415044811 | 男 | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 18129020 | 78.5 | 51 | 62.5 | | 61.1 | 10 | |
| 758 | 2018415044809 | 男 | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 18129020 | 85.2 | 51.5 | 58 | | 60.84 | 11 | |
| 759 | 2018415044819 | 男 | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 18129020 | 80.1 | 51 | 60.5 | | 60.62 | 12 | |
| 760 | 2018415044726 | 男 | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 18129020 | 80.2 | 55 | 55.5 | | 60.24 | 13 | |
| 761 | 2018415044803 | 男 | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 18129020 | 77.8 | 58.5 | 53 | | 60.16 | 14 | |
| 762 | 2018415044725 | 女 | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 18129020 | 83.6 | 46 | 61.5 | | 59.72 | 15 | |
| 763 | 2018415044723 | 女 | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 18129020 | 82.5 | 46.5 | 59.5 | | 58.9 | 16 | |
| 764 | 2018415044812 | 男 | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 18129020 | 81.1 | 47 | 59.5 | | 58.82 | 17 | |
| 765 | 2018415044815 | 女 | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 18129020 | 83.9 | 52 | 53 | | 58.78 | 18 | |
| 766 | 2018415044808 | 男 | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 18129020 | 76 | 42.5 | 66 | | 58.6 | 19 | |
| 767 | 2018415044806 | 女 | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 18129020 | 74.2 | 51 | 57.5 | | 58.24 | 20 | |
| 768 | 2018415044722 | 男 | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 18129020 | 72.8 | 50 | 57.5 | | 57.56 | 21 | |
| 769 | 2018415044821 | 男 | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 18129020 | 71.4 | 57 | 51 | | 57.48 | 22 | |
| 770 | 2018415044729 | 女 | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 18129020 | 80.6 | 45 | 48 | 4 | 57.32 | 23 | |
| 771 | 2018415044816 | 女 | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 18129020 | 82.5 | 42.5 | 59.5 | | 57.3 | 24 | |
| 772 | 2018415044801 | 男 | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 18129020 | 82 | 46.5 | 54.5 | | 56.8 | 25 | |
| 773 | 2018415044826 | 女 | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 18129020 | 84.2 | 43.5 | 54.5 | | 56.04 | 26 | |
| 774 | 2018415044825 | 女 | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 18129020 | 73.6 | 44 | 58 | | 55.52 | 27 | |
| 775 | 2018415044805 | 男 | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 18129020 | 74.2 | 49 | 52.5 | | 55.44 | 28 | |
| 776 | 2018415044802 | 男 | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 18129020 | 80.3 | 42 | 55.5 | | 55.06 | 29 | |
| 777 | 2018415044813 | 男 | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 18129020 | 81.7 | 46 | 49.5 | | 54.54 | 30 | |
| 778 | 2018415044820 | 男 | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 18129020 | 76.3 | 44 | 52 | | 53.66 | 31 | |
| 779 | 2018415044824 | 女 | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 18129020 | 69.3 | 42 | 54.5 | | 52.46 | 32 | |
| 780 | 2018415044827 | 女 | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 18129020 | 58.5 | 38 | 62.5 | | 51.9 | 33 | |
| 781 | 2018415044724 | 男 | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 18129020 | 74 | 41 | 49.5 | | 51 | 34 | |
| 782 | 2018415044727 | 女 | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 18129020 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 35 | |
| 783 | 2018415044817 | 男 | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 18129020 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 35 | |
| 784 | 2018415044807 | 女 | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 18129020 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 35 | |
| 785 | 2018415072223 | 女 | 江安县人民医院 | 18129021 | 73.6 | 35 | 53.9 | | 50.28 | 1 | 进入 |
| 786 | 2018415072224 | 女 | 江安县人民医院 | 18129021 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | |
| 787 | 2018415072225 | 女 | 江安县人民医院 | 18129021 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | |
| 788 | 2018415072226 | 男 | 江安县人民医院 | 18129022 | 79.4 | 38 | 52.7 | | 52.16 | 1 | 进入 |
| 789 | 2018415072227 | 男 | 江安县人民医院 | 18129022 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | |
| 790 | 2018415072228 | 男 | 江安县人民医院 | 18129022 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | |
| 791 | 2018415072230 | 男 | 江安县人民医院 | 18129023 | 80.4 | 50.5 | 59.7 | | 60.16 | 1 | 进入 |
| 792 | 2018415072301 | 男 | 江安县人民医院 | 18129023 | 64.9 | 42 | 53.7 | | 51.26 | 2 | |
| 793 | 2018415072229 | 男 | 江安县人民医院 | 18129023 | 67.5 | 39 | 50.2 | | 49.18 | 3 | |
| 794 | 2018415072303 | 男 | 江安县人民医院 | 18129023 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 | |
| 795 | 2018415072302 | 女 | 江安县人民医院 | 18129023 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 | |
| 796 | 2018415072304 | 女 | 江安县中医医院 | 18129025 | 80.5 | 43.5 | 56 | | 55.9 | 1 | 进入 |
| 797 | 2018415072306 | 男 | 江安县中医医院 | 18129025 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | |
| 798 | 2018415072305 | 男 | 江安县中医医院 | 18129025 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | |
| 799 | 2018415072307 | 女 | 江安县康复医院 | 18129030 | 74.3 | 40.5 | 55.7 | | 53.34 | 1 | 进入 |
| 800 | 2018415072308 | 女 | 江安县康复医院 | 18129030 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | |
| 801 | 2018415072309 | 女 | 江安县康复医院 | 18129030 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | |
| 802 | 2018415143828 | 女 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制初中部) | 18129031 | 83.9 | 70.5 | 50.5 | | 65.18 | 1 | 进入 |
| 803 | 2018415143830 | 女 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制初中部) | 18129031 | 76.2 | 69 | 55.5 | | 65.04 | 2 | |
| 804 | 2018415143829 | 女 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制初中部) | 18129031 | 73.6 | 56 | 39.5 | | 52.92 | 3 | |
| 805 | 2018415133702 | 男 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制初中部) | 18129032 | 77.1 | 64.5 | 55 | | 63.22 | 1 | 进入 |
| 806 | 2018415133703 | 女 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制初中部) | 18129032 | 78 | 53.5 | 50 | | 57 | 2 | |
| 807 | 2018415131405 | 女 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制初中部) | 18129033 | 86.1 | 70 | 80.5 | | 77.42 | 1 | 进入 |
| 808 | 2018415131403 | 女 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制初中部) | 18129033 | 81.4 | 74 | 67 | | 72.68 | 2 | 进入 |
| 809 | 2018415131406 | 女 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制初中部) | 18129033 | 83.3 | 64.5 | 72 | | 71.26 | 3 | |
| 810 | 2018415131411 | 男 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制初中部) | 18129033 | 74.2 | 69 | 71.5 | | 71.04 | 4 | |
| 811 | 2018415131409 | 女 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制初中部) | 18129033 | 77.7 | 59.5 | 78 | | 70.54 | 5 | |
| 812 | 2018415131404 | 男 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制初中部) | 18129033 | 73.4 | 68 | 71 | | 70.28 | 6 | |
| 813 | 2018415131408 | 女 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制初中部) | 18129033 | 79.9 | 58.5 | 68.5 | | 66.78 | 7 | |
| 814 | 2018415131407 | 女 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制初中部) | 18129033 | 80.3 | 65.5 | 57.5 | | 65.26 | 8 | |
| 815 | 2018415131401 | 男 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制初中部) | 18129033 | 66.8 | 59.5 | 68 | | 64.36 | 9 | |
| 816 | 2018415131402 | 女 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制初中部) | 18129033 | 78.5 | 54 | 62 | | 62.1 | 10 | |
| 817 | 2018415131330 | 女 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制初中部) | 18129033 | 74.9 | 51 | 58 | | 58.58 | 11 | |
| 818 | 2018415131410 | 女 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制初中部) | 18129033 | 76.7 | 44 | 63 | | 58.14 | 12 | |
| 819 | 2018415191817 | 女 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制初中部) | 18129034 | 81.3 | 45 | 59 | | 57.86 | 1 | 进入 |
| 820 | 2018415191818 | 男 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制初中部) | 18129034 | 78.3 | 52.5 | 53 | | 57.86 | 1 | |
| 821 | 2018415191821 | 女 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制初中部) | 18129035 | 82.1 | 71 | 58 | | 68.02 | 1 | 进入 |
| 822 | 2018415191822 | 女 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制初中部) | 18129035 | 75.5 | 63.5 | 62 | | 65.3 | 2 | 进入 |
| 823 | 2018415191830 | 女 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制初中部) | 18129035 | 75.1 | 60 | 59 | | 62.62 | 3 | |
| 824 | 2018415191819 | 女 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制初中部) | 18129035 | 77.2 | 57 | 51 | | 58.64 | 4 | |
| 825 | 2018415191824 | 男 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制初中部) | 18129035 | 59.9 | 63.5 | 47 | | 56.18 | 5 | |
| 826 | 2018415191820 | 男 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制初中部) | 18129035 | 77.3 | 59 | 42 | | 55.86 | 6 | |
| 827 | 2018415191823 | 女 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制初中部) | 18129035 | 81.5 | 47.5 | 49 | | 54.9 | 7 | |
| 828 | 2018415191828 | 女 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制初中部) | 18129035 | 77.5 | 49.5 | 46 | | 53.7 | 8 | |
| 829 | 2018415191825 | 女 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制初中部) | 18129035 | 69.8 | 49.5 | 46 | | 52.16 | 9 | |
| 830 | 2018415191829 | 女 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制初中部) | 18129035 | 80.1 | 46 | 40 | | 50.42 | 10 | |
| 83 |
|