|
湖北:2018年05月黄石市招聘高学历、高层次紧缺人才考察公告(116人)(二)
2018-05-15 17:43:23
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
| 1 | 男 | 420222********1478 | 82.4 | 1 | 华中师范大学 | 中国史专业 | 2018.06 | | |
71 | 女 | 420281********0021 | 82.4 | 1 | 湖北师范大学 | 汉语言 文字学 | 2017.06 | | |
72 | 男 | 421127********1717 | 81.4 | 3 | 四川师范大学 | 中国史 | 2016.06 | | |
73 | 女 | 429006********5222 | 81 | 4 | 中南民族大学 | 历史 | 2014.06 | 洪山区妇联 | |
74 | 男 | 420204********4915 | 79.6 | 5 | 湖北师范大学 | 中国语言 文学 | 2018.07 | | |
75 | 女 | 511923********5682 | 78.6 | 6 | 华中师范大学 | 政治学理论 | 2018.06 | | |
76 | 女 | 429004********3200 | 78 | 7 | 中南财经政法 大学 | 国际政治 | 2018.08 | | |
77 | 男 | 420704********0036 | 77 | 8 | 西华师范大学 | 历史学 | 2018.07 | | |
|
78 | 黄石市 体育局 | 黄石市体育运动学校(市体育中学)专业技术岗 | 1 | 男 | 420583********0030 | 82.2 | 1 | 武汉体育学院 | 体育教学 | 2018.06 | | |
79 | 女 | 420704********6029 | 78.6 | 2 | 武汉体育学院 | 体育教学 | 2018.06 | | |
80 | 女 | 420117********7681 | 78 | 3 | 首都体育学院 | 体育人文 社会学 | 2016.06 | | |
81 | 女 | 370829********5924 | 77.4 | 4 | 武汉体育学院 | 体育教育 训练学 | 2018.06 | | |
82 | 女 | 420202********1268 | 77.4 | 4 | 武汉体育学院 | 运动训练 | 2018.06 | | |
83 | 女 | 422828********5729 | 76.4 | 6 | 武汉体育学院 | 体育教育 训练学 | 2017.06 | | |
84 | 女 | 420222********7226 | 73.2 | 7 | 扬州大学 | 体育人文 社会学 | 2016.06 | | |
85 | 男 | 420202********1612 | 73 | 8 | 武汉体育学院 | 体育教育 训练学 | 2012.06 | | |
|
86 | 黄石市 体育局 | 中国乒乓球队黄石训练基地综合管理岗 | 1 | 女 | 420222********0027 | 82 | 1 | 武汉大学 | 社会工作 | 2017.07 | | |
87 | 女 | 420281********0024 | 81.4 | 2 | 渤海大学 | 汉语国际 教育 | 2017.06 | 西塞山 区委组织部 | |
88 | 女 | 420222********0049 | 80.2 | 3 | 武汉轻工 大学 | 农村与区域 发展 | 2018.06 | | |
89 | 女 | 420704********0025 | 80 | 4 | 南昌大学 | 英语口译 | 2018.06 | | |
90 | 女 | 421003********3521 | 77.6 | 5 | 南昌大学 | 应用语言学 | 2013.01 | 交通银行 黄石分行 | |
91 | 女 | 420203********3369 | 75.8 | 6 | 青海师范大学 | 学科教学 (英语) | 2015.07 | 鄂东职教集团 | |
92 | 男 | 420281********4215 | 73 | 7 | 中国地质大学 (武汉) | 机械工程 | 2018.06 | | |
93 | 女 | 430321********1268 | 70.4 | 8 | 西南科技大学 | 英语语言 文学 | 2017.06 | 湖南都市 职业学院 | |
|
94 | 黄石市 体育局 | 黄石市体育发展中心综合管理岗 | 1 | 女 | 340826********0027 | 81 | 1 | 华中科技大学 | 体育人文 社会学 | 2018.6 | | |
95 | 男 | 421125********8218 | 77.8 | 2 | 北京体育大学 | 体育人文 社会学 | 2018.7 | | |
96 | 女 | 420683********6724 | 76.6 | 3 | 广州体育学院 | 体育教育 | 2015.6 | 广州洛浦小学 | |
97 | 男 | 421124********2070 | 75.2 | 4 | 长江大学 | 体育教育 | 2018.7 | | |
98 | 女 | 420801********4066 | 75 | 5 | 湖北大学 | 社会体育 指导 | 2016.6 | | |
99 | 男 | 420222********2439 | 74.2 | 6 | 武汉体育学院 | 体育教学 | 2016.6 | 汉口学院 | |
100 | 男 | 421126********3142 | 73.4 | 7 | 广州体育学院 | 体育人文 社会学 | 2017.7 | | |
101 | 男 | 420205********5733 | 72.6 | 8 | 哈尔滨师范大学 | 体育教学 | 2018.7 | | |
|
102 | 黄石市政务服务中心管理办公室 | 黄石市政务服务中心管理办公室综合管理岗 | 1 | 女 | 420922********0066 | 77.6 | 1 | 武汉理工大学 | 计算机 应用技术 | 2010.06 | 武汉烽火 网络公司 | |
103 | 女 | 421125********0029 | 76.2 | 2 | 长江大学 | 计算机 应用技术 | 2011.06 | 中国银行 客户经理 | |
104 | 男 | 421381********1373 | 73.4 | 3 | 武汉轻工大学 | 农业信息化 | 2017.07 | | |
105 | 男 | 429001********769X | 0 | 缺考 | 北方民族大学 | 电路与系统 | 2015.07 | | |
|
106 | 黄石市残疾人联合会 | 黄石市残疾人就业服务中心综合管理岗 | 1 | 男 | 420204********4913 | 83.4 | 1 | 苏州大学 | 中国 近现代史 | 2015.12 | 黄石市残联 公益性岗位 | |
107 | 女 | 420704********0023 | 82.2 | 2 | 华东师范大学 | 对外汉语 教学 | 2011.06 | 合益管理咨询 | |
108 | 女 | 411503********8000 | 78 | 3 | 湖北师范大学 | 中国语言 文学 | 2018.07 | | |
109 | 女 | 420281********1407 | 77.6 | 4 | 云南大学 | 社会保障 | 2018.07 | | |
110 | 女 | 421102********0449 | 71.2 | 5 | 河北工业大学 | 技术经济 及管理 | 2014.01 | | |
111 | 女 | 422827********0024 | 0 | 缺考 | 中南财经政法大学 | 社会保障 | 2018.07 | | |
112 | 男 | 411527********8514 | 0 | 缺考 | 湖南师范大学 | 中国史 | 2015.07 | | |
113 | 男 | 420325********0015 | 0 | 缺考 | 江西师范大学 | 中国史 | 2018.07 | | |
二、城区、开发区事业单位 |
114 | 大冶市 纪律检查委员会 | 大冶市反腐倡廉教育中心综合管理岗 | 1 | 女 | 420222********7945 | 82.8 | 1 | 华中科技大学 | 经济法学 | 2017.07 | | |
115 | 女 | 420281********0441 | 80.2 | 2 | 中南财经 政法大学 | 法学理论 | 2018.07 | | |
116 | 女 | 422802********682X | 79.7 | 3 | 华中师范大学 | 经济法学 | 2018.07 | | |
117 | 女 | 421121********6623 | 77.5 | 4 | 湖北省中南民族大学 | 法律硕士 (法学) | 2018.07 | | |
118 | 男 | 421302********4211 | 76.26 | 5 | 西南科技大学 | 法律 (法学) | 2018.07 | | |
119 | 男 | 420281********0011 | 74.1 | 6 | 华中科技大学 | 法律硕士 (非法学) | 2015.07 | 大冶市国有资产经营有限公司 | |
120 | 男 | 411381********2618 | 0 | 缺考 | 黑龙江 大学 | 法律 (非法学) | 2018.06 | | |
|
121 | 大冶市委宣传部 | 大冶市文联(《铜草花》编辑部)专业技术岗(活动策划) | 1 | 女 | 421102********0486 | 81.4 | 1 | 广西艺术学院 | 艺术学理论 | 2018.07 | 广西艺术学院 | |
122 | 女 | 421102********0487 | 75 | 2 | 武汉理工大学 | 艺术学理论 | 2017.06 | 共青团 黄州区委员会 | |
123 | 女 | 420222********832X | 74.8 | 3 | 湖北美术学院 | 艺术学理论 | 2018.07 | | |
124 | 女 | 421121********2022 | 0 | 缺考 | 浙江理工大学 | 艺术学理论 | 2018.03 | | |
|
125 | 大冶市委宣传部 | 大冶市文联(《铜草花》编辑部)专业技术岗(新闻宣传) | 1 | 女 | 422802********1041 | 81.8 | 1 | 渤海大学 | 传播学 | 2018.06 | | |
126 | 女 | 421125********0924 | 70.8 | 2 | 湖北大学 | 新闻学 | 2018.07 | | |
127 | 男 | 420202********0415 | 67 | 3 | 中国地质大学(武汉) | 新闻传播学 | 2014.06 | 深圳市 罗湖区安监局 | |
|
128 | 大冶市委农办 | 大冶市三农金融服务中心综合管理岗(招投标) | 1 | 男 | 420281********1312 | 0 | 缺考 | 湖北工业大学 | 管理科学 与工程 | 2017.06 | 中国华西企业 有限公司 | |
|
129 | 大冶市发改局 | 大冶市政府与社会资本合作中心综合管理岗 | 1 | 男 | 420281********8811 | 69.2 | 1 | 法国国立凡尔赛大学 | 电子物流与可持续供应链 | 2017.11 | | |
|
130 | 大冶市农业机械管理局 | 大冶市农机技术推广服务中心 | 2 | 女 | 420525********0023 | 81.4 | 1 | 华中农业大学 | 农业推广(农村与区域发展) | 201807 | | |
131 | 男 | 421127********4337 | 80 | 2 | 华中农业大学 | 农业工程 | 2017.06 | | |
132 | 女 | 420222********3724 | 79.4 | 3 | 武汉轻工大学 | 农村与区域 发展 | 2016.07 | 阳新县浮屠镇 彭家墩村 村主任助理 | |
133 | 男 | 420704********1639 | 76.2 | 4 | 华中农业大学 | 农业工程 | 201707 | 中国移动通信集团湖北有限公司鄂州分公司 | |
134 | 男 | 420202********1212 | 73.4 | 5 | 湖南农业大学 | 种业 | 2017.06 | | |
135 | 女 | 420281********0044 | 72.2 | 6 | 中南民族大学 | 农村与区域 发展 | 2014.07 | 大冶市人民 检察院 | |
136 | 男 | 422202********6512 | 71.2 | 7 | 甘肃农业大学 | 农业机械化 | 2017.07 | | |
137 | 男 | 420281********8430 | 69.4 | 8 | 浙江海洋大学 | 农村与区域 发展 | 2016.07 | | |
138 | 男 | 421126********0017 | 69.2 | 9 | 云南农业大学 | 农业机械化 | 2014.7 | 蕲春县水利建筑设计院 | |
139 | 男 | 411421********0098 | 0 | 缺考 | 安徽农业大学 | 农村与区域 发展 | 2015.07 | | |
140 | 女 | 410482********3363 | 0 | 缺考 | 浙江海洋大学 | 农村与区域 发展 | 2018.06 | | |
141 | 男 | 411481********6359 | 0 | 缺考 | 中南财经政法 大学 | 农村与区域 发展 | 2018.07 | | |
142 | 男 | 371522********2358 | 0 | 缺考 | 福建农林大学 | 农业机械 |
|