|
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G
点击下载>>>
2018日照东港区事业单位公开招聘工作人员总成绩公示
| 东港区2018事业单位公开招聘工作人员总成绩公示 |
| 序号 | 主管单位 | 部门 | 岗位 | 面试顺序号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 区审计局 | 区领导干部经济责任审计办公室 | 财务管理 | 考生12 | 76 | 83.22 | 79.61 |
| 2 | 区审计局 | 区领导干部经济责任审计办公室 | 财务管理 | 考生11 | 74.9 | 83.16 | 79.03 |
| 3 | 区审计局 | 区领导干部经济责任审计办公室 | 财务管理 | 考生10 | 71.9 | 85.06 | 78.48 |
| 4 | 区审计局 | 区领导干部经济责任审计办公室 | 技术管理 | 考生13 | 72.3 | 82.8 | 77.55 |
| 5 | 区审计局 | 区领导干部经济责任审计办公室 | 技术管理 | 考生15 | 69 | 84.78 | 76.89 |
| 6 | 区审计局 | 区领导干部经济责任审计办公室 | 技术管理 | | 67.8 | 放弃 | 0 |
| 7 | 区统计局 | 区普查办公室(区社情民意调查中心) | 综合管理 | 考生26 | 72.8 | 85.82 | 79.31 |
| 8 | 区统计局 | 区普查办公室(区社情民意调查中心) | 综合管理 | 考生27 | 71.7 | 83.56 | 77.63 |
| 9 | 区统计局 | 区普查办公室(区社情民意调查中心) | 综合管理 | 考生25 | 70.9 | 82.92 | 76.91 |
| 10 | 区维稳办 | 区维护社会稳定工作领导小组办公室 | 综合管理 | 考生5 | 78.6 | 84.26 | 81.43 |
| 11 | 区维稳办 | 区维护社会稳定工作领导小组办公室 | 综合管理 | 考生6 | 77.5 | 82.6 | 80.05 |
| 12 | 区维稳办 | 区维护社会稳定工作领导小组办公室 | 综合管理 | 考生4 | 76 | 80.52 | 78.26 |
| 13 | 区督查考核局 | 区督查考核信息中心 | 综合管理 | 考生24 | 72.1 | 85.1 | 78.6 |
| 14 | 区督查考核局 | 区督查考核信息中心 | 综合管理 | 考生22 | 71.4 | 82.88 | 77.14 |
| 15 | 区督查考核局 | 区督查考核信息中心 | 综合管理 | 考生23 | 68.6 | 82.58 | 75.59 |
| 16 | 区旅游局 | 区旅游信息中心 | 综合管理 | 考生40 | 83.7 | 82.64 | 83.17 |
| 17 | 区旅游局 | 区旅游信息中心 | 综合管理 | 考生41 | 77.5 | 87.16 | 82.33 |
| 18 | 区旅游局 | 区旅游信息中心 | 综合管理 | 考生42 | 74.6 | 83.98 | 79.29 |
| 19 | 区司法局 | 司法局东港区法律援助中心 | 法律援助 | 考生37 | 77.8 | 82.18 | 79.99 |
| 20 | 区司法局 | 司法局东港区法律援助中心 | 法律援助 | 考生38 | 72.5 | 85.78 | 79.14 |
| 21 | 区司法局 | 司法局东港区法律援助中心 | 法律援助 | 考生39 | 70.6 | 83.38 | 76.99 |
| 22 | 区住建局 | 区环境卫生管理处 | 技术管理 | 考生21 | 78.2 | 84.84 | 81.52 |
| 23 | 区住建局 | 区环境卫生管理处 | 技术管理 | 考生18 | 75.8 | 85.78 | 80.79 |
| 24 | 区住建局 | 区环境卫生管理处 | 技术管理 | 考生20 | 74.2 | 83.96 | 79.08 |
| 25 | 区住建局 | 区环境卫生管理处 | 技术管理 | 考生16 | 73.8 | 83.56 | 78.68 |
| 26 | 区住建局 | 区环境卫生管理处 | 技术管理 | 考生19 | 73.2 | 79.96 | 76.58 |
| 27 | 区住建局 | 区环境卫生管理处 | 技术管理 | 考生17 | 72.7 | 80.5 | 76.6 |
| 28 | 区纪律检查委员会 | 区廉政教育中心 | 综合管理 | 考生32 | 74.8 | 84.64 | 79.72 |
| 29 | 区纪律检查委员会 | 区廉政教育中心 | 综合管理 | 考生31 | 68.4 | 79.68 | 74.04 |
| 30 | 区纪律检查委员会 | 区廉政教育中心 | 综合管理 | 考生33 | 67.2 | 88.06 | 77.63 |
| 31 | 区纪律检查委员会 | 区廉政教育中心 | 财务管理 | 考生35 | 74.8 | 82.48 | 78.64 |
| 32 | 区纪律检查委员会 | 区廉政教育中心 | 财务管理 | 考生34 | 67.2 | 82.98 | 75.09 |
| 33 | 区纪律检查委员会 | 区廉政教育中心 | 财务管理 | 考生36 | 66.7 | 83.34 | 75.02 |
| 34 | 区金融工作办公室 | 区金融工作办公室 | 金融管理 | 考生2 | 74.6 | 83.1 | 78.85 |
| 35 | 区金融工作办公室 | 区金融工作办公室 | 金融管理 | 考生1 | 74.6 | 83.1 | 78.85 |
| 36 | 区金融工作办公室 | 区金融工作办公室 | 金融管理 | 考生3 | 74.5 | 86.3 | 80.4 |
| 37 | 区财政局 | 区政府投融资管理中心 | 投融资管理 | 考生44 | 83.6 | 85.24 | 84.42 |
| 38 | 区财政局 | 区政府投融资管理中心 | 投融资管理 | 考生43 | 75.6 | 85.26 | 80.43 |
| 39 | 区财政局 | 区政府投融资管理中心 | 投融资管理 | 考生45 | 74.6 | 82.9 | 78.75 |
| 40 | 区财政局 | 区国有资产管理局 | 国有资产管理 | 考生47 | 76.4 | 83.18 | 79.79 |
| 41 | 区财政局 | 区国有资产管理局 | 国有资产管理 | 考生48 | 75.3 | 85.8 | 80.55 |
| 42 | 区财政局 | 区国有资产管理局 | 国有资产管理 | 考生46 | 74.5 | 81.34 | 77.92 |
| 43 | 区政协 | 区自然与人文遗产保护开发促进会办公室 | 综合管理 | 考生8 | 79.1 | 83.1 | 81.1 |
| 44 | 区政协 | 区自然与人文遗产保护开发促进会办公室 | 综合管理 | 考生7 | 74 | 87.7 | 80.85 |
| 45 | 区政协 | 区自然与人文遗产保护开发促进会办公室 | 综合管理 | 考生9 | 71.6 | 85 | 78.3 |
| 46 | 日照街道 | 综合行政执法办公室 | 行政执法 | 考生29 | 75 | 82.16 | 78.58 |
| 47 | 日照街道 | 综合行政执法办公室 | 行政执法 | 考生30 | 72.7 | 80.4 | 76.55 |
| 48 | 日照街道 | 综合行政执法办公室 | 行政执法 | 考生28 | 68.1 | 84.72 | 76.41 |
| 49 | 石臼街道 | 石臼街道社区综合服务中心 | 综合管理A | 考生1 | 75.4 | 86.26 | 80.83 |
| 50 | 石臼街道 | 石臼街道社区综合服务中心 | 综合管理A | 考生3 | 70.5 | 82.5 | 76.5 |
| 51 | 石臼街道 | 石臼街道社区综合服务中心 | 综合管理A | 考生2 | 61.1 | 82.56 | 71.83 |
| 52 | 石臼街道 | 石臼街道安全生产监督管理办公室 | 综合管理B | 考生6 | 75.6 | 82.96 | 79.28 |
| 53 | 石臼街道 | 石臼街道安全生产监督管理办公室 | 综合管理B | | 66.8 | 放弃 | 0 |
| 54 | 石臼街道 | 石臼街道安全生产监督管理办公室 | 综合管理B | 考生4 | 63.7 | 82.42 | 73.06 |
| 55 | 秦楼街道 | 秦楼社区综合服务中心 | 综合管理 | | 71.9 | 放弃 | 0 |
| 56 | 秦楼街道 | 秦楼社区综合服务中心 | 综合管理 | 考生8 | 70 | 82.12 | 76.06 |
| 57 | 秦楼街道 | 秦楼社区综合服务中心 | 综合管理 | 考生7 | 67.2 | 84 | 75.6 |
| 58 | 西湖镇 | 西湖镇农业综合服务中心 | 综合管理 | 考生47 | 76.8 | 83.4 | 80.1 |
| 59 | 西湖镇 | 西湖镇农业综合服务中心 | 综合管理 | | 73 | 放弃 | 0 |
| 60 | 西湖镇 | 西湖镇农业综合服务中心 | 综合管理 | 考生46 | 72.7 | 80.78 | 76.74 |
| 61 | 西湖镇 | 西湖镇农业综合服务中心 | 综合管理 | 考生48 | 72.7 | 81.1 | 76.9 |
| 62 | 西湖镇 | 西湖镇安全生产监督管理办公室 | 定向退役大学生士兵 | 考生43 | 57 | 81.56 | 69.28 |
| 63 | 西湖镇 | 西湖镇安全生产监督管理办公室 | 定向退役大学生士兵 | 考生42 | 55.8 | 79.8 | 67.8 |
| 64 | 西湖镇 | 西湖镇安全生产监督管理办公室 | 定向退役大学生士兵 | 考生41 | 54.8 | 81 | 67.9 |
| 65 | 西湖镇 | 西湖镇安全生产监督管理办公室 | 定向退役大学生士兵 | 考生44 | 54.8 | 80.22 | 67.51 |
| 66 | 河山镇 | 河山镇民生保障服务中心 | 财务管理 | 考生38 | 78.5 | 82.08 | 80.29 |
| 67 | 河山镇 | 河山镇民生保障服务中心 | 财务管理 | 考生40 | 72.7 | 81.48 | 77.09 |
| 68 | 河山镇 | 河山镇民生保障服务中心 | 财务管理 | 考生39 | 72.5 | 82.38 | 77.44 |
| 69 | 河山镇 | 河山镇民生保障服务中心 | 财务管理 | 考生37 | 72.5 | 83.14 | 77.82 |
| 70 | 三庄镇 | 三庄镇安全生产监督管理办公室 | 定向退役大学生士兵 | 考生31 | 79.7 | 85.32 | 82.51 |
| 71 | 三庄镇 | 三庄镇安全生产监督管理办公室 | 定向退役大学生士兵 | | 71.3 | 放弃 | 0 |
| 72 | 三庄镇 | 三庄镇安全生产监督管理办公室 | 定向退役大学生士兵 | 考生32 | 69.9 | 85.6 | 77.75 |
| 73 | 三庄镇 | 三庄镇民生保障中心 | 财务管理 | 考生34 | 72.5 | 85.3 | 78.9 |
| 74 | 三庄镇 | 三庄镇民生保障中心 | 财务管理 | 考生35 | 69.6 | 84.4 | 77 |
| 75 | 三庄镇 | 三庄镇民生保障中心 | 财务管理 | 考生36 | 69.5 | 82.98 | 76.24 |
| 76 | 陈疃镇 | 陈疃镇农业综合服务中心 | 技术管理 | 考生28 | 61.5 | 86.26 | 73.88 |
| 77 | 陈疃镇 | 陈疃镇农业综合服务中心 | 技术管理 | 考生30 | 61.5 | 82.96 | 72.23 |
| 78 | 陈疃镇 | 陈疃镇农业综合服务中心 | 技术管理 | 考生29 | 57.8 | 83.64 | 70.72 |
| 79 | 陈疃镇 | 陈疃镇财政经管服务中心 | 定向"三支一扶"岗位 | 考生11 | 76.6 | 84.64 | 80.62 |
| 80 | 河山镇 | 河山镇安全生产监督管理办公室 | 定向"三支一扶"岗位 | 考生20 | 74.2 | 82.84 | 78.52 |
| 81 | 河山镇 | 河山镇安全生产监督管理办公室 | 定向"三支一扶"岗位 | 考生15 | 73.5 | 80.1 | 76.8 |
| 82 | 三庄镇 | 三庄镇农业服务中心 | 定向"三支一扶"岗位 | 考生23 | 73.1 | 90.54 | 81.82 |
| 83 | 陈疃镇 | 陈疃镇财政经管服务中心 | 定向"三支一扶"岗位 | 考生24 | 71.3 | 84.24 | 77.77 |
| 84 | 南湖镇 | 南湖镇安全生产监督管理办公室 | 定向"三支一扶"岗位 | 考生16 | 70.6 | 80.24 | 75.42 |
| 85 | 南湖镇 | 南湖镇安全生产监督管理办公室 | 定向"三支一扶"岗位 | 考生17 | 69.6 | 83.88 | 76.74 |
| 86 | 南湖镇 | 南湖镇安全生产监督管理办公室 | 定向"三支一扶"岗位 | 考生22 | 69.3 | 83.98 | 76.64 |
| 87 | 西湖镇 | 西湖镇民生保障服务中心 | 定向"三支一扶"岗位 | 考生12 | 68.3 | 81.54 | 74.92 |
| 88 | 后村镇 | 后村镇安全生产监督管理办公室 | 定向"三支一扶"岗位 | 考生10 | 67.8 | 80.96 | 74.38 |
| 89 | 后村镇 | 后村镇安全生产监督管理办公室 | 定向"三支一扶"岗位 | 考生21 | 67.1 | 82.96 | 75.03 |
| 90 | 河山镇 | 河山镇安全生产监督管理办公室 | 定向"三支一扶"岗位 | 考生18 | 67 | 79.16 | 73.08 |
| 91 | 三庄镇 | 三庄镇农业服务中心 | 定向"三支一扶"岗位 | 考生27 | 65.7 | 84.82 | 75.26 |
| 92 | 后村镇 | 后村镇安全生产监督管理办公室 | 定向"三支一扶"岗位 | 考生25 | 65.5 | 81.9 | 73.7 |
| 93 | 三庄镇 | 三庄镇农业服务中心 | 定向"三支一扶"岗位 | 考生26 | 65.1 | 80.9 | 73 |
| 94 | 河山镇 | 河山镇安全生产监督管理办公室 | 定向"三支一扶"岗位 | 考生14 | 64.4 | 79.5 | 71.95 |
| 95 | 西湖镇 | 西湖镇民生保障服务中心 | 定向"三支一扶"岗位 | 考生13 | 63.9 | 78.32 | 71.11 |
| 96 | 后村镇 | 后村镇安全生产监督管理办公室 | 定向"三支一扶"岗位 | 考生19 | 60 | 83.62 | 71.81 |
Never do things by halves. 做事不可半途而废. 微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取Our faults irritate us most when we see them in others. 自已的缺点在别人身上看到,最令我们讨厌。 事业编、公务员、教师等考试资料40G |