|
学基础知识 | 结构化面试 | 李老师58815008 | |
| 087 | 卫生类 | 万州区卫生计生委 | 万州区李河镇卫生院 | 药房 | 差额 | 1 | 专技13级及以上 | 国民教育专科及以上学历 | 中药、中药学 | 35周岁及以下 | | | | 医学基础知识 | 结构化面试 | 李老师58815008 | |
| 088 | 卫生类 | 万州区卫生计生委 | 万州区分水镇中心卫生院 | 医生 | 差额 | 1 | 专技13级及以上 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 中西医临床医学 | 35周岁及以下 | | | 取得执业医师及以上资格 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 李老师58815008 | |
| 089 | 卫生类 | 万州区卫生计生委 | 万州区分水镇中心卫生院 | 医生 | 差额 | 1 | 专技13级及以上 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 临床医学 | 35周岁及以下 | | | 取得执业医师及以上资格 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 李老师58815008 | |
| 090 | 卫生类 | 万州区卫生计生委 | 万州区分水镇中心卫生院 | 医生 | 差额 | 1 | 专技13级及以上 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 口腔医学 | 35周岁及以下 | | | | 医学基础知识 | 结构化面试 | 李老师58815008 | |
| 091 | 卫生类 | 万州区卫生计生委 | 孙家镇卫生院 | 医生 | 差额 | 1 | 专技13级及以上 | 国民教育专科及以上学历 | 临床医学 | 35周岁及以下 | | | | 医学基础知识 | 结构化面试 | 李老师58815008 | |
| 092 | 卫生类 | 万州区卫生计生委 | 万州区熊家镇中心卫生院 | 医生 | 差额 | 1 | 专技13级及以上 | 国民教育本科及以上学历 | 临床医学、中西医结合 | 35周岁及以下 | | | 取得执业助理医师资格;取得执业医师资格的年龄可放宽到40周岁 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 李老师58815008 | |
| 093 | 卫生类 | 万州区卫生计生委 | 万州区大周镇卫生院 | 医生 | 差额 | 1 | 专技13级及以上 | 国民教育专科及以上学历 | 临床医学、中西医结合 | 35周岁及以下 | | | | 医学基础知识 | 结构化面试 | 李老师58815008 | |
| 094 | 卫生类 | 万州区卫生计生委 | 万州区天城镇卫生院 | 医生 | 差额 | 1 | 专技13级及以上 | 国民教育专科及以上学历 | 中医骨伤、中医骨伤科学 | 35周岁及以下 | | | | 医学基础知识 | 结构化面试 | 李老师58815008 | |
| 095 | 卫生类 | 万州区卫生计生委 | 万州区天城镇卫生院 | 护士 | 差额 | 1 | 专技13级及以上 | 国民教育专科及以上学历 | 护理、护理学、高等护理、高级护理 | 35周岁及以下 | | | 取得护师任职资格 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 李老师58815008 | |
| 096 | 卫生类 | 万州区卫生计生委 | 万州区铁峰乡卫生院 | 护士 | 差额 | 1 | 专技13级及以上 | 国民教育专科及以上学历 | 护理、护理学、高等护理、高级护理 | 35周岁及以下 | | | 取得执业护士资格 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 李老师58815008 | |
| 097 | 卫生类 | 万州区卫生计生委 | 万州区余家镇中心卫生院 | 医生 | 差额 | 1 | 专技13级及以上 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 临床医学、中西医结合 | 35周岁及以下 | | | 取得医用设备CT技师合格证和执业医师资格 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 李老师58815008 | |
| 098 | 卫生类 | 万州区卫生计生委 | 万州区余家镇中心卫生院 | 医生 | 差额 | 1 | 专技13级及以上 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 临床医学 | 35周岁及以下 | | | 取得执业助理医师及以上资格 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 李老师58815008 | |
| 099 | 卫生类 | 万州区卫生计生委 | 万州区后山镇卫生院 | 检验 | 差额 | 1 | 专技13级及以上 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 医学检验技术、医学检验 | 35周岁及以下 | | | 取得检验士及以上职称 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 李老师58815008 | |
| 100 | 卫生类 | 万州区卫生计生委 | 万州区后山镇卫生院 | 护士 | 差额 | 1 | 专技13级及以上 | 国民教育专科及以上学历 | 护理、护理学、高等护理、高级护理 | 35周岁及以下 | | | 取得执业护士资格 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 李老师58815008 | |
| 101 | 卫生类 | 万州区卫生计生委 | 万州区弹子镇卫生院 | 护士 | 差额 | 1 | 专技13级及以上 | 国民教育专科及以上学历 | 护理、护理学、高等护理、高级护理 | 35周岁及以下 | | | 取得执业护士资格 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 李老师58815008 | |
| 102 | 卫生类 | 万州区卫生计生委 | 万州区太龙镇中心卫生院 | 医生 | 差额 | 1 | 专技13级及以上 | 国民教育专科及以上学历 | 临床医学 | 35周岁及以下 | | | 取得执业助理医师及以上资格 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 李老师58815008 | |
| 103 | 卫生类 | 万州区卫生计生委 | 万州区黄柏乡卫生院 | 护士 | 差额 | 1 | 专技13级及以上 | 国民教育专科及以上学历 | 护理、护理学、高等护理、高级护理 | 35周岁及以下 | | | 取得执业护士资格 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 李老师58815008 | |
| 104 | 卫生类 | 万州区卫生计生委 | 万州区黄柏乡卫生院 | 医生 | 差额 | 1 | 专技13级及以上 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 临床医学 | 35周岁及以下 | | | | 医学基础知识 | 结构化面试 | 李老师58815008 | |
| 105 | 卫生类 | 万州区卫生计生委 | 万州区新田镇中心卫生院 | 会计 | 差额 | 1 | 专技13级及以上 | 国民教育本科及以上学历 | 会计、会计学、会计电算化、财务会计、电算会计、财会、财务管理、会计硕士专业 | 35周岁及以下 | | | 取得助理会计师资格 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 李老师58815008 | |
| 106 | 卫生类 | 万州区卫生计生委 | 万州区溪口乡卫生院 | 医生 | 差额 | 1 | 专技13级及以上 | 国民教育专科及以上学历 | 临床医学 | 35周岁及以下 | | | | 医学基础知识 | 结构化面试 | 李老师58815008 | |
| 107 | 卫生类 | 万州区卫生计生委 | 万州区走马镇中心卫生院 | 医生 | 差额 | 2 | 专技13级及以上 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 临床医学 | 35周岁及以下 | | | | 医学基础知识 | 结构化面试 | 李老师58815008 | |
| 108 | 卫生类 | 万州区卫生计生委 | 万州区茨竹乡卫生院 | 医生 | 差额 | 1 | 专技13级及以上 | 国民教育专科及以上学历 | 临床医学 | 35周岁及以下 | | | 取得执业助理医师及以上资格 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 李老师58815008 | |
| 109 | 卫生类 | 万州区卫生计生委 | 万州区龙驹镇中心卫生院 | 医生 | 差额 | 1 | 专技13级及以上 | 国民教育专科及以上学历 | 中西医结合类 | 35周岁及以下 | | | 取得执业助理医师及以上资格 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 李老师58815008 | |
| 110 | 卫生类 | 万州区卫生计生委 | 万州区梨树乡卫生院 | 医生 | 差额 | 1 | 专技13级及以上 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 临床医学 | 35周岁及以下 | | | | 医学基础知识 | 结构化面试 | 李老师58815008 | |
| 111 | 卫生类 | 万州区卫生计生委 | 万州区罗田镇卫生院 | 医生 | 差额 | 1 | 专技13级及以上 | 国民教育专科及以上学历 | 中西医结合类 | 35周岁及以下 | | | | 医学基础知识 | 结构化面试 | 李老师58815008 | |
| 112 | 卫生类 | 万州区卫生计生委 | 万州区白土镇中心卫生院 | 医生 | 差额 | 1 | 专技13级及以上 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 临床医学 | 35周岁及以下 | | | | 医学基础知识 | 结构化面试 | 李老师58815008 | |
| 113 | 卫生类 | 万州区卫生计生委 | 万州区恒合土家族乡卫生院 | 会计 | 差额 | 1 | 专技13级及以上 | 国民教育专科及以上学历 | 会计、会计学、会计电算化、财务会计、电算会计、财会、财务管理、会计硕士专业 | 40周岁及以下 | | | | 管理基础知识 | 结构化面试 | 李老师58815008 | 艰苦边远地区 |
| 114 | 卫生类 | 万州区卫生计生委 | 万州区普子乡卫生院 | 医生1 | 差额 | 1 | 专技13级及以上 | 国民教育专科及以上学历 | 中西医临床医学、中西医结合临床 | 35周岁及以下 | | | 取得执业医师资格 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 李老师58815008 | |
| 115 | 卫生类 | 万州区卫生计生委 | 万州区普子乡卫生院 | 医生2 | 差额 | 1 | 专技13级及以上 | 国民教育专科及以上学历 | 中医学、中西医结合类 | 35周岁及以下 | | | 取得执业助理医师及以上资格 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 李老师58815008 | |
| 116 | 卫生类 | 万州区卫生计生委 | 万州区沙河街道社区卫生服务中心 | 医生 | 差额 | 1 | 专技13级及以上 | 国民教育专科及以上学历 | 临床医学、中医学 | 35周岁及以下 | | | 取得执业助理医师及以上资格 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 李老师58815008 | |
| 117 | 卫生类 | 万州区卫生计生委 | 万州区长滩镇卫生院 | 医生 | 差额 | 1 | 专技13级及以上 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 临床医学 | 35周岁及以下 | | | 取得执业助理医师资格;取得执业医师资格的学历可放宽到中专 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 李老师58815008 | |
| | | | | | 343 | | | | | | | | | | | |
3. 2018年上半年公开招聘事业单位工作人员报名推荐表.doc附件3